登録番号 | 11346 |
---|---|
府県 | 栃木県 |
生年月日 | 1963年02月07日 |
年齢 | 62歳 |
期別 | 57期 |
級班 | A級3班 |
---|---|
級班所属日 | 2016年01月01日 |
次期級班 | A級3班 |
脚質 | 追 |
得点 | 71.04 |
今期得点 | 71.6 |
得点取得日 | 2025年05月08日 |
成績統計
総出走回数 | 27回 |
---|---|
1着 | 3回 |
2着 | 6回 |
3着 | 4回 |
着外 | 14回 |
棄権 | 0回 |
失格 | 0回 |
レース統計
勝率 | 11.10 |
---|---|
2連対率 | 33.30 |
3連対率 | 48.10 |
ホーム回数 | 0回 |
バック回数 | 0回 |
着順分布
1着 3回
2着 6回
3着 4回
着外 14回
棄権 0回
失格 0回
星座 | - |
---|---|
九星 | - |
血液型 | A |
身長 | 169.0cm |
体重 | 83.0kg |
胸囲 | 103.0cm |
太股 | 未登録 |
背筋力 | 未登録 |
---|---|
肺活量 | 未登録 |
ニックネーム | 未登録 |
ホームバンク | 未登録 |
練習地 | 未登録 |
好きな食べ物 | 未登録 |
嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
中学校 | 未登録 |
---|---|
高校 | 未登録 |
大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
受験区分 | 技能(技免・学免) |
---|---|
競輪学校順位 | 未登録 |
競輪学校成績 | 1着:26回 2着:23回 3着:9回 着外:60回 |
卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
200mタイム | - |
---|---|
400mタイム | - |
1000mタイム | - |
最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。