登録番号 | 13378 |
---|---|
府県 | 北海道 |
生年月日 | 1978年03月05日 |
年齢 | 47歳 |
期別 | 81期 |
級班 | A級3班 |
---|---|
級班所属日 | 2018年07月01日 |
次期級班 | A級3班 |
脚質 | 追 |
得点 | 71.2 |
今期得点 | 71.63 |
得点取得日 | 2025年05月01日 |
成績統計
総出走回数 | 36回 |
---|---|
1着 | 2回 |
2着 | 7回 |
3着 | 7回 |
着外 | 20回 |
棄権 | 0回 |
失格 | 0回 |
レース統計
勝率 | 5.50 |
---|---|
2連対率 | 25.00 |
3連対率 | 44.40 |
ホーム回数 | 0回 |
バック回数 | 0回 |
着順分布
1着 2回
2着 7回
3着 7回
着外 20回
棄権 0回
失格 0回
星座 | 魚座 |
---|---|
九星 | 四緑 |
血液型 | O |
身長 | 169.0cm |
体重 | 75.0kg |
胸囲 | 100.0cm |
太股 | 未登録 |
背筋力 | 未登録 |
---|---|
肺活量 | 未登録 |
ニックネーム | 未登録 |
ホームバンク | 未登録 |
練習地 | 未登録 |
好きな食べ物 | 未登録 |
嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
中学校 | 未登録 |
---|---|
高校 | 未登録 |
大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
受験区分 | 技能 |
---|---|
競輪学校順位 | 39位 |
競輪学校成績 | 1着:2回 2着:18回 3着:10回 着外:76回 |
卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
200mタイム | - |
---|---|
400mタイム | - |
1000mタイム | - |
最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。