| 登録番号 | 14507 |
|---|---|
| 府県 | 栃木県 |
| 生年月日 | 1989年06月24日 |
| 年齢 | 35歳 |
| 期別 | 96期 |
| 級班 | S級1班 |
|---|---|
| 級班所属日 | 2017年01月01日 |
| 次期級班 | S級1班 |
| 脚質 | 両 |
| 得点 | 110.51 |
| 今期得点 | 110.2 |
| 得点取得日 | 2025年05月08日 |
成績統計
| 総出走回数 | 30回 |
|---|---|
| 1着 | 11回 |
| 2着 | 2回 |
| 3着 | 5回 |
| 着外 | 12回 |
| 棄権 | 0回 |
| 失格 | 0回 |
レース統計
| 勝率 | 36.60 |
|---|---|
| 2連対率 | 43.30 |
| 3連対率 | 60.00 |
| ホーム回数 | 3回 |
| バック回数 | 6回 |
着順分布
1着 11回
2着 2回
3着 5回
着外 12回
棄権 0回
失格 0回
| 星座 | 蟹座 |
|---|---|
| 九星 | 二黒 |
| 血液型 | A |
| 身長 | 176.0cm |
| 体重 | 76.0kg |
| 胸囲 | 92.0cm |
| 太股 | 60.0cm |
| 背筋力 | 189.0kg |
|---|---|
| 肺活量 | 5240cc |
| ニックネーム | 未登録 |
| ホームバンク | 未登録 |
| 練習地 | 未登録 |
| 好きな食べ物 | 未登録 |
| 嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
| 中学校 | 未登録 |
|---|---|
| 高校 | 未登録 |
| 大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
| 受験区分 | 技能 |
|---|---|
| 競輪学校順位 | 34位 |
| 競輪学校成績 | 1着:10回 2着:10回 3着:13回 着外:53回 |
| 卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
| 200mタイム | 0分11秒53 |
|---|---|
| 400mタイム | 0分23秒28 |
| 1000mタイム | 1分08秒51 |
| 最高速度 | 63.3km/h |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。