| 登録番号 | 14603 |
|---|---|
| 府県 | 京都府 |
| 生年月日 | 1987年12月24日 |
| 年齢 | 37歳 |
| 期別 | 97期 |
| 級班 | A級2班 |
|---|---|
| 級班所属日 | 2023年07月01日 |
| 次期級班 | A級2班 |
| 脚質 | 両 |
| 得点 | 81.92 |
| 今期得点 | 81.92 |
| 得点取得日 | 2025年04月26日 |
成績統計
| 総出走回数 | 28回 |
|---|---|
| 1着 | 0回 |
| 2着 | 5回 |
| 3着 | 2回 |
| 着外 | 21回 |
| 棄権 | 0回 |
| 失格 | 0回 |
レース統計
| 勝率 | 0.00 |
|---|---|
| 2連対率 | 17.80 |
| 3連対率 | 25.00 |
| ホーム回数 | 2回 |
| バック回数 | 1回 |
着順分布
1着 0回
2着 5回
3着 2回
着外 21回
棄権 0回
失格 0回
| 星座 | 山羊座 |
|---|---|
| 九星 | 四緑 |
| 血液型 | O |
| 身長 | 170.0cm |
| 体重 | 70.4kg |
| 胸囲 | 100.0cm |
| 太股 | 59.0cm |
| 背筋力 | 203.0kg |
|---|---|
| 肺活量 | 5900cc |
| ニックネーム | 未登録 |
| ホームバンク | 未登録 |
| 練習地 | 未登録 |
| 好きな食べ物 | 未登録 |
| 嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
| 中学校 | 未登録 |
|---|---|
| 高校 | 未登録 |
| 大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
| 受験区分 | 技能 |
|---|---|
| 競輪学校順位 | 31位 |
| 競輪学校成績 | 1着:5回 2着:10回 3着:8回 着外:57回 |
| 卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
| 200mタイム | - |
|---|---|
| 400mタイム | - |
| 1000mタイム | - |
| 最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。