| 登録番号 | 15017 |
|---|---|
| 府県 | 栃木県 |
| 生年月日 | 1994年04月09日 |
| 年齢 | 31歳 |
| 期別 | 106期 |
| 級班 | L級1班 |
|---|---|
| 級班所属日 | 2017年07月01日 |
| 次期級班 | L級1班 |
| 脚質 | 追 |
| 得点 | 46.5 |
| 今期得点 | 46.37 |
| 得点取得日 | 2025年05月08日 |
成績統計
| 総出走回数 | 26回 |
|---|---|
| 1着 | 1回 |
| 2着 | 0回 |
| 3着 | 2回 |
| 着外 | 23回 |
| 棄権 | 0回 |
| 失格 | 0回 |
レース統計
| 勝率 | 3.80 |
|---|---|
| 2連対率 | 3.80 |
| 3連対率 | 11.50 |
| ホーム回数 | 0回 |
| バック回数 | 0回 |
着順分布
1着 1回
2着 0回
3着 2回
着外 23回
棄権 0回
失格 0回
| 星座 | 牡羊座 |
|---|---|
| 九星 | 六白 |
| 血液型 | B |
| 身長 | 156.2cm |
| 体重 | 55.9kg |
| 胸囲 | 未登録 |
| 太股 | 63.0cm |
| 背筋力 | 99.0kg |
|---|---|
| 肺活量 | 3400cc |
| ニックネーム | 未登録 |
| ホームバンク | 未登録 |
| 練習地 | 未登録 |
| 好きな食べ物 | 未登録 |
| 嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
| 中学校 | 未登録 |
|---|---|
| 高校 | 未登録 |
| 大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
| 受験区分 | 適性 |
|---|---|
| 競輪学校順位 | 15位 |
| 競輪学校成績 | 1着:3回 2着:8回 3着:7回 着外:44回 |
| 卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
| 200mタイム | 0分13秒50 |
|---|---|
| 400mタイム | 0分27秒58 |
| 1000mタイム | 1分20秒68 |
| 最高速度 | 49.4km/h |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。