| 登録番号 | 15320 |
|---|---|
| 府県 | 宮崎県 |
| 生年月日 | 1990年10月03日 |
| 年齢 | 34歳 |
| 期別 | 114期 |
| 級班 | L級1班 |
|---|---|
| 級班所属日 | 2018年05月01日 |
| 次期級班 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
| 得点 | 56.07 |
| 今期得点 | 56.07 |
| 得点取得日 | 2025年04月27日 |
成績統計
| 総出走回数 | 30回 |
|---|---|
| 1着 | 16回 |
| 2着 | 10回 |
| 3着 | 1回 |
| 着外 | 1回 |
| 棄権 | 1回 |
| 失格 | 1回 |
レース統計
| 勝率 | 53.30 |
|---|---|
| 2連対率 | 86.60 |
| 3連対率 | 90.00 |
| ホーム回数 | 0回 |
| バック回数 | 2回 |
着順分布
1着 16回
2着 10回
3着 1回
着外 1回
棄権 1回
失格 1回
| 星座 | 天秤座 |
|---|---|
| 九星 | 一白 |
| 血液型 | A |
| 身長 | 163.5cm |
| 体重 | 58.2kg |
| 胸囲 | 未登録 |
| 太股 | 未登録 |
| 背筋力 | 未登録 |
|---|---|
| 肺活量 | 未登録 |
| ニックネーム | 未登録 |
| ホームバンク | 未登録 |
| 練習地 | 未登録 |
| 好きな食べ物 | 未登録 |
| 嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
| 中学校 | 未登録 |
|---|---|
| 高校 | 未登録 |
| 大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
| 受験区分 | 技能 |
|---|---|
| 競輪学校順位 | 4位 |
| 競輪学校成績 | 1着:16回 2着:14回 3着:14回 着外:23回 |
| 卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
| 200mタイム | 0分12秒70 |
|---|---|
| 400mタイム | 0分25秒87 |
| 1000mタイム | 1分19秒03 |
| 最高速度 | 57.3km/h |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。