登録番号 | 15664 |
---|---|
府県 | 熊本県 |
生年月日 | 1999年09月23日 |
年齢 | 25歳 |
期別 | 121期 |
級班 | A級2班 |
---|---|
級班所属日 | 2023年07月01日 |
次期級班 | A級2班 |
脚質 | 逃 |
得点 | 82.95 |
今期得点 | 82.95 |
得点取得日 | 2025年04月27日 |
成績統計
総出走回数 | 21回 |
---|---|
1着 | 2回 |
2着 | 3回 |
3着 | 3回 |
着外 | 13回 |
棄権 | 0回 |
失格 | 0回 |
レース統計
勝率 | 9.50 |
---|---|
2連対率 | 23.80 |
3連対率 | 38.00 |
ホーム回数 | 6回 |
バック回数 | 6回 |
着順分布
1着 2回
2着 3回
3着 3回
着外 13回
棄権 0回
失格 0回
星座 | 天秤座 |
---|---|
九星 | 一白 |
血液型 | O |
身長 | 173.0cm |
体重 | 75.0kg |
胸囲 | 91.0cm |
太股 | 60.0cm |
背筋力 | 150.0kg |
---|---|
肺活量 | 5000cc |
ニックネーム | 未登録 |
ホームバンク | 未登録 |
練習地 | 未登録 |
好きな食べ物 | 未登録 |
嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
中学校 | 未登録 |
---|---|
高校 | 未登録 |
大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
受験区分 | - |
---|---|
競輪学校順位 | 48位 |
競輪学校成績 | 1着:0回 2着:4回 3着:5回 着外:39回 |
卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
200mタイム | 0分11秒35 |
---|---|
400mタイム | 0分23秒49 |
1000mタイム | 1分10秒13 |
最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。