| 登録番号 | 15852 |
|---|---|
| 府県 | 栃木県 |
| 生年月日 | 2004年12月13日 |
| 年齢 | 20歳 |
| 期別 | 126期 |
| 級班 | L級1班 |
|---|---|
| 級班所属日 | 2024年03月08日 |
| 次期級班 | L級1班 |
| 脚質 | 両 |
| 得点 | 45.58 |
| 今期得点 | 45.6 |
| 得点取得日 | 2025年05月08日 |
成績統計
| 総出走回数 | 30回 |
|---|---|
| 1着 | 0回 |
| 2着 | 1回 |
| 3着 | 0回 |
| 着外 | 29回 |
| 棄権 | 0回 |
| 失格 | 0回 |
レース統計
| 勝率 | 0.00 |
|---|---|
| 2連対率 | 3.30 |
| 3連対率 | 3.30 |
| ホーム回数 | 1回 |
| バック回数 | 1回 |
着順分布
1着 0回
2着 1回
3着 0回
着外 29回
棄権 0回
失格 0回
| 星座 | 射手座 |
|---|---|
| 九星 | 五黄 |
| 血液型 | O |
| 身長 | 156.0cm |
| 体重 | 57.0kg |
| 胸囲 | 未登録 |
| 太股 | 59.0cm |
| 背筋力 | 110.0kg |
|---|---|
| 肺活量 | 未登録 |
| ニックネーム | 未登録 |
| ホームバンク | 未登録 |
| 練習地 | 未登録 |
| 好きな食べ物 | 未登録 |
| 嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
| 中学校 | 未登録 |
|---|---|
| 高校 | 未登録 |
| 大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
| 受験区分 | - |
|---|---|
| 競輪学校順位 | 11位 |
| 競輪学校成績 | 1着:4回 2着:9回 3着:16回 着外:41回 |
| 卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
| 200mタイム | 0分12秒63 |
|---|---|
| 400mタイム | 0分26秒29 |
| 1000mタイム | 0分38秒83 |
| 最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。