登録番号 | 15931 |
---|---|
府県 | 長崎県 |
生年月日 | 2003年01月14日 |
年齢 | 22歳 |
期別 | 127期 |
級班 | A級3班 |
---|---|
級班所属日 | 2025年03月09日 |
次期級班 | A級3班 |
脚質 | 逃 |
得点 | 未設定 |
今期得点 | 未設定 |
得点取得日 | 2025年04月27日 |
成績統計
総出走回数 | 0回 |
---|---|
1着 | 0回 |
2着 | 0回 |
3着 | 0回 |
着外 | 0回 |
棄権 | 0回 |
失格 | 0回 |
レース統計
勝率 | 0.00 |
---|---|
2連対率 | 0.00 |
3連対率 | 0.00 |
ホーム回数 | 0回 |
バック回数 | 0回 |
着順分布
1着 0回
2着 0回
3着 0回
着外 0回
棄権 0回
失格 0回
星座 | 山羊座 |
---|---|
九星 | 七赤 |
血液型 | AB |
身長 | 174.0cm |
体重 | 80.0kg |
胸囲 | 103.0cm |
太股 | 63.0cm |
背筋力 | 220.0kg |
---|---|
肺活量 | 未登録 |
ニックネーム | 未登録 |
ホームバンク | 未登録 |
練習地 | 未登録 |
好きな食べ物 | 未登録 |
嫌いな食べ物 | 未登録 |
自転車競技歴
情報がありません
スポーツ歴
中学校 | 未登録 |
---|---|
高校 | 未登録 |
大学・社会人 | 未登録 |
競輪学校成績
受験区分 | - |
---|---|
競輪学校順位 | 33位 |
競輪学校成績 | 1着:5回 2着:8回 3着:8回 着外:46回 |
卒業記念レース | 未登録 |
タイム記録
200mタイム | 0分11秒00 |
---|---|
400mタイム | 0分23秒41 |
1000mタイム | 1分08秒18 |
最高速度 | 未登録 |
表彰歴
情報がありません
関連選手情報はありません。
競争得点の推移
口コミ (0件)
すべての口コミを見るまだ口コミがありません。
口コミを投稿するにはログインが必要です。