本日のランキング
| 順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 淳 | 埼玉県 | 125期 | A級3班 | 79.2 | 79.1 |
| 2 | 三神 遼矢 | 福島県 | 127期 | A級3班 | 79.1 | 79.5 |
| 3 | 市田 龍生都 | 福井県 | 127期 | A級3班 | 79.1 | 79.1 |
| 4 | 伊藤 涼介 | 広島県 | 127期 | A級3班 | 79.0 | 79.1 |
| 5 | 弓矢 輪太郎 | 三重県 | 125期 | A級3班 | 79.0 | 79.0 |
| 6 | 畑崎 大輝 | 青森県 | 127期 | A級3班 | 79.0 | 77.9 |
| 7 | 久田 朔 | 大阪府 | 125期 | A級3班 | 78.7 | 78.7 |
| 8 | 藤田 祐大 | 茨城県 | 125期 | A級3班 | 78.7 | 78.2 |
| 9 | 中田 拓也 | 広島県 | 127期 | A級3班 | 78.6 | 78.6 |
| 10 | 岡部 陸斗 | 栃木県 | 125期 | A級3班 | 78.6 | 77.9 |
| 11 | 藤田 楓 | 岡山県 | 127期 | A級3班 | 78.5 | 78.6 |
| 12 | 池田 充槻 | 秋田県 | 127期 | A級3班 | 78.5 | 79.1 |
| 13 | 山下 祐輔 | 千葉県 | 125期 | A級3班 | 78.3 | 78.3 |
| 14 | 貝原 涼太 | 栃木県 | 125期 | A級3班 | 78.3 | 78.0 |
| 15 | 佐藤 大地 | 三重県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.1 |
| 16 | 岩元 叶馬 | 富山県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.1 |
| 17 | 梅澤 忠秀 | 三重県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.1 |
| 18 | 高野 信元 | 愛知県 | 125期 | A級3班 | 78.0 | 78.0 |
| 19 | 中島 竜誠 | 山梨県 | 125期 | A級3班 | 77.9 | 77.1 |
| 20 | 土井 慎二 | 岡山県 | 127期 | A級3班 | 77.9 | 78.2 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます