本日のランキング
順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉浦 颯太 | 北海道 | 127期 | A級3班 | 81.0 | 81.0 |
2 | 齊藤 英伊須 | 青森県 | 125期 | A級3班 | 79.3 | 77.5 |
3 | 中島 淳 | 埼玉県 | 125期 | A級3班 | 79.2 | 79.1 |
4 | 角田 光 | 福島県 | 125期 | A級3班 | 79.2 | 78.3 |
5 | 市田 龍生都 | 福井県 | 127期 | A級3班 | 79.1 | 79.1 |
6 | 弓矢 輪太郎 | 三重県 | 125期 | A級3班 | 79.0 | 79.0 |
7 | 藤井 優希 | 山口県 | 125期 | A級3班 | 79.0 | 78.9 |
8 | 久田 朔 | 大阪府 | 125期 | A級3班 | 78.7 | 78.7 |
9 | 藤田 祐大 | 茨城県 | 125期 | A級3班 | 78.7 | 78.2 |
10 | 岡部 陸斗 | 栃木県 | 125期 | A級3班 | 78.6 | 77.9 |
11 | 平根 優大 | 福島県 | 125期 | A級3班 | 78.5 | 77.7 |
12 | 山下 祐輔 | 千葉県 | 125期 | A級3班 | 78.3 | 78.3 |
13 | 三神 遼矢 | 福島県 | 127期 | A級3班 | 78.3 | 78.3 |
14 | 野村 賢 | 山口県 | 125期 | A級3班 | 78.3 | 78.4 |
15 | 貝原 涼太 | 栃木県 | 125期 | A級3班 | 78.3 | 78.0 |
16 | 森 柾斗 | 徳島県 | 125期 | A級3班 | 78.2 | 78.3 |
17 | 角 宗哉 | 山口県 | 125期 | A級3班 | 78.2 | 77.9 |
18 | 佐藤 大地 | 三重県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.1 |
19 | 岩元 叶馬 | 富山県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.1 |
20 | 船山 真生 | 愛媛県 | 125期 | A級3班 | 78.1 | 78.4 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます