本日のランキング
| 順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 海也 | 岡山県 | 121期 | S級1班 | 119.8 | 119.9 |
| 2 | 寺崎 浩平 | 福井県 | 117期 | S級1班 | 117.8 | 117.8 |
| 3 | 吉田 拓矢 | 茨城県 | 107期 | S級1班 | 117.0 | 116.9 |
| 4 | 深谷 知広 | 静岡県 | 96期 | S級1班 | 116.7 | 116.7 |
| 5 | 中野 慎詞 | 岩手県 | 121期 | S級1班 | 115.8 | 116.2 |
| 6 | 佐藤 慎太郎 | 福島県 | 78期 | S級1班 | 115.7 | 114.8 |
| 7 | 山田 庸平 | 佐賀県 | 94期 | S級1班 | 115.6 | 115.6 |
| 8 | 松本 貴治 | 愛媛県 | 111期 | S級1班 | 115.0 | 115.6 |
| 9 | 松谷 秀幸 | 神奈川県 | 96期 | S級1班 | 114.5 | 114.5 |
| 10 | 武藤 龍生 | 埼玉県 | 98期 | S級1班 | 114.3 | 113.7 |
| 11 | 菅田 壱道 | 宮城県 | 91期 | S級1班 | 114.0 | 114.6 |
| 12 | 坂井 洋 | 栃木県 | 115期 | S級1班 | 113.7 | 113.7 |
| 13 | 山崎 賢人 | 長崎県 | 111期 | S級1班 | 113.6 | 113.6 |
| 14 | 和田 真久留 | 神奈川県 | 99期 | S級1班 | 113.5 | 113.5 |
| 15 | 山田 英明 | 佐賀県 | 89期 | S級1班 | 113.4 | 113.4 |
| 16 | 小林 泰正 | 群馬県 | 113期 | S級1班 | 113.1 | 112.6 |
| 17 | 松井 宏佑 | 神奈川県 | 113期 | S級1班 | 113.1 | 113.1 |
| 18 | 南 修二 | 大阪府 | 88期 | S級1班 | 113.0 | 113.0 |
| 19 | 鈴木 竜士 | 東京都 | 107期 | S級1班 | 113.0 | 112.2 |
| 20 | 嘉永 泰斗 | 熊本県 | 113期 | S級1班 | 112.9 | 112.9 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます