本日のランキング
| 順位 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 通算得点 | 今期得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 藤高 千恵 | 広島県 | 124期 | L級1班 | 0.0 | 45.8 |
| 202 | 川原 未紀 | 千葉県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 203 | 齊藤 由莉 | 神奈川県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 204 | 高崎 千賀 | 神奈川県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 205 | 橋本 のこ | 愛知県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 206 | 伊藤 木々音 | 岐阜県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 207 | 北岡 マリア | 石川県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 西田 美菜 | 奈良県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 209 | 岡田 優歩 | 和歌山県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 石田 春海 | 大阪府 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 今西 瑠花 | 大阪府 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | 酒井 亜樹 | 大阪府 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 伊藤 柚姫 | 兵庫県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 214 | 北津留 千羽 | 福岡県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 215 | 岩元 杏奈 | 宮崎県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 216 | 池原 杏 | 沖縄県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
| 217 | 成海 綾香 | 沖縄県 | 128期 | L級1班 | 0.0 | 0.0 |
横にスワイプすると詳細情報が見られます