| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 高松 | 1 | C級 | 147 6 523 | 148 | 147 | +1 | 33 | 38 | 19 | — | 3,480 | |
| 9:05 | 高松 | 2 | C級 | 142 3576 | 146 | 142 | +3 | 36 | 38 | 19 | — | 6,450 | |
| 9:25 | 高松 | 3 | C級 | 174 235 6 | 154 | 145 | +10 | 16 | 22 | 17 | — | 640 | |
| 9:45 | 高松 | 4 | C級 | 1563 247 | 150 | 143 | +7 | 52 | 42 | 25 | — | 231,960 | |
| 10:05 | 高松 | 5 | C級 | 16 742 35 | 151 | 136 | +16 | 11 | 16 | 22 | — |
逃一車S
本命S
はっちゃんS
推奨: 2車単 7-4 (的中率44%)
|
+170 |
| 10:25 | 高松 | 6 | L級 | 4 5 6 3 2 1 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,580 | |
| 10:35 | 取手 | 1 | A級 | 146 3 725 | 171 | 166 | +5 | 62 | 38 | 19 | — | 3,290 | |
| 10:45 | 高松 | 7 | L級 | 6 3 4 7 5 1 2 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 790 | |
| 11:03 | 取手 | 2 | A級 | 614 3 257 | 171 | 157 | +14 | 50 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 2-5
|
2,840 |
| 11:09 | 高松 | 8 | A級 | 154 62 73 | 174 | 172 | +2 | 67 | 55 | 22 | — | 88,050 | |
| 11:31 | 取手 | 3 | A級 | 34 2 5 716 | 183 | 177 | +6 | 39 | 42 | 25 | — | 2,780 | |
| 11:35 | 高松 | 9 | A級 | 174 25 3 6 | 177 | 166 | +11 | 58 | 42 | 25 | — | 72,140 | |
| 12:01 | 取手 | 4 | A級 | 17 3 6 254 | 189 | 178 | +12 | 47 | 34 | 22 | — | 390 | |
| 12:05 | 高松 | 10 | A級 | 15 72 346 | 180 | 170 | +11 | 52 | 42 | 25 | — | 1,310 | |
| 12:31 | 取手 | 5 | A級 | 152 7346 | 190 | 188 | +2 | 28 | 42 | 25 | — | 1,320 | |
| 12:37 | 高松 | 11 | A級 | 146 52 37 | 178 | 170 | +8 | 30 | 22 | 17 | — | 1,220 | |
| 13:02 | 取手 | 6 | L級 | 5 4 3 1 2 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 19,230 | |
| 13:09 | 高松 | 12 | A級 | 156 27 43 | 189 | 187 | +2 | 40 | 38 | 19 | — | 2,330 | |
| 13:33 | 取手 | 7 | L級 | 2 1 3 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 5,090 | |
| 14:05 | 取手 | 8 | S級 | 16 25 374 | 192 | 189 | +4 | 75 | 34 | 22 | — | 19,940 | |
| 14:37 | 取手 | 9 | S級 | 614 5 732 | 195 | 188 | +7 | 72 | 42 | 25 | — | 15,410 | |
| 15:09 | 取手 | 10 | S級 | 15 62 734 | 212 | 208 | +4 | 30 | 42 | 25 | — | 3,010 | |
| 15:40 | 久留米 | 1 | A級 | 251 3 74 6 | 169 | 165 | +4 | 61 | 22 | 22 | — | 3,570 | |
| 15:45 | 取手 | 11 | S級 | 413 6 275 | 213 | 204 | +9 | 32 | 22 | 17 | — | 1,500 | |
| 16:03 | 久留米 | 2 | A級 | 156 4 273 | 165 | 165 | +0 | 40 | 38 | 19 | — | 6,520 | |
| 16:25 | 取手 | 12 | S級 | 3716 524 | 211 | 207 | +4 | 41 | 42 | 25 | — | 1,590 | |
| 16:26 | 久留米 | 3 | A級 | 416 3 275 | 182 | 178 | +3 | 33 | 42 | 25 | — | 11,780 | |
| 16:49 | 久留米 | 4 | A級 | 715 24 36 | 181 | 175 | +5 | 70 | 42 | 25 | — | 4,030 | |
| 17:12 | 久留米 | 5 | A級 | 43 71 256 | 184 | 175 | +9 | 53 | 42 | 25 | — | 3,890 | |
| 17:35 | 久留米 | 6 | S級 | 256 413 | 197 | 192 | +5 | 64 | 42 | 25 | — | 1,850 | |
| 17:58 | 久留米 | 7 | S級 | 51 24 36 | 193 | 190 | +3 | 74 | 34 | 24 | — | 10,810 | |
| 18:21 | 久留米 | 8 | S級 | 416 275 3 | 198 | 190 | +9 | 67 | 42 | 25 | — | 12,210 | |
| 18:44 | 久留米 | 9 | S級 | 715 2 364 | 195 | 190 | +5 | 73 | 34 | 22 | — |
三番手S
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+860 |
| 19:12 | 久留米 | 10 | S級 | 516 24 73 | 215 | 211 | +4 | 35 | 34 | 22 | — | 21,110 | |
| 19:42 | 久留米 | 11 | S級 | 417 25 63 | 212 | 205 | +8 | 50 | 42 | 25 | — | 3,020 | |
| 20:15 | 久留米 | 12 | S級 | 157 26 34 | 213 | 205 | +9 | 35 | 22 | 17 | — | 3,470 | |
| 20:35 | 前橋 | 1 | C級 | 124 536 7 | 148 | 140 | +8 | 38 | 21 | 20 | — | 3,610 | |
| 20:45 | 奈良 | 1 | C級 | 215 7 436 | 154 | 150 | +4 | 27 | 42 | 25 | — | 28,720 | |
| 20:55 | 前橋 | 2 | C級 | 1356 427 | 148 | 145 | +3 | 28 | 38 | 19 | — | 3,710 | |
| 21:05 | 奈良 | 2 | C級 | 214 57 63 | 156 | 140 | +16 | 21 | 34 | 22 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 2-1-6 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
180 |
| 21:15 | 前橋 | 3 | C級 | 147 236 5 | 145 | 142 | +3 | 24 | 38 | 19 | — | 3,640 | |
| 21:25 | 奈良 | 3 | C級 | 1572 3 64 | 147 | 138 | +10 | 12 | 38 | 19 | — |
はっちゃんA
推奨: 3連単 1-5-6 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
1,340 |
| 21:35 | 前橋 | 4 | C級 | 7146 532 | 139 | 74 | +65 | 65 | 34 | 22 | — | 2,120 | |
| 21:45 | 奈良 | 4 | C級 | 1354 62 7 | 156 | 142 | +14 | 28 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
+580 |
| 21:55 | 前橋 | 5 | A級 | 76 21 3 54 | 174 | 165 | +8 | 48 | 34 | 22 | — | 3,740 | |
| 22:05 | 奈良 | 5 | A級 | 217 34 65 | 177 | 169 | +8 | 50 | 55 | 22 | — | 790 | |
| 22:15 | 前橋 | 6 | A級 | 614 237 5 | 172 | 169 | +3 | 33 | 42 | 25 | — | 4,800 | |
| 22:25 | 奈良 | 6 | A級 | 214 7 356 | 176 | 169 | +7 | 65 | 42 | 25 | — | 11,920 | |
| 22:35 | 前橋 | 7 | A級 | 167 42 35 | 168 | 168 | +0 | 48 | 38 | 19 | — | 2,030 | |
| 22:45 | 奈良 | 7 | A級 | 136 427 5 | 177 | 173 | +4 | 21 | 38 | 19 | — | 46,110 | |
| 22:55 | 前橋 | 8 | A級 | 123 74 5 6 | 176 | 160 | +16 | 43 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
3,990 |
| 23:05 | 奈良 | 8 | A級 | 15 234 76 | 173 | 172 | +1 | 46 | 34 | 22 | — | 1,550 | |
| 23:15 | 前橋 | 9 | A級 | 561 2 437 | 191 | 184 | +6 | 38 | 42 | 25 | — | 8,290 | |
| 23:25 | 奈良 | 9 | A級 | 124 53 76 | 190 | 185 | +5 | 50 | 21 | 20 | — | 6,560 |