| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 武雄 | 1 | C級 | 4326 51 | 143 | 140 | +3 | 64 | 40 | 19 | — | 2,120 | |
| 8:45 | 武雄 | 2 | C級 | 14 26 35 | 145 | 138 | +7 | 68 | 34 | 22 | — | 2,750 | |
| 9:05 | 武雄 | 3 | C級 | 17 426 53 | 152 | 150 | +2 | 62 | 42 | 26 | — | 2,520 | |
| 9:25 | 武雄 | 4 | C級 | 265 731 4 | 150 | 144 | +5 | 43 | 42 | 26 | — | 8,360 | |
| 9:45 | 武雄 | 5 | L級 | 2 1 4 3 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,000 | |
| 10:05 | 武雄 | 6 | A級 | 17 35 42 6 | 170 | 165 | +5 | 64 | 22 | 17 | — | 11,120 | |
| 10:25 | 和歌山 | 1 | S級 | 153 24 | 192 | 184 | +8 | 70 | 15 | 16 | — | 830 | |
| 10:25 | 武雄 | 7 | A級 | 14 537 62 | 174 | 164 | +10 | 48 | 38 | 19 | — | 1,000 | |
| 10:50 | 武雄 | 8 | A級 | 714 35 62 | 174 | 173 | +1 | 52 | 42 | 26 | — | 410 | |
| 10:50 | 和歌山 | 2 | S級 | 31 2 45 | 185 | 184 | +2 | 58 | 38 | 19 | — | 1,170 | |
| 11:00 | 静岡 | 1 | A級 | 451 6 732 | 167 | 164 | +4 | 53 | 22 | 17 | — | 4,670 | |
| 11:15 | 武雄 | 9 | A級 | 715 2 364 | 181 | 165 | +16 | 37 | 42 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 7-1-3 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
2,830 |
| 11:15 | 和歌山 | 3 | S級 | 24 3 15 | 193 | 185 | +8 | 52 | 34 | 22 | — | 100 同 | |
| 11:20 | 富山 | 1 | C級 | 25 14 63 | 139 | 135 | +3 | 70 | 15 | 16 | — | 39,520 | |
| 11:25 | 静岡 | 2 | A級 | 512 7 634 | 163 | 154 | +8 | 59 | 38 | 19 | — | 2,530 | |
| 11:40 | 和歌山 | 4 | S級 | 16 528 73 49 | 200 | 196 | +4 | 47 | 38 | 19 | — | 14,420 | |
| 11:45 | 武雄 | 10 | C級 | 14 256 73 | 157 | 156 | +1 | 25 | 42 | 26 | — | 480 | |
| 11:47 | 富山 | 2 | C級 | 15 2 63 47 | 146 | 144 | +1 | 100 | 55 | 21 | — | 7,530 | |
| 11:50 | 静岡 | 3 | A級 | 41 276 53 | 186 | 181 | +6 | 37 | 42 | 26 | — | 10,490 | |
| 12:05 | 和歌山 | 5 | S級 | 51 246 378 9 | 201 | 198 | +3 | 42 | 38 | 19 | — | 10,280 同 | |
| 12:15 | 武雄 | 11 | L級 | 2 1 3 5 7 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 4,140 | |
| 12:15 | 静岡 | 4 | A級 | 513 6 724 | 185 | 180 | +5 | 58 | 38 | 19 | — | 700 | |
| 12:18 | 富山 | 3 | C級 | 451 7 263 | 148 | 133 | +15 | 48 | 42 | 26 | — | 109,610 | |
| 12:35 | 和歌山 | 6 | S級 | 17 29 538 46 | 206 | 204 | +2 | 39 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 3-5
|
1,540 |
| 12:45 | 静岡 | 5 | A級 | 726 15 43 | 186 | 181 | +5 | 89 | 42 | 26 | — | 1,710 | |
| 12:45 | 武雄 | 12 | A級 | 517 24 63 | 192 | 187 | +5 | 44 | 42 | 26 | — |
混戦A
推奨: (全-2)^3 2番5番外し 60点=6,000円
|
+8,580 |
| 12:49 | 富山 | 4 | A級 | 27 41 635 | 167 | 162 | +5 | 56 | 40 | 19 | — | 9,530 | |
| 13:05 | 和歌山 | 7 | S級 | 81 529 3746 | 209 | 206 | +3 | 28 | 42 | 26 | — | 6,580 | |
| 13:15 | 静岡 | 6 | L級 | 4 3 2 1 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 103,450 | |
| 13:20 | 富山 | 5 | A級 | 73 1 254 6 | 164 | 163 | +1 | 40 | 42 | 26 | — | 6,650 | |
| 13:35 | 和歌山 | 8 | S級 | 274 59 16 38 | 208 | 202 | +6 | 65 | 22 | 22 | — | 402,630 | |
| 13:45 | 静岡 | 7 | L級 | 1 4 3 2 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 380 | |
| 13:51 | 富山 | 6 | A級 | 174 2 635 | 168 | 159 | +9 | 67 | 42 | 26 | — | 51,710 | |
| 14:05 | 和歌山 | 9 | S級 | 516 2 348 79 | 208 | 207 | +1 | 60 | 42 | 26 | — | 2,230 | |
| 14:15 | 静岡 | 8 | S級 | 154 2 36 | 191 | 188 | +3 | 43 | 42 | 26 | — | 18,000 | |
| 14:22 | 富山 | 7 | A級 | 47 1 62 35 | 176 | 174 | +2 | 48 | 55 | 21 | — | 10,910 | |
| 14:35 | 和歌山 | 10 | S級 | 25 71 4 6 938 | 212 | 212 | +0 | 40 | 38 | 19 | — | 22,840 | |
| 14:45 | 静岡 | 9 | S級 | 641 325 | 195 | 188 | +7 | 69 | 22 | 17 | — | 2,650 | |
| 14:53 | 富山 | 8 | A級 | 147 6 253 | 178 | 178 | +0 | 79 | 38 | 19 | — | 28,590 | |
| 15:05 | 和歌山 | 11 | S級 | 6284 915 37 | 211 | 206 | +5 | 33 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 1-9
|
11,180 |
| 15:15 | 静岡 | 10 | S級 | 15 246 73 | 209 | 204 | +5 | 52 | 22 | 17 | — | 13,330 | |
| 15:24 | 富山 | 9 | A級 | 17 642 53 | 178 | 172 | +7 | 84 | 42 | 26 | — | 250 | |
| 15:30 | 函館 | 1 | C級 | 4132 57 6 | 135 | 134 | +0 | 56 | 42 | 26 | — | 1,550 | |
| 15:35 | 和歌山 | 12 | S級 | 18 62 57 349 | 208 | 208 | +0 | 42 | 34 | 22 | — |
先行番手B
参考: 2車単 4-3
|
15,380 |
| 15:40 | 京王閣 | 1 | L級 | 2 4 1 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 34,850 | |
| 15:45 | 静岡 | 11 | S級 | 146 25 37 | 204 | 203 | +1 | 61 | 42 | 26 | — | 3,910 | |
| 15:55 | 函館 | 2 | C級 | 14 257 36 | 138 | 138 | +0 | 58 | 42 | 26 | — | 7,060 | |
| 15:57 | 富山 | 10 | C級 | 41 26 375 | 153 | 146 | +6 | 50 | 42 | 26 | — | 3,000 | |
| 16:04 | 京王閣 | 2 | L級 | 1 2 5 6 4 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,500 | |
| 16:15 | 静岡 | 12 | S級 | 517 3 624 | 205 | 203 | +2 | 59 | 55 | 21 | — | 9,830 | |
| 16:20 | 函館 | 3 | C級 | 36 417 52 | 154 | 154 | +0 | 53 | 42 | 26 | — | 76,900 | |
| 16:30 | 京王閣 | 3 | S級 | 25 39 4 7 681 | 202 | 195 | +6 | 50 | 42 | 26 | — | 64,580 | |
| 16:33 | 富山 | 11 | A級 | 317 26 54 | 180 | 179 | +0 | 50 | 42 | 26 | — | 9,750 | |
| 16:45 | 函館 | 4 | C級 | 417 2 536 | 154 | 143 | +11 | 27 | 22 | 17 | — |
漁夫B
本命B
参考: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
|
+180 |
| 16:56 | 京王閣 | 4 | S級 | 18 942 6 375 | 199 | 196 | +3 | 67 | 55 | 21 | — | 26,180 | |
| 17:10 | 函館 | 5 | C級 | 246 173 5 | 152 | 151 | +0 | 31 | 42 | 26 | — | 900 | |
| 17:22 | 京王閣 | 5 | S級 | 51 726 394 8 | 203 | 199 | +4 | 47 | 42 | 26 | — | 10,770 | |
| 17:35 | 函館 | 6 | A級 | 15 42 673 | 164 | 157 | +7 | 57 | 42 | 26 | — | 68,890 | |
| 17:48 | 京王閣 | 6 | S級 | 71 25 396 84 | 209 | 205 | +4 | 56 | 42 | 26 | — | 2,770 | |
| 18:00 | 函館 | 7 | A級 | 147 623 5 | 168 | 149 | +18 | 60 | 38 | 19 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
|
+420 |
| 18:14 | 京王閣 | 7 | S級 | 197 258 436 | 209 | 205 | +5 | 60 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-1
|
12,570 |
| 18:25 | 函館 | 8 | A級 | 16 527 34 | 177 | 171 | +7 | 50 | 42 | 26 | — | 1,760 | |
| 18:40 | 京王閣 | 8 | S級 | 19 52 7 63 48 | 209 | 200 | +9 | 41 | 38 | 19 | — | 670 | |
| 18:50 | 函館 | 9 | A級 | 51 642 37 | 173 | 168 | +5 | 44 | 38 | 19 | — | 6,990 | |
| 19:06 | 京王閣 | 9 | S級 | 415 269 738 | 209 | 207 | +2 | 54 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 3-7
|
5,360 |
| 19:15 | 函館 | 10 | A級 | 14 625 73 | 182 | 176 | +6 | 46 | 40 | 19 | — | 2,940 | |
| 19:32 | 京王閣 | 10 | S級 | 618 724 359 | 209 | 208 | +1 | 50 | 55 | 21 | — | 16,300 | |
| 19:40 | 函館 | 11 | A級 | 25 36 417 | 185 | 184 | +2 | 41 | 42 | 26 | — | 5,820 | |
| 20:00 | 京王閣 | 11 | L級 | 3 2 4 1 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 6,230 | |
| 20:10 | 函館 | 12 | A級 | 174 52 63 | 187 | 182 | +6 | 77 | 21 | 20 | — | 6,290 | |
| 20:30 | 京王閣 | 12 | S級 | 14 28 7 3596 | 213 | 209 | +4 | 52 | 42 | 26 | — |
4車圧殺S
推奨: 2車単 5-3
|
18,700 |
| 20:35 | 豊橋 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,160 | |
| 20:45 | 青森 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 540 | |
| 20:55 | 豊橋 | 2 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,170 | |
| 21:05 | 青森 | 2 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 34,020 | |
| 21:15 | 豊橋 | 3 | A級 | 321 465 7 | 164 | 157 | +7 | 67 | 42 | 26 | — |
三番手S
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
|
17,740 |
| 21:25 | 青森 | 3 | A級 | 41 325 76 | 167 | 166 | +1 | 73 | 42 | 26 | — | 5,010 | |
| 21:35 | 豊橋 | 4 | A級 | 124 73 56 | 167 | 160 | +8 | 47 | 22 | 17 | — | 820 | |
| 21:45 | 青森 | 4 | A級 | 152 6 437 | 166 | 166 | +0 | 56 | 38 | 19 | — | 1,260 | |
| 21:55 | 豊橋 | 5 | A級 | 312 54 6 7 | 177 | 172 | +6 | 48 | 42 | 26 | — | 1,830 | |
| 22:05 | 青森 | 5 | A級 | 16 52 347 | 170 | 170 | +0 | 44 | 40 | 19 | — | 2,630 | |
| 22:15 | 豊橋 | 6 | A級 | 315 6 247 | 177 | 172 | +5 | 52 | 42 | 26 | — | 1,360 | |
| 22:25 | 青森 | 6 | A級 | 123 4 567 | 174 | 160 | +14 | 42 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
42,720 |
| 22:35 | 豊橋 | 7 | A級 | 41 726 35 | 184 | 181 | +3 | 27 | 34 | 22 | — | 6,710 | |
| 22:45 | 青森 | 7 | A級 | 316 72 45 | 185 | 180 | +5 | 52 | 34 | 22 | — | 60,480 | |
| 22:55 | 豊橋 | 8 | A級 | 17 62 354 | 183 | 179 | +4 | 47 | 38 | 19 | — | 3,250 | |
| 23:05 | 青森 | 8 | A級 | 137 52 64 | 191 | 182 | +10 | 39 | 15 | 16 | — | 4,280 | |
| 23:15 | 豊橋 | 9 | A級 | 61 325 47 | 182 | 180 | +2 | 31 | 42 | 26 | — | 540 | |
| 23:25 | 青森 | 9 | A級 | 126 53 74 | 188 | 181 | +7 | 44 | 16 | 22 | — | 1,210 |