| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 宇都宮 | 1 | A級 | 534 6 721 | 168 | 163 | +5 | 50 | 38 | 19 | — | 1,260 | |
| 11:10 | 宇都宮 | 2 | A級 | 72 4 516 3 | 164 | 163 | +0 | 66 | 42 | 26 | — | 4,510 | |
| 11:36 | 宇都宮 | 3 | A級 | 2561 734 | 178 | 170 | +8 | 52 | 42 | 26 | — | 3,240 | |
| 12:03 | 宇都宮 | 4 | A級 | 243 6 715 | 182 | 171 | +10 | 25 | 42 | 26 | — | 4,500 | |
| 12:31 | 宇都宮 | 5 | S級 | 427 1 3 65 | 205 | 191 | +14 | 52 | 34 | 22 | — | 1,380 | |
| 13:01 | 宇都宮 | 6 | S級 | 341 5 726 | 198 | 198 | +0 | 52 | 42 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 5頭N全全 30点=3,000円
|
8,720 |
| 13:31 | 宇都宮 | 7 | S級 | 137 4 526 | 201 | 188 | +13 | 75 | 34 | 22 | — | 3,250 | |
| 14:03 | 宇都宮 | 8 | S級 | 25 417 63 | 207 | 204 | +2 | 70 | 42 | 26 | — | 1,330 | |
| 14:37 | 宇都宮 | 9 | S級 | 714 26 53 | 210 | 208 | +2 | 39 | 42 | 26 | — | 4,890 | |
| 15:12 | 宇都宮 | 10 | S級 | 642 3 751 | 217 | 203 | +15 | 39 | 42 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 3頭N全全 30点=3,000円
|
22,180 |
| 15:32 | 豊橋 | 1 | A級 | 15 2 73 46 | 169 | 164 | +5 | 57 | 22 | 16 | — | 11,120 | |
| 15:47 | 宇都宮 | 11 | A級 | 156 2 437 | 182 | 169 | +12 | 43 | 42 | 26 | — |
漁夫S
推奨: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
|
3,140 |
| 15:56 | 豊橋 | 2 | A級 | 425 173 6 | 167 | 165 | +1 | 67 | 38 | 19 | — | 17,710 | |
| 16:20 | 豊橋 | 3 | A級 | 461 3 52 7 | 183 | 166 | +17 | 32 | 42 | 26 | — | 7,760 | |
| 16:25 | 宇都宮 | 12 | S級 | 15 3 4627 | 213 | 207 | +6 | 50 | 42 | 26 | — | 8,930 | |
| 16:46 | 豊橋 | 4 | A級 | 513 6 724 | 191 | 174 | +17 | 0 | 21 | 20 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-2 (的中率44%)
|
235,640 |
| 17:12 | 豊橋 | 5 | A級 | 741 25 63 | 181 | 179 | +2 | 37 | 38 | 19 | — | 6,950 | |
| 17:38 | 豊橋 | 6 | L級 | 1 2 3 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,790 | |
| 18:05 | 豊橋 | 7 | L級 | 5 6 2 3 1 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 550 | |
| 18:32 | 豊橋 | 8 | S級 | 156 42 37 | 198 | 192 | +6 | 46 | 42 | 26 | — | 2,490 | |
| 18:59 | 豊橋 | 9 | S級 | 471 25 63 | 203 | 192 | +11 | 71 | 16 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 4-7
|
3,760 |
| 19:27 | 豊橋 | 10 | S級 | 72 146 35 | 208 | 205 | +3 | 41 | 42 | 26 | — | 7,460 | |
| 19:55 | 豊橋 | 11 | S級 | 517 2 346 | 216 | 215 | +1 | 40 | 34 | 22 | — | 1,840 | |
| 20:25 | 豊橋 | 12 | S級 | 17 42 536 | 211 | 209 | +3 | 65 | 42 | 26 | — | 4,260 | |
| 20:35 | 平塚 | 1 | L級 | 1 2 3 5 6 4 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,230 | |
| 20:45 | 奈良 | 1 | C級 | 21 735 46 | 152 | 143 | +9 | 18 | 42 | 26 | — | 1,920 | |
| 20:55 | 平塚 | 2 | L級 | 1 2 3 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 420 | |
| 21:05 | 奈良 | 2 | C級 | 217 3 546 | 152 | 140 | +12 | 38 | 42 | 26 | — | 11,370 | |
| 21:15 | 平塚 | 3 | A級 | 61 45 327 | 174 | 171 | +4 | 46 | 34 | 22 | — | 3,380 | |
| 21:25 | 奈良 | 3 | C級 | 135 7 246 | 149 | 144 | +5 | 31 | 38 | 19 | — | 7,100 | |
| 21:35 | 平塚 | 4 | A級 | 315 24 76 | 173 | 172 | +1 | 56 | 42 | 26 | — | 19,290 | |
| 21:45 | 奈良 | 4 | C級 | 135 42 67 | 153 | 147 | +7 | 17 | 38 | 19 | — | 490 | |
| 21:55 | 平塚 | 5 | A級 | 51 4 23 67 | 175 | 175 | +0 | 48 | 42 | 26 | — | 2,850 | |
| 22:05 | 奈良 | 5 | A級 | 214 53 76 | 169 | 164 | +5 | 76 | 42 | 26 | — | 7,170 | |
| 22:15 | 平塚 | 6 | A級 | 215 7 346 | 179 | 169 | +10 | 37 | 42 | 26 | — | 1,600 | |
| 22:25 | 奈良 | 6 | A級 | 312 546 7 | 173 | 161 | +12 | 44 | 42 | 26 | — | 6,000 | |
| 22:35 | 平塚 | 7 | A級 | 21 43 657 | 178 | 168 | +11 | 46 | 42 | 26 | — | 480 | |
| 22:45 | 奈良 | 7 | A級 | 13 627 45 | 174 | 168 | +6 | 46 | 40 | 19 | — | 4,220 | |
| 22:55 | 平塚 | 8 | A級 | 215 4 6 37 | 179 | 163 | +16 | 33 | 42 | 26 | — | 1,150 | |
| 23:05 | 奈良 | 8 | A級 | 216 5 437 | 177 | 172 | +5 | 44 | 42 | 26 | — | 6,910 | |
| 23:15 | 平塚 | 9 | A級 | 276 41 35 | 189 | 186 | +3 | 28 | 42 | 26 | — | 23,130 | |
| 23:25 | 奈良 | 9 | A級 | 351 672 4 | 182 | 179 | +3 | 43 | 42 | 26 | — |
三番手S
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+5,070 |