| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 福井 | 1 | A級 | 24 3 516 | 166 | 165 | +1 | 73 | 34 | 22 | — | 790 | |
| 8:35 | 別府 | 1 | A級 | 516 2 734 | 176 | 173 | +3 | 57 | 42 | 26 | — | 1,110 | |
| 8:45 | 福井 | 2 | A級 | 15 26 734 | 166 | 166 | +0 | 62 | 34 | 24 | — | 1,060 | |
| 8:55 | 別府 | 2 | A級 | 631 425 7 | 158 | 89 | +69 | 30 | 34 | 22 | — | 850 | |
| 9:05 | 福井 | 3 | A級 | 17 4 62 53 | 169 | 167 | +2 | 68 | 42 | 26 | — | 4,700 | |
| 9:15 | 別府 | 3 | A級 | 516 2 374 | 173 | 173 | +1 | 33 | 38 | 19 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 3-7 (的中率44%)
|
1,580 |
| 9:25 | 福井 | 4 | A級 | 751 6 432 | 168 | 167 | +2 | 64 | 42 | 26 | — | 1,560 | |
| 9:35 | 別府 | 4 | A級 | 146 52 73 | 178 | 170 | +8 | 50 | 42 | 26 | — | 14,950 | |
| 9:45 | 福井 | 5 | A級 | 41 62 573 | 186 | 176 | +9 | 25 | 42 | 26 | — | 8,640 | |
| 9:55 | 別府 | 5 | A級 | 375 61 42 | 174 | 167 | +7 | 35 | 38 | 19 | — | 18,760 | |
| 10:05 | 福井 | 6 | A級 | 15 624 37 | 181 | 178 | +2 | 48 | 42 | 26 | — | 4,680 | |
| 10:15 | 別府 | 6 | A級 | 715 24 63 | 181 | 170 | +11 | 52 | 42 | 26 | — | 70,320 | |
| 10:23 | 高松 | 1 | A級 | 571 423 6 | 167 | 162 | +6 | 61 | 42 | 26 | — | 5,620 | |
| 10:25 | 福井 | 7 | A級 | 17 52 346 | 183 | 177 | +6 | 37 | 42 | 26 | — | 3,200 | |
| 10:31 | 豊橋 | 1 | A級 | 15 2 437 6 | 175 | 174 | +1 | 53 | 42 | 26 | — | 3,790 | |
| 10:35 | 別府 | 7 | A級 | 524 1 736 | 194 | 188 | +6 | 52 | 38 | 19 | — | 36,550 | |
| 10:49 | 高松 | 2 | A級 | 4137 256 | 165 | 165 | +0 | 65 | 42 | 26 | — | 2,000 | |
| 11:01 | 豊橋 | 2 | A級 | 471 62 53 | 173 | 169 | +3 | 60 | 38 | 19 | — | 1,500 | |
| 11:17 | 高松 | 3 | A級 | 513 6 427 | 180 | 178 | +2 | 47 | 42 | 26 | — | 6,170 | |
| 11:31 | 豊橋 | 3 | A級 | 345 71 62 | 181 | 172 | +9 | 20 | 22 | 17 | — | 720 | |
| 11:45 | 高松 | 4 | A級 | 351 247 6 | 189 | 170 | +19 | 21 | 42 | 26 | — | 3,070 | |
| 12:01 | 豊橋 | 4 | A級 | 71 3 246 5 | 178 | 172 | +5 | 11 | 38 | 19 | — | 490 | |
| 12:15 | 高松 | 5 | A級 | 61 24 735 | 188 | 185 | +3 | 56 | 38 | 19 | — | 2,440 | |
| 12:31 | 豊橋 | 5 | A級 | 26 41 37 5 | 194 | 194 | +1 | 48 | 22 | 22 | — | 3,490 | |
| 12:45 | 高松 | 6 | L級 | 1 2 6 7 5 3 4 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 8,230 | |
| 13:02 | 豊橋 | 6 | L級 | 3 2 4 1 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 560 | |
| 13:16 | 高松 | 7 | L級 | 1 2 7 3 4 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,000 | |
| 13:33 | 豊橋 | 7 | L級 | 1 3 2 6 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,600 | |
| 13:47 | 高松 | 8 | S級 | 641 25 73 | 196 | 195 | +0 | 71 | 53 | 22 | — | 16,310 | |
| 14:05 | 豊橋 | 8 | S級 | 716 24 53 | 205 | 199 | +6 | 46 | 42 | 26 | — | 2,490 | |
| 14:19 | 高松 | 9 | S級 | 561 4 723 | 192 | 184 | +8 | 92 | 42 | 26 | — | 24,860 | |
| 14:37 | 豊橋 | 9 | S級 | 16 27 4 53 | 207 | 196 | +11 | 39 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
22,670 |
| 14:51 | 高松 | 10 | S級 | 146 52 73 | 214 | 208 | +6 | 50 | 21 | 20 | — | 1,550 | |
| 15:09 | 豊橋 | 10 | S級 | 714 62 53 | 207 | 198 | +9 | 57 | 42 | 26 | — | 9,130 | |
| 15:23 | 高松 | 11 | S級 | 16 275 43 | 216 | 208 | +9 | 17 | 34 | 22 | — | 540 | |
| 15:30 | 奈良 | 1 | A級 | 742 61 53 | 170 | 166 | +4 | 43 | 34 | 22 | — | 19,610 | |
| 15:35 | いわき平 | 1 | A級 | 471 2 53 6 | 164 | 162 | +3 | 66 | 38 | 19 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 4-7 (的中率44%)
|
9,370 |
| 15:45 | 豊橋 | 11 | S級 | 175 36 42 | 205 | 197 | +8 | 45 | 38 | 19 | — | 680 | |
| 15:55 | 奈良 | 2 | A級 | 461 2 73 5 | 166 | 163 | +3 | 58 | 42 | 26 | — | 18,390 | |
| 16:00 | いわき平 | 2 | A級 | 15 246 37 | 173 | 163 | +9 | 53 | 34 | 22 | — | 1,500 | |
| 16:08 | 高松 | 12 | S級 | 251 37 64 | 220 | 212 | +7 | 32 | 34 | 22 | — | 570 | |
| 16:20 | 奈良 | 3 | A級 | 276 1 345 | 179 | 179 | +1 | 52 | 42 | 26 | — | 2,940 | |
| 16:25 | 豊橋 | 12 | S級 | 17 52 3 46 | 219 | 219 | +0 | 23 | 38 | 19 | — | 12,050 | |
| 16:25 | いわき平 | 3 | A級 | 25 1 37 64 | 173 | 172 | +1 | 58 | 42 | 26 | — | 4,190 | |
| 16:45 | 奈良 | 4 | A級 | 174 52 36 | 177 | 174 | +3 | 42 | 42 | 26 | — | 20,280 | |
| 16:50 | いわき平 | 4 | A級 | 147 52 63 | 173 | 172 | +0 | 44 | 42 | 26 | — | 6,590 | |
| 17:10 | 奈良 | 5 | A級 | 174 52 36 | 180 | 176 | +4 | 41 | 16 | 22 | — | 129,570 | |
| 17:15 | いわき平 | 5 | L級 | 4 1 2 5 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,860 同 | |
| 17:35 | 奈良 | 6 | L級 | 4 5 3 2 1 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 2,690 | |
| 17:40 | いわき平 | 6 | S級 | 451 236 | 198 | 194 | +3 | 59 | 38 | 19 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 2-3 (的中率44%)
|
2,920 |
| 18:00 | 奈良 | 7 | L級 | 3 7 4 5 2 1 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 910 | |
| 18:05 | いわき平 | 7 | S級 | 154 72 63 | 198 | 194 | +3 | 71 | 38 | 19 | — | 2,110 | |
| 18:25 | 奈良 | 8 | S級 | 16 725 34 | 206 | 197 | +9 | 60 | 42 | 26 | — | 39,640 | |
| 18:30 | いわき平 | 8 | S級 | 23 1 67 54 | 205 | 203 | +3 | 65 | 42 | 26 | — | 11,950 | |
| 18:50 | 奈良 | 9 | S級 | 15 62 37 4 | 203 | 193 | +9 | 83 | 42 | 26 | — | 22,910 | |
| 18:55 | いわき平 | 9 | S級 | 51 26 347 | 206 | 202 | +4 | 50 | 42 | 26 | — | 14,120 | |
| 19:17 | 奈良 | 10 | S級 | 471 2 536 | 214 | 211 | +3 | 59 | 42 | 26 | — | 101,040 | |
| 19:23 | いわき平 | 10 | L級 | 6 5 4 1 2 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,740 | |
| 19:45 | 奈良 | 11 | S級 | 246 1 573 | 213 | 207 | +6 | 23 | 38 | 19 | — | 460 | |
| 19:54 | いわき平 | 11 | A級 | 7145 2 36 | 182 | 172 | +10 | 12 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
640 |
| 20:15 | 奈良 | 12 | S級 | 741 52 36 | 214 | 209 | +5 | 44 | 42 | 26 | — | 670 | |
| 20:25 | いわき平 | 12 | S級 | 51 26 734 | 217 | 216 | +0 | 42 | 42 | 26 | — | 1,530 | |
| 20:35 | 伊東 | 1 | A級 | 51 247 63 | 175 | 173 | +1 | 43 | 42 | 26 | — | 4,810 | |
| 20:45 | 弥彦 | 1 | C級 | 316 24 75 | 160 | 154 | +6 | 50 | 53 | 22 | — | 67,320 | |
| 20:55 | 小倉 | 1 | C級 | 514 327 6 | 158 | 153 | +5 | 82 | 42 | 26 | — | 11,170 | |
| 21:00 | 伊東 | 2 | A級 | 136 42 57 | 177 | 171 | +5 | 30 | 38 | 19 | — | 700 | |
| 21:10 | 弥彦 | 2 | C級 | 316 245 7 | 150 | 144 | +6 | 46 | 42 | 26 | — | 2,050 | |
| 21:20 | 小倉 | 2 | C級 | 21 54 73 6 | 160 | 145 | +15 | 72 | 34 | 22 | — | 19,520 | |
| 21:25 | 伊東 | 3 | A級 | 126 43 75 | 178 | 169 | +8 | 17 | 22 | 17 | — | 560 | |
| 21:35 | 弥彦 | 3 | C級 | 415 72 63 | 154 | 147 | +7 | 50 | 42 | 26 | — | 1,550 | |
| 21:45 | 小倉 | 3 | C級 | 317 62 45 | 158 | 149 | +9 | 21 | 42 | 26 | — | 3,770 | |
| 21:50 | 伊東 | 4 | A級 | 21 435 67 | 179 | 174 | +5 | 37 | 34 | 22 | — | 9,840 | |
| 22:00 | 弥彦 | 4 | C級 | 51 324 67 | 150 | 149 | +1 | 100 | 53 | 22 | — | 1,480 | |
| 22:10 | 小倉 | 4 | C級 | 514 32 67 | 159 | 156 | +3 | 85 | 34 | 22 | — | 2,060 | |
| 22:15 | 伊東 | 5 | A級 | 12 45 736 | 183 | 172 | +12 | 38 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+7,820 |
| 22:25 | 弥彦 | 5 | C級 | 124 635 7 | 162 | 141 | +22 | 68 | 16 | 22 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
+310 |
| 22:35 | 小倉 | 5 | C級 | 14 536 72 | 156 | 151 | +5 | 67 | 40 | 19 | — | 36,800 | |
| 22:40 | 伊東 | 6 | A級 | 126 53 74 | 182 | 173 | +9 | 38 | 22 | 17 | — | 650 | |
| 22:50 | 弥彦 | 6 | C級 | 3157 426 | 154 | 149 | +5 | 50 | 53 | 22 | — | 490 | |
| 23:00 | 小倉 | 6 | C級 | 4167 325 | 157 | 156 | +1 | 0 | 53 | 22 | — | 1,680 | |
| 23:05 | 伊東 | 7 | A級 | 751 32 4 6 | 195 | 186 | +9 | 78 | 42 | 26 | — | 16,590 | |
| 23:15 | 弥彦 | 7 | C級 | 215 346 7 | 170 | 145 | +25 | 33 | 42 | 26 | — | 490 | |
| 23:25 | 小倉 | 7 | C級 | 216 34 57 | 160 | 142 | +18 | 17 | 53 | 22 | — | 3,680 |