吉田 英二
ヨシダ エイジ · 東京都 · 76期 · A級3班 · 脚質 追 · ホームバンク 西武園
69.28
今期得点
70.00
直近4ヶ月の競走得点
27走 1勝
直近4ヶ月
25.9%
直近4ヶ月 3連対率
0
直近4ヶ月 バック回数
2622走 289勝
通算 (優勝 11)
165.0cm / 73.0kg
身長 / 体重 · 太股 60.0cm
師弟・練習仲間・友人
ラインで前後に並ぶ2人が師弟・練習仲間だと、番手が先頭を差す回数は見込みの1.14〜1.18倍です (2020〜26年)。ただし師弟ラインの先頭→番手の2車単は買われすぎで、回収率は58%でした。
直近の出走
| 日付 | レース | 車番 | 着 | 決まり手 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 | 松山2R | 5 | 4着 | 70.00 | |
| 2026/11/01 | 宇都宮4R | 5 | 3着 | 68.94 | |
| 2026/10/31 | 宇都宮5R | 7 | 4着 | 68.94 | |
| 2026/10/30 | 宇都宮1R | 2 | 4着 | 68.94 | |
| 2026/10/21 | 青森4R | 3 | 5着 | 68.59 | |
| 2026/10/20 | 青森7R | 6 | 6着 | 68.59 | |
| 2026/10/19 | 青森3R | 4 | 2着 | マ | 68.59 |
| 2026/10/09 | 高知2R | 5 | 4着 | 68.93 | |
| 2026/10/08 | 高知1R | 4 | 6着 | 68.93 | |
| 2026/10/07 | 高知6R | 1 | 6着 | 68.93 | |
| 2026/09/24 | 大垣3R | 4 | 4着 | 68.21 | |
| 2026/09/23 | 大垣4R | 3 | 6着 | 68.21 |
級班の履歴
| 年月日 | 級班 | |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | A級3班 | |
| 2021-01-01 | A級2班 | |
| 2020-07-01 | A級3班 |
プロフィールは KEIRIN.JP の選手情報 (2026/11/02 02:36 更新) をもとにしています。得意な戦法の印は、2020年1月からの男子のレースで、出走表の数字から見込む回数より多いかで測ったもので、市場のオッズにもほぼ入っているため、買えば儲かるという意味ではありません。