藤田 大輔
フジタ ダイスケ · 千葉県 · 91期 · A級1班 · 脚質 追 · ホームバンク 千葉
85.56
今期得点
85.57
直近4ヶ月の競走得点
21走 4勝
直近4ヶ月
33.3%
直近4ヶ月 3連対率
1
直近4ヶ月 バック回数
1932走 247勝
通算 (優勝 9)
173.0cm / 82.0kg
身長 / 体重 · 太股 64.0cm
師弟・練習仲間・友人
ラインで前後に並ぶ2人が師弟・練習仲間だと、番手が先頭を差す回数は見込みの1.14〜1.18倍です (2020〜26年)。ただし師弟ラインの先頭→番手の2車単は買われすぎで、回収率は58%でした。
直近の出走
| 日付 | レース | 車番 | 着 | 決まり手 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 | 弥彦10R | 7 | 3着 | 85.57 | |
| 2026/11/07 | 弥彦10R | 2 | 1着 | 差 | 85.57 |
| 2026/11/01 | 西武園3R | 2 | 6着 | 86.00 | |
| 2026/10/31 | 西武園6R | 4 | 7着 | 86.00 | |
| 2026/10/30 | 西武園6R | 3 | 3着 | 86.00 | |
| 2026/10/23 | 松坂6R | 5 | 4着 | 85.75 | |
| 2026/10/22 | 松坂4R | 3 | 1着 | 差 | 85.75 |
| 2026/10/21 | 松坂6R | 2 | 4着 | 85.75 | |
| 2026/10/11 | 川崎7R | 4 | 1着 | 差 | 85.47 |
| 2026/10/10 | 川崎7R | 7 | 6着 | 85.47 | |
| 2026/10/09 | 川崎7R | 4 | 4着 | 85.47 | |
| 2026/09/26 | 熊本3R | 3 | 6着 | 86.87 |
級班の履歴
| 年月日 | 級班 | |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | A級1班 | |
| 2024-07-01 | S級2班 | |
| 2023-07-01 | A級1班 |
プロフィールは KEIRIN.JP の選手情報 (2026/11/02 02:36 更新) をもとにしています。得意な戦法の印は、2020年1月からの男子のレースで、出走表の数字から見込む回数より多いかで測ったもので、市場のオッズにもほぼ入っているため、買えば儲かるという意味ではありません。