中里 福太郎
ナカザト フクタロウ · 北海道 · 113期 · A級2班 · 脚質 逃 · ホームバンク 函館
81.69
今期得点
81.25
直近4ヶ月の競走得点
27走 1勝
直近4ヶ月
29.6%
直近4ヶ月 3連対率
2
直近4ヶ月 バック回数
715走 115勝
通算 (優勝 1)
176.2cm / 87.9kg
身長 / 体重 · 太股 67.5cm
師弟・練習仲間・友人
ラインで前後に並ぶ2人が師弟・練習仲間だと、番手が先頭を差す回数は見込みの1.14〜1.18倍です (2020〜26年)。ただし師弟ラインの先頭→番手の2車単は買われすぎで、回収率は58%でした。
直近の出走
| 日付 | レース | 車番 | 着 | 決まり手 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 取手6R | 6 | 5着 | 80.50 | |
| 2026/11/05 | 取手4R | 6 | 2着 | 捲 | 80.50 |
| 2026/11/04 | 取手6R | 6 | 3着 | 80.50 | |
| 2026/10/26 | 青森3R | 5 | 1着 | 差 | 80.62 |
| 2026/10/25 | 青森5R | 6 | 4着 | 80.62 | |
| 2026/10/24 | 青森5R | 5 | 3着 | 80.62 | |
| 2026/10/17 | 静岡3R | 6 | 7着 | 81.29 | |
| 2026/10/16 | 静岡3R | 5 | 7着 | 81.29 | |
| 2026/10/15 | 静岡4R | 5 | 7着 | 81.29 | |
| 2026/10/11 | 川崎4R | 5 | 7着 | 81.23 | |
| 2026/10/10 | 川崎9R | 7 | 7着 | 81.23 | |
| 2026/10/09 | 川崎5R | 6 | 2着 | 差 | 81.23 |
級班の履歴
| 年月日 | 級班 | |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | A級2班 | |
| 2025-07-01 | A級3班 | |
| 2023-01-01 | A級2班 |
プロフィールは KEIRIN.JP の選手情報 (2026/11/07 02:36 更新) をもとにしています。得意な戦法の印は、2020年1月からの男子のレースで、出走表の数字から見込む回数より多いかで測ったもので、市場のオッズにもほぼ入っているため、買えば儲かるという意味ではありません。