遠藤 拓巳
エンドウ タクミ · 香川県 · 125期 · S級2班 · 脚質 逃 · ホームバンク 高松
101.43
今期得点
101.30
直近4ヶ月の競走得点
26走 6勝
直近4ヶ月
46.1%
直近4ヶ月 3連対率
14
直近4ヶ月 バック回数
187走 70勝
通算 (優勝 11)
11.01秒
養成所 200m (順位 1)
171.0cm / 75.0kg
身長 / 体重 · 太股 62.0cm
師弟・練習仲間・友人
ラインで前後に並ぶ2人が師弟・練習仲間だと、番手が先頭を差す回数は見込みの1.14〜1.18倍です (2020〜26年)。ただし師弟ラインの先頭→番手の2車単は買われすぎで、回収率は58%でした。
直近の出走
| 日付 | レース | 車番 | 着 | 決まり手 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 | 熊本8R | 4 | 4着 | 101.30 | |
| 2026/11/07 | 熊本11R | 5 | 7着 | 101.30 | |
| 2026/11/06 | 熊本7R | 1 | 1着 | 逃 | 101.30 |
| 2026/10/22 | 小田原10R | 1 | 3着 | 101.13 | |
| 2026/10/21 | 小田原12R | 4 | 5着 | 101.13 | |
| 2026/10/20 | 小田原7R | 7 | 1着 | 逃 | 101.13 |
| 2026/10/13 | 小倉9R | 7 | 5着 | 101.15 | |
| 2026/10/12 | 小倉8R | 3 | 1着 | 逃 | 101.15 |
| 2026/10/11 | 小倉10R | 1 | 5着 | 101.15 | |
| 2026/10/03 | 大宮8R | 4 | 7着 | 101.34 | |
| 2026/10/02 | 大宮9R | 3 | 2着 | 捲 | 101.34 |
| 2026/10/01 | 大宮10R | 7 | 4着 | 101.34 |
級班の履歴
| 年月日 | 級班 | |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | S級2班 | |
| 2025-07-01 | A級1班 | |
| 2024-10-20 | A級2班 | 特昇 |
プロフィールは KEIRIN.JP の選手情報 (2026/10/23 02:37 更新) をもとにしています。得意な戦法の印は、2020年1月からの男子のレースで、出走表の数字から見込む回数より多いかで測ったもので、市場のオッズにもほぼ入っているため、買えば儲かるという意味ではありません。