KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PATTERNS A 三番手SP-A
1015 RACES · 3連単 · 1R = 8,618¥
RACES
1015
HITS
364
HIT RATE
35.9%
INVEST
8,747,400¥
RETURN
6,453,890¥
PROFIT
-2,293,510¥
ROI
73.8%
BET/R
8,618¥
CUMULATIVE P&L累積損益 · 三番手SP-A
古 → 新
BET GUIDE買い方
賭式 3連単 点数 90点 × 100¥ = 9,000¥ 買い方 B3を入れたN全全マルチ(90点)
B3が3着内に入る3連単マルチ。上位場限定。6×5×3=90点×100円=9,000円。
HISTORY全レース履歴
日付 場 R 時刻 狙い 着順 3連単 3連単配当 投資 獲得 損益 累計
09/13 佐世保 10R 19:33 7 6 2-5-4 1,250 9,000 - -9,000 -2,293,510
09/13 岐阜 5R 17:21 1 5 6-2-3 8,480 9,000 - -9,000 -2,284,510
09/09 いわき平 6R 17:55 5 5 3-1-6 17,850 9,000 - -9,000 -2,275,510
09/09 いわき平 5R 17:31 7 2 2-7-5 10,120 9,000 10,120 +1,120 -2,266,510
09/09 いわき平 4R 17:07 1 7 3-7-4 4,580 9,000 - -9,000 -2,267,630
09/07 いわき平 1R 15:40 3 2 1-3-4 4,440 9,000 4,440 -4,560 -2,258,630
08/30 岐阜 7R 23:25 6 4 2-5-7 1,830 9,000 - -9,000 -2,254,070
08/20 佐世保 9R 23:25 1 2 3-1-4 1,130 9,000 1,130 -7,870 -2,245,070
08/18 佐世保 9R 23:25 1 2 3-1-6 970 9,000 970 -8,030 -2,237,200
08/12 岐阜 7R 10:30 2 6 1-3-6 35,800 9,000 - -9,000 -2,229,170
08/11 四日市 9R 23:25 3 5 7-2-1 14,960 9,000 - -9,000 -2,220,170
08/08 いわき平 11R 20:11 2 5 3-1-7 670 9,000 - -9,000 -2,211,170
08/08 いわき平 7R 18:25 1 7 7-2-3 4,500 9,000 - -9,000 -2,202,170
08/06 名古屋 1R 15:48 3 4 5-1-4 5,160 9,000 - -9,000 -2,193,170
08/04 四日市 3R 21:24 2 5 4-6-1 19,560 9,000 - -9,000 -2,184,170
08/04 四日市 1R 20:36 1 2 4-1-2 19,140 9,000 19,140 +10,140 -2,175,170
08/04 名古屋 3R 16:33 3 7 1-5-6 540 9,000 - -9,000 -2,185,310
08/02 いわき平 8R 18:41 1 4 5-6-4 33,300 9,000 - -9,000 -2,176,310
08/02 いわき平 6R 17:51 3 4 4-1-2 2,040 6,000 - -6,000 -2,167,310
08/01 いわき平 5R 17:19 5 3 4-1-5 3,770 9,000 3,770 -5,230 -2,161,310
08/01 佐世保 5R 12:23 2 5 3-7-4 118,520 9,000 - -9,000 -2,156,080
07/31 いわき平 5R 17:19 2 3 7-5-2 13,890 9,000 13,890 +4,890 -2,147,080
07/19 岐阜 3R 9:15 2 1 2-4-7 54,050 9,000 54,050 +45,050 -2,151,970
07/18 いわき平 6R 22:15 4 6 1-2-6 4,520 9,000 - -9,000 -2,197,020
07/17 いわき平 5R 21:55 5 4 4-3-2 8,000 9,000 - -9,000 -2,188,020
07/12 岐阜 2R 11:07 7 1 7-2-1 11,280 9,000 11,280 +2,280 -2,179,020
07/01 平塚 2R 16:02 3 4 1-2-4 10,230 9,000 - -9,000 -2,181,300
06/29 岐阜 2R 8:45 4 7 3-7-5 11,880 9,000 - -9,000 -2,172,300
06/11 別府 3R 21:15 3 5 1-2-4 1,320 9,000 - -9,000 -2,163,300
06/08 いわき平 1R 15:40 4 5 3-7-2 1,870 9,000 - -9,000 -2,154,300
06/05 岐阜 4R 9:35 5 1 5-3-6 11,980 9,000 11,980 +2,980 -2,145,300
06/02 別府 2R 8:55 3 5 2-5-1 630 6,000 - -6,000 -2,148,280
05/30 岐阜 5R 9:48 7 5 3-6-2 4,690 9,000 - -9,000 -2,142,280
05/29 岐阜 4R 9:27 4 5 1-2-5 4,420 9,000 - -9,000 -2,133,280
05/27 名古屋 4R 21:48 1 1 1-6-4 48,940 9,000 48,940 +39,940 -2,124,280
05/27 名古屋 3R 21:24 4 3 1-6-4 720 9,000 720 -8,280 -2,164,220
05/26 別府 1R 15:40 4 5 3-1-2 14,340 6,000 - -6,000 -2,155,940
05/24 岐阜 2R 20:55 3 2 7-3-1 1,350 9,000 1,350 -7,650 -2,149,940
05/17 岐阜 4R 21:35 3 3 6-4-3 7,660 6,000 7,660 +1,660 -2,142,290
05/14 小倉 4R 21:45 3 1 3-1-6 153,270 9,000 153,270 +144,270 -2,143,950
05/09 別府 2R 21:05 5 6 2-6-3 4,850 9,000 - -9,000 -2,288,220
04/28 岐阜 9R 19:03 5 4 2-7-1 2,380 9,000 - -9,000 -2,279,220
04/28 別府 2R 8:45 4 6 2-7-6 7,430 9,000 - -9,000 -2,270,220
04/27 別府 5R 9:45 5 4 7-4-2 62,060 9,000 - -9,000 -2,261,220
04/27 別府 2R 8:45 5 4 4-1-3 2,090 9,000 - -9,000 -2,252,220
04/26 名古屋 1R 10:40 3 4 4-2-1 3,200 3,600 - -3,600 -2,243,220
04/23 小倉 3R 21:24 2 2 1-2-5 25,950 9,000 25,950 +16,950 -2,239,620
04/18 岐阜 3R 21:25 6 6 1-3-5 9,860 9,000 - -9,000 -2,256,570
04/08 平塚 2R 21:05 4 3 1-7-4 700 9,000 700 -8,300 -2,247,570
04/05 高知 6R 12:59 5 5 1-3-2 1,320 6,000 - -6,000 -2,239,270
04/02 名古屋 3R 21:40 1 5 5-7-3 57,660 9,000 - -9,000 -2,233,270
03/31 平塚 9R 23:25 4 4 5-7-1 54,870 9,000 - -9,000 -2,224,270
03/28 小倉 4R 21:40 2 3 3-4-2 17,590 9,000 17,590 +8,590 -2,215,270
03/26 名古屋 3R 21:44 3 3 1-2-3 3,480 9,000 3,480 -5,520 -2,223,860
03/26 高知 3R 9:26 3 6 1-4-7 390 9,000 - -9,000 -2,218,340
03/25 高知 2R 9:05 3 3 5-1-3 5,150 9,000 5,150 -3,850 -2,209,340
03/23 西武園 5R 21:55 4 6 1-5-3 4,560 9,000 - -9,000 -2,205,490
03/12 高知 1R 20:45 3 5 1-2-6 490 6,000 - -6,000 -2,196,490
03/10 高知 6R 22:25 4 3 1-6-4 1,110 9,000 1,110 -7,890 -2,190,490
03/08 小倉 1R 15:49 3 6 4-2-6 3,460 9,000 - -9,000 -2,182,600
03/07 小倉 7R 18:12 5 1 5-4-7 108,540 9,000 108,540 +99,540 -2,173,600
03/07 小倉 2R 16:09 4 6 7-2-6 4,790 9,000 - -9,000 -2,273,140
03/05 西武園 11R 15:28 2 4 7-3-5 4,320 9,000 - -9,000 -2,264,140
02/28 小倉 6R 22:58 5 4 2-1-4 310 9,000 - -9,000 -2,255,140
02/26 別府 2R 9:05 5 3 2-3-5 580 9,000 580 -8,420 -2,246,140
02/25 平塚 1R 20:52 5 7 6-1-4 28,760 9,000 - -9,000 -2,237,720
02/25 別府 3R 9:26 2 3 1-7-2 1,240 9,000 1,240 -7,760 -2,228,720
02/24 平塚 1R 20:52 5 7 2-1-3 730 9,000 - -9,000 -2,220,960
02/17 岐阜 7R 13:40 4 4 1-2-3 45,700 9,000 - -9,000 -2,211,960
02/16 名古屋 9R 23:25 2 3 3-1-2 1,340 9,000 1,340 -7,660 -2,202,960
02/15 いわき平 9R 19:17 3 4 1-5-6 4,680 9,000 - -9,000 -2,195,300
02/11 大宮 4R 9:47 3 7 4-5-1 4,070 9,000 - -9,000 -2,186,300
02/10 名古屋 2R 16:22 3 4 5-6-1 93,180 9,000 - -9,000 -2,177,300
02/06 西武園 5R 21:55 2 6 1-7-6 11,400 9,000 - -9,000 -2,168,300
01/29 西武園 5R 17:18 5 2 7-5-2 1,540 9,000 1,540 -7,460 -2,159,300
01/28 四日市 11R 20:11 1 1 1-2-3 1,390 9,000 1,390 -7,610 -2,151,840
01/27 高知 6R 22:25 2 5 5-1-6 890 9,000 - -9,000 -2,144,230
01/25 四日市 7R 18:10 3 4 1-7-5 3,900 9,000 - -9,000 -2,135,230
01/25 四日市 1R 15:49 2 2 3-2-6 56,640 9,000 56,640 +47,640 -2,126,230
01/22 西武園 3R 9:35 4 5 1-3-2 2,760 9,000 - -9,000 -2,173,870
01/21 別府 4R 21:45 4 3 2-3-4 48,260 9,000 48,260 +39,260 -2,164,870
01/19 高知 7R 22:45 3 6 1-6-2 9,830 9,000 - -9,000 -2,204,130
01/17 高知 9R 23:25 1 6 7-2-3 27,040 9,000 - -9,000 -2,195,130
01/17 別府 3R 9:25 5 3 3-4-5 4,350 9,000 4,350 -4,650 -2,186,130
01/15 平塚 7R 22:45 3 3 2-1-3 5,970 9,000 5,970 -3,030 -2,181,480
01/15 小倉 3R 16:45 4 5 1-5-3 8,190 9,000 - -9,000 -2,178,450
01/15 小倉 1R 15:58 3 4 1-5-4 3,360 6,000 - -6,000 -2,169,450
01/15 別府 4R 9:47 1 6 2-7-6 27,940 9,000 - -9,000 -2,163,450
01/14 平塚 7R 22:45 5 7 3-2-4 46,620 9,000 - -9,000 -2,154,450
01/14 岐阜 11R 19:55 5 6 2-6-3 44,120 9,000 - -9,000 -2,145,450
01/14 小倉 7R 18:21 3 5 7-2-1 630 9,000 - -9,000 -2,136,450
01/13 岐阜 3R 16:40 2 2 1-2-5 3,180 9,000 3,180 -5,820 -2,127,450
01/13 岐阜 1R 15:51 7 5 1-6-5 2,340 9,000 - -9,000 -2,121,630
01/12 岐阜 5R 17:19 5 4 2-3-6 10,900 9,000 - -9,000 -2,112,630
01/11 別府 2R 9:05 2 6 7-5-1 300 9,000 - -9,000 -2,103,630
01/10 小倉 3R 21:15 4 5 1-5-2 270 9,000 - -9,000 -2,094,630
01/10 西武園 2R 21:05 3 4 4-2-1 1,370 9,000 - -9,000 -2,085,630
01/10 平塚 2R 11:23 5 3 6-3-5 1,370 9,000 1,370 -7,630 -2,076,630
01/09 西武園 3R 21:25 6 5 3-2-5 880 9,000 - -9,000 -2,069,000
01/09 平塚 7R 13:43 3 1 3-4-5 5,930 9,000 5,930 -3,070 -2,060,000
01/08 岐阜 7R 13:56 1 1 1-4-3 53,880 9,000 53,880 +44,880 -2,056,930
01/04 いわき平 1R 15:43 4 3 6-2-4 4,370 6,000 4,370 -1,630 -2,101,810
01/02 高知 4R 22:04 5 7 2-3-7 15,340 9,000 - -9,000 -2,100,180
12/30 平塚 11R 16:25 9 6 1-6-5 20,490 16,800 - -16,800 -2,091,180
12/29 大宮 3R 9:26 7 5 4-1-5 5,450 9,000 - -9,000 -2,074,380
12/28 岐阜 1R 15:53 6 4 5-1-2 3,260 6,000 - -6,000 -2,065,380
12/28 大宮 3R 9:25 5 2 6-5-2 10,770 9,000 10,770 +1,770 -2,059,380
12/27 岐阜 8R 18:49 7 5 3-1-4 3,300 9,000 - -9,000 -2,061,150
12/26 小倉 5R 22:13 3 4 4-1-2 10,880 9,000 - -9,000 -2,052,150
12/25 小倉 1R 20:36 2 4 5-1-6 2,350 9,000 - -9,000 -2,043,150
12/22 四日市 8R 18:29 4 7 3-2-5 550 9,000 - -9,000 -2,034,150
12/20 小倉 3R 16:41 7 6 6-1-4 910 9,000 - -9,000 -2,025,150
12/19 大宮 6R 13:09 3 1 3-2-5 1,420 6,000 1,420 -4,580 -2,016,150
12/14 四日市 1R 15:48 1 4 4-6-2 3,300 9,000 - -9,000 -2,011,570
12/13 四日市 6R 17:44 4 1 4-6-3 1,920 9,000 1,920 -7,080 -2,002,570
12/13 四日市 1R 15:49 7 5 1-2-3 10,770 9,000 - -9,000 -1,995,490
12/12 小倉 3R 21:15 1 3 7-2-1 250 9,000 250 -8,750 -1,986,490
11/27 大宮 12R 15:47 7 3 1-2-7 7,670 9,000 7,670 -1,330 -1,977,740
11/27 大宮 1R 11:00 1 2 2-1-6 3,650 9,000 3,650 -5,350 -1,976,410
11/27 高知 2R 9:15 3 6 5-4-7 86,310 9,000 - -9,000 -1,971,060
11/26 いわき平 4R 21:56 5 7 6-4-3 14,220 9,000 - -9,000 -1,962,060
11/25 大宮 4R 12:14 4 4 1-3-7 230 9,000 - -9,000 -1,953,060
11/23 名古屋 2R 11:11 3 2 1-3-2 16,710 9,000 16,710 +7,710 -1,944,060
11/18 大宮 7R 13:53 1 3 7-4-1 700 9,000 700 -8,300 -1,951,770
11/16 いわき平 5R 17:31 4 3 2-7-4 2,020 9,000 2,020 -6,980 -1,943,470
11/14 四日市 2R 21:05 3 1 3-1-4 7,700 9,000 7,700 -1,300 -1,936,490
11/14 いわき平 6R 17:44 4 3 5-7-4 18,590 9,000 18,590 +9,590 -1,935,190
11/08 別府 2R 16:21 3 2 5-3-7 105,120 9,000 105,120 +96,120 -1,944,780
11/07 別府 3R 16:45 4 3 3-7-4 21,490 9,000 21,490 +12,490 -2,040,900
11/06 高知 7R 22:35 5 3 6-2-5 9,110 9,000 9,110 +110 -2,053,390
11/06 小倉 4R 17:03 1 3 3-5-1 4,490 9,000 4,490 -4,510 -2,053,500
11/02 四日市 3R 16:12 1 2 2-1-9 25,110 16,800 25,110 +8,310 -2,048,990
11/02 平塚 6R 12:57 4 7 2-1-5 2,530 9,000 - -9,000 -2,057,300
10/31 佐世保 2R 11:19 7 5 4-6-1 1,870 9,000 - -9,000 -2,048,300
10/30 佐世保 2R 11:16 3 5 5-6-1 1,790 9,000 - -9,000 -2,039,300
10/29 西武園 2R 11:16 2 5 5-1-7 450 9,000 - -9,000 -2,030,300
10/28 いわき平 6R 22:25 4 1 4-6-3 34,200 9,000 34,200 +25,200 -2,021,300
10/27 別府 4R 9:25 2 4 5-1-3 4,050 9,000 - -9,000 -2,046,500
10/27 別府 1R 8:25 5 6 2-1-7 3,560 9,000 - -9,000 -2,037,500
10/26 別府 1R 8:25 2 4 3-4-1 25,750 9,000 - -9,000 -2,028,500
10/24 佐世保 4R 9:35 2 4 3-4-5 17,840 9,000 - -9,000 -2,019,500
10/18 西武園 7R 18:20 3 4 2-7-5 1,770 9,000 - -9,000 -2,010,500
10/18 西武園 1R 15:50 5 5 1-7-6 29,080 9,000 - -9,000 -2,001,500
10/17 いわき平 2R 21:05 3 失 1-2-6 3,940 9,000 - -9,000 -1,992,500
10/17 いわき平 2R 21:05 3 失 1-2-6 3,940 9,000 - -9,000 -1,983,500
10/16 いわき平 2R 21:05 4 5 3-1-5 4,780 9,000 - -9,000 -1,974,500
10/16 いわき平 2R 21:05 4 5 3-1-5 4,780 9,000 - -9,000 -1,965,500
10/16 別府 12R 20:25 4 1 4-1-6 52,590 16,800 52,590 +35,790 -1,956,500
10/13 平塚 11R 15:58 4 3 2-6-4 1,180 9,000 1,180 -7,820 -1,992,290
10/08 佐世保 3R 16:45 7 4 4-1-3 4,190 9,000 - -9,000 -1,984,470
10/01 四日市 4R 22:04 4 4 3-1-7 5,630 9,000 - -9,000 -1,975,470
10/01 四日市 3R 21:40 2 4 1-3-7 3,490 9,000 - -9,000 -1,966,470
09/26 高知 5R 22:22 6 6 4-2-7 13,170 9,000 - -9,000 -1,957,470
09/26 高知 1R 20:44 4 6 1-3-2 460 9,000 - -9,000 -1,948,470
09/25 高知 1R 20:44 2 1 2-6-1 1,220 9,000 1,220 -7,780 -1,939,470
09/15 四日市 9R 19:19 7 4 2-5-6 600 9,000 - -9,000 -1,931,690
09/15 名古屋 11R 15:35 3 3 2-5-3 1,840 9,000 1,840 -7,160 -1,922,690
09/14 名古屋 8R 13:50 7 3 1-4-7 11,480 9,000 11,480 +2,480 -1,915,530
09/13 名古屋 5R 12:20 4 1 4-3-6 26,430 9,000 26,430 +17,430 -1,918,010
09/11 別府 3R 9:06 3 7 5-7-4 5,560 9,000 - -9,000 -1,935,440
08/30 四日市 2R 21:00 4 6 2-1-5 3,100 9,000 - -9,000 -1,926,440
08/30 別府 3R 9:06 3 落 6-1-7 6,640 9,000 - -9,000 -1,917,440
08/29 名古屋 7R 10:25 4 3 2-7-4 360 9,000 360 -8,640 -1,908,440
08/29 名古屋 4R 9:25 7 4 1-2-4 2,640 9,000 - -9,000 -1,899,800
08/25 名古屋 7R 10:25 4 1 4-7-1 16,370 9,000 16,370 +7,370 -1,890,800
08/24 高知 6R 13:05 1 5 3-4-5 710 6,000 - -6,000 -1,898,170
08/23 佐世保 9R 23:25 5 5 1-2-7 1,150 9,000 - -9,000 -1,892,170
08/23 佐世保 2R 21:05 4 2 6-4-5 5,030 9,000 5,030 -3,970 -1,883,170
08/22 小倉 3R 16:45 5 6 1-4-6 3,040 9,000 - -9,000 -1,879,200
08/21 西武園 1R 8:25 1 7 3-6-7 106,790 9,000 - -9,000 -1,870,200
08/17 平塚 6R 10:09 2 6 5-1-3 300 9,000 - -9,000 -1,861,200
08/17 平塚 1R 8:25 4 6 5-2-6 3,740 6,000 - -6,000 -1,852,200
08/16 小倉 4R 21:45 4 6 1-6-2 10,450 9,000 - -9,000 -1,846,200
08/14 佐世保 8R 23:05 2 4 4-5-7 1,260 9,000 - -9,000 -1,837,200
08/14 佐世保 3R 21:25 4 1 4-5-6 41,970 9,000 41,970 +32,970 -1,828,200
08/12 佐世保 5R 22:05 3 7 1-2-7 240 9,000 - -9,000 -1,861,170
08/08 別府 1R 20:35 1 4 4-6-5 15,310 6,000 - -6,000 -1,852,170
08/06 いわき平 12R 20:25 3 3 4-1-3 800 9,000 800 -8,200 -1,846,170
08/06 いわき平 11R 19:59 2 3 1-7-2 6,550 9,000 6,550 -2,450 -1,837,970
08/05 高知 1R 10:56 5 5 7-3-1 2,540 9,000 - -9,000 -1,835,520
08/04 平塚 8R 18:51 2 3 4-7-2 820 9,000 820 -8,180 -1,826,520
08/04 平塚 6R 17:59 4 3 3-6-4 840 9,000 840 -8,160 -1,818,340
08/04 西武園 2R 11:06 7 4 4-1-2 12,050 9,000 - -9,000 -1,810,180
08/02 小倉 1R 20:44 1 3 4-6-1 630 9,000 630 -8,370 -1,801,180
08/01 小倉 6R 22:49 3 4 4-6-2 4,690 9,000 - -9,000 -1,792,810
07/30 平塚 8R 22:55 4 7 2-3-1 1,160 9,000 - -9,000 -1,783,810
07/30 平塚 3R 21:15 4 1 4-3-7 135,240 9,000 135,240 +126,240 -1,774,810
07/27 小倉 4R 21:56 3 1 3-5-6 10,940 9,000 10,940 +1,940 -1,901,050
07/24 佐世保 8R 23:05 1 3 3-4-1 4,150 9,000 4,150 -4,850 -1,902,990
07/21 別府 8R 22:55 2 6 6-3-4 1,920 9,000 - -9,000 -1,898,140
07/20 別府 7R 22:35 6 3 1-2-6 8,040 9,000 8,040 -960 -1,889,140
07/20 別府 4R 21:35 1 2 3-1-4 6,560 9,000 6,560 -2,440 -1,888,180
07/20 大宮 7R 10:25 4 4 2-5-1 7,480 9,000 - -9,000 -1,885,740
07/19 別府 9R 23:15 4 7 1-3-6 2,590 9,000 - -9,000 -1,876,740
07/17 高知 7R 10:30 7 5 3-6-5 8,130 9,000 - -9,000 -1,867,740
07/14 小倉 5R 22:05 4 3 1-5-4 410 9,000 410 -8,590 -1,858,740
07/13 四日市 2R 16:21 3 6 4-6-2 1,090 6,000 - -6,000 -1,850,150
07/12 四日市 7R 18:21 5 5 4-7-6 12,550 9,000 - -9,000 -1,844,150
07/12 四日市 3R 16:45 7 3 2-5-7 2,870 9,000 2,870 -6,130 -1,835,150
07/07 四日市 9R 19:15 4 2 3-4-5 3,900 9,000 3,900 -5,100 -1,829,020
07/06 いわき平 1R 15:45 5 5 7-2-6 7,030 9,000 - -9,000 -1,823,920
07/05 いわき平 6R 17:45 4 3 7-5-4 9,010 9,000 9,010 +10 -1,814,920
07/05 いわき平 1R 15:45 1 3 7-2-1 1,630 9,000 1,630 -7,370 -1,814,930
07/03 佐世保 5R 22:31 6 6 1-3-2 390 9,000 - -9,000 -1,807,560
07/02 佐世保 4R 22:04 4 5 1-3-2 350 9,000 - -9,000 -1,798,560
06/29 高知 1R 20:52 2 5 1-6-4 1,620 9,000 - -9,000 -1,789,560
06/27 佐世保 1R 20:36 5 5 6-2-3 25,650 9,000 - -9,000 -1,780,560
06/24 四日市 4R 21:35 3 4 4-2-5 23,390 9,000 - -9,000 -1,771,560
06/24 高知 9R 14:35 5 2 7-5-4 68,440 9,000 68,440 +59,440 -1,762,560
06/23 四日市 3R 21:15 4 3 2-1-4 2,430 9,000 2,430 -6,570 -1,822,000
06/23 四日市 2R 20:55 6 7 5-2-3 27,860 9,000 - -9,000 -1,815,430
06/20 いわき平 3R 21:15 4 5 1-2-5 1,420 9,000 - -9,000 -1,806,430
06/18 佐世保 3R 9:06 7 6 2-1-3 3,330 9,000 - -9,000 -1,797,430
06/17 別府 8R 18:50 4 3 1-5-4 8,550 9,000 8,550 -450 -1,788,430
06/13 平塚 2R 16:10 7 1 7-3-2 50,790 9,000 50,790 +41,790 -1,787,980
06/12 小倉 7R 22:35 5 4 2-1-7 5,260 9,000 - -9,000 -1,829,770
06/11 佐世保 3R 9:06 3 6 2-1-7 5,340 9,000 - -9,000 -1,820,770
06/10 小倉 7R 22:35 4 2 3-4-5 11,540 9,000 11,540 +2,540 -1,811,770
06/03 岐阜 3R 21:24 3 3 2-4-3 500 6,000 500 -5,500 -1,814,310
06/02 岐阜 5R 22:13 6 7 3-2-1 2,210 9,000 - -9,000 -1,808,810
06/02 四日市 1R 15:37 1 4 4-6-3 10,180 6,000 - -6,000 -1,799,810
05/30 佐世保 6R 10:09 4 3 6-3-4 860 9,000 860 -8,140 -1,793,810
05/30 佐世保 5R 9:48 5 6 2-3-7 13,530 9,000 - -9,000 -1,785,670
05/28 小倉 3R 16:39 2 4 4-1-6 1,100 9,000 - -9,000 -1,776,670
05/16 岐阜 2R 16:05 3 6 4-7-6 3,580 9,000 - -9,000 -1,767,670
05/13 四日市 2R 20:55 3 4 1-2-4 240 9,000 - -9,000 -1,758,670
05/12 平塚 2R 15:46 7 8 4-5-6 4,200 12,600 - -12,600 -1,749,670
05/11 別府 9R 14:49 5 1 5-1-2 2,890 9,000 2,890 -6,110 -1,737,070
05/11 西武園 5R 9:48 1 5 2-7-3 2,070 9,000 - -9,000 -1,730,960
05/09 別府 4R 12:18 3 4 5-7-2 3,690 9,000 - -9,000 -1,721,960
05/03 小倉 4R 21:56 5 6 2-1-4 17,720 9,000 - -9,000 -1,712,960
05/03 佐世保 2R 8:45 3 1 3-1-4 21,560 9,000 21,560 +12,560 -1,703,960
05/02 佐世保 3R 9:15 3 5 2-4-7 330 9,000 - -9,000 -1,716,520
04/29 いわき平 8R 18:49 4 4 5-2-7 9,580 9,000 - -9,000 -1,707,520
04/29 いわき平 2R 16:29 7 3 3-5-7 18,200 9,000 18,200 +9,200 -1,698,520
04/28 大宮 6R 10:05 1 1 1-6-4 18,260 9,000 18,260 +9,260 -1,707,720
04/28 大宮 1R 8:25 5 5 2-3-1 11,280 9,000 - -9,000 -1,716,980
04/24 佐世保 1R 8:25 7 2 5-7-1 16,860 9,000 16,860 +7,860 -1,707,980
04/18 大宮 2R 11:16 5 7 4-7-3 2,220 9,000 - -9,000 -1,715,840
04/17 別府 12R 20:25 3 1 3-1-6 44,610 9,000 44,610 +35,610 -1,706,840
04/15 岐阜 3R 21:15 3 3 6-1-3 3,300 9,000 3,300 -5,700 -1,742,450
04/14 四日市 4R 17:08 5 4 3-2-4 2,040 9,000 - -9,000 -1,736,750
04/11 高知 3R 21:15 5 4 1-3-2 1,560 9,000 - -9,000 -1,727,750
04/09 西武園 2R 8:45 1 4 7-3-2 620 9,000 - -9,000 -1,718,750
04/07 平塚 9R 23:15 2 3 4-1-2 10,870 9,000 10,870 +1,870 -1,709,750
04/06 いわき平 2R 16:26 4 6 3-5-2 5,460 6,000 - -6,000 -1,711,620
04/05 西武園 3R 21:24 1 1 1-5-4 1,710 9,000 1,710 -7,290 -1,705,620
04/05 いわき平 7R 18:26 7 2 2-7-1 500 9,000 500 -8,500 -1,698,330
04/04 いわき平 11R 20:10 5 7 2-3-1 25,490 9,000 - -9,000 -1,689,830
04/02 名古屋 3R 21:24 3 3 5-6-3 4,620 9,000 4,620 -4,380 -1,680,830
03/30 小倉 7R 18:02 1 3 5-7-1 27,190 9,000 27,190 +18,190 -1,676,450
03/29 四日市 5R 21:55 2 落 3-5-4 6,260 9,000 - -9,000 -1,694,640
03/26 西武園 6R 22:25 4 7 1-5-3 10,280 9,000 - -9,000 -1,685,640
03/25 高知 2R 9:15 7 5 5-1-3 2,410 9,000 - -9,000 -1,676,640
03/23 佐世保 1R 8:45 4 5 5-7-2 6,710 9,000 - -9,000 -1,667,640
03/21 高知 9R 23:15 3 6 2-4-1 490 9,000 - -9,000 -1,658,640
03/21 岐阜 6R 17:35 4 5 1-5-3 3,110 9,000 - -9,000 -1,649,640
03/21 佐世保 5R 10:15 1 6 2-4-3 2,790 9,000 - -9,000 -1,640,640
03/21 大宮 2R 9:05 2 2 3-2-7 5,570 9,000 5,570 -3,430 -1,631,640
03/20 岐阜 9R 19:02 1 3 5-2-1 5,340 9,000 5,340 -3,660 -1,628,210
03/16 別府 6R 10:25 1 4 7-3-4 1,850 9,000 - -9,000 -1,624,550
03/14 大宮 3R 11:25 3 4 7-2-5 8,670 9,000 - -9,000 -1,615,550
03/14 大宮 2R 11:00 7 4 3-4-6 18,550 9,000 - -9,000 -1,606,550
03/09 西武園 7R 22:35 4 6 7-2-1 770 9,000 - -9,000 -1,597,550
03/08 西武園 4R 21:35 4 6 2-7-3 41,860 9,000 - -9,000 -1,588,550
03/08 西武園 1R 20:35 1 5 3-5-2 650 6,000 - -6,000 -1,579,550
03/07 岐阜 10R 19:19 2 6 4-1-7 750 9,000 - -9,000 -1,573,550
03/05 小倉 8R 18:35 4 4 2-5-3 21,490 9,000 - -9,000 -1,564,550
03/05 佐世保 3R 9:25 1 7 2-3-5 5,240 9,000 - -9,000 -1,555,550
03/03 平塚 1R 10:30 4 3 2-7-4 8,120 9,000 8,120 -880 -1,546,550
02/28 岐阜 1R 21:01 3 5 1-4-5 4,330 9,000 - -9,000 -1,545,670
02/27 西武園 4R 22:05 3 7 1-5-2 740 9,000 - -9,000 -1,536,670
02/25 小倉 5R 22:35 1 2 7-1-6 7,640 9,000 7,640 -1,360 -1,527,670
02/17 別府 4R 9:45 3 2 7-3-5 5,430 9,000 5,430 -3,570 -1,526,310
02/15 別府 3R 9:25 3 1 3-7-4 5,940 9,000 5,940 -3,060 -1,522,740
02/14 岐阜 2R 11:00 6 4 3-5-1 27,040 6,000 - -6,000 -1,519,680
02/14 岐阜 1R 10:35 5 6 2-1-4 4,620 6,000 - -6,000 -1,513,680
02/13 名古屋 5R 21:55 4 5 2-3-6 1,470 9,000 - -9,000 -1,507,680
02/06 岐阜 2R 11:10 7 6 4-1-6 750 9,000 - -9,000 -1,498,680
02/05 岐阜 5R 12:30 4 4 1-6-7 23,760 9,000 - -9,000 -1,489,680
02/04 名古屋 6R 10:25 5 3 1-3-5 370 9,000 370 -8,630 -1,480,680
02/03 いわき平 2R 16:18 1 4 3-2-6 4,660 6,000 - -6,000 -1,472,050
02/02 小倉 1R 15:55 7 5 1-2-5 2,920 9,000 - -9,000 -1,466,050
01/31 平塚 12R 16:25 4 7 2-1-6 8,100 9,000 - -9,000 -1,457,050
01/31 西武園 4R 9:45 1 3 3-7-1 270 9,000 270 -8,730 -1,448,050
01/30 名古屋 4R 21:45 3 6 5-2-1 2,200 9,000 - -9,000 -1,439,320
