| 日付 | 場 | R | 時刻 | 狙い | 着順 | 3連単 | 3連単配当 | 2車単 | 2車単配当 | 投資 | 獲得 | 損益 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 宇都宮 | 8R | 13:58 | 1 | 4 | 9-7-3 | 115,310 | 9-7 | 7,520 | 100 | - | -100 | -34,670 |
| 05/31 | 宇都宮 | 12R | 16:20 | 1 | 落 | 9-8-6 | 90,700 | 9-8 | 8,220 | 100 | - | -100 | -34,570 |
| 05/31 | 宇都宮 | 10R | 15:10 | 2 | 2 | 5-2-9 | 720 | 5-2 | 370 | 100 | 370 | +270 | -34,470 |
| 05/30 | 宇都宮 | 7R | 13:31 | 1 | 6 | 9-3-7 | 50,290 | 9-3 | 8,820 | 100 | - | -100 | -34,740 |
| 05/17 | 函館 | 11R | 19:54 | 2 | 2 | 7-2-5 | 1,630 | 7-2 | 730 | 100 | 730 | +630 | -34,640 |
| 05/17 | 函館 | 6R | 17:31 | 5 | 2 | 2-5-1 | 14,270 | 2-5 | 3,260 | 100 | - | -100 | -35,270 |
| 05/17 | 函館 | 5R | 17:03 | 7 | 2 | 2-7-9 | 930 | 2-7 | 370 | 100 | 370 | +270 | -35,170 |
| 05/16 | 函館 | 6R | 17:35 | 9 | 6 | 3-8-7 | 11,940 | 3-8 | 2,750 | 100 | - | -100 | -35,440 |
| 05/16 | 函館 | 4R | 16:39 | 3 | 2 | 4-3-5 | 59,590 | 4-3 | 10,550 | 100 | - | -100 | -35,340 |
| 05/15 | 函館 | 11R | 19:56 | 1 | 2 | 5-1-3 | 1,310 | 5-1 | 240 | 100 | 240 | +140 | -35,240 |
| 05/15 | 函館 | 10R | 19:27 | 3 | 3 | 1-9-3 | 6,970 | 1-9 | 3,030 | 100 | - | -100 | -35,380 |
| 05/04 | 平塚 | 9R | 15:04 | 2 | 2 | 7-2-1 | 2,340 | 7-2 | 530 | 100 | 530 | +430 | -35,280 |
| 05/01 | 平塚 | 10R | 15:42 | 9 | 1 | 9-5-7 | 2,870 | 9-5 | 380 | 100 | - | -100 | -35,710 |
| 05/01 | 平塚 | 1R | 10:40 | 3 | 1 | 3-1-7 | 750 | 3-1 | 190 | 100 | - | -100 | -35,610 |
| 04/24 | 名古屋 | 11R | 14:54 | 2 | 2 | 5-2-6 | 600 | 5-2 | 200 | 100 | 200 | +100 | -35,510 |
| 04/23 | 名古屋 | 11R | 15:34 | 3 | 1 | 3-7-4 | 570 | 3-7 | 240 | 100 | - | -100 | -35,610 |
| 04/21 | 武雄 | 6R | 13:09 | 1 | 7 | 2-9-4 | 3,500 | 2-9 | 1,280 | 100 | - | -100 | -35,510 |
| 04/19 | 武雄 | 11R | 15:34 | 1 | 2 | 5-1-6 | 9,360 | 5-1 | 290 | 100 | 290 | +190 | -35,410 |
| 04/19 | 武雄 | 10R | 15:01 | 5 | 1 | 5-1-6 | 320 | 5-1 | 150 | 100 | - | -100 | -35,600 |
| 04/19 | 武雄 | 5R | 12:32 | 9 | 5 | 6-4-1 | 454,020 | 6-4 | 75,930 | 100 | - | -100 | -35,500 |
| 04/18 | 武雄 | 11R | 15:34 | 9 | 2 | 1-9-5 | 880 | 1-9 | 260 | 100 | 260 | +160 | -35,400 |
| 04/18 | 武雄 | 10R | 15:01 | 5 | 1 | 5-2-8 | 380 | 5-2 | 180 | 100 | - | -100 | -35,560 |
| 04/18 | 武雄 | 9R | 14:31 | 1 | 1 | 1-7-8 | 1,950 | 1-7 | 320 | 100 | - | -100 | -35,460 |
| 04/18 | 武雄 | 8R | 14:01 | 9 | 1 | 9-1-4 | 430 | 9-1 | 210 | 100 | - | -100 | -35,360 |
| 04/10 | 西武園 | 12R | 16:19 | 7 | 2 | 1-7-3 | 1,410 | 1-7 | 190 | 100 | 190 | +90 | -35,260 |
| 04/09 | 西武園 | 9R | 14:31 | 1 | 1 | 1-9-6 | 1,290 | 1-9 | 340 | 100 | - | -100 | -35,350 |
| 04/09 | 西武園 | 8R | 14:01 | 5 | 3 | 9-2-5 | 14,120 | 9-2 | 3,200 | 100 | - | -100 | -35,250 |
| 04/09 | 西武園 | 3R | 11:38 | 7 | 1 | 7-2-3 | 2,020 | 7-2 | 360 | 100 | - | -100 | -35,150 |
| 04/05 | 伊東 | 10R | 15:11 | 1 | 2 | 5-1-7 | 650 | 5-1 | 420 | 100 | - | -100 | -35,050 |
| 04/05 | 伊東 | 9R | 14:41 | 7 | 1 | 7-3-6 | 4,630 | 7-3 | 530 | 100 | - | -100 | -34,950 |
| 04/03 | 伊東 | 12R | 16:14 | 1 | 2 | 5-1-7 | 280 | 5-1 | 200 | 100 | - | -100 | -34,850 |
| 04/03 | 伊東 | 7R | 13:28 | 1 | 1 | 1-7-9 | 740 | 1-7 | 240 | 100 | 240 | +140 | -34,750 |
| 04/03 | 伊東 | 4R | 12:05 | 5 | 5 | 1-7-9 | 18,250 | 1-7 | 1,030 | 100 | - | -100 | -34,890 |
| 04/02 | 伊東 | 10R | 14:58 | 1 | 1 | 1-9-5 | 2,660 | 1-9 | 320 | 100 | 320 | +220 | -34,790 |
| 04/02 | 伊東 | 9R | 14:28 | 1 | 落 | 7-5-8 | 59,080 | 7-5 | 3,330 | 100 | - | -100 | -35,010 |
| 04/02 | 伊東 | 6R | 12:59 | 7 | 7 | 3-6-8 | 235,750 | 3-6 | 11,230 | 100 | - | -100 | -34,910 |
| 03/31 | 豊橋 | 6R | 13:13 | 9 | 1 | 9-4-1 | 2,950 | 9-4 | 2,000 | 100 | - | -100 | -34,810 |
| 03/30 | 豊橋 | 12R | 16:15 | 5 | 2 | 1-5-2 | 2,090 | 1-5 | 500 | 100 | - | -100 | -34,710 |
| 03/30 | 豊橋 | 6R | 13:23 | 5 | 1 | 5-8-2 | 3,060 | 5-8 | 1,160 | 100 | - | -100 | -34,610 |
| 03/28 | 豊橋 | 11R | 15:49 | 1 | 1 | 1-9-5 | 700 | 1-9 | 170 | 100 | 170 | +70 | -34,510 |
| 03/28 | 豊橋 | 10R | 15:14 | 1 | 1 | 1-5-9 | 410 | 1-5 | 180 | 100 | 180 | +80 | -34,580 |
| 03/28 | 豊橋 | 9R | 14:42 | 9 | 5 | 2-7-3 | 4,610 | 2-7 | 2,240 | 100 | - | -100 | -34,660 |
| 03/28 | 豊橋 | 6R | 13:16 | 7 | 2 | 3-7-1 | 1,330 | 3-7 | 300 | 100 | - | -100 | -34,560 |
| 03/20 | 防府 | 2R | 11:05 | 2 | 5 | 3-5-7 | 2,550 | 3-5 | 760 | 100 | - | -100 | -34,460 |
| 03/19 | 防府 | 11R | 15:45 | 9 | 4 | 3-4-1 | 7,050 | 3-4 | 1,110 | 100 | - | -100 | -34,360 |
| 03/15 | 取手 | 11R | 15:07 | 2 | 1 | 2-5-9 | 570 | 2-5 | 390 | 100 | - | -100 | -34,260 |
| 03/14 | 西武園 | 9R | 18:59 | 1 | 1 | 1-8-9 | 59,370 | 1-8 | 4,630 | 100 | - | -100 | -34,160 |
| 03/13 | 西武園 | 12R | 20:25 | 5 | 2 | 2-5-7 | 145,740 | 2-5 | 8,760 | 100 | - | -100 | -34,060 |
| 03/13 | 西武園 | 11R | 19:55 | 9 | 2 | 5-9-1 | 760 | 5-9 | 300 | 100 | 300 | +200 | -33,960 |
| 03/13 | 取手 | 12R | 15:35 | 1 | 1 | 1-9-5 | 900 | 1-9 | 170 | 100 | - | -100 | -34,160 |
| 03/13 | 取手 | 11R | 15:07 | 9 | 2 | 1-9-6 | 7,960 | 1-9 | 490 | 100 | 490 | +390 | -34,060 |
| 03/13 | 取手 | 8R | 13:46 | 5 | 失 | 1-3-7 | 11,370 | 1-3 | 1,800 | 100 | - | -100 | -34,450 |
| 03/12 | 取手 | 11R | 15:07 | 9 | 2 | 1-9-3 | 3,510 | 1-9 | 350 | 100 | - | -100 | -34,350 |
| 03/12 | 取手 | 8R | 13:46 | 9 | 3 | 6-4-9 | 252,650 | 6-4 | 26,440 | 100 | - | -100 | -34,250 |
| 03/07 | 松山 | 11R | 15:44 | 1 | 1 | 1-7-5 | 1,540 | 1-7 | 350 | 100 | 350 | +250 | -34,150 |
| 03/06 | 松山 | 12R | 16:15 | 5 | 2 | 1-5-8 | 1,640 | 1-5 | 490 | 100 | - | -100 | -34,400 |
| 03/05 | 松山 | 9R | 14:45 | 2 | 2 | 9-2-5 | 760 | 9-2 | 240 | 100 | - | -100 | -34,300 |
| 03/05 | 松山 | 7R | 13:49 | 3 | 2 | 9-3-7 | 14,770 | 9-3 | 1,370 | 100 | - | -100 | -34,200 |
| 03/03 | 大垣 | 8R | 14:14 | 2 | 6 | 4-1-8 | 4,500 | 4-1 | 1,420 | 100 | - | -100 | -34,100 |
| 03/01 | 大垣 | 11R | 15:43 | 2 | 4 | 1-7-4 | 17,110 | 1-7 | 3,110 | 100 | - | -100 | -34,000 |
| 02/28 | 大垣 | 11R | 15:43 | 7 | 1 | 7-1-5 | 1,240 | 7-1 | 210 | 100 | 210 | +110 | -33,900 |
| 02/15 | 静岡 | 8R | 14:12 | 1 | 2 | 9-1-6 | 770 | 9-1 | 280 | 100 | - | -100 | -34,010 |
| 02/14 | 静岡 | 1R | 11:13 | 1 | 3 | 5-7-1 | 8,140 | 5-7 | 5,710 | 100 | - | -100 | -33,910 |
| 02/13 | 静岡 | 10R | 15:13 | 1 | 2 | 7-1-8 | 1,100 | 7-1 | 230 | 100 | - | -100 | -33,810 |
| 02/13 | 静岡 | 5R | 12:49 | 1 | 1 | 1-9-5 | 3,570 | 1-9 | 380 | 100 | 380 | +280 | -33,710 |
| 02/12 | 静岡 | 11R | 15:39 | 7 | 1 | 7-9-2 | 5,430 | 7-9 | 2,620 | 100 | - | -100 | -33,990 |
| 02/12 | 静岡 | 9R | 14:39 | 5 | 3 | 8-3-5 | 16,870 | 8-3 | 4,690 | 100 | - | -100 | -33,890 |
| 02/07 | 奈良 | 8R | 14:11 | 1 | 2 | 5-1-7 | 6,170 | 5-1 | 880 | 100 | - | -100 | -33,790 |
| 02/05 | 奈良 | 9R | 14:39 | 5 | 3 | 4-7-5 | 7,850 | 4-7 | 3,980 | 100 | - | -100 | -33,690 |
| 02/05 | 奈良 | 1R | 11:11 | 5 | 2 | 1-5-6 | 960 | 1-5 | 260 | 100 | - | -100 | -33,590 |
| 01/31 | 小松島 | 10R | 15:07 | 7 | 1 | 7-3-5 | 4,200 | 7-3 | 710 | 100 | - | -100 | -33,490 |
| 01/30 | 小松島 | 10R | 15:13 | 2 | 1 | 2-3-1 | 4,000 | 2-3 | 660 | 100 | - | -100 | -33,390 |
| 01/30 | 小松島 | 7R | 13:45 | 7 | 2 | 3-7-5 | 2,670 | 3-7 | 330 | 100 | - | -100 | -33,290 |
| 01/30 | 小松島 | 5R | 12:49 | 9 | 2 | 1-9-3 | 2,100 | 1-9 | 180 | 100 | - | -100 | -33,190 |
| 01/29 | 小松島 | 11R | 15:39 | 1 | 2 | 7-1-5 | 250 | 7-1 | 140 | 100 | - | -100 | -33,090 |
| 01/29 | 小松島 | 10R | 15:07 | 5 | 2 | 1-5-2 | 520 | 1-5 | 170 | 100 | - | -100 | -32,990 |
| 01/29 | 小松島 | 8R | 14:11 | 7 | 1 | 7-2-4 | 680 | 7-2 | 230 | 100 | 230 | +130 | -32,890 |
| 01/24 | いわき平 | 11R | 15:44 | 5 | 4 | 8-6-4 | 34,450 | 8-6 | 7,580 | 100 | - | -100 | -33,020 |
| 01/22 | いわき平 | 11R | 15:39 | 2 | 1 | 2-9-5 | 3,790 | 2-9 | 230 | 100 | 230 | +130 | -32,920 |
| 01/16 | 大宮 | 6R | 13:04 | 2 | 1 | 2-9-1 | 6,170 | 2-9 | 2,460 | 100 | - | -100 | -33,050 |
| 01/15 | 大宮 | 6R | 12:59 | 5 | 失 | 1-3-7 | 13,120 | 1-3 | 3,850 | 100 | - | -100 | -32,950 |
| 01/12 | 和歌山 | 12R | 16:15 | 1 | 2 | 2-1-7 | 1,790 | 2-1 | 760 | 100 | - | -100 | -32,850 |
| 01/12 | 和歌山 | 9R | 14:45 | 1 | 1 | 1-5-7 | 940 | 1-5 | 410 | 100 | 410 | +310 | -32,750 |
| 01/11 | 和歌山 | 9R | 14:43 | 3 | 6 | 9-2-4 | 154,200 | 9-2 | 10,710 | 100 | - | -100 | -33,060 |
| 01/11 | 和歌山 | 4R | 12:21 | 9 | 1 | 9-5-6 | 5,320 | 9-5 | 560 | 100 | 560 | +460 | -32,960 |
| 01/10 | 和歌山 | 11R | 15:39 | 1 | 5 | 5-4-2 | 25,660 | 5-4 | 6,630 | 100 | - | -100 | -33,420 |
| 01/10 | 和歌山 | 10R | 15:07 | 7 | 1 | 7-2-5 | 2,410 | 7-2 | 270 | 100 | 270 | +170 | -33,320 |
| 01/09 | 和歌山 | 11R | 15:37 | 1 | 1 | 1-6-4 | 131,720 | 1-6 | 13,340 | 100 | - | -100 | -33,490 |
| 01/09 | 和歌山 | 10R | 15:03 | 2 | 1 | 2-5-1 | 880 | 2-5 | 230 | 100 | 230 | +130 | -33,390 |
| 01/09 | 和歌山 | 9R | 14:32 | 5 | 2 | 8-5-1 | 32,670 | 8-5 | 10,210 | 100 | - | -100 | -33,520 |
| 01/09 | 和歌山 | 5R | 12:40 | 9 | 6 | 2-5-4 | 4,720 | 2-5 | 1,580 | 100 | - | -100 | -33,420 |
| 01/06 | 立川 | 9R | 14:43 | 5 | 1 | 5-1-9 | 780 | 5-1 | 420 | 100 | 420 | +320 | -33,320 |
| 01/06 | 立川 | 6R | 13:17 | 2 | 2 | 9-2-1 | 430 | 9-2 | 210 | 100 | - | -100 | -33,640 |
| 01/05 | 立川 | 10R | 15:07 | 1 | 2 | 5-1-9 | 510 | 5-1 | 260 | 100 | - | -100 | -33,540 |
| 01/05 | 立川 | 7R | 13:43 | 7 | 1 | 7-9-3 | 2,570 | 7-9 | 240 | 100 | 240 | +140 | -33,440 |
| 01/05 | 立川 | 5R | 12:51 | 9 | 1 | 9-7-3 | 2,070 | 9-7 | 210 | 100 | 210 | +110 | -33,580 |
| 01/05 | 立川 | 4R | 12:25 | 1 | 2 | 5-1-9 | 2,030 | 5-1 | 310 | 100 | - | -100 | -33,690 |
| 01/04 | 立川 | 11R | 15:49 | 1 | 2 | 5-1-6 | 5,500 | 5-1 | 220 | 100 | - | -100 | -33,590 |
| 01/04 | 立川 | 10R | 15:13 | 9 | 1 | 9-7-1 | 310 | 9-7 | 180 | 100 | 180 | +80 | -33,490 |
| 01/04 | 立川 | 9R | 14:40 | 1 | 6 | 7-2-5 | 5,460 | 7-2 | 1,450 | 100 | - | -100 | -33,570 |
| 01/04 | 立川 | 8R | 14:10 | 7 | 3 | 3-2-7 | 24,970 | 3-2 | 6,360 | 100 | - | -100 | -33,470 |
| 12/29 | 平塚 | 10R | 15:45 | 7 | 5 | 9-2-1 | 12,550 | 9-2 | 3,300 | 100 | - | -100 | -33,370 |
| 12/29 | 平塚 | 8R | 14:32 | 1 | 1 | 1-2-9 | 2,220 | 1-2 | 1,320 | 100 | - | -100 | -33,270 |
| 12/28 | 平塚 | 9R | 15:06 | 9 | 1 | 9-2-3 | 1,430 | 9-2 | 290 | 100 | 290 | +190 | -33,170 |
| 12/28 | 平塚 | 7R | 13:56 | 1 | 2 | 3-1-5 | 3,650 | 3-1 | 1,880 | 100 | - | -100 | -33,360 |
| 12/28 | 平塚 | 3R | 11:40 | 2 | 1 | 2-7-9 | 2,340 | 2-7 | 260 | 100 | 260 | +160 | -33,260 |
| 12/23 | 広島 | 10R | 15:09 | 9 | 8 | 3-2-1 | 33,940 | 3-2 | 3,510 | 100 | - | -100 | -33,420 |
| 12/23 | 広島 | 8R | 14:09 | 7 | 1 | 7-1-9 | 340 | 7-1 | 200 | 100 | 200 | +100 | -33,320 |
| 12/23 | 広島 | 7R | 13:41 | 7 | 3 | 2-3-7 | 3,180 | 2-3 | 1,080 | 100 | - | -100 | -33,420 |
| 12/20 | 広島 | 11R | 15:39 | 5 | 2 | 7-5-1 | 400 | 7-5 | 230 | 100 | - | -100 | -33,320 |
| 12/20 | 広島 | 10R | 15:07 | 1 | 1 | 1-7-5 | 1,120 | 1-7 | 290 | 100 | 290 | +190 | -33,220 |
| 12/20 | 広島 | 9R | 14:39 | 7 | 3 | 1-5-7 | 5,810 | 1-5 | 3,880 | 100 | - | -100 | -33,410 |
| 12/20 | 広島 | 7R | 13:43 | 9 | 2 | 2-9-8 | 1,160 | 2-9 | 210 | 100 | - | -100 | -33,310 |
| 12/20 | 広島 | 4R | 12:25 | 9 | 4 | 7-3-1 | 50,750 | 7-3 | 4,800 | 100 | - | -100 | -33,210 |
| 12/20 | 広島 | 2R | 11:35 | 1 | 1 | 1-5-2 | 1,580 | 1-5 | 230 | 100 | 230 | +130 | -33,110 |
| 12/14 | 伊東 | 8R | 14:14 | 5 | 4 | 1-6-4 | 192,520 | 1-6 | 10,210 | 100 | - | -100 | -33,240 |
| 12/14 | 伊東 | 5R | 12:49 | 3 | 6 | 5-2-8 | 10,530 | 5-2 | 2,540 | 100 | - | -100 | -33,140 |
| 12/13 | 伊東 | 9R | 14:39 | 1 | 1 | 1-3-9 | 12,230 | 1-3 | 4,490 | 100 | - | -100 | -33,040 |
| 12/13 | 伊東 | 5R | 12:51 | 5 | 1 | 5-3-2 | 640 | 5-3 | 310 | 100 | - | -100 | -32,940 |
| 12/12 | 伊東 | 12R | 16:15 | 1 | 1 | 1-5-2 | 1,830 | 1-5 | 270 | 100 | 270 | +170 | -32,840 |
| 12/12 | 伊東 | 5R | 12:51 | 1 | 1 | 1-9-7 | 930 | 1-9 | 350 | 100 | 350 | +250 | -33,010 |
| 12/12 | 伊東 | 4R | 12:25 | 1 | 1 | 1-9-8 | 67,450 | 1-9 | 10,620 | 100 | - | -100 | -33,260 |
| 12/07 | 佐世保 | 11R | 15:30 | 7 | 3 | 3-6-7 | 47,930 | 3-6 | 8,260 | 100 | - | -100 | -33,160 |
| 12/07 | 佐世保 | 5R | 12:38 | 9 | 3 | 1-3-9 | 13,130 | 1-3 | 3,710 | 100 | - | -100 | -33,060 |
| 12/06 | 佐世保 | 12R | 16:05 | 1 | 1 | 1-9-7 | 490 | 1-9 | 210 | 100 | - | -100 | -32,960 |
| 12/05 | 佐世保 | 12R | 16:05 | 7 | 1 | 7-1-2 | 2,050 | 7-1 | 190 | 100 | 190 | +90 | -32,860 |
| 12/05 | 佐世保 | 11R | 15:35 | 9 | 1 | 9-1-7 | 2,740 | 9-1 | 200 | 100 | 200 | +100 | -32,950 |
| 12/04 | 佐世保 | 11R | 15:31 | 1 | 2 | 3-1-5 | 11,890 | 3-1 | 4,440 | 100 | - | -100 | -33,050 |
| 12/04 | 佐世保 | 8R | 13:59 | 1 | 1 | 1-2-3 | 100 | 1-2 | 1,450 | 100 | - | -100 | -32,950 |
| 12/04 | 佐世保 | 3R | 11:51 | 3 | 1 | 3-1-6 | 61,860 | 3-1 | 5,190 | 100 | - | -100 | -32,850 |
| 12/04 | 佐世保 | 1R | 11:07 | 5 | 3 | 4-7-5 | 218,160 | 4-7 | 54,750 | 100 | - | -100 | -32,750 |
| 11/14 | 小田原 | 12R | 16:25 | 1 | 1 | 1-9-5 | 720 | 1-9 | 290 | 100 | - | -100 | -32,650 |
| 11/14 | 小田原 | 4R | 12:22 | 1 | 1 | 1-9-7 | 420 | 1-9 | 250 | 100 | - | -100 | -32,550 |
| 11/13 | 小田原 | 11R | 15:49 | 9 | 2 | 2-9-3 | 8,020 | 2-9 | 2,390 | 100 | 2,390 | +2,290 | -32,450 |
| 11/13 | 小田原 | 10R | 15:14 | 5 | 1 | 5-2-4 | 16,150 | 5-2 | 2,080 | 100 | - | -100 | -34,740 |
| 11/08 | 小田原 | 8R | 14:11 | 1 | 5 | 2-3-5 | 121,070 | 2-3 | 16,800 | 100 | - | -100 | -34,640 |
| 11/07 | 小田原 | 4R | 12:21 | 1 | 1 | 1-9-7 | 1,620 | 1-9 | 850 | 100 | - | -100 | -34,540 |
| 11/06 | 小田原 | 11R | 15:43 | 5 | 1 | 5-7-2 | 2,570 | 5-7 | 240 | 100 | - | -100 | -34,440 |
| 11/06 | 小田原 | 9R | 14:45 | 3 | 2 | 9-3-5 | 460 | 9-3 | 190 | 100 | 190 | +90 | -34,340 |
| 11/06 | 小田原 | 5R | 12:57 | 9 | 1 | 9-1-5 | 1,590 | 9-1 | 1,190 | 100 | - | -100 | -34,430 |
| 11/03 | 四日市 | 9R | 18:55 | 5 | 1 | 5-7-1 | 2,910 | 5-7 | 2,700 | 100 | - | -100 | -34,330 |
| 11/01 | 四日市 | 11R | 19:52 | 7 | 1 | 7-1-4 | 820 | 7-1 | 380 | 100 | - | -100 | -34,230 |
| 11/01 | 四日市 | 8R | 18:20 | 5 | 2 | 1-5-7 | 870 | 1-5 | 300 | 100 | 300 | +200 | -34,130 |
| 10/31 | 四日市 | 10R | 19:23 | 1 | 1 | 1-9-4 | 870 | 1-9 | 320 | 100 | - | -100 | -34,330 |
| 10/31 | 四日市 | 8R | 18:27 | 1 | 4 | 7-3-2 | 5,550 | 7-3 | 1,570 | 100 | - | -100 | -34,230 |
| 10/31 | 四日市 | 6R | 17:32 | 1 | 1 | 1-5-4 | 7,070 | 1-5 | 320 | 100 | - | -100 | -34,130 |
| 10/26 | 前橋 | 8R | 14:00 | 7 | 1 | 7-4-9 | 53,030 | 7-4 | 7,530 | 100 | - | -100 | -34,030 |
| 10/24 | 前橋 | 6R | 13:00 | 5 | 失 | 7-1-9 | 70,110 | 7-1 | 5,790 | 100 | - | -100 | -33,930 |
| 10/19 | 別府 | 6R | 17:42 | 7 | 1 | 7-1-9 | 720 | 7-1 | 350 | 100 | 350 | +250 | -33,830 |
| 10/19 | 豊橋 | 6R | 12:45 | 5 | 6 | 3-2-4 | 26,130 | 3-2 | 1,830 | 100 | - | -100 | -34,080 |
| 10/18 | 豊橋 | 9R | 14:05 | 3 | 2 | 4-3-1 | 6,100 | 4-3 | 2,110 | 100 | - | -100 | -33,980 |
| 10/17 | 別府 | 12R | 20:25 | 9 | 1 | 9-1-5 | 320 | 9-1 | 180 | 100 | 180 | +80 | -33,880 |
| 10/17 | 豊橋 | 5R | 12:20 | 9 | 2 | 2-9-8 | 8,250 | 2-9 | 280 | 100 | 280 | +180 | -33,960 |
| 10/16 | 別府 | 10R | 19:26 | 9 | 1 | 9-3-6 | 12,030 | 9-3 | 270 | 100 | 270 | +170 | -34,140 |
| 10/13 | 松坂 | 9R | 14:35 | 7 | 3 | 9-5-7 | 5,780 | 9-5 | 2,230 | 100 | - | -100 | -34,310 |
| 10/11 | 松坂 | 12R | 16:13 | 1 | 1 | 1-2-5 | 3,640 | 1-2 | 800 | 100 | - | -100 | -34,210 |
| 10/11 | 松坂 | 8R | 14:11 | 1 | 1 | 1-9-2 | 710 | 1-9 | 190 | 100 | - | -100 | -34,110 |
| 10/10 | 松坂 | 11R | 15:41 | 5 | 1 | 5-1-9 | 440 | 5-1 | 260 | 100 | - | -100 | -34,010 |
| 10/10 | 松坂 | 10R | 15:11 | 1 | 2 | 7-1-4 | 1,330 | 7-1 | 270 | 100 | 270 | +170 | -33,910 |
| 10/10 | 松坂 | 8R | 14:11 | 1 | 4 | 9-6-2 | 102,570 | 9-6 | 19,630 | 100 | - | -100 | -34,080 |
| 10/03 | 京王閣 | 11R | 15:39 | 9 | 5 | 1-5-8 | 7,650 | 1-5 | 360 | 100 | - | -100 | -33,980 |
| 10/03 | 京王閣 | 5R | 12:35 | 9 | 3 | 2-5-9 | 8,080 | 2-5 | 2,070 | 100 | - | -100 | -33,880 |
| 10/02 | 京王閣 | 1R | 10:49 | 1 | 4 | 2-4-8 | 12,700 | 2-4 | 3,300 | 100 | - | -100 | -33,780 |
| 09/26 | 奈良 | 11R | 15:43 | 1 | 2 | 9-1-7 | 10,230 | 9-1 | 6,090 | 100 | - | -100 | -33,680 |
| 09/25 | 奈良 | 9R | 14:35 | 1 | 1 | 1-2-5 | 10,790 | 1-2 | 7,080 | 100 | - | -100 | -33,580 |
| 09/25 | 奈良 | 5R | 12:37 | 7 | 1 | 7-4-8 | 72,000 | 7-4 | 6,180 | 100 | - | -100 | -33,480 |
| 09/21 | 青森 | 5R | 12:45 | 5 | 2 | 7-5-2 | 28,840 | 7-5 | 6,980 | 100 | - | -100 | -33,380 |
| 09/21 | 青森 | 4R | 12:17 | 1 | 1 | 1-7-9 | 340 | 1-7 | 200 | 100 | 200 | +100 | -33,280 |
| 09/15 | 福井 | 1R | 10:40 | 5 | 2 | 2-5-7 | 700 | 2-5 | 410 | 100 | - | -100 | -33,380 |
| 09/12 | 福井 | 3R | 11:30 | 2 | 7 | 9-1-3 | 4,530 | 9-1 | 1,150 | 100 | - | -100 | -33,280 |
| 09/07 | 岐阜 | 5R | 12:37 | 2 | 1 | 2-6-4 | 110,250 | 2-6 | 6,800 | 100 | - | -100 | -33,180 |
| 09/05 | 岐阜 | 8R | 14:09 | 1 | 5 | 7-2-9 | 8,630 | 7-2 | 1,560 | 100 | - | -100 | -33,080 |
| 09/05 | 岐阜 | 5R | 12:41 | 1 | 1 | 1-5-6 | 630 | 1-5 | 160 | 100 | 160 | +60 | -32,980 |
| 09/04 | 岐阜 | 11R | 15:43 | 5 | 4 | 3-8-7 | 3,370 | 3-8 | 950 | 100 | - | -100 | -33,040 |
| 09/04 | 岐阜 | 9R | 14:39 | 9 | 4 | 7-2-5 | 36,150 | 7-2 | 9,660 | 100 | - | -100 | -32,940 |
| 09/04 | 岐阜 | 2R | 11:19 | 9 | 1 | 9-1-4 | 1,100 | 9-1 | 420 | 100 | 420 | +320 | -32,840 |
| 08/31 | 西武園 | 6R | 17:33 | 9 | 1 | 9-8-3 | 19,810 | 9-8 | 4,000 | 100 | - | -100 | -33,160 |
| 08/30 | 西武園 | 12R | 20:25 | 1 | 2 | 7-1-4 | 710 | 7-1 | 220 | 100 | - | -100 | -33,060 |
| 08/29 | 西武園 | 11R | 19:54 | 7 | 2 | 2-7-5 | 870 | 2-7 | 290 | 100 | - | -100 | -32,960 |
| 08/28 | 西武園 | 9R | 18:51 | 9 | 1 | 9-5-1 | 39,310 | 9-5 | 5,650 | 100 | - | -100 | -32,860 |
| 08/24 | 松戸 | 12R | 20:25 | 7 | 1 | 7-9-4 | 2,240 | 7-9 | 220 | 100 | 220 | +120 | -32,760 |
| 08/24 | 松戸 | 9R | 18:55 | 5 | 2 | 2-5-9 | 470 | 2-5 | 200 | 100 | - | -100 | -32,880 |
| 08/24 | 松戸 | 7R | 17:59 | 9 | 1 | 7-9-1 | 300 | 7-9 | 150 | 100 | - | -100 | -32,780 |
| 08/23 | 松戸 | 11R | 19:52 | 1 | 4 | 5-2-7 | 15,110 | 5-2 | 5,520 | 100 | - | -100 | -32,680 |
| 08/23 | 松戸 | 9R | 18:49 | 2 | 落 | 3-4-1 | 45,750 | 3-4 | 4,430 | 100 | - | -100 | -32,580 |
| 08/16 | 函館 | 10R | 19:47 | 7 | 1 | 7-8-4 | 16,930 | 7-8 | 1,460 | 100 | - | -100 | -32,480 |
| 08/09 | 小倉 | 5R | 12:20 | 9 | 1 | 9-1-4 | 2,740 | 9-1 | 250 | 100 | 250 | +150 | -32,380 |
| 08/03 | 富山 | 12R | 16:15 | 3 | 4 | 5-7-2 | 17,810 | 5-7 | 2,890 | 100 | - | -100 | -32,530 |
| 08/03 | 富山 | 9R | 14:35 | 5 | 1 | 5-3-7 | 14,800 | 5-3 | 3,910 | 100 | - | -100 | -32,430 |
| 08/03 | 富山 | 4R | 12:10 | 2 | 1 | 2-9-7 | 1,260 | 2-9 | 600 | 100 | 600 | +500 | -32,330 |
