KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PATTERNS B 本命9B
1315 RACES · 2車単 A1→A2 · 1R = 100¥
RACES
1315
HITS
352
HIT RATE
26.8%
INVEST
131,500¥
RETURN
95,680¥
PROFIT
-35,820¥
ROI
72.8%
BET/R
100¥
CUMULATIVE P&L累積損益 · 本命9B
古 → 新
BET GUIDE買い方
賭式 2車単 点数 1点 × 100¥ = 100¥ 買い方 A1→A2 の2車単1点買い
9車本命圧倒。A1が1着、A2が2着の2車単。
HISTORY全レース履歴
日付 R 時刻 狙い 着順 3連単 3連単配当 2車単 2車単配当 投資 獲得 損益 累計
06/02 宇都宮 12R 16:14 9 9 5-1-6 16,810 5-1 3,830 100 - -100 -35,820
06/01 宇都宮 10R 15:01 1 2 7-1-4 17,750 7-1 750 100 - -100 -35,720
06/01 宇都宮 9R 14:31 1 1 1-3-4 3,300 1-3 910 100 - -100 -35,620
05/31 宇都宮 12R 16:20 9 1 9-8-6 90,700 9-8 8,220 100 - -100 -35,520
05/17 函館 6R 17:31 9 4 2-5-1 14,270 2-5 3,260 100 - -100 -35,420
05/16 函館 6R 17:35 1 4 3-8-7 11,940 3-8 2,750 100 - -100 -35,320
05/15 函館 11R 19:56 5 1 5-1-3 1,310 5-1 240 100 240 +140 -35,220
05/04 平塚 9R 15:04 7 1 7-2-1 2,340 7-2 530 100 530 +430 -35,360
05/02 平塚 9R 15:06 2 3 9-6-2 20,300 9-6 7,960 100 - -100 -35,790
04/24 名古屋 11R 14:54 5 1 5-2-6 600 5-2 200 100 200 +100 -35,690
04/19 武雄 12R 16:19 9 2 1-9-8 5,810 1-9 230 100 - -100 -35,790
04/19 武雄 5R 12:32 1 3 6-4-1 454,020 6-4 75,930 100 - -100 -35,690
04/05 伊東 10R 15:11 5 1 5-1-7 650 5-1 420 100 420 +320 -35,590
04/05 伊東 7R 13:41 5 1 5-1-9 1,380 5-1 250 100 250 +150 -35,910
04/04 伊東 11R 15:42 2 1 2-7-9 5,760 2-7 1,230 100 - -100 -36,060
04/03 伊東 9R 14:28 7 3 2-5-7 7,000 2-5 2,170 100 - -100 -35,960
04/02 伊東 11R 15:31 1 2 7-1-5 850 7-1 310 100 - -100 -35,860
03/28 豊橋 11R 15:49 9 2 1-9-5 700 1-9 170 100 - -100 -35,760
03/28 豊橋 9R 14:42 2 1 2-7-3 4,610 2-7 2,240 100 - -100 -35,660
03/28 豊橋 8R 14:12 1 1 1-3-2 20,960 1-3 2,720 100 - -100 -35,560
03/22 防府 12R 16:25 3 9 9-7-1 53,150 9-7 6,530 100 - -100 -35,460
03/20 防府 11R 15:45 1 1 1-7-2 1,270 1-7 220 100 220 +120 -35,360
03/19 防府 11R 15:45 1 3 3-4-1 7,050 3-4 1,110 100 - -100 -35,480
03/13 取手 8R 13:46 1 1 1-3-7 11,370 1-3 1,800 100 - -100 -35,380
03/08 松山 3R 11:59 9 3 7-4-9 10,830 7-4 1,860 100 - -100 -35,280
03/06 松山 12R 16:15 1 1 1-5-8 1,640 1-5 490 100 490 +390 -35,180
03/06 松山 10R 15:07 7 2 8-7-1 50,600 8-7 16,950 100 - -100 -35,570
03/03 大垣 8R 14:14 9 8 4-1-8 4,500 4-1 1,420 100 - -100 -35,470
03/01 大垣 12R 16:15 1 1 1-9-7 660 1-9 200 100 200 +100 -35,370
03/01 大垣 5R 12:57 2 1 2-9-6 97,180 2-9 2,490 100 - -100 -35,470
02/28 大垣 7R 13:49 7 1 7-2-1 17,100 7-2 4,770 100 - -100 -35,370
02/13 静岡 10R 15:13 7 1 7-1-8 1,100 7-1 230 100 230 +130 -35,270
02/13 静岡 5R 12:49 9 2 1-9-5 3,570 1-9 380 100 - -100 -35,400
02/12 静岡 11R 15:39 2 3 7-9-2 5,430 7-9 2,620 100 - -100 -35,300
02/12 静岡 9R 14:39 1 8 8-3-5 16,870 8-3 4,690 100 - -100 -35,200
02/12 静岡 7R 13:43 1 1 1-9-7 11,900 1-9 3,020 100 - -100 -35,100
02/08 奈良 9R 14:39 1 5 8-2-7 5,400 8-2 2,010 100 - -100 -35,000
02/08 奈良 6R 13:17 3 1 3-7-8 5,740 3-7 600 100 600 +500 -34,900
02/05 奈良 9R 14:39 7 2 4-7-5 7,850 4-7 3,980 100 - -100 -35,400
02/01 小松島 11R 15:43 7 1 7-2-4 5,470 7-2 430 100 430 +330 -35,300
01/31 小松島 12R 16:15 1 1 1-9-5 5,440 1-9 680 100 680 +580 -35,630
01/30 小松島 9R 14:43 1 1 1-5-3 1,070 1-5 260 100 260 +160 -36,210
01/29 小松島 10R 15:07 1 1 1-5-2 520 1-5 170 100 170 +70 -36,370
01/29 小松島 5R 12:51 7 4 3-9-5 46,980 3-9 4,920 100 - -100 -36,440
01/25 いわき平 12R 16:15 7 1 7-2-3 1,690 7-2 380 100 - -100 -36,340
01/24 いわき平 11R 15:44 2 9 8-6-4 34,450 8-6 7,580 100 - -100 -36,240
01/23 いわき平 4R 12:25 3 2 9-3-2 38,360 9-3 7,910 100 - -100 -36,140
01/23 いわき平 3R 11:59 3 5 7-5-6 140,440 7-5 7,010 100 - -100 -36,040
01/22 いわき平 6R 13:17 1 6 8-5-2 55,940 8-5 7,600 100 - -100 -35,940
01/18 大宮 8R 14:07 2 1 2-1-5 4,010 2-1 1,210 100 - -100 -35,840
01/18 大宮 5R 12:44 1 1 1-9-7 2,800 1-9 460 100 460 +360 -35,740
01/17 大宮 9R 14:25 9 2 6-9-7 21,850 6-9 2,100 100 - -100 -36,100
01/16 大宮 12R 16:05 1 3 5-9-1 22,850 5-9 13,880 100 - -100 -36,000
01/16 大宮 1R 11:00 9 1 9-2-3 3,300 9-2 480 100 480 +380 -35,900
01/15 大宮 6R 12:59 1 1 1-3-7 13,120 1-3 3,850 100 - -100 -36,280
01/15 大宮 3R 11:46 1 3 5-7-1 3,080 5-7 1,510 100 - -100 -36,180
01/15 大宮 2R 11:22 1 1 1-2-9 18,520 1-2 2,800 100 - -100 -36,080
01/11 和歌山 7R 13:45 7 6 5-6-1 41,940 5-6 8,810 100 - -100 -35,980
01/10 和歌山 12R 16:15 1 2 9-1-6 1,030 9-1 340 100 - -100 -35,880
01/10 和歌山 11R 15:39 5 1 5-4-2 25,660 5-4 6,630 100 - -100 -35,780
01/10 和歌山 9R 14:39 9 2-8-7 396,540 2-8 39,070 100 - -100 -35,680
01/09 和歌山 5R 12:40 5 2 2-5-4 4,720 2-5 1,580 100 - -100 -35,580
01/05 立川 7R 13:43 9 2 7-9-3 2,570 7-9 240 100 - -100 -35,480
01/05 立川 3R 11:59 9 1 9-2-8 23,840 9-2 680 100 - -100 -35,380
01/04 立川 5R 12:52 2 2 3-2-7 4,710 3-2 1,620 100 - -100 -35,280
12/29 平塚 10R 15:45 1 3 9-2-1 12,550 9-2 3,300 100 - -100 -35,180
12/28 平塚 3R 11:40 7 2 2-7-9 2,340 2-7 260 100 - -100 -35,080
12/23 広島 10R 15:09 3 1 3-2-1 33,940 3-2 3,510 100 - -100 -34,980
12/23 広島 7R 13:41 2 1 2-3-7 3,180 2-3 1,080 100 - -100 -34,880
12/20 広島 7R 13:43 2 1 2-9-8 1,160 2-9 210 100 210 +110 -34,780
12/14 伊東 5R 12:49 7 4 5-2-8 10,530 5-2 2,540 100 - -100 -34,890
12/14 伊東 4R 12:21 7 1 7-3-5 3,050 7-3 340 100 340 +240 -34,790
12/12 伊東 12R 16:15 5 2 1-5-2 1,830 1-5 270 100 - -100 -35,030
12/12 伊東 4R 12:25 7 4 1-9-8 67,450 1-9 10,620 100 - -100 -34,930
12/07 佐世保 5R 12:38 1 1 1-3-9 13,130 1-3 3,710 100 - -100 -34,830
12/06 佐世保 12R 16:05 9 2 1-9-7 490 1-9 210 100 - -100 -34,730
12/06 佐世保 5R 12:47 7 2 3-7-5 8,680 3-7 3,620 100 - -100 -34,630
12/05 佐世保 3R 11:57 7 4 1-4-2 5,540 1-4 1,390 100 - -100 -34,530
12/04 佐世保 11R 15:31 5 3 3-1-5 11,890 3-1 4,440 100 - -100 -34,430
11/24 小倉 3R 15:56 1 9 7-2-6 5,980 7-2 1,980 100 - -100 -34,330
11/20 小倉 3R 16:02 9 1 9-3-5 28,710 9-3 3,260 100 - -100 -34,230
11/19 小倉 12R 20:25 1 5 7-3-5 98,350 7-3 9,980 100 - -100 -34,130
11/19 小倉 2R 15:30 9 3 7-8-9 33,210 7-8 11,220 100 - -100 -34,030
11/14 小田原 4R 12:22 9 2 1-9-7 420 1-9 250 100 - -100 -33,930
11/09 小田原 5R 12:57 3 1 3-1-9 14,810 3-1 4,630 100 - -100 -33,830
11/08 小田原 4R 12:25 7 1 7-1-2 6,790 7-1 1,110 100 - -100 -33,730
11/07 小田原 12R 16:15 9 3 1-7-9 5,490 1-7 3,560 100 - -100 -33,630
11/07 小田原 11R 15:44 7 1 7-3-1 1,700 7-3 350 100 - -100 -33,530
11/07 小田原 4R 12:21 9 2 1-9-7 1,620 1-9 850 100 - -100 -33,430
11/06 小田原 9R 14:45 9 1 9-3-5 460 9-3 190 100 190 +90 -33,330
11/03 四日市 8R 18:26 1 2 5-1-7 510 5-1 340 100 - -100 -33,420
11/02 四日市 12R 20:25 5 4 4-3-1 144,320 4-3 23,000 100 - -100 -33,320
11/01 四日市 12R 20:25 1 2 7-1-5 1,080 7-1 440 100 - -100 -33,220
11/01 四日市 11R 19:52 1 2 7-1-4 820 7-1 380 100 - -100 -33,120
10/23 前橋 8R 14:00 7 3 2-1-7 7,860 2-1 2,530 100 - -100 -33,020
10/19 豊橋 6R 12:45 3 1 3-2-4 26,130 3-2 1,830 100 - -100 -32,920
10/18 別府 11R 19:55 9 1 9-4-5 114,740 9-4 10,430 100 - -100 -32,820
10/17 別府 12R 20:25 1 2 9-1-5 320 9-1 180 100 - -100 -32,720
10/17 別府 11R 19:55 1 5 5-2-7 9,610 5-2 2,760 100 - -100 -32,620
10/17 豊橋 12R 15:35 9 1 9-1-6 780 9-1 230 100 230 +130 -32,520
10/17 豊橋 5R 12:20 2 1 2-9-8 8,250 2-9 280 100 280 +180 -32,650
10/16 豊橋 11R 15:05 5 1 5-1-8 1,190 5-1 210 100 210 +110 -32,830
10/16 豊橋 2R 11:05 5 9 3-4-1 11,670 3-4 2,800 100 - -100 -32,940
10/13 松坂 9R 14:35 5 2 9-5-7 5,780 9-5 2,230 100 - -100 -32,840
10/13 松坂 8R 14:05 3 1 3-7-5 1,670 3-7 440 100 440 +340 -32,740
10/13 松坂 6R 13:05 3 3 7-8-3 3,650 7-8 2,290 100 - -100 -33,080
10/12 松坂 11R 15:41 1 2 5-1-2 1,150 5-1 230 100 - -100 -32,980
10/11 松坂 11R 15:41 5 1 5-1-3 1,400 5-1 170 100 170 +70 -32,880
10/10 松坂 10R 15:11 7 1 7-1-4 1,330 7-1 270 100 270 +170 -32,950
10/10 松坂 7R 13:41 2 4 9-3-4 3,600 9-3 1,030 100 - -100 -33,120
10/05 京王閣 11R 15:42 3 1 3-6-2 5,220 3-6 3,620 100 - -100 -33,020
10/03 京王閣 11R 15:39 1 1 1-5-8 7,650 1-5 360 100 - -100 -32,920
10/03 京王閣 10R 15:06 5 7 3-4-2 32,390 3-4 6,880 100 - -100 -32,820
10/02 京王閣 1R 10:49 5 7 2-4-8 12,700 2-4 3,300 100 - -100 -32,720
09/28 奈良 9R 14:41 1 1 1-7-8 5,940 1-7 210 100 210 +110 -32,620
09/27 奈良 11R 15:42 2 7 7-5-1 10,310 7-5 1,650 100 - -100 -32,730
09/26 奈良 11R 15:43 7 3 9-1-7 10,230 9-1 6,090 100 - -100 -32,630
09/25 奈良 9R 14:35 5 3 1-2-5 10,790 1-2 7,080 100 - -100 -32,530
09/21 青森 5R 12:45 1 4 7-5-2 28,840 7-5 6,980 100 - -100 -32,430
09/20 青森 10R 15:11 7 2 3-7-1 1,060 3-7 260 100 - -100 -32,330
09/20 青森 8R 14:11 9 2 1-9-7 810 1-9 390 100 - -100 -32,230
09/20 青森 5R 12:41 9 2 2-9-3 1,330 2-9 280 100 - -100 -32,130
09/15 福井 7R 13:50 2 2 9-2-6 2,790 9-2 380 100 - -100 -32,030
09/15 福井 1R 10:40 2 1 2-5-7 700 2-5 410 100 410 +310 -31,930
09/14 福井 6R 13:00 1 1 1-3-9 5,970 1-3 1,690 100 - -100 -32,240
09/12 福井 12R 16:25 5 1 5-1-2 1,170 5-1 370 100 - -100 -32,140
09/06 岐阜 9R 14:40 5 8 3-4-2 22,910 3-4 2,930 100 - -100 -32,040
09/05 岐阜 11R 15:43 2 2 9-2-1 6,460 9-2 1,660 100 - -100 -31,940
09/05 岐阜 3R 11:45 1 3 5-3-1 10,950 5-3 5,870 100 - -100 -31,840
09/05 岐阜 1R 10:53 3 5 4-7-8 148,960 4-7 22,050 100 - -100 -31,740
09/04 岐阜 9R 14:39 7 1 7-2-5 36,150 7-2 9,660 100 - -100 -31,640
08/31 西武園 6R 17:33 3 3 9-8-3 19,810 9-8 4,000 100 - -100 -31,540
08/31 西武園 5R 17:05 9 9 3-2-1 154,390 3-2 20,850 100 - -100 -31,440
08/30 西武園 9R 18:55 9 1 9-7-1 7,720 9-7 2,380 100 - -100 -31,340
08/29 西武園 11R 19:54 2 1 2-7-5 870 2-7 290 100 290 +190 -31,240
08/26 松戸 6R 17:27 5 1 5-9-2 520 5-9 230 100 230 +130 -31,430
08/24 松戸 11R 19:55 5 2 2-5-7 6,400 2-5 890 100 - -100 -31,560
08/15 函館 8R 18:43 1 1 1-9-2 12,010 1-9 4,240 100 - -100 -31,460
08/10 小倉 5R 12:20 2 2 7-2-4 4,520 7-2 1,420 100 - -100 -31,360
08/09 小倉 5R 12:20 1 2 9-1-4 2,740 9-1 250 100 - -100 -31,260
08/08 小倉 11R 14:56 7 3 5-9-7 154,110 5-9 31,630 100 - -100 -31,160
08/03 富山 4R 12:10 9 2 2-9-7 1,260 2-9 600 100 - -100 -31,060
08/01 富山 12R 16:16 3 1 3-1-5 1,790 3-1 580 100 - -100 -30,960
07/31 富山 4R 12:13 2 2 4-2-5 17,900 4-2 5,800 100 - -100 -30,860
07/31 富山 3R 11:45 3 3 9-6-3 11,260 9-6 2,650 100 - -100 -30,760
07/28 京王閣 10R 15:12 1 5 7-2-8 30,240 7-2 1,740 100 - -100 -30,660
07/26 京王閣 9R 14:41 7 3 4-2-7 21,050 4-2 3,570 100 - -100 -30,560
07/21 玉野 4R 16:25 2 6 6-3-4 18,810 6-3 8,020 100 - -100 -30,460
07/15 京王閣 11R 20:25 5 2 6-5-2 13,180 6-5 3,140 100 - -100 -30,360
07/15 京王閣 6R 17:48 7 1 7-5-3 2,850 7-5 1,210 100 - -100 -30,260
07/12 弥彦 12R 16:15 5 1 5-1-3 880 5-1 220 100 220 +120 -30,160
07/11 弥彦 11R 15:39 1 2 7-1-4 8,470 7-1 230 100 - -100 -30,280
07/11 弥彦 3R 11:41 7 1 7-1-2 1,660 7-1 310 100 310 +210 -30,180
07/10 弥彦 2R 11:19 2 9 5-3-9 12,450 5-3 3,650 100 - -100 -30,390
07/04 小松島 5R 12:41 1 4 9-5-4 27,850 9-5 2,070 100 - -100 -30,290
07/03 小松島 1R 10:53 1 2 9-1-3 2,240 9-1 430 100 - -100 -30,190
06/30 久留米 12R 16:13 1 2 2-1-7 4,460 2-1 1,480 100 - -100 -30,090
06/30 久留米 9R 14:41 5 3 2-7-5 4,930 2-7 980 100 - -100 -29,990
06/29 久留米 6R 13:11 7 7 1-9-5 2,560 1-9 740 100 - -100 -29,890
06/29 久留米 5R 12:41 9 2 1-9-5 1,590 1-9 350 100 - -100 -29,790
06/21 岸和田 8R 14:00 5 1 5-1-2 1,890 5-1 360 100 360 +260 -29,690
06/19 岸和田 9R 14:35 5 1 5-9-1 3,090 5-9 930 100 - -100 -29,950
06/17 岸和田 12R 16:25 5 2 2-5-1 3,920 2-5 400 100 - -100 -29,850
06/17 岸和田 11R 15:45 1 3 3-5-1 12,110 3-5 5,550 100 - -100 -29,750
06/17 岸和田 10R 15:05 9 5 6-2-3 271,830 6-2 17,800 100 - -100 -29,650
06/13 四日市 12R 20:25 7 1 7-8-1 16,090 7-8 3,450 100 - -100 -29,550
06/12 富山 11R 14:56 7 1 7-1-2 4,970 7-1 500 100 500 +400 -29,450
06/12 富山 8R 13:35 1 3 9-4-1 3,940 9-4 2,900 100 - -100 -29,850
06/08 別府 6R 17:32 7 6 9-3-5 4,890 9-3 2,090 100 - -100 -29,750
06/07 別府 9R 18:55 5 1 5-7-6 7,230 5-7 290 100 290 +190 -29,650
06/01 取手 10R 15:11 5 1 5-7-9 11,660 5-7 1,850 100 - -100 -29,840
06/01 取手 9R 14:40 9 1 9-1-7 850 9-1 230 100 230 +130 -29,740
05/18 宇都宮 6R 13:06 3 1 3-1-7 510 3-1 280 100 280 +180 -29,870
05/17 宇都宮 5R 12:40 3 8 9-7-2 185,660 9-7 25,240 100 - -100 -30,050
05/16 宇都宮 9R 14:34 9 3 2-8-9 62,380 2-8 31,260 100 - -100 -29,950
05/16 宇都宮 8R 14:04 5 2 3-5-4 14,530 3-5 1,710 100 - -100 -29,850
05/15 宇都宮 10R 15:05 1 1 1-4-7 5,980 1-4 4,150 100 - -100 -29,750
05/11 平塚 5R 16:55 5 1 5-9-4 2,170 5-9 490 100 - -100 -29,650
05/11 平塚 1R 15:19 1 1 1-5-9 8,340 1-5 2,230 100 - -100 -29,550
05/03 名古屋 11R 16:25 9 7 3-7-1 48,960 3-7 19,160 100 - -100 -29,450
04/22 川崎 12R 20:25 1 1 1-9-6 11,340 1-9 450 100 450 +350 -29,350
04/22 川崎 6R 17:27 9 3-5-7 12,910 3-5 2,010 100 - -100 -29,700
04/20 川崎 11R 19:55 7 1 7-3-4 6,190 7-3 1,290 100 - -100 -29,600
04/19 川崎 11R 19:54 7 2 2-7-1 2,080 2-7 490 100 - -100 -29,500
04/19 川崎 10R 19:23 7 2 1-7-5 2,230 1-7 400 100 - -100 -29,400
04/11 武雄 5R 12:41 7 1 7-1-5 450 7-1 190 100 190 +90 -29,300
04/10 武雄 10R 15:07 1 1 1-9-7 5,750 1-9 1,990 100 - -100 -29,390
04/10 武雄 2R 11:16 1 8 3-9-4 21,290 3-9 2,020 100 - -100 -29,290
04/10 武雄 1R 10:49 1 1 1-9-5 410 1-9 240 100 240 +140 -29,190
04/06 高知 11R 15:41 1 1 1-5-8 560 1-5 200 100 200 +100 -29,330
04/06 高知 9R 14:41 9 2 1-9-5 1,980 1-9 400 100 - -100 -29,430
04/06 高知 4R 12:13 5 5 4-7-9 76,500 4-7 6,030 100 - -100 -29,330
04/05 高知 4R 12:13 2 9 7-8-5 21,890 7-8 2,910 100 - -100 -29,230
04/04 高知 11R 15:42 1 1 1-7-4 550 1-7 230 100 230 +130 -29,130
04/04 高知 9R 14:40 5 1 5-2-1 630 5-2 180 100 180 +80 -29,260
04/04 高知 8R 14:10 7 2 1-7-5 300 1-7 200 100 - -100 -29,340
03/28 前橋 8R 14:05 1 2 9-1-5 570 9-1 310 100 - -100 -29,240
03/27 前橋 11R 15:50 9 3 1-5-9 12,810 1-5 7,060 100 - -100 -29,140
03/21 伊東 2R 11:05 7 1 7-2-9 1,030 7-2 320 100 320 +220 -29,040
03/20 伊東 9R 14:35 9 4 2-8-5 18,680 2-8 1,950 100 - -100 -29,260
03/16 四日市 12R 20:30 2 1 2-5-4 8,220 2-5 510 100 510 +410 -29,160
03/13 大垣 10R 15:08 7 1 7-2-9 590 7-2 360 100 360 +260 -29,570
03/09 玉野 11R 15:49 5 1 5-1-7 340 5-1 200 100 200 +100 -29,830
03/08 玉野 5R 12:35 9 1 9-4-3 18,540 9-4 2,530 100 - -100 -29,930
03/07 玉野 11R 15:49 1 1 1-9-7 1,860 1-9 200 100 200 +100 -29,830
03/06 玉野 10R 15:14 9 1 9-1-2 780 9-1 160 100 160 +60 -29,930
03/04 名古屋 12R 16:30 2 2 5-2-8 830 5-2 300 100 - -100 -29,990
03/04 名古屋 11R 15:52 1 3 9-7-1 10,950 9-7 3,060 100 - -100 -29,890
03/04 名古屋 5R 12:26 3 2 7-3-5 22,760 7-3 10,110 100 - -100 -29,790
03/02 名古屋 10R 15:16 2 7 5-3-6 11,640 5-3 1,530 100 - -100 -29,690
02/23 豊橋 10R 15:10 7 4 5-8-3 31,530 5-8 14,120 100 - -100 -29,590
02/16 静岡 9R 14:38 7 3-1-2 16,310 3-1 1,530 100 - -100 -29,490
02/16 静岡 5R 12:32 7 6 2-3-9 38,420 2-3 9,110 100 - -100 -29,390
02/15 静岡 11R 15:50 5 1 5-1-7 700 5-1 360 100 360 +260 -29,290
02/14 静岡 12R 16:30 1 1 1-5-2 720 1-5 190 100 190 +90 -29,550
02/13 静岡 11R 15:50 7 4 2-5-3 56,240 2-5 8,540 100 - -100 -29,640
02/13 静岡 10R 15:14 5 1 5-3-2 990 5-3 220 100 220 +120 -29,540
02/10 奈良 9R 14:31 7 3 1-4-7 24,950 1-4 11,770 100 - -100 -29,660
02/10 奈良 6R 12:57 7 1 7-1-6 4,170 7-1 170 100 170 +70 -29,560
02/08 奈良 1R 10:39 2 4 3-5-8 19,030 3-5 3,120 100 - -100 -29,630
02/02 高松 5R 12:18 9 2 5-9-8 2,750 5-9 1,270 100 - -100 -29,530
01/31 高松 9R 14:24 1 2 9-1-3 5,180 9-1 590 100 - -100 -29,430
01/31 高松 6R 12:48 9 1 9-2-7 690 9-2 300 100 300 +200 -29,330
01/23 松坂 6R 13:05 1 7 9-5-3 3,190 9-5 1,210 100 - -100 -29,530
01/19 大宮 9R 14:21 1 1 1-9-6 12,290 1-9 670 100 670 +570 -29,430
01/17 大宮 10R 14:55 1 6 9-5-2 82,840 9-5 20,390 100 - -100 -30,000
01/17 大宮 9R 14:21 3 2 9-3-7 6,420 9-3 1,580 100 - -100 -29,900
01/17 大宮 3R 11:33 2 6 8-3-7 26,480 8-3 7,460 100 - -100 -29,800
01/11 和歌山 11R 15:40 5 6 7-9-2 117,320 7-9 23,520 100 - -100 -29,700
01/11 和歌山 10R 15:05 1 5 9-5-2 25,510 9-5 3,500 100 - -100 -29,600
01/11 和歌山 8R 14:00 1 1 1-5-9 880 1-5 330 100 330 +230 -29,500
01/10 和歌山 11R 15:40 7 3 1-3-7 4,940 1-3 1,970 100 - -100 -29,730
01/06 立川 11R 15:54 2 1 2-1-8 37,180 2-1 1,570 100 - -100 -29,630
01/05 立川 9R 14:46 7 8 3-9-1 6,170 3-9 1,500 100 - -100 -29,530
01/04 立川 11R 15:54 1 1 1-2-7 2,350 1-2 770 100 - -100 -29,430
12/28 静岡 8R 14:28 1 4 3-2-5 33,890 3-2 7,840 100 - -100 -29,330
12/20 佐世保 12R 16:30 1 1 1-2-4 100 1-4 100 100 - -100 -29,230
12/20 佐世保 11R 15:47 1 1 1-7-9 500 1-7 250 100 250 +150 -29,130
12/20 佐世保 8R 13:57 5 2 7-5-1 300 7-5 180 100 - -100 -29,280
12/20 佐世保 5R 12:28 1 2 5-1-9 6,550 5-1 2,860 100 - -100 -29,180
12/19 佐世保 11R 15:47 9 2 5-9-1 280 5-9 160 100 - -100 -29,080
12/19 佐世保 9R 14:32 7 2 5-7-1 570 5-7 390 100 - -100 -28,980
12/14 玉野 4R 11:55 7 2 3-7-2 9,420 3-7 930 100 - -100 -28,880
12/12 玉野 6R 12:55 7 1 7-1-2 940 7-1 190 100 190 +90 -28,780
12/08 松山 9R 14:40 1 1 1-2-3 5,990 1-2 690 100 - -100 -28,870
12/05 松山 10R 15:15 1 1 1-7-5 380 1-7 230 100 230 +130 -28,770
12/03 大垣 5R 12:35 9 1 9-5-1 2,370 9-5 340 100 340 +240 -28,900
12/02 大垣 8R 14:07 1 7 2-4-7 120,020 2-4 17,010 100 - -100 -29,140
12/01 大垣 10R 15:13 7 5 3-1-8 130,930 3-1 13,070 100 - -100 -29,040
12/01 大垣 6R 13:05 1 1 1-9-4 2,450 1-9 210 100 210 +110 -28,940
11/22 小倉 4R 16:22 7 2 1-7-3 2,850 1-7 350 100 - -100 -29,050
11/20 小倉 10R 19:32 9 1 9-2-5 710 9-2 180 100 180 +80 -28,950
11/19 小倉 12R 20:25 7 1 7-1-3 1,270 7-1 310 100 310 +210 -29,030
11/19 小倉 11R 19:53 5 1 5-1-8 980 5-1 290 100 290 +190 -29,240
11/19 小倉 6R 17:18 1 1 1-9-2 1,800 1-9 250 100 250 +150 -29,430
11/14 松坂 11R 15:50 1 4 3-5-6 123,300 3-5 17,730 100 - -100 -29,580
11/10 四日市 4R 17:05 1 9 7-4-5 22,330 7-4 1,630 100 - -100 -29,480
11/09 四日市 9R 18:55 2 1 2-7-3 540 2-7 220 100 220 +120 -29,380
11/08 四日市 12R 20:20 9 1-2-4 208,510 1-2 26,380 100 - -100 -29,500
11/07 四日市 10R 19:20 1 2 7-1-4 630 7-1 200 100 - -100 -29,400
11/07 四日市 6R 17:40 1 2 7-1-5 750 7-1 360 100 - -100 -29,300
11/02 防府 7R 13:25 7 1 7-1-2 3,810 7-1 270 100 270 +170 -29,200
10/29 京王閣 8R 14:05 3 3 1-4-3 9,190 1-4 2,040 100 - -100 -29,370
10/29 京王閣 5R 12:35 3 9 1-2-4 16,160 1-2 3,790 100 - -100 -29,270
10/28 京王閣 8R 14:05 3 1 3-9-4 3,650 3-9 240 100 240 +140 -29,170
10/27 京王閣 9R 14:35 7 2 1-7-3 980 1-7 200 100 - -100 -29,310
10/26 京王閣 8R 14:05 5 1 5-9-4 4,730 5-9 420 100 420 +320 -29,210
10/26 京王閣 3R 11:35 2 1 2-7-9 14,780 2-7 4,440 100 - -100 -29,530
10/12 別府 12R 20:15 1 2 5-1-8 630 5-1 340 100 - -100 -29,430
10/12 別府 11R 19:42 5 7 9-2-3 8,430 9-2 2,630 100 - -100 -29,330
10/12 別府 9R 18:42 7 7 5-9-2 21,320 5-9 4,750 100 - -100 -29,230
10/12 川崎 12R 16:30 9 2 1-9-5 760 1-9 460 100 - -100 -29,130
10/12 川崎 11R 15:50 1 1 1-7-9 1,070 1-7 240 100 240 +140 -29,030
10/11 別府 10R 19:11 1 1 1-7-9 560 1-7 230 100 230 +130 -29,170
10/05 熊本 12R 16:15 9 1 9-7-2 8,870 9-7 1,890 100 - -100 -29,300
10/05 熊本 11R 15:36 1 3 8-2-1 4,280 8-2 1,080 100 - -100 -29,200
09/28 青森 12R 16:30 9 2 1-9-5 2,050 1-9 250 100 - -100 -29,100
09/23 岐阜 9R 14:39 3 1 3-6-5 41,330 3-6 4,160 100 - -100 -29,000
09/22 岐阜 7R 13:33 7 1 7-1-8 5,720 7-1 1,230 100 - -100 -28,900
09/22 岐阜 3R 11:37 9 1 9-6-8 28,610 9-6 6,640 100 - -100 -28,800
09/21 岐阜 11R 15:51 9 1 9-2-7 520 9-2 230 100 230 +130 -28,700
09/16 宇都宮 7R 13:52 2 2 5-2-3 4,450 5-2 570 100 - -100 -28,830
09/15 宇都宮 6R 12:54 9 2 1-9-8 3,130 1-9 350 100 - -100 -28,730
09/15 宇都宮 4R 11:52 9 2 5-9-8 25,580 5-9 3,140 100 - -100 -28,630
09/15 宇都宮 3R 11:26 9 5 3-1-4 95,700 3-1 3,280 100 - -100 -28,530
