KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PATTERNS B 逃一車B
2195 RACES · 2車単 A1→A2 · 1R = 100¥
RACES
2195
HITS
662
HIT RATE
30.2%
INVEST
219,500¥
RETURN
210,910¥
PROFIT
-8,590¥
ROI
96.1%
BET/R
100¥
CUMULATIVE P&L累積損益 · 逃一車B
古 → 新
BET GUIDE買い方
賭式 2車単 点数 1点 × 100¥ = 100¥ 買い方 A1→A2 の2車単1点買い
A1が唯一の逃げ選手。逃げ切り期待で2車単。
HISTORY全レース履歴
日付 R 時刻 狙い 着順 3連単 3連単配当 2車単 2車単配当 投資 獲得 損益 累計
06/02 岸和田 1R 20:44 3 1 3-1-5 1,970 3-1 670 100 670 +570 -8,590
06/02 別府 2R 8:55 2 1 2-5-1 630 2-5 240 100 240 +140 -9,160
06/01 高知 4R 22:04 3 2 1-2-3 100 1-2 100 100 - -100 -9,300
05/31 高知 3R 21:40 2 2 1-2-4 460 1-2 300 100 - -100 -9,200
05/28 前橋 2R 16:17 2 1 2-4-3 1,900 2-4 160 100 160 +60 -9,100
05/27 大垣 9R 14:34 7 2 2-7-6 870 2-7 350 100 - -100 -9,160
05/26 別府 1R 15:40 5 4 3-1-2 14,340 3-1 4,690 100 - -100 -9,060
05/24 函館 1R 15:50 5 3 3-1-5 12,950 3-1 2,550 100 - -100 -8,960
05/24 和歌山 1R 8:25 2 1 2-1-4 2,730 2-1 730 100 - -100 -8,860
05/23 平塚 1R 16:06 1 1 1-7-3 2,270 1-7 440 100 - -100 -8,760
05/22 奈良 1R 10:56 1 4 5-2-3 13,490 5-2 2,370 100 - -100 -8,660
05/21 大垣 6R 13:10 6 3 3-1-6 1,420 3-1 710 100 - -100 -8,560
05/21 奈良 1R 10:56 3 4 1-6-4 61,680 1-6 9,980 100 - -100 -8,460
05/19 高知 2R 11:21 1 1 1-7-5 450 1-7 280 100 280 +180 -8,360
05/18 防府 3R 9:06 1 1 1-5-4 5,640 1-5 1,420 100 - -100 -8,540
05/17 岐阜 4R 21:35 2 6 6-4-3 7,660 6-4 3,170 100 - -100 -8,440
05/15 大垣 3R 21:15 3 3 2-1-3 770 2-1 540 100 - -100 -8,340
05/11 いわき平 6R 22:15 4 2 2-4-3 720 2-4 400 100 - -100 -8,240
05/07 熊本 4R 12:06 7 1 7-1-5 8,510 7-1 1,890 100 - -100 -8,140
05/06 弥彦 2R 20:55 5 2 2-5-3 390 2-5 310 100 - -100 -8,040
05/04 京王閣 2R 16:32 5 1 5-2-4 113,360 5-2 6,460 100 - -100 -7,940
05/02 函館 5R 17:38 4 5 2-1-5 15,360 2-1 2,100 100 - -100 -7,840
05/01 取手 2R 8:45 2 1 2-5-3 990 2-5 540 100 540 +440 -7,740
04/30 取手 4R 9:27 1 4 5-7-3 2,710 5-7 430 100 - -100 -8,180
04/29 広島 1R 20:45 2 4 3-5-4 33,910 3-5 3,530 100 - -100 -8,080
04/29 京王閣 1R 15:54 4 1 4-5-2 1,040 4-5 520 100 - -100 -7,980
04/29 玉野 1R 10:40 2 3 7-4-2 26,450 7-4 5,100 100 - -100 -7,880
04/27 奈良 4R 21:35 3 1 3-1-7 1,640 3-1 420 100 420 +320 -7,780
04/27 別府 1R 8:25 3 1 3-6-7 24,040 3-6 8,440 100 - -100 -8,100
04/26 奈良 1R 20:35 3 2 1-3-4 2,770 1-3 1,130 100 - -100 -8,000
04/24 小倉 2R 21:00 2 3 4-1-2 6,990 4-1 2,090 100 - -100 -7,900
04/23 弥彦 3R 21:40 4 3 1-2-4 430 1-2 370 100 - -100 -7,800
04/21 函館 5R 21:55 2 1 2-1-4 580 2-1 210 100 210 +110 -7,700
04/21 大垣 2R 21:05 2 1 2-4-1 3,030 2-4 840 100 - -100 -7,810
04/19 大垣 6R 22:25 3 5 5-2-1 11,950 5-2 2,370 100 - -100 -7,710
04/19 防府 4R 9:35 7 2 4-7-3 260 4-7 220 100 - -100 -7,610
04/18 岐阜 6R 22:25 3 6 2-1-4 5,020 2-1 650 100 - -100 -7,510
04/18 京王閣 8R 18:37 2 1 2-5-1 510 2-5 220 100 220 +120 -7,410
04/17 高知 2R 8:45 5 1 5-4-6 6,300 5-4 600 100 600 +500 -7,530
04/17 高知 1R 8:25 3 2 1-3-4 14,590 1-3 3,580 100 - -100 -8,030
04/16 函館 6R 17:45 2 6 1-4-3 6,440 1-4 1,500 100 - -100 -7,930
04/16 熊本 2R 8:55 7 3 3-6-7 39,710 3-6 6,950 100 - -100 -7,830
04/15 伊東 5R 17:36 3 1 3-7-1 320 3-7 230 100 230 +130 -7,730
04/15 伊東 1R 16:04 5 1 5-3-4 480 5-3 400 100 400 +300 -7,860
04/14 大垣 6R 13:11 4 1 4-2-6 9,950 4-2 2,190 100 - -100 -8,160
04/14 大垣 3R 11:47 7 2 2-7-1 9,360 2-7 4,010 100 - -100 -8,060
04/14 大垣 2R 11:20 3 5 2-1-5 1,330 2-1 350 100 - -100 -7,960
04/12 富山 2R 11:06 3 1 3-4-7 3,180 3-4 1,800 100 - -100 -7,860
04/11 久留米 1R 15:49 7 1 7-5-2 3,700 7-5 1,480 100 - -100 -7,760
04/10 函館 1R 16:04 4 1 4-1-7 8,850 4-1 2,380 100 - -100 -7,660
04/09 平塚 4R 21:45 2 6 4-6-7 38,520 4-6 3,760 100 - -100 -7,560
04/09 玉野 1R 20:35 5 3 3-2-5 2,150 3-2 1,270 100 - -100 -7,460
04/09 小田原 10R 15:11 3 3 5-4-3 840 5-4 500 100 - -100 -7,360
04/08 平塚 5R 22:05 2 4 3-5-1 18,610 3-5 5,360 100 - -100 -7,260
04/08 名古屋 4R 12:17 5 2 4-5-2 5,590 4-5 720 100 - -100 -7,160
04/04 熊本 1R 20:52 2 1 2-4-3 3,250 2-4 1,570 100 - -100 -7,060
04/03 小倉 4R 21:48 3 7 4-1-6 1,440 4-1 660 100 - -100 -6,960
04/02 小倉 4R 21:48 2 2 1-2-6 12,260 1-2 350 100 - -100 -6,860
04/01 岸和田 6R 12:59 5 4 7-2-4 1,690 7-2 450 100 - -100 -6,760
03/31 平塚 4R 21:45 2 3 3-5-2 3,900 3-5 2,480 100 - -100 -6,660
03/31 広島 1R 8:45 5 1 5-1-4 250 5-1 200 100 200 +100 -6,560
03/30 伊東 1R 15:49 3 2 1-3-5 7,080 1-3 1,860 100 - -100 -6,660
03/30 広島 4R 9:47 5 2 1-5-2 1,970 1-5 620 100 - -100 -6,560
03/29 熊本 1R 20:35 2 4 3-4-1 2,090 3-4 1,150 100 - -100 -6,460
03/29 松戸 4R 9:55 3 3 1-7-3 7,170 1-7 3,890 100 - -100 -6,360
03/27 名古屋 5R 22:26 2 3 3-1-2 9,950 3-1 3,220 100 - -100 -6,260
03/27 玉野 7R 18:23 4 3 5-7-4 9,190 5-7 3,070 100 - -100 -6,160
03/27 小田原 6R 13:25 7 4 4-3-6 14,430 4-3 2,040 100 - -100 -6,060
03/26 別府 2R 16:10 2 6 1-5-3 8,450 1-5 990 100 - -100 -5,960
03/26 小田原 7R 13:49 1 2 4-1-2 630 4-1 170 100 - -100 -5,860
03/26 小田原 5R 12:55 1 2 4-1-6 420 4-1 230 100 - -100 -5,760
03/26 大垣 2R 11:32 3 3 2-5-3 770 2-5 550 100 - -100 -5,660
03/25 静岡 2R 16:23 5 2 2-5-6 21,090 2-5 6,140 100 - -100 -5,560
03/24 西武園 7R 22:35 2 1 2-6-5 13,890 2-6 3,850 100 - -100 -5,460
03/24 岐阜 1R 16:09 3 1 3-1-5 5,980 3-1 1,900 100 - -100 -5,360
03/24 立川 2R 9:15 7 3 1-4-7 3,110 1-4 1,930 100 - -100 -5,260
03/24 立川 1R 8:55 2 1 2-3-5 2,210 2-3 700 100 - -100 -5,160
03/24 高知 1R 8:45 1 1 1-4-7 590 1-4 340 100 340 +240 -5,060
03/23 静岡 3R 16:31 2 1 2-7-1 660 2-7 330 100 330 +230 -5,300
03/22 立川 4R 9:47 4 1 4-7-2 210 4-7 150 100 150 +50 -5,530
03/20 いわき平 3R 21:15 2 1 2-3-1 1,300 2-3 300 100 300 +200 -5,580
03/20 前橋 10R 19:30 2 3 7-3-2 5,130 7-3 1,970 100 - -100 -5,780
03/19 宇都宮 1R 10:50 1 1 1-6-4 450 1-6 340 100 340 +240 -5,680
03/16 奈良 3R 12:04 1 1 1-4-2 4,600 1-4 270 100 270 +170 -5,920
03/16 熊本 1R 8:45 5 1 5-2-4 590 5-2 300 100 300 +200 -6,090
03/14 和歌山 2R 9:05 2 1 2-3-4 200 2-3 160 100 160 +60 -6,290
03/13 広島 7R 18:20 5 3 1-2-5 57,930 1-2 17,730 100 - -100 -6,350
03/11 豊橋 6R 22:15 2 1 2-3-6 750 2-3 330 100 330 +230 -6,250
03/09 久留米 2R 20:55 2 7 4-5-6 3,330 4-5 1,540 100 - -100 -6,480
03/08 小倉 2R 16:09 2 1 2-5-7 190 2-5 140 100 140 +40 -6,380
03/08 小倉 1R 15:49 4 1 4-2-6 3,460 4-2 270 100 270 +170 -6,420
03/06 伊東 2R 16:21 4 1 4-1-7 820 4-1 240 100 240 +140 -6,590
03/05 西武園 2R 11:26 2 7 4-1-5 4,930 4-1 1,930 100 - -100 -6,730
03/04 松戸 1R 20:52 2 1 2-1-6 360 2-1 220 100 220 +120 -6,630
03/03 静岡 6R 22:40 2 6 5-3-1 223,390 5-3 55,600 100 - -100 -6,750
03/03 京王閣 5R 17:33 3 2 5-3-7 1,790 5-3 390 100 - -100 -6,650
02/27 西武園 1R 20:36 2 2 1-2-3 220 1-2 170 100 - -100 -6,550
02/27 前橋 2R 16:21 3 5 4-2-6 40,930 4-2 1,440 100 - -100 -6,450
02/27 奈良 2R 9:05 5 1 5-1-3 7,820 5-1 4,480 100 - -100 -6,350
02/26 前橋 2R 16:22 5 6 2-7-3 2,530 2-7 230 100 - -100 -6,250
02/26 小田原 1R 11:00 7 1 7-6-3 24,640 7-6 3,610 100 - -100 -6,150
02/24 京王閣 1R 20:44 3 7 5-1-2 1,600 5-1 560 100 - -100 -6,050
02/24 岸和田 5R 12:46 7 1 7-3-5 370 7-3 280 100 280 +180 -5,950
02/22 大垣 4R 21:35 3 1 3-1-4 310 3-1 210 100 210 +110 -6,130
02/21 大垣 2R 20:55 7 2 3-7-5 1,020 3-7 600 100 - -100 -6,240
02/20 小松島 1R 8:45 6 2 3-6-5 2,310 3-6 250 100 - -100 -6,140
02/19 久留米 7R 18:11 7 1 7-5-1 7,200 7-5 1,100 100 - -100 -6,040
02/18 取手 7R 13:31 7 1 7-3-1 790 7-3 200 100 200 +100 -5,940
02/18 小田原 4R 9:47 1 1 1-2-5 4,570 1-2 660 100 - -100 -6,040
02/17 西武園 1R 11:16 1 4 2-6-3 26,740 2-6 10,100 100 - -100 -5,940
02/15 奈良 5R 21:55 2 1 2-7-4 10,270 2-7 1,100 100 - -100 -5,840
02/15 宇都宮 8R 18:38 3 2 1-3-2 8,100 1-3 1,780 100 - -100 -5,740
02/15 いわき平 3R 16:43 7 4 6-1-2 154,400 6-1 25,290 100 - -100 -5,640
02/12 高知 6R 13:04 6 7 4-1-5 3,300 4-1 510 100 - -100 -5,540
02/10 大宮 6R 10:35 3 1 3-7-4 2,730 3-7 370 100 370 +270 -5,440
02/09 岸和田 3R 12:04 4 1 4-1-3 180 4-1 130 100 130 +30 -5,710
02/07 宇都宮 2R 16:21 3 1 3-6-1 21,690 3-6 13,020 100 - -100 -5,740
02/06 奈良 5R 12:49 9 2 7-9-5 84,250 7-9 8,340 100 - -100 -5,640
02/05 玉野 6R 22:25 2 1 2-1-3 250 2-1 180 100 180 +80 -5,540
02/05 玉野 5R 22:05 3 3 1-2-3 1,000 1-2 750 100 - -100 -5,620
02/05 松戸 7R 18:10 4 1 4-1-2 1,780 4-1 660 100 660 +560 -5,520
02/04 松戸 10R 19:33 2 2 5-2-3 470 5-2 280 100 - -100 -6,080
02/03 和歌山 9R 14:26 2 2 5-2-7 260 5-2 170 100 - -100 -5,980
02/01 伊東 6R 22:40 2 1 2-1-5 210 2-1 160 100 160 +60 -5,880
02/01 伊東 5R 22:13 2 1 2-1-3 590 2-1 160 100 160 +60 -5,940
02/01 小田原 5R 10:05 1 1 1-2-6 12,040 1-2 1,860 100 - -100 -6,000
01/31 取手 4R 9:55 4 2 1-4-6 490 1-4 210 100 - -100 -5,900
01/29 熊本 5R 12:38 1 2 5-1-3 1,490 5-1 310 100 - -100 -5,800
01/28 小倉 2R 20:55 4 1 4-2-6 1,800 4-2 810 100 810 +710 -5,700
01/28 西武園 1R 15:41 3 1 3-1-6 1,140 3-1 560 100 - -100 -6,410
01/26 小倉 5R 21:55 2 1 2-1-4 440 2-1 260 100 260 +160 -6,310
01/23 豊橋 7R 23:25 2 1 2-1-3 160 2-1 130 100 130 +30 -6,470
01/23 玉野 1R 16:01 2 1 2-6-4 11,170 2-6 3,390 100 - -100 -6,500
01/22 岸和田 2R 20:55 2 1 2-5-3 4,640 2-5 2,350 100 - -100 -6,400
01/20 小松島 1R 8:45 5 7-2-4 880 7-2 470 100 - -100 -6,300
01/16 奈良 1R 20:35 2 1 2-3-4 1,980 2-3 160 100 160 +60 -6,200
01/11 別府 1R 8:45 6 2 5-6-7 1,440 5-6 610 100 - -100 -6,260
01/10 平塚 7R 13:30 1 1 1-4-5 830 1-4 550 100 550 +450 -6,160
01/09 西武園 3R 21:25 3 1 3-2-5 880 3-2 350 100 350 +250 -6,610
01/06 大垣 7R 23:16 2 1 2-3-4 1,250 2-3 130 100 130 +30 -6,860
01/05 別府 4R 9:55 3 1 3-2-7 6,230 3-2 1,270 100 - -100 -6,890
01/04 高知 1R 20:52 2 1 2-3-5 1,400 2-3 180 100 180 +80 -6,790
01/03 高知 3R 21:40 3 1 3-5-2 9,110 3-5 1,790 100 - -100 -6,870
01/03 静岡 4R 17:11 7 6 1-4-5 51,140 1-4 8,150 100 - -100 -6,770
01/02 松坂 2R 16:22 1 3 3-6-1 214,850 3-6 14,510 100 - -100 -6,670
01/02 松坂 1R 15:58 1 1 1-7-5 360 1-7 220 100 220 +120 -6,570
01/01 静岡 3R 16:37 3 2 1-3-5 530 1-3 300 100 - -100 -6,690
01/01 広島 6R 10:25 1 1 1-5-4 800 1-5 230 100 230 +130 -6,590
01/01 広島 2R 9:05 4 3 3-1-4 2,530 3-1 1,130 100 - -100 -6,720
12/30 玉野 2R 16:15 5 3 1-2-5 2,150 1-2 1,650 100 - -100 -6,620
12/29 大宮 6R 10:29 3 4 4-1-2 1,260 4-1 350 100 - -100 -6,520
12/26 名古屋 3R 21:32 3 1 3-1-4 1,580 3-1 400 100 400 +300 -6,420
12/26 小倉 1R 20:36 5 1 5-1-4 2,620 5-1 280 100 280 +180 -6,720
12/26 取手 3R 12:04 3 1 3-5-1 15,840 3-5 3,840 100 - -100 -6,900
12/24 小倉 4R 21:48 4 3 1-5-4 880 1-5 700 100 - -100 -6,800
12/24 四日市 5R 17:23 5 2 4-5-1 25,920 4-5 3,600 100 - -100 -6,700
12/22 静岡 2R 16:21 1 3 7-3-1 3,370 7-3 2,920 100 - -100 -6,600
12/20 小倉 5R 17:31 4 1 4-7-3 1,420 4-7 690 100 690 +590 -6,500
12/19 松坂 2R 11:38 4 2 3-4-6 980 3-4 370 100 - -100 -7,090
12/18 伊東 9R 19:03 4 7 1-7-6 1,110 1-7 370 100 - -100 -6,990
12/18 松坂 1R 11:12 1 3 5-3-1 920 5-3 550 100 - -100 -6,890
12/17 大垣 1R 20:35 2 1 2-1-6 610 2-1 200 100 200 +100 -6,790
12/17 大宮 8R 13:47 4 5 2-1-5 3,950 2-1 1,160 100 - -100 -6,890
12/14 四日市 4R 16:57 7 3 1-4-7 5,010 1-4 800 100 - -100 -6,790
12/12 小倉 5R 21:55 3 1 3-4-1 3,090 3-4 1,800 100 - -100 -6,690
12/12 四日市 2R 16:09 7 1 7-2-4 210 7-2 190 100 190 +90 -6,590
12/11 岸和田 4R 21:48 5 4 3-2-4 17,330 3-2 3,060 100 - -100 -6,680
12/11 岸和田 2R 21:00 3 1 3-2-4 580 3-2 230 100 230 +130 -6,580
12/08 小田原 7R 10:50 7 2 3-7-5 740 3-7 390 100 - -100 -6,710
12/07 いわき平 9R 19:14 1 7 7-3-2 35,910 7-3 2,260 100 - -100 -6,610
12/05 小倉 2R 20:55 3 2 7-3-4 65,790 7-3 7,720 100 - -100 -6,510
12/04 小倉 3R 21:15 2 2 7-2-3 4,940 7-2 780 100 - -100 -6,410
12/03 取手 11R 15:22 4 2 1-2-6 100 1-6 100 100 - -100 -6,310
12/02 平塚 9R 14:49 2 1 2-5-7 1,000 2-5 550 100 550 +450 -6,210
12/02 広島 6R 10:29 2 2 1-2-7 5,550 1-2 2,510 100 - -100 -6,660
12/01 いわき平 2R 21:08 4 6 5-3-2 10,510 5-3 3,230 100 - -100 -6,560
12/01 広島 6R 10:25 7 1 7-2-3 13,210 7-2 540 100 540 +440 -6,460
11/28 岸和田 7R 13:40 1 2 4-1-7 1,040 4-1 270 100 - -100 -6,900
11/28 岸和田 6R 13:13 4 4 5-3-2 6,670 5-3 2,270 100 - -100 -6,800
11/26 いわき平 1R 20:44 2 2 1-2-3 100 1-2 320 100 - -100 -6,700
11/25 奈良 3R 21:24 3 5 1-2-6 7,030 1-2 1,470 100 - -100 -6,600
11/25 大宮 3R 11:48 4 2 5-4-7 4,170 5-4 270 100 - -100 -6,500
11/23 松坂 7R 22:45 4 5 2-6-3 294,770 2-6 45,250 100 - -100 -6,400
11/23 松坂 5R 22:05 2 2 1-2-4 290 1-2 180 100 - -100 -6,300
11/23 平塚 1R 20:35 3 1 3-2-1 700 3-2 260 100 260 +160 -6,200
11/20 大垣 10R 14:33 3 1 3-7-2 930 3-7 360 100 360 +260 -6,360
11/20 小田原 3R 9:26 4 1 4-5-2 8,590 4-5 3,240 100 - -100 -6,620
11/19 高知 10R 14:43 6 2 1-6-3 22,910 1-6 4,110 100 - -100 -6,520
11/18 大宮 3R 12:03 2 2 4-2-3 700 4-2 410 100 - -100 -6,420
11/17 名古屋 6R 17:47 3 3 6-5-3 10,360 6-5 5,440 100 - -100 -6,320
11/16 防府 1R 8:45 4 1 4-5-3 3,130 4-5 1,080 100 - -100 -6,220
11/15 松坂 8R 22:55 2 3 1-3-2 5,680 1-3 3,020 100 - -100 -6,120
11/15 松坂 6R 22:15 2 2 1-2-6 330 1-2 180 100 - -100 -6,020
11/14 京王閣 1R 15:55 2 2 7-2-4 27,830 7-2 5,290 100 - -100 -5,920
11/13 四日市 4R 21:45 2 4 3-1-4 4,320 3-1 960 100 - -100 -5,820
11/11 弥彦 1R 11:12 5 1 5-4-2 1,940 5-4 620 100 - -100 -5,720
11/10 玉野 1R 15:46 6 7 4-2-7 22,960 4-2 8,630 100 - -100 -5,620
11/10 弥彦 1R 11:16 4 2 1-2-7 100 1-4 1,910 100 - -100 -5,520
11/07 別府 9R 19:17 2 4 4-1-3 1,220 4-1 190 100 - -100 -5,420
11/05 青森 1R 8:55 1 5 3-2-7 8,000 3-2 2,760 100 - -100 -5,320
11/02 平塚 6R 12:57 5 3 2-1-5 2,530 2-1 1,770 100 - -100 -5,220
11/01 平塚 1R 10:40 3 1 3-5-1 19,190 3-5 7,410 100 - -100 -5,120
10/31 小倉 4R 21:56 3 2 1-3-2 1,080 1-3 240 100 - -100 -5,020
10/31 弥彦 4R 21:48 3 4 2-4-1 3,980 2-4 1,840 100 - -100 -4,920
10/30 豊橋 4R 17:07 1 2 3-1-5 380 3-1 280 100 - -100 -4,820
10/27 青森 7R 13:33 5 2 1-5-2 410 1-5 390 100 - -100 -4,720
10/27 青森 7R 13:33 5 2 1-5-2 410 1-5 390 100 - -100 -4,620
10/26 平塚 2R 21:00 2 3 1-4-2 1,700 1-4 980 100 - -100 -4,520
10/24 西武園 6R 10:05 1 4 3-2-5 22,620 3-2 4,450 100 - -100 -4,420
10/24 佐世保 2R 8:55 7 1 7-6-2 35,490 7-6 7,710 100 - -100 -4,320
10/23 佐世保 3R 9:15 7 1 7-1-4 4,720 7-1 290 100 290 +190 -4,220
10/18 岸和田 5R 22:05 2 1 2-3-7 3,010 2-3 440 100 440 +340 -4,410
10/17 前橋 5R 21:55 4 1 4-1-2 2,390 4-1 540 100 540 +440 -4,750
10/17 いわき平 3R 21:25 2 2 1-2-4 1,060 1-2 560 100 - -100 -5,190
10/17 いわき平 3R 21:25 2 2 1-2-4 1,060 1-2 560 100 - -100 -5,090
10/17 西武園 8R 18:46 1 1 1-3-5 28,360 1-3 10,400 100 - -100 -4,990
10/15 小松島 4R 9:25 1 6 3-5-7 1,450 3-5 900 100 - -100 -4,890
10/14 佐世保 4R 9:27 1 1 1-2-3 100 1-2 100 100 - -100 -4,790
10/13 函館 6R 17:57 7 1 7-2-4 620 7-2 300 100 300 +200 -4,690
10/13 小倉 6R 17:45 1 3 7-4-1 3,920 7-4 2,530 100 - -100 -4,890
10/12 川崎 6R 18:26 4 1 4-7-2 350 4-7 260 100 260 +160 -4,790
10/12 川崎 1R 16:26 3 2 5-3-2 610 5-3 420 100 - -100 -4,950
10/12 大宮 3R 11:32 4 3 1-7-4 950 1-7 630 100 - -100 -4,850
10/09 岸和田 3R 11:45 1 2 6-1-2 137,620 6-1 15,890 100 - -100 -4,750
10/08 弥彦 4R 12:15 7 2 4-7-2 290 4-7 190 100 - -100 -4,650
10/07 前橋 6R 22:15 5 1 5-1-4 3,510 5-1 750 100 - -100 -4,550
10/07 佐世保 9R 19:09 5 2 2-5-3 580 2-5 330 100 - -100 -4,450
10/07 富山 4R 12:00 1 3 5-4-1 5,570 5-4 3,950 100 - -100 -4,350
10/06 小田原 1R 8:25 1 7 6-3-4 20,810 6-3 7,440 100 - -100 -4,250
10/05 青森 2R 21:08 2 1 2-1-3 1,390 2-1 200 100 200 +100 -4,150
10/05 奈良 1R 20:52 2 2 3-2-1 5,210 3-2 1,510 100 - -100 -4,250
10/05 函館 3R 16:45 1 2 3-1-7 390 3-1 320 100 - -100 -4,150
10/05 川崎 1R 15:45 1 7 3-6-2 10,750 3-6 1,710 100 - -100 -4,050
10/03 青森 2R 21:08 2 3 3-4-2 2,140 3-4 1,580 100 - -100 -3,950
10/03 川崎 2R 15:57 7 4 3-1-5 7,740 3-1 1,720 100 - -100 -3,850
10/03 防府 4R 9:27 1 2 5-1-3 450 5-1 230 100 - -100 -3,750
10/02 別府 6R 22:40 2 2 1-2-3 2,910 1-2 1,420 100 - -100 -3,650
10/02 四日市 5R 22:31 3 2 4-3-2 20,620 4-3 5,300 100 - -100 -3,550
10/02 四日市 2R 21:16 5 1 5-4-2 5,820 5-4 1,030 100 - -100 -3,450
10/02 四日市 1R 20:52 3 2 2-3-1 1,800 2-3 1,390 100 - -100 -3,350
10/02 小田原 2R 8:45 2 1 2-3-4 380 2-3 200 100 200 +100 -3,250
10/01 小田原 7R 10:35 1 2 4-1-5 320 4-1 200 100 - -100 -3,350
10/01 小田原 4R 9:35 7 1 7-3-4 4,780 7-3 340 100 340 +240 -3,250
09/29 弥彦 3R 21:25 4 1 4-5-1 3,820 4-5 2,110 100 - -100 -3,490
09/29 豊橋 3R 9:06 4 6 5-7-1 20,000 5-7 5,170 100 - -100 -3,390
09/28 弥彦 4R 21:45 2 1 2-1-4 4,390 2-1 390 100 390 +290 -3,290
09/27 松坂 8R 18:34 2 6 1-7-4 24,650 1-7 4,620 100 - -100 -3,580
09/25 いわき平 3R 21:40 4 1 4-3-6 2,370 4-3 1,040 100 - -100 -3,480
09/25 小松島 3R 9:06 1 6 3-5-2 3,200 3-5 690 100 - -100 -3,380
09/24 岐阜 4R 17:08 4 3 1-6-4 650 1-6 500 100 - -100 -3,280
09/24 名古屋 2R 11:19 6 1 6-4-1 1,680 6-4 1,780 100 - -100 -3,180
09/23 別府 3R 21:15 2 2 3-2-5 650 3-2 460 100 - -100 -3,080
09/23 名古屋 3R 11:55 1 4 6-7-3 18,870 6-7 4,150 100 - -100 -2,980
09/22 防府 3R 9:15 2 1 2-5-4 2,340 2-5 300 100 300 +200 -2,880
09/21 宇都宮 6R 17:45 5 1 5-4-2 4,760 5-4 1,680 100 - -100 -3,080
09/21 奈良 4R 16:49 7 1 7-1-4 430 7-1 220 100 220 +120 -2,980
09/18 小倉 7R 18:23 4 1 4-2-6 2,570 4-2 430 100 430 +330 -3,100
09/18 小松島 7R 10:35 2 2 5-2-4 6,510 5-2 300 100 - -100 -3,430
09/16 弥彦 4R 21:35 5 4 1-7-3 12,320 1-7 5,690 100 - -100 -3,330
09/16 防府 4R 12:18 2 1 2-1-7 5,750 2-1 1,250 100 - -100 -3,230
09/16 武雄 1R 8:25 4 2 3-4-2 4,560 3-4 1,340 100 - -100 -3,130
09/15 弥彦 6R 22:15 3 1 3-1-6 900 3-1 390 100 390 +290 -3,030
09/15 防府 2R 11:17 3 1 3-5-2 150 3-5 130 100 130 +30 -3,320
09/14 川崎 2R 16:17 1 5 2-5-4 240 2-5 150 100 - -100 -3,350
09/13 四日市 10R 19:41 7 2 6-7-1 27,630 6-7 5,220 100 - -100 -3,250
09/10 函館 5R 17:35 1 3 4-5-1 1,280 4-5 850 100 - -100 -3,150
09/10 函館 1R 15:59 1 1 1-4-6 420 1-4 240 100 240 +140 -3,050
09/09 奈良 5R 12:41 6 1 6-2-3 29,980 6-2 4,490 100 - -100 -3,190
09/08 奈良 8R 13:57 2 1 2-4-5 410 2-4 230 100 230 +130 -3,090
09/07 奈良 10R 14:54 5 2 3-5-1 970 3-5 430 100 - -100 -3,220
09/06 小倉 3R 16:33 5 1 5-3-2 2,240 5-3 1,010 100 1,010 +910 -3,120
09/05 岸和田 4R 21:35 2 1 2-1-5 180 2-1 130 100 130 +30 -4,030
09/04 久留米 1R 20:36 2 7 3-5-7 7,090 3-5 1,760 100 - -100 -4,060
09/04 川崎 8R 18:37 5 2 2-5-1 1,110 2-5 380 100 - -100 -3,960
09/02 久留米 1R 20:36 2 7 7-5-1 14,710 7-5 4,050 100 - -100 -3,860
09/01 青森 12R 20:25 1 1 1-5-2 2,070 1-5 1,070 100 1,070 +970 -3,760
09/01 武雄 2R 11:07 7 1 7-3-1 740 7-3 260 100 260 +160 -4,730
09/01 福井 4R 9:35 4 3 5-3-4 3,270 5-3 830 100 - -100 -4,890
09/01 小松島 3R 9:05 1 1 1-7-2 7,950 1-7 1,460 100 - -100 -4,790
08/31 岸和田 3R 11:47 5 1 5-7-3 210 5-7 150 100 150 +50 -4,690
08/28 奈良 1R 20:35 3 1 3-2-5 350 3-2 180 100 180 +80 -4,740
08/27 宇都宮 5R 12:36 5 7 1-3-2 7,510 1-3 1,880 100 - -100 -4,820
08/26 宇都宮 6R 12:55 7 4 4-3-1 5,780 4-3 1,920 100 - -100 -4,720
08/25 青森 4R 21:48 5 2 3-5-7 53,230 3-5 10,210 100 - -100 -4,620
08/21 佐世保 3R 21:25 2 2 3-2-1 1,020 3-2 240 100 - -100 -4,520
08/21 松坂 6R 17:59 2 2 5-2-4 9,160 5-2 4,520 100 - -100 -4,420
08/21 取手 1R 10:49 6 2 3-6-7 380 3-6 320 100 - -100 -4,320
08/19 前橋 3R 21:25 3 3 5-1-3 11,950 5-1 3,170 100 - -100 -4,220
08/19 松坂 8R 18:48 3 1 3-5-7 630 3-5 280 100 280 +180 -4,120
08/18 玉野 7R 18:14 5 1 5-7-1 450 5-7 340 100 340 +240 -4,300
08/17 小倉 4R 21:45 2 1 2-1-5 12,220 2-1 530 100 530 +430 -4,540
08/17 小倉 2R 21:05 2 2 3-2-7 910 3-2 480 100 - -100 -4,970
08/17 平塚 1R 8:25 5 1 5-2-6 3,740 5-2 660 100 660 +560 -4,870
08/15 平塚 1R 8:25 3 2 1-3-7 210 1-3 160 100 - -100 -5,430
