KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PATTERNS B 逃軸B
1658 RACES · 2車単 A1→A2 · 1R = 100¥
RACES
1658
HITS
453
HIT RATE
27.3%
INVEST
165,800¥
RETURN
153,050¥
PROFIT
-12,750¥
ROI
92.3%
BET/R
100¥
CUMULATIVE P&L累積損益 · 逃軸B
古 → 新
BET GUIDE買い方
賭式 2車単 点数 1点 × 100¥ = 100¥ 買い方 A1→A2 の2車単1点買い
信頼度スコア0-1点。実測1着率40.9%、ROI87.1%(test 2024-2026 n=694)。1着率は最も低いが、ROIは逃軸Sと有意な差がない。
HISTORY全レース履歴
日付 R 時刻 狙い 着順 3連単 3連単配当 2車単 2車単配当 投資 獲得 損益 累計
09/11 富山 9R 14:41 1 1 1-4-7 270 1-4 250 100 250 +150 -12,750
09/09 四日市 1R 15:45 3 3 4-7-3 10,830 4-7 5,690 100 - -100 -12,900
09/07 久留米 5R 22:05 2 2 1-2-5 1,350 1-2 180 100 - -100 -12,800
09/04 立川 7R 13:25 4 3 7-2-4 570 7-2 510 100 - -100 -12,700
09/04 富山 3R 9:05 2 6 7-1-5 11,830 7-1 4,590 100 - -100 -12,600
09/03 玉野 4R 22:04 3 1 3-4-5 1,620 3-4 840 100 840 +740 -12,500
09/02 玉野 4R 22:04 1 1 1-5-2 3,920 1-5 1,810 100 - -100 -13,240
09/02 松坂 7R 10:30 1 2 7-1-5 11,070 7-1 890 100 - -100 -13,140
09/01 松坂 2R 8:45 5 1 5-3-2 410 5-3 270 100 270 +170 -13,040
08/27 松坂 2R 16:27 1 1 1-5-3 410 1-5 280 100 280 +180 -13,210
08/22 大垣 6R 22:25 4 3 2-1-4 6,310 2-1 2,610 100 - -100 -13,390
08/22 武雄 3R 9:05 5 1 5-1-3 740 5-1 650 100 650 +550 -13,290
08/21 松山 8R 22:55 1 1 1-2-3 370 1-2 290 100 290 +190 -13,840
08/21 川崎 6R 17:48 7 3 1-2-7 5,790 1-2 1,630 100 - -100 -14,030
08/20 弥彦 2R 20:55 3 6 5-4-2 61,090 5-4 6,680 100 - -100 -13,930
08/20 豊橋 1R 8:25 3 1 3-2-5 2,360 3-2 1,440 100 - -100 -13,830
08/17 静岡 3R 21:25 3 6 6-5-2 19,760 6-5 4,000 100 - -100 -13,730
08/15 静岡 8R 23:05 1 1 1-2-5 2,510 1-2 180 100 180 +80 -13,630
08/13 西武園 5R 9:55 4 1 4-3-5 620 4-3 390 100 390 +290 -13,710
08/12 青森 6R 22:25 2 1 2-5-1 6,770 2-5 3,840 100 - -100 -14,000
08/12 岐阜 3R 9:06 3 2 5-3-1 490 5-3 340 100 - -100 -13,900
08/11 弥彦 12R 14:49 5 7 1-7-2 3,070 1-7 960 100 - -100 -13,800
08/07 伊東 1R 20:45 2 4 6-4-5 660 6-4 410 100 - -100 -13,700
08/06 名古屋 4R 17:00 4 4 7-2-1 21,990 7-2 3,460 100 - -100 -13,600
08/05 名古屋 6R 17:38 5 2 2-5-1 320 2-5 220 100 - -100 -13,500
08/03 小田原 1R 10:40 1 2 5-1-4 250 5-1 210 100 - -100 -13,400
07/31 佐世保 3R 11:29 5 2 1-5-2 710 1-5 270 100 - -100 -13,300
07/31 和歌山 1R 10:48 1 1 1-5-2 3,350 1-5 400 100 400 +300 -13,200
07/28 西武園 8R 22:55 1 1 1-3-2 2,940 1-3 1,020 100 - -100 -13,500
07/27 松山 5R 22:05 1 1 1-2-3 760 1-2 160 100 160 +60 -13,400
07/26 松山 5R 22:05 4 6 1-6-2 8,120 1-6 2,260 100 - -100 -13,460
07/25 奈良 2R 16:12 3 4 2-7-1 1,770 2-7 700 100 - -100 -13,360
07/24 和歌山 9R 14:38 2 2 4-2-3 640 4-2 180 100 - -100 -13,260
07/22 玉野 12R 15:50 2 7 3-7-4 10,790 3-7 1,910 100 - -100 -13,160
07/22 富山 6R 12:50 2 3 1-4-2 5,260 1-4 2,240 100 - -100 -13,060
07/17 松坂 1R 10:40 3 2 7-3-5 1,690 7-3 290 100 - -100 -12,960
07/15 佐世保 4R 17:07 7 4 1-5-2 3,160 1-5 1,170 100 - -100 -12,860
07/14 広島 3R 21:15 1 1 1-6-5 3,250 1-6 320 100 320 +220 -12,760
07/13 広島 5R 21:55 2 1 2-1-5 360 2-1 240 100 240 +140 -12,980
07/09 弥彦 7R 22:35 1 1 1-2-3 530 1-2 290 100 - -100 -13,120
07/05 京王閣 3R 21:32 2 1 2-3-7 6,620 2-3 970 100 - -100 -13,020
07/05 京王閣 2R 21:08 4 1 4-5-6 3,710 4-5 1,380 100 - -100 -12,920
07/03 大宮 1R 10:40 3 1 3-7-6 9,800 3-7 460 100 460 +360 -12,820
07/02 大宮 2R 11:07 4 2 3-4-5 230 3-4 190 100 - -100 -13,180
06/30 高知 6R 12:57 3 1 3-5-4 18,790 3-5 3,240 100 - -100 -13,080
06/28 岐阜 4R 9:35 5 1 5-1-3 3,570 5-1 610 100 - -100 -12,980
06/28 広島 1R 8:25 3 2 6-3-5 42,450 6-3 8,430 100 - -100 -12,880
06/24 伊東 3R 9:15 4 1 4-3-1 1,980 4-3 1,400 100 - -100 -12,780
06/23 小田原 2R 11:12 5 1 5-2-1 8,670 5-2 1,850 100 - -100 -12,680
06/21 函館 7R 18:15 4 4 5-1-2 27,340 5-1 4,730 100 - -100 -12,580
06/19 京王閣 1R 15:50 2 2 7-2-5 930 7-2 350 100 - -100 -12,480
06/18 青森 3R 9:06 5 3 1-7-5 1,320 1-7 1,330 100 - -100 -12,380
06/15 函館 7R 18:25 1 2 7-1-2 2,450 7-1 410 100 - -100 -12,280
06/13 岐阜 5R 12:16 2 2 7-2-1 2,580 7-2 570 100 - -100 -12,180
06/10 いわき平 1R 15:47 7 1 7-4-5 10,350 7-4 920 100 - -100 -12,080
06/08 小松島 4R 21:35 1 2 2-1-3 350 2-1 290 100 - -100 -11,980
06/05 弥彦 9R 19:04 2 1 2-1-5 1,550 2-1 630 100 - -100 -11,880
06/05 弥彦 1R 15:50 2 3 6-5-2 2,970 6-5 1,120 100 - -100 -11,780
06/04 前橋 7R 23:07 2 2 3-2-1 20,460 3-2 7,360 100 - -100 -11,680
06/04 弥彦 2R 16:09 1 5 7-4-2 6,930 7-4 840 100 - -100 -11,580
06/04 防府 10R 15:23 1 2 5-1-4 540 5-1 350 100 - -100 -11,480
06/03 防府 11R 15:31 1 4 3-2-5 850 3-2 230 100 - -100 -11,380
06/02 岸和田 1R 20:44 3 1 3-1-5 1,970 3-1 670 100 670 +570 -11,280
06/02 小田原 2R 8:45 5 2 3-5-4 4,110 3-5 1,060 100 - -100 -11,850
06/01 和歌山 10R 15:11 7 1 7-5-1 3,230 7-5 1,710 100 - -100 -11,750
06/01 小田原 1R 8:25 1 5 4-3-2 7,810 4-3 2,440 100 - -100 -11,650
05/27 大垣 9R 14:34 7 2 2-7-6 870 2-7 350 100 - -100 -11,550
05/26 別府 1R 15:40 5 4 3-1-2 14,340 3-1 4,690 100 - -100 -11,450
05/24 函館 1R 15:50 5 3 3-1-5 12,950 3-1 2,550 100 - -100 -11,350
05/23 平塚 1R 16:06 1 1 1-7-3 2,270 1-7 440 100 - -100 -11,250
05/21 大垣 6R 13:10 6 3 3-1-6 1,420 3-1 710 100 - -100 -11,150
05/17 岐阜 4R 21:35 2 6 6-4-3 7,660 6-4 3,170 100 - -100 -11,050
05/15 大垣 3R 21:15 3 3 2-1-3 770 2-1 540 100 - -100 -10,950
05/11 いわき平 6R 22:15 4 2 2-4-3 720 2-4 400 100 - -100 -10,850
05/07 熊本 4R 12:06 7 1 7-1-5 8,510 7-1 1,890 100 - -100 -10,750
05/02 函館 5R 17:38 4 5 2-1-5 15,360 2-1 2,100 100 - -100 -10,650
05/01 取手 2R 8:45 2 1 2-5-3 990 2-5 540 100 540 +440 -10,550
04/30 取手 4R 9:27 1 4 5-7-3 2,710 5-7 430 100 - -100 -10,990
04/29 京王閣 1R 15:54 4 1 4-5-2 1,040 4-5 520 100 - -100 -10,890
04/29 玉野 1R 10:40 2 3 7-4-2 26,450 7-4 5,100 100 - -100 -10,790
04/27 奈良 4R 21:35 3 1 3-1-7 1,640 3-1 420 100 420 +320 -10,690
04/27 別府 1R 8:25 3 1 3-6-7 24,040 3-6 8,440 100 - -100 -11,010
04/25 平塚 5R 12:45 1 4 2-3-4 38,370 2-3 14,670 100 - -100 -10,910
04/24 小倉 2R 21:00 2 3 4-1-2 6,990 4-1 2,090 100 - -100 -10,810
04/21 函館 5R 21:55 2 1 2-1-4 580 2-1 210 100 210 +110 -10,710
04/19 大垣 6R 22:25 3 5 5-2-1 11,950 5-2 2,370 100 - -100 -10,820
04/18 京王閣 8R 18:37 2 1 2-5-1 510 2-5 220 100 220 +120 -10,720
04/16 函館 6R 17:45 2 6 1-4-3 6,440 1-4 1,500 100 - -100 -10,840
04/16 熊本 2R 8:55 7 3 3-6-7 39,710 3-6 6,950 100 - -100 -10,740
04/14 大垣 6R 13:11 4 1 4-2-6 9,950 4-2 2,190 100 - -100 -10,640
04/14 大垣 2R 11:20 3 5 2-1-5 1,330 2-1 350 100 - -100 -10,540
04/12 富山 2R 11:06 3 1 3-4-7 3,180 3-4 1,800 100 - -100 -10,440
04/09 平塚 4R 21:45 2 6 4-6-7 38,520 4-6 3,760 100 - -100 -10,340
04/09 小田原 10R 15:11 3 3 5-4-3 840 5-4 500 100 - -100 -10,240
04/08 平塚 5R 22:05 2 4 3-5-1 18,610 3-5 5,360 100 - -100 -10,140
04/08 名古屋 4R 12:17 5 2 4-5-2 5,590 4-5 720 100 - -100 -10,040
04/07 高知 5R 13:10 2 1-3-5 30,570 1-3 8,100 100 - -100 -9,940
04/06 高知 8R 14:34 2 3 1-7-2 20,100 1-7 5,020 100 - -100 -9,840
04/02 京王閣 1R 15:59 1 5 4-2-6 18,900 4-2 1,840 100 - -100 -9,740
04/01 岸和田 6R 12:59 5 4 7-2-4 1,690 7-2 450 100 - -100 -9,640
03/30 伊東 1R 15:49 3 2 1-3-5 7,080 1-3 1,860 100 - -100 -9,540
03/29 熊本 1R 20:35 2 4 3-4-1 2,090 3-4 1,150 100 - -100 -9,440
03/27 名古屋 5R 22:26 2 3 3-1-2 9,950 3-1 3,220 100 - -100 -9,340
03/27 小田原 6R 13:25 7 4 4-3-6 14,430 4-3 2,040 100 - -100 -9,240
03/26 別府 7R 18:15 3 3 4-1-3 3,750 4-1 1,840 100 - -100 -9,140
03/26 別府 2R 16:10 2 6 1-5-3 8,450 1-5 990 100 - -100 -9,040
03/26 大垣 2R 11:32 3 3 2-5-3 770 2-5 550 100 - -100 -8,940
03/25 静岡 2R 16:23 5 2 2-5-6 21,090 2-5 6,140 100 - -100 -8,840
03/24 西武園 7R 22:35 2 1 2-6-5 13,890 2-6 3,850 100 - -100 -8,740
03/24 岐阜 1R 16:09 3 1 3-1-5 5,980 3-1 1,900 100 - -100 -8,640
03/24 立川 1R 8:55 2 1 2-3-5 2,210 2-3 700 100 - -100 -8,540
03/24 高知 1R 8:45 1 1 1-4-7 590 1-4 340 100 340 +240 -8,440
03/23 静岡 3R 16:31 2 1 2-7-1 660 2-7 330 100 330 +230 -8,680
03/20 いわき平 3R 21:15 2 1 2-3-1 1,300 2-3 300 100 300 +200 -8,910
03/20 前橋 10R 19:30 2 3 7-3-2 5,130 7-3 1,970 100 - -100 -9,110
03/19 武雄 8R 23:05 1 1 1-2-5 1,070 1-2 140 100 140 +40 -9,010
03/16 高知 6R 22:15 1 1 1-2-6 12,740 1-2 200 100 200 +100 -9,050
03/13 広島 7R 18:20 5 3 1-2-5 57,930 1-2 17,730 100 - -100 -9,150
03/11 豊橋 6R 22:15 2 1 2-3-6 750 2-3 330 100 330 +230 -9,050
03/10 小田原 1R 11:08 5 6 6-3-2 381,030 6-3 58,500 100 - -100 -9,280
03/08 小倉 2R 16:09 2 1 2-5-7 190 2-5 140 100 140 +40 -9,180
03/08 小倉 1R 15:49 4 1 4-2-6 3,460 4-2 270 100 270 +170 -9,220
03/06 伊東 2R 16:21 4 1 4-1-7 820 4-1 240 100 240 +140 -9,390
03/05 西武園 2R 11:26 2 7 4-1-5 4,930 4-1 1,930 100 - -100 -9,530
03/04 松戸 1R 20:52 2 1 2-1-6 360 2-1 220 100 220 +120 -9,430
03/03 京王閣 5R 17:33 3 2 5-3-7 1,790 5-3 390 100 - -100 -9,550
03/01 岸和田 6R 22:49 1 1 1-2-4 320 1-2 160 100 160 +60 -9,450
02/27 前橋 2R 16:21 3 5 4-2-6 40,930 4-2 1,440 100 - -100 -9,510
02/27 奈良 2R 9:05 5 1 5-1-3 7,820 5-1 4,480 100 - -100 -9,410
02/26 前橋 2R 16:22 5 6 2-7-3 2,530 2-7 230 100 - -100 -9,310
02/26 小田原 1R 11:00 7 1 7-6-3 24,640 7-6 3,610 100 - -100 -9,210
02/23 高知 7R 18:25 2 1 2-1-6 3,290 2-1 510 100 - -100 -9,110
02/20 和歌山 10R 15:25 4 1 4-1-3 490 4-1 350 100 350 +250 -9,010
02/18 取手 7R 13:31 7 1 7-3-1 790 7-3 200 100 200 +100 -9,260
02/15 奈良 5R 21:55 2 1 2-7-4 10,270 2-7 1,100 100 - -100 -9,360
02/15 宇都宮 8R 18:38 3 2 1-3-2 8,100 1-3 1,780 100 - -100 -9,260
02/07 宇都宮 2R 16:21 3 1 3-6-1 21,690 3-6 13,020 100 - -100 -9,160
02/06 玉野 3R 21:25 1 4 5-6-3 2,900 5-6 670 100 - -100 -9,060
02/06 松戸 5R 17:21 1 2 4-1-3 340 4-1 260 100 - -100 -8,960
02/06 奈良 5R 12:49 9 2 7-9-5 84,250 7-9 8,340 100 - -100 -8,860
02/05 松戸 7R 18:10 4 1 4-1-2 1,780 4-1 660 100 660 +560 -8,760
02/04 松戸 10R 19:33 2 2 5-2-3 470 5-2 280 100 - -100 -9,320
02/03 和歌山 9R 14:26 2 2 5-2-7 260 5-2 170 100 - -100 -9,220
02/01 伊東 6R 22:40 2 1 2-1-5 210 2-1 160 100 160 +60 -9,120
02/01 小田原 5R 10:05 1 1 1-2-6 12,040 1-2 1,860 100 - -100 -9,180
01/31 取手 4R 9:55 4 2 1-4-6 490 1-4 210 100 - -100 -9,080
01/29 熊本 5R 12:38 1 2 5-1-3 1,490 5-1 310 100 - -100 -8,980
01/26 小倉 5R 21:55 2 1 2-1-4 440 2-1 260 100 260 +160 -8,880
01/20 小松島 1R 8:45 5 7-2-4 880 7-2 470 100 - -100 -9,040
01/13 岐阜 8R 18:34 1 5 7-2-5 13,430 7-2 1,940 100 - -100 -8,940
01/09 西武園 3R 21:25 3 1 3-2-5 880 3-2 350 100 350 +250 -8,840
01/06 大垣 7R 23:16 2 1 2-3-4 1,250 2-3 130 100 130 +30 -9,090
01/02 松坂 1R 15:58 1 1 1-7-5 360 1-7 220 100 220 +120 -9,120
01/01 静岡 3R 16:37 3 2 1-3-5 530 1-3 300 100 - -100 -9,240
01/01 広島 6R 10:25 1 1 1-5-4 800 1-5 230 100 230 +130 -9,140
01/01 広島 2R 9:05 4 3 3-1-4 2,530 3-1 1,130 100 - -100 -9,270
12/24 四日市 5R 17:23 5 2 4-5-1 25,920 4-5 3,600 100 - -100 -9,170
12/20 小倉 5R 17:31 4 1 4-7-3 1,420 4-7 690 100 690 +590 -9,070
12/19 松坂 2R 11:38 4 2 3-4-6 980 3-4 370 100 - -100 -9,660
12/18 伊東 9R 19:03 4 7 1-7-6 1,110 1-7 370 100 - -100 -9,560
12/18 松坂 1R 11:12 1 3 5-3-1 920 5-3 550 100 - -100 -9,460
12/17 大宮 8R 13:47 4 5 2-1-5 3,950 2-1 1,160 100 - -100 -9,360
12/14 四日市 4R 16:57 7 3 1-4-7 5,010 1-4 800 100 - -100 -9,260
12/13 小倉 6R 22:15 1 1 1-4-6 500 1-4 200 100 200 +100 -9,160
12/12 小倉 5R 21:55 3 1 3-4-1 3,090 3-4 1,800 100 - -100 -9,260
12/09 小田原 3R 9:25 3 2 4-3-5 770 4-3 410 100 - -100 -9,160
12/08 小田原 7R 10:50 7 2 3-7-5 740 3-7 390 100 - -100 -9,060
12/07 いわき平 9R 19:14 1 7 7-3-2 35,910 7-3 2,260 100 - -100 -8,960
12/07 広島 3R 11:59 2 1 2-5-4 4,180 2-5 1,400 100 - -100 -8,860
12/04 小倉 5R 21:55 1 1 1-6-7 18,560 1-6 1,720 100 - -100 -8,760
12/03 取手 11R 15:22 4 2 1-2-6 100 1-6 100 100 - -100 -8,660
12/02 奈良 3R 21:40 1 2-3-4 17,300 2-3 2,170 100 - -100 -8,560
12/02 平塚 9R 14:49 2 1 2-5-7 1,000 2-5 550 100 550 +450 -8,460
12/02 広島 6R 10:29 2 2 1-2-7 5,550 1-2 2,510 100 - -100 -8,910
12/01 広島 6R 10:25 7 1 7-2-3 13,210 7-2 540 100 540 +440 -8,810
11/30 京王閣 1R 15:43 7 2 3-7-5 380 3-7 270 100 - -100 -9,250
11/28 岸和田 7R 13:40 1 2 4-1-7 1,040 4-1 270 100 - -100 -9,150
11/28 岸和田 6R 13:13 4 4 5-3-2 6,670 5-3 2,270 100 - -100 -9,050
11/25 前橋 6R 22:58 1 1 1-6-4 6,370 1-6 3,080 100 - -100 -8,950
11/25 久留米 1R 15:46 1 1 1-5-2 2,310 1-5 1,530 100 - -100 -8,850
11/25 大宮 3R 11:48 4 2 5-4-7 4,170 5-4 270 100 - -100 -8,750
11/24 前橋 5R 22:31 1 1 1-2-4 220 1-2 150 100 150 +50 -8,650
11/23 松坂 7R 22:45 4 5 2-6-3 294,770 2-6 45,250 100 - -100 -8,700
11/23 松坂 5R 22:05 2 2 1-2-4 290 1-2 180 100 - -100 -8,600
11/20 大垣 10R 14:33 3 1 3-7-2 930 3-7 360 100 360 +260 -8,500
11/20 小田原 3R 9:26 4 1 4-5-2 8,590 4-5 3,240 100 - -100 -8,760
11/17 名古屋 6R 17:47 3 3 6-5-3 10,360 6-5 5,440 100 - -100 -8,660
11/16 防府 1R 8:45 4 1 4-5-3 3,130 4-5 1,080 100 - -100 -8,560
11/15 松坂 8R 22:55 2 3 1-3-2 5,680 1-3 3,020 100 - -100 -8,460
11/15 松坂 6R 22:15 2 2 1-2-6 330 1-2 180 100 - -100 -8,360
11/13 四日市 4R 21:45 2 4 3-1-4 4,320 3-1 960 100 - -100 -8,260
11/07 別府 9R 19:17 2 4 4-1-3 1,220 4-1 190 100 - -100 -8,160
11/05 京王閣 10R 19:42 4 1 4-1-5 2,360 4-1 190 100 190 +90 -8,060
11/05 青森 1R 8:55 1 5 3-2-7 8,000 3-2 2,760 100 - -100 -8,150
11/02 平塚 6R 12:57 5 3 2-1-5 2,530 2-1 1,770 100 - -100 -8,050
11/01 平塚 1R 10:40 3 1 3-5-1 19,190 3-5 7,410 100 - -100 -7,950
10/31 弥彦 4R 21:48 3 4 2-4-1 3,980 2-4 1,840 100 - -100 -7,850
10/27 青森 7R 13:33 5 2 1-5-2 410 1-5 390 100 - -100 -7,750
10/27 青森 7R 13:33 5 2 1-5-2 410 1-5 390 100 - -100 -7,650
10/26 平塚 2R 21:00 2 3 1-4-2 1,700 1-4 980 100 - -100 -7,550
10/24 西武園 6R 10:05 1 4 3-2-5 22,620 3-2 4,450 100 - -100 -7,450
10/24 佐世保 2R 8:55 7 1 7-6-2 35,490 7-6 7,710 100 - -100 -7,350
10/23 佐世保 3R 9:15 7 1 7-1-4 4,720 7-1 290 100 290 +190 -7,250
10/20 防府 2R 8:55 7 1 7-2-3 530 7-2 330 100 330 +230 -7,440
10/19 川崎 6R 22:15 1 1 1-3-2 2,070 1-3 550 100 550 +450 -7,670
10/18 岸和田 5R 22:05 2 1 2-3-7 3,010 2-3 440 100 440 +340 -8,120
10/17 前橋 5R 21:55 4 1 4-1-2 2,390 4-1 540 100 540 +440 -8,460
10/17 西武園 8R 18:46 1 1 1-3-5 28,360 1-3 10,400 100 - -100 -8,900
10/13 函館 6R 17:57 7 1 7-2-4 620 7-2 300 100 300 +200 -8,800
10/13 小倉 6R 17:45 1 3 7-4-1 3,920 7-4 2,530 100 - -100 -9,000
10/12 川崎 6R 18:26 4 1 4-7-2 350 4-7 260 100 260 +160 -8,900
10/08 佐世保 7R 18:21 1 2 5-1-2 2,050 5-1 370 100 - -100 -9,060
10/08 弥彦 4R 12:15 7 2 4-7-2 290 4-7 190 100 - -100 -8,960
10/07 前橋 6R 22:15 5 1 5-1-4 3,510 5-1 750 100 - -100 -8,860
10/07 佐世保 9R 19:09 5 2 2-5-3 580 2-5 330 100 - -100 -8,760
10/07 富山 4R 12:00 1 3 5-4-1 5,570 5-4 3,950 100 - -100 -8,660
10/06 小田原 1R 8:25 1 7 6-3-4 20,810 6-3 7,440 100 - -100 -8,560
10/05 函館 3R 16:45 1 2 3-1-7 390 3-1 320 100 - -100 -8,460
10/05 川崎 1R 15:45 1 7 3-6-2 10,750 3-6 1,710 100 - -100 -8,360
10/03 川崎 2R 15:57 7 4 3-1-5 7,740 3-1 1,720 100 - -100 -8,260
10/02 四日市 5R 22:31 3 2 4-3-2 20,620 4-3 5,300 100 - -100 -8,160
10/02 四日市 1R 20:52 3 2 2-3-1 1,800 2-3 1,390 100 - -100 -8,060
10/02 小田原 2R 8:45 2 1 2-3-4 380 2-3 200 100 200 +100 -7,960
10/01 小田原 7R 10:35 1 2 4-1-5 320 4-1 200 100 - -100 -8,060
09/29 豊橋 3R 9:06 4 6 5-7-1 20,000 5-7 5,170 100 - -100 -7,960
09/27 松坂 8R 18:34 2 6 1-7-4 24,650 1-7 4,620 100 - -100 -7,860
09/27 松坂 6R 17:45 5 3 1-2-5 44,510 1-2 15,510 100 - -100 -7,760
09/25 小松島 3R 9:06 1 6 3-5-2 3,200 3-5 690 100 - -100 -7,660
09/24 岐阜 4R 17:08 4 3 1-6-4 650 1-6 500 100 - -100 -7,560
09/23 別府 3R 21:15 2 2 3-2-5 650 3-2 460 100 - -100 -7,460
09/21 佐世保 7R 17:53 5 7 6-2-1 61,860 6-2 16,920 100 - -100 -7,360
09/21 宇都宮 6R 17:45 5 1 5-4-2 4,760 5-4 1,680 100 - -100 -7,260
09/18 小倉 7R 18:23 4 1 4-2-6 2,570 4-2 430 100 430 +330 -7,160
09/18 岐阜 6R 17:47 5 6 4-1-6 11,810 4-1 2,850 100 - -100 -7,490
09/17 立川 9R 14:39 7 2 6-7-1 86,000 6-7 21,680 100 - -100 -7,390
09/16 弥彦 4R 21:35 5 4 1-7-3 12,320 1-7 5,690 100 - -100 -7,290
09/15 弥彦 6R 22:15 3 1 3-1-6 900 3-1 390 100 390 +290 -7,190
09/14 川崎 2R 16:17 1 5 2-5-4 240 2-5 150 100 - -100 -7,480
09/13 四日市 10R 19:41 7 2 6-7-1 27,630 6-7 5,220 100 - -100 -7,380
09/10 函館 7R 18:23 7 2 4-7-5 2,250 4-7 390 100 - -100 -7,280
09/10 函館 5R 17:35 1 3 4-5-1 1,280 4-5 850 100 - -100 -7,180
09/09 奈良 5R 12:41 6 1 6-2-3 29,980 6-2 4,490 100 - -100 -7,080
09/08 函館 10R 19:33 4 2 3-4-7 700 3-4 300 100 - -100 -6,980
09/08 奈良 8R 13:57 2 1 2-4-5 410 2-4 230 100 230 +130 -6,880
09/07 奈良 10R 14:54 5 2 3-5-1 970 3-5 430 100 - -100 -7,010
09/06 小倉 3R 16:33 5 1 5-3-2 2,240 5-3 1,010 100 1,010 +910 -6,910
09/04 川崎 8R 18:37 5 2 2-5-1 1,110 2-5 380 100 - -100 -7,820
09/03 武雄 7R 13:39 2 2 5-2-3 640 5-2 420 100 - -100 -7,720
09/02 久留米 1R 20:36 2 7 7-5-1 14,710 7-5 4,050 100 - -100 -7,620
09/02 武雄 7R 13:28 4 2 7-4-3 3,010 7-4 310 100 - -100 -7,520
09/01 武雄 2R 11:07 7 1 7-3-1 740 7-3 260 100 260 +160 -7,420
09/01 福井 4R 9:35 4 3 5-3-4 3,270 5-3 830 100 - -100 -7,580
09/01 小松島 3R 9:05 1 1 1-7-2 7,950 1-7 1,460 100 - -100 -7,480
08/31 岸和田 3R 11:47 5 1 5-7-3 210 5-7 150 100 150 +50 -7,380
08/27 宇都宮 5R 12:36 5 7 1-3-2 7,510 1-3 1,880 100 - -100 -7,430
08/26 宇都宮 6R 12:55 7 4 4-3-1 5,780 4-3 1,920 100 - -100 -7,330
08/25 青森 4R 21:48 5 2 3-5-7 53,230 3-5 10,210 100 - -100 -7,230
08/21 佐世保 3R 21:25 2 2 3-2-1 1,020 3-2 240 100 - -100 -7,130
08/21 松坂 6R 17:59 2 2 5-2-4 9,160 5-2 4,520 100 - -100 -7,030
08/19 前橋 3R 21:25 3 3 5-1-3 11,950 5-1 3,170 100 - -100 -6,930
08/19 松坂 8R 18:48 3 1 3-5-7 630 3-5 280 100 280 +180 -6,830
08/19 玉野 8R 18:35 4 2 1-4-2 11,620 1-4 4,300 100 - -100 -7,010
08/18 玉野 7R 18:14 5 1 5-7-1 450 5-7 340 100 340 +240 -6,910
08/17 小倉 4R 21:45 2 1 2-1-5 12,220 2-1 530 100 530 +430 -7,150
08/17 小倉 2R 21:05 2 2 3-2-7 910 3-2 480 100 - -100 -7,580
08/17 平塚 1R 8:25 5 1 5-2-6 3,740 5-2 660 100 660 +560 -7,480
08/11 岸和田 7R 13:55 3 2 7-3-5 640 7-3 400 100 - -100 -8,040
08/10 岸和田 8R 14:33 7 2 3-7-1 1,450 3-7 310 100 - -100 -7,940
08/10 小松島 4R 12:13 1 1 1-7-5 680 1-7 420 100 420 +320 -7,840
08/06 西武園 2R 11:16 4 3 1-6-4 6,780 1-6 1,730 100 - -100 -8,160
08/05 岸和田 2R 21:00 4 1 4-2-6 770 4-2 300 100 300 +200 -8,060
08/05 いわき平 8R 18:43 7 1 7-3-5 540 7-3 400 100 400 +300 -8,260
08/04 佐世保 3R 21:32 3 3 1-6-3 1,720 1-6 1,240 100 - -100 -8,560
08/03 高知 2R 11:07 1 4 4-5-3 3,050 4-5 1,770 100 - -100 -8,460
08/02 宇都宮 1R 8:25 4 2 2-4-5 490 2-4 320 100 - -100 -8,360
08/01 久留米 2R 16:08 7 7 4-1-2 170 4-1 130 100 - -100 -8,260
07/31 熊本 3R 9:15 5 1 5-3-7 2,410 5-3 1,370 100 - -100 -8,160
07/29 別府 9R 18:48 2 2 3-2-4 210 3-2 200 100 - -100 -8,060
07/23 取手 5R 9:45 3 3 4-1-3 2,240 4-1 290 100 - -100 -7,960
07/20 武雄 2R 8:55 4 2 1-4-3 4,040 1-4 340 100 - -100 -7,860
07/18 玉野 5R 16:51 1 2 9-1-7 490 9-1 270 100 - -100 -7,760
07/18 取手 1R 10:53 3 2 2-3-4 590 2-3 440 100 - -100 -7,660
07/16 福井 7R 13:25 1 1 1-4-5 1,520 1-4 940 100 - -100 -7,560
07/15 高知 6R 10:05 1 1 1-7-3 660 1-7 130 100 130 +30 -7,460
07/13 静岡 2R 16:09 2 2 7-2-3 380 7-2 280 100 - -100 -7,490
07/12 四日市 1R 15:57 1 1 1-4-2 580 1-4 160 100 160 +60 -7,390
07/02 函館 3R 21:24 5 1 5-1-3 640 5-1 380 100 380 +280 -7,450
07/02 弥彦 1R 20:44 2 4 1-5-7 10,700 1-5 2,080 100 - -100 -7,730
06/30 大垣 2R 21:00 3 2 2-3-4 2,030 2-3 1,030 100 - -100 -7,630
06/26 静岡 5R 17:35 5 1 5-4-2 420 5-4 290 100 290 +190 -7,530
06/24 武雄 3R 21:25 2 1 2-1-6 760 2-1 290 100 290 +190 -7,720
06/23 青森 2R 16:01 7 1 7-2-3 460 7-2 240 100 240 +140 -7,910
06/21 富山 7R 14:25 5 2 7-5-6 5,530 7-5 240 100 - -100 -8,050
