| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 和歌山 | 1 | A級 | 14 573 62 | 172 | 168 | +4 | 67 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 60% | 7,890 | |
| 10:48 | 和歌山 | 2 | A級 | 726 341 5 | 171 | 169 | +2 | 50 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 3 59% | 2,930 | |
| 11:13 | 立川 | 1 | A級 | 154 72 36 | 167 | 163 | +4 | 61 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 1 68% | 3,090 | |
| 11:16 | 和歌山 | 3 | A級 | 653 17 42 | 178 | 168 | +10 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 39% | 3,430 | |
| 11:41 | 立川 | 2 | A級 | 354 1 726 | 171 | 162 | +9 | 38 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 75% | 1,970 | |
| 11:44 | 和歌山 | 4 | A級 | 2736 154 | 182 | 174 | +8 | 57 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 2 73% | 9,130 | |
| 12:09 | 立川 | 3 | A級 | 61 437 52 | 178 | 175 | +3 | 44 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 5 64% | 12,420 | |
| 12:12 | 和歌山 | 5 | S級 | 26 1 5 34 | 193 | 192 | +1 | 82 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 57% | 5,560 | |
| 12:37 | 立川 | 4 | A級 | 672 15 43 | 174 | 170 | +3 | 47 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 6 75% | 500 | |
| 12:40 | 和歌山 | 6 | S級 | 351 624 | 204 | 186 | +18 | 42 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 67% |
本命S
推奨: 2車単 3-5
|
+1,320 |
| 13:05 | 立川 | 5 | S級 | 641 23 5 | 196 | 193 | +4 | 72 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 66% | 15,670 | |
| 13:09 | 和歌山 | 7 | S級 | 15 743 62 | 191 | 191 | +1 | 73 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 7 59% | 15,170 | |
| 13:34 | 立川 | 6 | S級 | 135 642 | 195 | 194 | +0 | 76 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 49% | 10,740 | |
| 13:38 | 和歌山 | 8 | A級 | 41 57 2 63 | 185 | 183 | +2 | 58 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 4 54% | 10,290 | |
| 14:03 | 立川 | 7 | S級 | 26 31 54 | 196 | 195 | +1 | 68 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 2 69% | 850 | |
| 14:07 | 和歌山 | 9 | S級 | 15 724 36 | 209 | 207 | +2 | 37 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 7 62% | 8,470 | |
| 14:32 | 立川 | 8 | A級 | 34 257 61 | 193 | 188 | +5 | 0 | 18 | 23 | — | -2 超スロー | 2 62% | 1,400 | |
| 14:36 | 和歌山 | 10 | S級 | 16 734 52 | 218 | 209 | +9 | 57 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 7 51% | 91,180 | |
| 15:01 | 立川 | 9 | S級 | 13 527 64 | 212 | 205 | +8 | 32 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 5 88% |
縦一列S
推奨: 3連単 5-2-1 1点
|
86,930 |
| 15:05 | 和歌山 | 11 | S級 | 734 61 52 | 212 | 209 | +3 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 52% | 1,520 | |
| 15:30 | 立川 | 10 | S級 | 615 73 24 | 216 | 202 | +14 | 56 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 54% | 9,690 | |
| 15:31 | 松戸 | 1 | A級 | 62 715 34 | 174 | 163 | +11 | 46 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 7 72% |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
+350 |
| 15:34 | 和歌山 | 12 | S級 | 25 614 37 | 218 | 217 | +1 | 22 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 6 52% | 3,710 | |
| 15:35 | いわき平 | 1 | C級 | 35 17 246 | 139 | 139 | +0 | 50 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 55% | 2,640 | |
| 15:55 | 松戸 | 2 | A級 | 5126 374 | 172 | 162 | +10 | 52 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 5 77% |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+260 |
| 15:59 | 立川 | 11 | S級 | 124 653 7 | 216 | 204 | +12 | 38 | 26 | 27 | — | -1 スロー | 1 63% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+730 |
| 16:00 | いわき平 | 2 | C級 | 16 735 42 | 142 | 141 | +0 | 67 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 7 59% | 6,210 | |
| 16:19 | 松戸 | 3 | A級 | 42 36 517 | 177 | 175 | +2 | 35 | 43 | 31 | — | -1 スロー | 5 87% |
分線追-A
推奨: 3連単 4頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
20,210 |
| 16:25 | いわき平 | 3 | C級 | 63 572 14 | 144 | 140 | +3 | 50 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 57% | 740 | |
| 16:28 | 立川 | 12 | S級 | 417 2 653 | 218 | 203 | +15 | 62 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 64% | 2,520 | |
| 16:43 | 松戸 | 4 | A級 | 147 253 6 | 178 | 173 | +5 | 33 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 2 55% | 1,960 | |
| 16:50 | いわき平 | 4 | C級 | 24 36 571 | 147 | 138 | +9 | 29 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 5 59% | 380 | |
| 17:08 | 松戸 | 5 | S級 | 61 24 35 | 199 | 194 | +4 | 77 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 6 59% | 25,680 | |
| 17:15 | いわき平 | 5 | C級 | 42 16 357 | 149 | 140 | +8 | 22 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 68% | 900 | |
| 17:33 | 松戸 | 6 | S級 | 71 542 36 | 206 | 197 | +9 | 54 | 15 | 22 | — | +1 ハイ | 5 40% | 5,060 | |
| 17:40 | いわき平 | 6 | A級 | 256 317 4 | 173 | 172 | +1 | 52 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 2 69% | 1,320 | |
| 17:58 | 松戸 | 7 | S級 | 174 625 3 | 207 | 192 | +14 | 61 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 72% | 570 | |
| 18:05 | いわき平 | 7 | A級 | 536 2 147 | 174 | 164 | +10 | 33 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 1 83% |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
990 |
| 18:23 | 松戸 | 8 | S級 | 17 25 43 6 | 213 | 204 | +8 | 52 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 47% | 3,300 | |
| 18:30 | いわき平 | 8 | A級 | 417 25 36 | 176 | 166 | +11 | 41 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 4 57% | 39,410 | |
| 18:48 | 松戸 | 9 | S級 | 17 62 534 | 213 | 211 | +2 | 59 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5 44% | 5,230 | |
| 18:55 | いわき平 | 9 | A級 | 351 7 246 | 179 | 168 | +11 | 38 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 3 71% |
本命B
参考: 2車単 2-4
|
2,220 |
| 19:13 | 松戸 | 10 | S級 | 145 372 6 | 218 | 212 | +6 | 43 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 69% | 1,090 | |
| 19:20 | いわき平 | 10 | A級 | 147 63 25 | 183 | 167 | +16 | 19 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 65% |
本命S
推奨: 2車単 1-4
|
+270 |
| 19:44 | 松戸 | 11 | A級 | 723 516 4 | 183 | 177 | +6 | 17 | 26 | 27 | — | -2 超スロー | 7 73% |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 4頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
24,670 |
| 19:45 | いわき平 | 11 | A級 | 146 52 37 | 180 | 171 | +9 | 29 | 15 | 22 | — | +1 ハイ | 1 75% | 7,860 | |
| 20:15 | いわき平 | 12 | A級 | 3 571 624 | 186 | 186 | +0 | 37 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 5 60% |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 3頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
910 |
| 20:20 | 松戸 | 12 | S級 | 274 61 53 | 214 | 212 | +2 | 73 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 2 58% | 40,540 | |
| 20:35 | 松山 | 1 | L級 | 3 5 1 4 6 2 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 12,750 | |
| 20:55 | 松山 | 2 | L級 | 2 1 4 3 7 6 5 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 400 | |
| 21:15 | 松山 | 3 | A級 | 1256 347 | 178 | 170 | +7 | 33 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 57% | 1,870 | |
| 21:35 | 松山 | 4 | A級 | 316 27 54 | 173 | 166 | +6 | 54 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 62% | 970 | |
| 21:55 | 松山 | 5 | A級 | 215 34 76 | 177 | 171 | +6 | 35 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 59% | 2,620 | |
| 22:15 | 松山 | 6 | A級 | 24 137 65 | 171 | 168 | +3 | 48 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 1 63% | 1,610 | |
| 22:35 | 松山 | 7 | A級 | 43 217 56 | 179 | 169 | +10 | 0 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 70% | 13,880 | |
| 22:55 | 松山 | 8 | A級 | 357 64 12 | 178 | 166 | +11 | 21 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 58% |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+1,390 |
| 23:15 | 松山 | 9 | A級 | 1 25 4673 | 184 | 183 | +1 | 33 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 4 65% | 48,570 |