| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 西武園 | 1 | L級 | 7 1 2 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 2,300 | |
| 8:48 | 西武園 | 2 | C級 | 146 2 735 | 149 | 149 | +0 | 56 | 34 | 22 | — | 3,090 | |
| 9:11 | 西武園 | 3 | C級 | 16 43 752 | 147 | 146 | +1 | 74 | 34 | 22 | — | 3,270 | |
| 9:35 | 西武園 | 4 | C級 | 312 5 467 | 158 | 138 | +20 | 44 | 54 | 22 | — | 15,340 | |
| 10:00 | 西武園 | 5 | L級 | 3 2 1 7 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 850 | |
| 10:27 | 西武園 | 6 | C級 | 17 264 53 | 158 | 148 | +10 | 11 | 54 | 22 | — | 1,450 | |
| 10:37 | 静岡 | 1 | C級 | 241 35 | 137 | 135 | +2 | 63 | 34 | 22 | — | 210 | |
| 10:42 | 高知 | 1 | S級 | 31 42 5 | 200 | 193 | +7 | 69 | 10 | 11 | — | 6,670 | |
| 11:05 | 静岡 | 2 | C級 | 21 46 53 | 139 | 134 | +5 | 78 | 37 | 19 | — | 2,120 | |
| 11:10 | 高知 | 2 | S級 | 52 431 | 196 | 194 | +2 | 79 | 42 | 25 | — | 980 | |
| 11:33 | 静岡 | 3 | C級 | 714 2 35 6 | 147 | 141 | +6 | 68 | 37 | 19 | — | 2,320 | |
| 11:38 | 高知 | 3 | S級 | 513 42 | 190 | 189 | +1 | 65 | 42 | 25 | — | 1,700 | |
| 12:03 | 静岡 | 4 | C級 | 17 25 43 6 | 147 | 146 | +1 | 22 | 42 | 25 | — | 9,510 | |
| 12:08 | 高知 | 4 | S級 | 246 718 359 | 200 | 200 | +0 | 59 | 34 | 22 | — |
先行番手B
買い目: 2車単 5-3
|
3,920 |
| 12:33 | 静岡 | 5 | L級 | 1 3 4 2 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 10,910 | |
| 12:38 | 高知 | 5 | S級 | 2591 643 78 | 213 | 195 | +18 | 54 | 42 | 25 | — |
4車圧殺S
推奨: 2車単 5-2
|
500 |
| 13:03 | 静岡 | 6 | A級 | 41 53 2 | 167 | 163 | +4 | 52 | 42 | 25 | — | 3,130 | |
| 13:08 | 高知 | 6 | S級 | 514 926 73 8 | 212 | 192 | +20 | 59 | 22 | 17 | — |
本命A
本命9S
推奨: 2車単 9-2
|
+520 |
| 13:35 | 静岡 | 7 | A級 | 351 24 | 173 | 160 | +12 | 44 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
+320 |
| 13:40 | 高知 | 7 | S級 | 236 1 4 59 87 | 208 | 205 | +4 | 62 | 34 | 22 | — | 14,260 | |
| 14:07 | 静岡 | 8 | C級 | 174 5 362 | 150 | 144 | +6 | 22 | 37 | 19 | — | 1,040 | |
| 14:12 | 高知 | 8 | S級 | 18 526 3 794 | 209 | 209 | +1 | 65 | 42 | 25 | — | 3,330 | |
| 14:39 | 静岡 | 9 | A級 | 72 15 436 | 182 | 180 | +2 | 50 | 42 | 25 | — | 9,860 | |
| 14:44 | 高知 | 9 | S級 | 724 618 935 | 214 | 200 | +13 | 50 | 42 | 25 | — |
先行番手S
買い目: 2車単 3-9
|
24,280 |
| 15:14 | 静岡 | 10 | A級 | 24 716 35 | 181 | 173 | +7 | 41 | 42 | 25 | — | 239,960 | |
| 15:19 | 高知 | 10 | S級 | 296 148 5 73 | 222 | 219 | +3 | 42 | 42 | 25 | — | 6,100 | |
| 15:26 | 松坂 | 1 | A級 | 356 1 427 | 176 | 167 | +9 | 54 | 54 | 22 | — | 1,770 | |
| 15:49 | 静岡 | 11 | L級 | 3 2 1 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 890 | |
| 15:51 | 松坂 | 2 | A級 | 4(13)7 25 6 | 167 | 0 | +167 | 26 | 34 | 22 | — | 540 | |
| 15:54 | 高知 | 11 | S級 | 259 836 741 | 217 | 217 | +1 | 21 | 42 | 25 | — | 13,490 | |
| 16:16 | 松坂 | 3 | A級 | 146 5 732 | 172 | 169 | +3 | 62 | 42 | 25 | — | 1,180 | |
| 16:25 | 静岡 | 12 | A級 | 51 427 36 | 186 | 185 | +1 | 17 | 42 | 25 | — | 4,940 | |
| 16:30 | 高知 | 12 | S級 | 194 526 873 | 229 | 220 | +10 | 53 | 42 | 25 | — |
先行番手A
買い目: 2車単 9-1
|
13,350 |
| 16:42 | 松坂 | 4 | A級 | 541 26 73 | 178 | 170 | +8 | 38 | 42 | 25 | — | 980 | |
| 17:08 | 松坂 | 5 | A級 | 37 21 654 | 191 | 189 | +2 | 64 | 54 | 22 | — | 2,760 | |
| 17:34 | 松坂 | 6 | L級 | 3 6 2 1 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,340 | |
| 18:00 | 松坂 | 7 | L級 | 7 1 4 3 5 2 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 460 | |
| 18:26 | 松坂 | 8 | S級 | 24 53 16 | 202 | 199 | +3 | 47 | 37 | 19 | — | 35,600 | |
| 18:52 | 松坂 | 9 | S級 | 61 42 53 | 208 | 195 | +13 | 61 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-2
|
28,280 |
| 19:21 | 松坂 | 10 | S級 | 513 2 46 | 203 | 201 | +2 | 41 | 37 | 19 | — | 2,790 | |
| 19:50 | 松坂 | 11 | S級 | 41 63 52 | 211 | 197 | +14 | 44 | 42 | 25 | — | 930 | |
| 20:20 | 松坂 | 12 | S級 | 152 374 6 | 217 | 217 | +0 | 48 | 42 | 25 | — |
三番手S
三番手S-頭
推奨: 4番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+65,290 |
| 20:35 | 青森 | 1 | C級 | 136 524 7 | 155 | 150 | +5 | 46 | 37 | 19 | — | 2,560 | |
| 20:45 | 佐世保 | 1 | C級 | 135 4 726 | 151 | 146 | +5 | 59 | 37 | 19 | — |
漁夫A-番手三着
推奨: 3連単 4頭・3着を番手に限定 10点=1,000円
|
1,540 |
| 20:55 | 青森 | 2 | C級 | 14 327 65 | 151 | 150 | +2 | 73 | 40 | 20 | — | 4,770 | |
| 21:05 | 佐世保 | 2 | C級 | 125 437 6 | 157 | 142 | +15 | 70 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
19,100 |
| 21:15 | 青森 | 3 | C級 | 132 45 6 7 | 148 | 142 | +6 | 42 | 37 | 19 | — | 190 | |
| 21:25 | 佐世保 | 3 | C級 | 361 2 547 | 149 | 144 | +5 | 25 | 42 | 25 | — | 2,700 | |
| 21:35 | 青森 | 4 | C級 | 135 42 76 | 155 | 148 | +6 | 0 | 21 | 22 | — | 770 | |
| 21:45 | 佐世保 | 4 | C級 | 513 427 6 | 158 | 155 | +3 | 42 | 42 | 25 | — | 2,660 | |
| 21:55 | 青森 | 5 | A級 | 135 27 46 | 172 | 167 | +5 | 46 | 21 | 22 | — | 870 | |
| 22:05 | 佐世保 | 5 | A級 | 12 45 3 76 | 178 | 166 | +12 | 56 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+510 |
| 22:15 | 青森 | 6 | A級 | 217 43 65 | 177 | 170 | +7 | 48 | 42 | 25 | — | 3,120 | |
| 22:25 | 佐世保 | 6 | A級 | 326 51 74 | 171 | 171 | +0 | 47 | 42 | 25 | — | 11,020 | |
| 22:35 | 青森 | 7 | A級 | 243 7 615 | 171 | 169 | +2 | 38 | 42 | 25 | — | 3,400 | |
| 22:45 | 佐世保 | 7 | A級 | 2(63)7 14 5 | 182 | 0 | +182 | 37 | 21 | 22 | — | 650 | |
| 22:55 | 青森 | 8 | A級 | 12 374 65 | 178 | 162 | +16 | 44 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2
|
4,850 |
| 23:05 | 佐世保 | 8 | A級 | 247 13 65 | 184 | 179 | +4 | 64 | 40 | 20 | — | 31,770 | |
| 23:15 | 青森 | 9 | A級 | 1(35)(76) 2 4 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,290 | |
| 23:25 | 佐世保 | 9 | A級 | 32 415 67 | 185 | 184 | +1 | 22 | 42 | 25 | — | 19,250 |