| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 松坂 | 1 | C級 | 13 5 462 | 140 | 136 | +4 | 54 | 16 | 22 | — | 1,160 | |
| 9:10 | 松坂 | 2 | C級 | 371 4 526 | 136 | 134 | +2 | 54 | 42 | 25 | — | 45,670 | |
| 9:35 | 松坂 | 3 | C級 | 71 42 356 | 151 | 146 | +6 | 16 | 42 | 25 | — | 860 | |
| 10:01 | 松坂 | 4 | C級 | 14 25 376 | 152 | 147 | +5 | 37 | 21 | 22 | — | 4,080 | |
| 10:20 | 岸和田 | 1 | A級 | 1456 3 72 | 172 | 170 | +2 | 54 | 42 | 25 | — | 3,990 | |
| 10:27 | 松坂 | 5 | C級 | 15 264 73 | 150 | 145 | +5 | 46 | 42 | 25 | — | 2,070 | |
| 10:48 | 岸和田 | 2 | A級 | 25 73 416 | 180 | 171 | +9 | 36 | 22 | 16 | — | 1,490 | |
| 10:53 | 松坂 | 6 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 870 | |
| 11:16 | 岸和田 | 3 | A級 | 62 35 417 | 183 | 172 | +11 | 20 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
10,980 |
| 11:20 | 松坂 | 7 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 9,920 | |
| 11:45 | 岸和田 | 4 | A級 | 27 415 63 | 178 | 168 | +11 | 24 | 22 | 16 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 4-1
|
480 |
| 11:48 | 松坂 | 8 | A級 | 142 635 | 171 | 163 | +7 | 39 | 22 | 20 | — | 2,970 | |
| 12:14 | 岸和田 | 5 | A級 | 36 254 71 | 188 | 185 | +4 | 40 | 42 | 25 | — | 219,550 | |
| 12:16 | 松坂 | 9 | A級 | 24 3561 | 170 | 157 | +12 | 46 | 37 | 19 | — |
本命B
逃一車S
参考: 2車単 3-5
|
940 同 |
| 12:44 | 岸和田 | 6 | S級 | 51 34 7(26) | 203 | 192 | +11 | 67 | 42 | 25 | — | 10,120 | |
| 12:46 | 松坂 | 10 | A級 | 61 257 43 | 182 | 181 | +1 | 25 | 42 | 25 | — | 5,330 | |
| 13:14 | 岸和田 | 7 | S級 | 275 16 43 | 203 | 194 | +9 | 52 | 22 | 16 | — | 205,110 | |
| 13:17 | 松坂 | 11 | A級 | 14 256 37 | 187 | 176 | +11 | 52 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 2-5
|
19,430 |
| 13:46 | 岸和田 | 8 | S級 | 14 62 537 | 208 | 201 | +7 | 57 | 42 | 25 | — | 38,680 | |
| 13:48 | 松坂 | 12 | A級 | 24 751 36 | 191 | 177 | +14 | 50 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 7-5
|
+510 |
| 14:18 | 岸和田 | 9 | S級 | 36 24 751 | 208 | 197 | +11 | 35 | 42 | 25 | — | 370 | |
| 14:50 | 岸和田 | 10 | S級 | 617 25 43 | 198 | 196 | +1 | 14 | 42 | 25 | — | 370 | |
| 15:22 | 岸和田 | 11 | S級 | 35 62 741 | 210 | 193 | +17 | 38 | 22 | 16 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-4 (的中率44%)
|
1,440 |
| 15:33 | 松山 | 1 | A級 | 712 4 356 | 174 | 170 | +5 | 58 | 42 | 25 | — | 3,270 | |
| 15:55 | 岸和田 | 12 | S級 | 52 7 4 631 | 214 | 212 | +2 | 54 | 42 | 25 | — | 6,090 | |
| 15:58 | 松山 | 2 | A級 | 15 42 736 | 176 | 172 | +4 | 46 | 42 | 25 | — | 1,500 | |
| 16:23 | 松山 | 3 | A級 | 415 62 37 | 177 | 169 | +7 | 67 | 22 | 16 | — | 15,750 | |
| 16:48 | 松山 | 4 | A級 | 157 24 36 | 180 | 167 | +13 | 12 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+1,470 |
| 17:13 | 松山 | 5 | A級 | 175 26 34 | 190 | 184 | +5 | 37 | 37 | 19 | — | 750 | |
| 17:39 | 松山 | 6 | S級 | 61 27 4 53 | 201 | 191 | +10 | 60 | 42 | 25 | — | 2,100 | |
| 18:05 | 松山 | 7 | S級 | 17 35 624 | 196 | 195 | +1 | 56 | 42 | 25 | — | 4,500 | |
| 18:32 | 松山 | 8 | S級 | 417 25 63 | 200 | 199 | +1 | 67 | 42 | 25 | — | 20,800 | |
| 18:59 | 松山 | 9 | S級 | 517 42 63 | 201 | 198 | +3 | 63 | 34 | 22 | — | 5,420 | |
| 19:27 | 松山 | 10 | S級 | 61 42 357 | 203 | 191 | +12 | 54 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
13,200 |
| 19:55 | 松山 | 11 | S級 | 51 72 634 | 207 | 196 | +11 | 52 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
+710 |
| 20:25 | 松山 | 12 | S級 | 16 247 35 | 216 | 214 | +2 | 47 | 34 | 22 | — | 3,520 | |
| 20:35 | 大垣 | 1 | C級 | 31 425 | 137 | 135 | +2 | 83 | 34 | 23 | — | 1,870 | |
| 20:45 | 久留米 | 1 | L級 | 2 4 1 3 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 14,080 | |
| 20:55 | 大垣 | 2 | C級 | 152 34 | 136 | 134 | +1 | 52 | 21 | 22 | — | 260 | |
| 21:05 | 久留米 | 2 | A級 | 153 462 | 165 | 160 | +6 | 44 | 40 | 19 | — | 2,970 | |
| 21:15 | 大垣 | 3 | C級 | 216 35 47 | 150 | 139 | +11 | 31 | 42 | 25 | — | 950 | |
| 21:25 | 久留米 | 3 | A級 | 614 57 23 | 172 | 168 | +4 | 47 | 42 | 25 | — |
分線追-B
推奨: 3連単 5頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
1,980 |
| 21:35 | 大垣 | 4 | A級 | 125 3 74 6 | 174 | 161 | +13 | 41 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
27,860 |
| 21:45 | 久留米 | 4 | A級 | 126 35 47 | 170 | 163 | +7 | 52 | 16 | 22 | — | 1,480 | |
| 21:55 | 大垣 | 5 | A級 | 17 362 45 | 169 | 164 | +5 | 36 | 10 | 11 | — | 2,560 | |
| 22:05 | 久留米 | 5 | A級 | 41 527 63 | 180 | 175 | +4 | 43 | 34 | 22 | — | 7,330 | |
| 22:15 | 大垣 | 6 | A級 | 35 1 2 647 | 169 | 164 | +6 | 54 | 42 | 25 | — | 34,930 | |
| 22:25 | 久留米 | 6 | A級 | 513 2647 | 181 | 178 | +3 | 48 | 42 | 25 | — | 3,840 | |
| 22:35 | 大垣 | 7 | A級 | 21 43 57 6 | 182 | 177 | +5 | 33 | 42 | 25 | — | 1,670 | |
| 22:45 | 久留米 | 7 | A級 | 317 24 65 | 184 | 180 | +3 | 63 | 34 | 22 | — | 1,180 | |
| 22:55 | 大垣 | 8 | C級 | 1457 236 | 154 | 153 | +1 | 22 | 37 | 19 | — | 970 | |
| 23:05 | 久留米 | 8 | L級 | 4 3 2 5 6 1 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 23 | — | 21,620 | |
| 23:15 | 大垣 | 9 | A級 | 27146 53 | 182 | 179 | +2 | 62 | 54 | 22 | — | 630 | |
| 23:25 | 久留米 | 9 | A級 | 14 25 37 6 | 188 | 186 | +2 | 10 | 21 | 22 | — | 4,220 |