| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 西武園 | 1 | A級 | 16 3 425 7 | 172 | 160 | +12 | 58 | 42 | 25 | — | 11,220 | |
| 16:10 | 西武園 | 2 | A級 | 17 52 43 6 | 168 | 163 | +5 | 47 | 22 | 22 | — | 1,230 | |
| 16:35 | 西武園 | 3 | A級 | 247 15 3 6 | 186 | 177 | +9 | 28 | 42 | 25 | — | 5,300 同 | |
| 17:00 | 西武園 | 4 | A級 | 146 25 37 | 182 | 181 | +1 | 33 | 42 | 25 | — | 1,600 | |
| 17:25 | 西武園 | 5 | A級 | 47 13 26 5 | 184 | 175 | +9 | 20 | 37 | 19 | — | 32,170 | |
| 17:50 | 西武園 | 6 | S級 | 71 52 364 | 201 | 189 | +12 | 47 | 22 | 20 | — |
本命B
参考: 2車単 5-2
|
13,870 |
| 18:15 | 西武園 | 7 | S級 | 61 27 43 5 | 200 | 199 | +0 | 69 | 34 | 24 | — | 2,540 同 | |
| 18:40 | 西武園 | 8 | S級 | 16 534 72 | 204 | 200 | +4 | 69 | 42 | 25 | — | 11,840 | |
| 19:05 | 西武園 | 9 | S級 | 126 4 735 | 205 | 204 | +1 | 52 | 42 | 25 | — | 1,660 | |
| 19:30 | 西武園 | 10 | S級 | 137 524 6 | 217 | 212 | +5 | 44 | 42 | 25 | — | 89,910 | |
| 19:55 | 西武園 | 11 | S級 | 72 41 635 | 223 | 209 | +14 | 33 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 7-2
|
+380 |
| 20:25 | 西武園 | 12 | S級 | 1(34) 27 65 | 204 | 201 | +3 | 52 | 55 | 22 | — | 4,290 |