KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2024/11/23 NEXT »
RACES TODAY
69
PATTERNS DETECTED
8
S-RANK
2hi
A-RANK
2
HITS / SETTLED
3/69
HIT RATE
4.3%
PAYOUT TODAY
+6,110¥
万車券 HIT
21
取手 1R 2-5-3 1,280
取手 2R 3-2-5 310
取手 3R 1-6-2 100,340
取手 4R 1-4-5 5,960
取手 5R 3-4-5 2,010
取手 6R 7-2-5 13,250
玉野 1R 5-1-3 3,400
伊東 1R 2-4-1 +2,620
取手 7R 3-1-5 270
玉野 2R 2-1-7 7,390
岐阜 1R 7-3-4 10,420
伊東 2R 5-6-7 104,750
玉野 3R 1-3-2 31,010
岐阜 2R 2-1-7 5,130
伊東 3R 7-2-5 2,020
玉野 4R 5-4-1 10,200
岐阜 3R 7-3-1 8,470
伊東 4R 5-3-1 3,130
玉野 5R 7-1-3 1,390
岐阜 4R 1-7-4 9,890
取手 1R 2-5-3 1,280
取手 2R 3-2-5 310
取手 3R 1-6-2 100,340
取手 4R 1-4-5 5,960
取手 5R 3-4-5 2,010
取手 6R 7-2-5 13,250
玉野 1R 5-1-3 3,400
伊東 1R 2-4-1 +2,620
取手 7R 3-1-5 270
玉野 2R 2-1-7 7,390
岐阜 1R 7-3-4 10,420
伊東 2R 5-6-7 104,750
玉野 3R 1-3-2 31,010
岐阜 2R 2-1-7 5,130
伊東 3R 7-2-5 2,020
玉野 4R 5-4-1 10,200
岐阜 3R 7-3-1 8,470
伊東 4R 5-3-1 3,130
玉野 5R 7-1-3 1,390
岐阜 4R 1-7-4 9,890
TODAY'S RACES69
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:45 取手 1 C級 31 524 138 136 +1 51 42 20 1,280
9:05 取手 2 C級 14 325 146 130 +16 42 34 22 310
9:25 取手 3 C級 174 52 36 141 141 +0 41 37 19 100,340
9:45 取手 4 C級 146 25 73 142 139 +3 52 22 17 5,960
10:05 取手 5 C級 521 3476 148 147 +1 52 42 26 2,010
10:25 取手 6 C級 514 72 63 148 143 +5 13 37 19 13,250
10:30 玉野 1 A級 25 3 1 4 6 7 167 0 +167 87 34 22 3,400
10:42 伊東 1 A級 136 245 176 161 +14 41 22 17 本命B
参考: 2車単 2-4
+2,620
10:45 取手 7 C級 315 6 742 148 139 +9 19 22 17 270
10:55 玉野 2 A級 2436 517 171 163 +8 32 42 26 三番手S
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
7,390
11:02 岐阜 1 C級 724 15 36 139 133 +5 54 22 17 はっちゃんS
推奨: 3連単 7-2-1 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
10,420
11:07 伊東 2 A級 15 42 7 36 165 163 +1 56 37 19 104,750
11:20 玉野 3 A級 61 42 537 182 180 +2 33 42 26 31,010
11:27 岐阜 2 C級 145 237 6 137 135 +2 63 37 19 5,130
11:32 伊東 3 A級 516 72 34 181 176 +4 37 42 26 2,020
11:45 玉野 4 A級 157 62 43 183 182 +1 28 42 26 10,200
11:52 岐阜 3 C級 716 24 53 145 143 +1 21 37 19 8,470
11:57 伊東 4 A級 51 426 37 178 176 +2 55 42 26 3,130
12:10 玉野 5 A級 714 3256 186 179 +7 23 22 17 1,390
12:17 岐阜 4 C級 426 71 53 150 143 +7 33 22 17 9,890
12:22 伊東 5 A級 41 72 356 183 182 +1 40 42 26 450
12:35 玉野 6 S級 715 26 34 196 192 +4 65 37 19 3,880
12:42 岐阜 5 C級 147 52 63 149 142 +7 15 37 19 200
12:47 伊東 6 S級 146 72 53 201 197 +4 50 22 17 940
13:00 玉野 7 S級 514 26 73 202 201 +0 42 37 19 880
13:08 岐阜 6 L級 6 2 1 3 4 5 7 0 0 0 34 24 2,640
13:14 伊東 7 S級 14 257 36 198 197 +2 48 37 19 820
13:28 玉野 8 S級 71 24 536 207 206 +1 62 34 22 7,190
13:36 岐阜 7 L級 2 5 1 3 7 4 6 0 0 0 34 24 79,140
13:43 伊東 8 S級 51 4 62 73 212 211 +0 46 42 26 3,580
13:58 玉野 9 S級 147 6 532 212 207 +5 45 22 17 20,590
14:06 岐阜 8 A級 14 27 356 167 165 +2 67 42 26 8,890
14:13 伊東 9 S級 51 426 37 212 209 +2 47 37 19 650
14:28 玉野 10 S級 513 6 247 214 208 +5 56 42 26 2,710
14:36 岐阜 9 A級 146 3 572 165 164 +1 63 42 26 4,160
14:43 伊東 10 S級 16 254 73 212 211 +1 50 37 19 3,010
14:58 小倉 1 S級 175 24 8 936 219 217 +2 74 42 26 7,780
15:07 岐阜 10 A級 5713 264 181 170 +11 30 37 19 本命B
参考: 2車単 5-7
+3,130
15:26 小倉 2 S級 86 19 53 742 217 215 +2 50 42 26 2,730
15:38 岐阜 11 A級 624 51 37 186 174 +12 26 42 26 2,120
15:54 小倉 3 S級 179 38 52 4 6 225 218 +7 47 42 26 先行番手A
推奨: 2車単 7-1
3,980
16:10 岐阜 12 A級 154 62 37 180 174 +6 55 22 17 56,300
16:22 小倉 4 S級 917 42 63 58 222 218 +4 46 34 22 27,830
16:50 小倉 5 S級 416 29 5378 225 223 +3 36 42 26 11,320
17:19 小倉 6 S級 92 573 41 86 227 219 +8 30 22 22 先行番手A
推奨: 2車単 7-5
47,700
17:48 小倉 7 S級 51 26 73 49 8 227 223 +4 50 37 19 10,630
18:17 小倉 8 S級 916 24 37 85 228 226 +2 30 37 19 67,940
18:46 小倉 9 S級 71 9 28 436 5 226 223 +3 46 34 22 29,690
19:19 小倉 10 S級 28 1 94 735 6 233 226 +7 41 42 26 9,810
19:52 小倉 11 S級 728 91 64 53 229 229 +0 33 37 19 先行番手B
参考: 2車単 2-7
6,960
20:25 小倉 12 S級 42 719 358 6 236 235 +0 29 42 26 519,300
20:35 前橋 1 L級 2 1 5 3 4 6 7 0 0 0 34 24 5,220
20:45 小松島 1 L級 1 2 6 5 3 4 7 0 0 0 34 24 9,210
20:55 前橋 2 A級 714 2 3 5 6 85 0 +85 100 34 24 2,160
21:05 小松島 2 A級 216 534 7 169 161 +8 72 34 24 3,020
21:15 前橋 3 A級 361 25 74 166 164 +2 47 55 23 9,430
21:25 小松島 3 A級 417 52 63 164 162 +2 70 42 26 12,110
21:35 前橋 4 A級 71 2 35 64 166 166 +0 59 55 23 37,560
21:45 小松島 4 A級 146 523 7 167 165 +2 67 37 19 960
21:55 前橋 5 A級 147 6 325 175 174 +1 54 42 26 6,670
22:05 小松島 5 A級 51 42 736 175 172 +3 48 42 26 1,470
22:15 前橋 6 A級 12 537 64 180 173 +7 53 22 17 14,050
22:25 小松島 6 A級 173 42 56 174 172 +1 56 42 26 730
22:35 前橋 7 A級 146 52 73 178 172 +5 44 37 19 4,260
22:45 小松島 7 A級 123 47 56 180 169 +11 21 22 17 本命B
参考: 2車単 1-2
+360
22:55 前橋 8 L級 1 2 3 5 4 6 7 0 0 0 34 24 1,920
23:05 小松島 8 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 34 24 5,130
23:15 前橋 9 A級 12 73 6 45 187 181 +7 11 22 17 13,070
23:25 小松島 9 A級 14 256 37 187 183 +3 17 37 19 69,440
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
玉野 2R 締切 10:55
S
2436 517
A 171 B 163 42% 26%
三番手S · 推奨買い目
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意