| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 松戸 | 1 | A級 | 52 614 37 | 172 | 170 | +1 | 88 | 43 | 26 | — | 2,640 | |
| 9:05 | 松戸 | 2 | A級 | 61 27 453 | 177 | 166 | +11 | 52 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-5
|
+3,080 |
| 9:26 | 松戸 | 3 | A級 | 42 51 376 | 177 | 171 | +6 | 50 | 43 | 26 | — | 530 | |
| 9:47 | 松戸 | 4 | A級 | 534 1 726 | 176 | 170 | +6 | 46 | 22 | 17 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 5-3-7 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
1,230 |
| 10:08 | 松戸 | 5 | A級 | 52 17 436 | 178 | 171 | +7 | 53 | 43 | 26 | — | 3,040 | |
| 10:29 | 松戸 | 6 | A級 | 157 42 36 | 174 | 170 | +5 | 37 | 22 | 17 | — | 2,830 | |
| 10:40 | 熊本 | 1 | S級 | 917 528 634 | 218 | 218 | +0 | 41 | 43 | 26 | — | 3,420 | |
| 10:50 | 松戸 | 7 | A級 | 41 2 6 753 | 196 | 193 | +3 | 44 | 24 | 24 | — | 23,200 | |
| 10:55 | 防府 | 1 | A級 | 256 4 173 | 172 | 170 | +1 | 62 | 43 | 26 | — | 2,140 | |
| 11:05 | 熊本 | 2 | S級 | 15 927 4 63 8 | 222 | 216 | +6 | 44 | 20 | 19 | — | 28,810 | |
| 11:18 | 防府 | 2 | A級 | 61 524 37 | 173 | 170 | +3 | 58 | 43 | 26 | — | 3,480 | |
| 11:30 | 熊本 | 3 | S級 | 51 72 83 496 | 223 | 215 | +7 | 40 | 43 | 26 | — | 3,250 | |
| 11:42 | 防府 | 3 | A級 | 51 427 63 | 188 | 176 | +12 | 17 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-2
|
26,040 |
| 12:00 | 熊本 | 4 | S級 | 35 196 28 47 | 222 | 220 | +1 | 48 | 43 | 26 | — | 25,460 | |
| 12:07 | 防府 | 4 | A級 | 17 356 42 | 181 | 181 | +0 | 42 | 43 | 26 | — | 7,080 | |
| 12:30 | 熊本 | 5 | S級 | 69 18 724 35 | 221 | 221 | +0 | 42 | 43 | 26 | — |
分線エース-S
推奨: 3連単 7頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
6,620 |
| 12:37 | 防府 | 5 | A級 | 146 73 52 | 178 | 177 | +1 | 67 | 43 | 26 | — | 8,150 | |
| 13:00 | 熊本 | 6 | S級 | 814 725 936 | 226 | 218 | +8 | 27 | 22 | 17 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 7-2-9 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
3,680 |
| 13:07 | 防府 | 6 | S級 | 41 26 573 | 195 | 193 | +2 | 55 | 43 | 26 | — | 8,390 | |
| 13:30 | 熊本 | 7 | S級 | 915 278 436 | 222 | 221 | +1 | 50 | 43 | 26 | — | 1,970 | |
| 13:37 | 防府 | 7 | S級 | 24 1 536 7 | 198 | 190 | +8 | 54 | 22 | 17 | — | 60,090 | |
| 14:00 | 熊本 | 8 | S級 | 375 1 82 49 6 | 228 | 218 | +9 | 39 | 43 | 26 | — | 3,670 | |
| 14:05 | 防府 | 8 | S級 | 36 1 4 257 | 202 | 194 | +8 | 55 | 24 | 24 | — | 16,110 | |
| 14:28 | 防府 | 9 | S級 | 271 4 563 | 201 | 200 | +1 | 52 | 36 | 22 | — | 600 | |
| 14:35 | 熊本 | 9 | S級 | 27 91 65 4 83 | 224 | 220 | +3 | 47 | 42 | 19 | — | 9,480 | |
| 14:55 | 防府 | 10 | S級 | 71 6 2 5 43 | 205 | 202 | +3 | 27 | 43 | 26 | — | 3,420 | |
| 15:10 | 熊本 | 10 | S級 | 73 19 25 684 | 234 | 229 | +5 | 22 | 47 | 32 | — | 6,600 | |
| 15:30 | 防府 | 11 | S級 | 147 26 53 | 209 | 207 | +1 | 45 | 43 | 26 | — |
混戦S
推奨: (全-2)^3 1番5番外し 60点=6,000円
|
+22,930 |
| 15:37 | 伊東 | 1 | A級 | 371 42 5 6 | 173 | 161 | +12 | 67 | 20 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 4-2
|
+2,030 |
| 15:45 | 熊本 | 11 | S級 | 724 51 38 96 | 231 | 227 | +5 | 53 | 22 | 17 | — | 7,930 | |
| 15:52 | 高知 | 1 | C級 | 4276 153 | 149 | 147 | +2 | 52 | 43 | 26 | — | 2,160 | |
| 16:05 | 防府 | 12 | S級 | 15 24 36 7 | 204 | 203 | +2 | 50 | 43 | 26 | — | 20,910 | |
| 16:11 | 伊東 | 2 | A級 | 1754 62 3 | 164 | 159 | +5 | 83 | 36 | 22 | — | 4,540 | |
| 16:17 | 高知 | 2 | C級 | 514 2 7 63 | 149 | 133 | +16 | 10 | 38 | 19 | — |
本命S
推奨: 2車単 5-1 (的中率44%)
|
+230 |
| 16:25 | 熊本 | 12 | S級 | 147 62 58 93 | 228 | 228 | +0 | 27 | 43 | 26 | — | 21,130 | |
| 16:37 | 伊東 | 3 | A級 | 17 3 425 6 | 175 | 173 | +3 | 55 | 43 | 26 | — | 3,260 | |
| 16:49 | 高知 | 3 | C級 | 5361 247 | 157 | 143 | +13 | 19 | 43 | 26 | — | 42,000 | |
| 17:01 | 伊東 | 4 | A級 | 51 274 36 | 176 | 166 | +10 | 79 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
+2,590 |
| 17:13 | 高知 | 4 | C級 | 154 27 63 | 151 | 138 | +13 | 12 | 22 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 1-5
|
77,210 |
| 17:25 | 伊東 | 5 | S級 | 256 1 34 | 193 | 189 | +4 | 72 | 43 | 26 | — | 1,260 | |
| 17:37 | 高知 | 5 | L級 | 6 2 1 4 5 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 4,010 | |
| 17:49 | 伊東 | 6 | S級 | 421 36 5 | 191 | 180 | +11 | 50 | 43 | 26 | — | 4,390 | |
| 18:01 | 高知 | 6 | L級 | 3 5 2 1 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 2,760 | |
| 18:13 | 伊東 | 7 | S級 | 62 15 34 | 192 | 189 | +4 | 67 | 56 | 22 | — | 1,550 | |
| 18:25 | 高知 | 7 | A級 | 51 63 724 | 173 | 166 | +7 | 50 | 56 | 22 | — | 4,140 | |
| 18:38 | 伊東 | 8 | S級 | 51 246 37 | 205 | 200 | +6 | 47 | 15 | 22 | — | 1,910 | |
| 18:51 | 高知 | 8 | A級 | 5(16)2 734 | 174 | 0 | +174 | 50 | 36 | 22 | — | 1,890 | |
| 19:04 | 伊東 | 9 | S級 | 147 26 35 | 207 | 202 | +5 | 62 | 43 | 26 | — | 2,840 | |
| 19:17 | 高知 | 9 | A級 | 417 25 36 | 177 | 165 | +12 | 42 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
5,800 |
| 19:30 | 伊東 | 10 | S級 | 15 726 34 | 205 | 199 | +6 | 42 | 38 | 19 | — | 7,210 | |
| 19:43 | 高知 | 10 | A級 | 156 42 73 | 179 | 168 | +11 | 48 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
2,160 |
| 19:57 | 伊東 | 11 | A級 | 61 2 54 37 | 191 | 180 | +11 | 15 | 43 | 26 | — | 18,790 | |
| 20:11 | 高知 | 11 | A級 | 15 72 4 63 | 190 | 188 | +2 | 35 | 43 | 26 | — |
乱戦S
推奨: A2(2)-T1(4)マルチ 30点=3,000円
|
5,600 |
| 20:25 | 伊東 | 12 | S級 | 631 472 5 | 210 | 209 | +1 | 57 | 43 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 5頭N全全 30点=3,000円
|
3,600 |
| 20:35 | 大垣 | 1 | C級 | 16 423 5 | 143 | 142 | +2 | 67 | 36 | 22 | — | 460 | |
| 20:45 | 西武園 | 1 | L級 | 1 3 7 2 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 13,130 | |
| 20:55 | 大垣 | 2 | C級 | 216 534 | 140 | 137 | +4 | 50 | 43 | 26 | — | 8,760 | |
| 21:05 | 西武園 | 2 | A級 | 716 3 524 | 166 | 152 | +14 | 63 | 43 | 26 | — | 6,850 | |
| 21:15 | 大垣 | 3 | C級 | 1 2 37 4 5 6 | 140 | 0 | +140 | 52 | 47 | 32 | — | 22,840 | |
| 21:25 | 西武園 | 3 | A級 | 41 2 357 6 | 167 | 162 | +5 | 68 | 43 | 26 | — | 2,250 | |
| 21:35 | 大垣 | 4 | A級 | 3146 2 5 7 | 167 | 0 | +167 | 71 | 36 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 3-1
|
+310 |
| 21:45 | 西武園 | 4 | A級 | 127 36 54 | 175 | 166 | +9 | 85 | 15 | 22 | — | 5,850 | |
| 21:55 | 大垣 | 5 | A級 | 125 3 47 6 | 170 | 159 | +11 | 50 | 15 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,810 |
| 22:05 | 西武園 | 5 | A級 | 145 72 63 | 174 | 169 | +5 | 63 | 38 | 19 | — | 4,880 | |
| 22:15 | 大垣 | 6 | A級 | 317 425 6 | 183 | 179 | +4 | 41 | 43 | 26 | — | 3,160 | |
| 22:25 | 西武園 | 6 | A級 | 125 63 74 | 180 | 171 | +9 | 46 | 22 | 17 | — | 800 | |
| 22:35 | 大垣 | 7 | A級 | 134 25 76 | 182 | 176 | +6 | 23 | 24 | 24 | — | 20,750 | |
| 22:45 | 西武園 | 7 | A級 | 416 5 32 7 | 184 | 182 | +2 | 33 | 43 | 26 | — | 2,250 | |
| 22:55 | 大垣 | 8 | C級 | 4517 2 3 6 | 150 | 0 | +150 | 25 | 36 | 22 | — | 16,880 | |
| 23:05 | 西武園 | 8 | L級 | 4 5 1 2 6 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 770 | |
| 23:15 | 大垣 | 9 | A級 | 51 247 36 | 186 | 186 | +0 | 20 | 43 | 26 | — | 11,140 | |
| 23:25 | 西武園 | 9 | A級 | 762 34 1 5 | 185 | 174 | +11 | 66 | 43 | 26 | — | 60,300 |