KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
確定 3228レース (全期間累計)
AIモデルの序列どおりに毎レース機械的に買った場合の紙上収支 (100円/点)。 BOX3連単=上位3名ボックス6点、2車単=◎→○1点、2車複=◎○1点。 検証上の長期収束予想は70〜85%。各セルは100レース以上たまってから判断すること。
■ 累計サマリ
戦略的中 投資額回収額 収支ROI
BOX3連単 (上位3名/6点) 485/3228 (15%) 1,936,800円 1,382,580円 -554,220円 71.4%
2車単 1位→2位 (1点) 511/3228 (16%) 322,800円 245,060円 -77,740円 75.9%
2車複 1位=2位 (1点) 860/3228 (27%) 322,800円 260,180円 -62,620円 80.6%
■ 勝率1位→全→全 3連単 (◎勝率帯別) → 競輪場別
AI勝率1位を1着固定、2・3着は残り全車に流す3連単 (100円/点)。「最下位除く」「下位2車除く」は AI勝率の低い車を2・3着候補から外す。 点数=レースごとに (候補数)×(候補数-1)。9車なら 56点 / 42点 / 30点、7車なら 30点 / 20点 / 12点。
▼ 全体
◎勝率帯 n 1位→全→全 1位→全→全 (最下位除く) 1位→全→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 81 16/81 (20%) 平均40点 326,000円 227,590円 -98,410円 69.8% 14/81 (17%) 平均29点 232,200円 201,160円 -31,040円 86.6% 11/81 (14%) 平均19点 154,600円 80,150円 -74,450円 51.8%
25-35% 878 272/878 (31%) 平均33点 2,880,600円 1,999,970円 -880,630円 69.4% 213/878 (24%) 平均22点 1,966,400円 1,231,320円 -735,080円 62.6% 162/878 (18%) 平均14点 1,227,800円 723,620円 -504,180円 58.9%
35-45% 974 356/974 (37%) 平均32点 3,108,200円 2,105,470円 -1,002,730円 67.7% 303/974 (31%) 平均22点 2,108,000円 1,588,860円 -519,140円 75.4% 225/974 (23%) 平均13点 1,302,600円 927,110円 -375,490円 71.2%
45-60% 821 385/821 (47%) 平均31点 2,536,400円 1,738,590円 -797,810円 68.5% 326/821 (40%) 平均21点 1,707,000円 1,097,920円 -609,080円 64.3% 244/821 (30%) 平均13点 1,041,800円 638,840円 -402,960円 61.3%
60%+ 474 349/474 (74%) 平均30点 1,419,600円 813,040円 -606,560円 57.3% 306/474 (65%) 平均20点 946,600円 595,430円 -351,170円 62.9% 253/474 (53%) 平均12点 568,400円 437,820円 -130,580円 77.0%
累計 3228 1378/3228 (43%) 平均32点 10,270,800円 6,884,660円 -3,386,140円 67.0% 1162/3228 (36%) 平均22点 6,960,200円 4,714,690円 -2,245,510円 67.7% 895/3228 (28%) 平均13点 4,295,200円 2,807,540円 -1,487,660円 65.4%
▼ 9車 (279レース)
◎勝率帯 n 1位→全→全 1位→全→全 (最下位除く) 1位→全→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 31 8/31 (26%) 平均56点 173,600円 148,430円 -25,170円 85.5% 8/31 (26%) 平均42点 130,200円 148,430円 +18,230円 114.0% 7/31 (23%) 平均30点 93,000円 55,970円 -37,030円 60.2%
25-35% 107 24/107 (22%) 平均56点 599,200円 367,050円 -232,150円 61.3% 21/107 (20%) 平均42点 449,400円 252,220円 -197,180円 56.1% 20/107 (19%) 平均30点 321,000円 247,020円 -73,980円 77.0%
35-45% 88 31/88 (35%) 平均56点 492,800円 302,110円 -190,690円 61.3% 25/88 (28%) 平均42点 369,600円 223,620円 -145,980円 60.5% 22/88 (25%) 平均30点 264,000円 206,080円 -57,920円 78.1%
45-60% 49 23/49 (47%) 平均56点 274,400円 142,340円 -132,060円 51.9% 20/49 (41%) 平均42点 205,800円 123,740円 -82,060円 60.1% 16/49 (33%) 平均30点 147,000円 88,210円 -58,790円 60.0%
60%+ 4 2/4 (50%) 平均56点 22,400円 1,600円 -20,800円 7.1% 2/4 (50%) 平均42点 16,800円 1,600円 -15,200円 9.5% 2/4 (50%) 平均30点 12,000円 1,600円 -10,400円 13.3%
累計 279 88/279 (32%) 平均56点 1,562,400円 961,530円 -600,870円 61.5% 76/279 (27%) 平均42点 1,171,800円 749,610円 -422,190円 64.0% 67/279 (24%) 平均30点 837,000円 598,880円 -238,120円 71.6%
▼ 7車 (2676レース)
◎勝率帯 n 1位→全→全 1位→全→全 (最下位除く) 1位→全→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 49 8/49 (16%) 平均30点 149,400円 79,160円 -70,240円 53.0% 6/49 (12%) 平均20点 100,000円 52,730円 -47,270円 52.7% 4/49 (8%) 平均12点 60,400円 24,180円 -36,220円 40.0%
25-35% 769 248/769 (32%) 平均30点 2,275,400円 1,632,920円 -642,480円 71.8% 192/769 (25%) 平均20点 1,513,000円 979,100円 -533,900円 64.7% 142/769 (18%) 平均12点 904,400円 476,600円 -427,800円 52.7%
35-45% 866 316/866 (36%) 平均30点 2,556,400円 1,769,610円 -786,790円 69.2% 269/866 (31%) 平均20点 1,699,200円 1,331,490円 -367,710円 78.4% 195/866 (23%) 平均12点 1,015,200円 693,570円 -321,630円 68.3%
45-60% 709 330/709 (47%) 平均29点 2,074,000円 1,472,510円 -601,490円 71.0% 277/709 (39%) 平均19点 1,376,000円 910,060円 -465,940円 66.1% 202/709 (28%) 平均12点 819,800円 503,360円 -316,440円 61.4%
60%+ 283 204/283 (72%) 平均30点 838,200円 452,680円 -385,520円 54.0% 171/283 (60%) 平均20点 557,400円 296,240円 -261,160円 53.1% 128/283 (45%) 平均12点 333,200円 191,140円 -142,060円 57.4%
累計 2676 1106/2676 (41%) 平均29点 7,893,400円 5,406,880円 -2,486,520円 68.5% 915/2676 (34%) 平均20点 5,245,600円 3,569,620円 -1,675,980円 68.0% 671/2676 (25%) 平均12点 3,133,000円 1,888,850円 -1,244,150円 60.3%
▼ ガールズ (273レース)
◎勝率帯 n 1位→全→全 1位→全→全 (最下位除く) 1位→全→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 1 0/1 (0%) 平均30点 3,000円 0円 -3,000円 0.0% 0/1 (0%) 平均20点 2,000円 0円 -2,000円 0.0% 0/1 (0%) 平均12点 1,200円 0円 -1,200円 0.0%
25-35% 2 0/2 (0%) 平均30点 6,000円 0円 -6,000円 0.0% 0/2 (0%) 平均20点 4,000円 0円 -4,000円 0.0% 0/2 (0%) 平均12点 2,400円 0円 -2,400円 0.0%
35-45% 20 9/20 (45%) 平均30点 59,000円 33,750円 -25,250円 57.2% 9/20 (45%) 平均20点 39,200円 33,750円 -5,450円 86.1% 8/20 (40%) 平均12点 23,400円 27,460円 +4,060円 117.4%
45-60% 63 32/63 (51%) 平均30点 188,000円 123,740円 -64,260円 65.8% 29/63 (46%) 平均20点 125,200円 64,120円 -61,080円 51.2% 26/63 (41%) 平均12点 75,000円 47,270円 -27,730円 63.0%
60%+ 187 143/187 (76%) 平均30点 559,000円 358,760円 -200,240円 64.2% 133/187 (71%) 平均20点 372,400円 297,590円 -74,810円 79.9% 123/187 (66%) 平均12点 223,200円 245,080円 +21,880円 109.8%
累計 273 184/273 (67%) 平均30点 815,000円 516,250円 -298,750円 63.3% 171/273 (63%) 平均20点 542,800円 395,460円 -147,340円 72.9% 157/273 (58%) 平均12点 325,200円 319,810円 -5,390円 98.3%
■ 勝率1位→全 2車単 (◎勝率帯別)
AI勝率1位を1着固定、2着は残り全車に流す2車単 (100円/点)。「最下位除く」「下位2車除く」は AI勝率の低い車を2着候補から外す。 点数=候補数。9車なら 8点 / 7点 / 6点、7車なら 6点 / 5点 / 4点。
▼ 全体
◎勝率帯 n 1位→全 1位→全 (最下位除く) 1位→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 81 16/81 (20%) 平均7点 55,000円 28,010円 -26,990円 50.9% 16/81 (20%) 平均6点 46,900円 28,010円 -18,890円 59.7% 15/81 (19%) 平均5点 38,800円 22,610円 -16,190円 58.3%
25-35% 878 272/878 (31%) 平均6点 544,900円 360,730円 -184,170円 66.2% 256/878 (29%) 平均5点 457,100円 310,420円 -146,680円 67.9% 232/878 (26%) 平均4点 369,300円 247,670円 -121,630円 67.1%
35-45% 974 356/974 (37%) 平均6点 597,500円 431,870円 -165,630円 72.3% 334/974 (34%) 平均5点 500,100円 364,090円 -136,010円 72.8% 304/974 (31%) 平均4点 402,700円 289,180円 -113,520円 71.8%
45-60% 821 385/821 (47%) 平均6点 496,800円 344,880円 -151,920円 69.4% 365/821 (44%) 平均5点 414,700円 273,210円 -141,490円 65.9% 330/821 (40%) 平均4点 332,600円 222,600円 -110,000円 66.9%
60%+ 474 349/474 (74%) 平均6点 283,900円 181,160円 -102,740円 63.8% 342/474 (72%) 平均5点 236,500円 170,330円 -66,170円 72.0% 329/474 (69%) 平均4点 189,100円 150,060円 -39,040円 79.4%
累計 3228 1378/3228 (43%) 平均6点 1,978,100円 1,346,650円 -631,450円 68.1% 1313/3228 (41%) 平均5点 1,655,300円 1,146,060円 -509,240円 69.2% 1210/3228 (37%) 平均4点 1,332,500円 932,120円 -400,380円 70.0%
▼ 9車 (279レース)
◎勝率帯 n 1位→全 1位→全 (最下位除く) 1位→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 31 8/31 (26%) 平均8点 24,800円 16,430円 -8,370円 66.2% 8/31 (26%) 平均7点 21,700円 16,430円 -5,270円 75.7% 7/31 (23%) 平均6点 18,600円 11,030円 -7,570円 59.3%
25-35% 107 24/107 (22%) 平均8点 85,600円 44,060円 -41,540円 51.5% 23/107 (21%) 平均7点 74,900円 32,490円 -42,410円 43.4% 22/107 (21%) 平均6点 64,200円 31,510円 -32,690円 49.1%
35-45% 88 31/88 (35%) 平均8点 70,400円 52,960円 -17,440円 75.2% 28/88 (32%) 平均7点 61,600円 40,780円 -20,820円 66.2% 27/88 (31%) 平均6点 52,800円 39,780円 -13,020円 75.3%
45-60% 49 23/49 (47%) 平均8点 39,200円 28,180円 -11,020円 71.9% 22/49 (45%) 平均7点 34,300円 27,320円 -6,980円 79.7% 21/49 (43%) 平均6点 29,400円 22,650円 -6,750円 77.0%
60%+ 4 2/4 (50%) 平均8点 3,200円 380円 -2,820円 11.9% 2/4 (50%) 平均7点 2,800円 380円 -2,420円 13.6% 2/4 (50%) 平均6点 2,400円 380円 -2,020円 15.8%
累計 279 88/279 (32%) 平均8点 223,200円 142,010円 -81,190円 63.6% 83/279 (30%) 平均7点 195,300円 117,400円 -77,900円 60.1% 79/279 (28%) 平均6点 167,400円 105,350円 -62,050円 62.9%
▼ 7車 (2676レース)
◎勝率帯 n 1位→全 1位→全 (最下位除く) 1位→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 49 8/49 (16%) 平均6点 29,600円 11,580円 -18,020円 39.1% 8/49 (16%) 平均5点 24,700円 11,580円 -13,120円 46.9% 8/49 (16%) 平均4点 19,800円 11,580円 -8,220円 58.5%
25-35% 769 248/769 (32%) 平均6点 458,100円 316,670円 -141,430円 69.1% 233/769 (30%) 平均5点 381,200円 277,930円 -103,270円 72.9% 210/769 (27%) 平均4点 304,300円 216,160円 -88,140円 71.0%
35-45% 866 316/866 (36%) 平均6点 515,200円 368,320円 -146,880円 71.5% 297/866 (34%) 平均5点 428,600円 312,720円 -115,880円 73.0% 268/866 (31%) 平均4点 342,000円 238,810円 -103,190円 69.8%
45-60% 709 330/709 (47%) 平均6点 419,900円 286,740円 -133,160円 68.3% 312/709 (44%) 平均5点 349,000円 224,910円 -124,090円 64.4% 279/709 (39%) 平均4点 278,100円 182,750円 -95,350円 65.7%
60%+ 283 204/283 (72%) 平均6点 168,700円 94,050円 -74,650円 55.7% 200/283 (71%) 平均5点 140,400円 88,250円 -52,150円 62.9% 192/283 (68%) 平均4点 112,100円 79,060円 -33,040円 70.5%
累計 2676 1106/2676 (41%) 平均6点 1,591,500円 1,077,360円 -514,140円 67.7% 1050/2676 (39%) 平均5点 1,323,900円 915,390円 -408,510円 69.1% 957/2676 (36%) 平均4点 1,056,300円 728,360円 -327,940円 69.0%
▼ ガールズ (273レース)
◎勝率帯 n 1位→全 1位→全 (最下位除く) 1位→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 1 0/1 (0%) 平均6点 600円 0円 -600円 0.0% 0/1 (0%) 平均5点 500円 0円 -500円 0.0% 0/1 (0%) 平均4点 400円 0円 -400円 0.0%
25-35% 2 0/2 (0%) 平均6点 1,200円 0円 -1,200円 0.0% 0/2 (0%) 平均5点 1,000円 0円 -1,000円 0.0% 0/2 (0%) 平均4点 800円 0円 -800円 0.0%
35-45% 20 9/20 (45%) 平均6点 11,900円 10,590円 -1,310円 89.0% 9/20 (45%) 平均5点 9,900円 10,590円 +690円 107.0% 9/20 (45%) 平均4点 7,900円 10,590円 +2,690円 134.1%
45-60% 63 32/63 (51%) 平均6点 37,700円 29,960円 -7,740円 79.5% 31/63 (49%) 平均5点 31,400円 20,980円 -10,420円 66.8% 30/63 (48%) 平均4点 25,100円 17,200円 -7,900円 68.5%
60%+ 187 143/187 (76%) 平均6点 112,000円 86,730円 -25,270円 77.4% 140/187 (75%) 平均5点 93,300円 81,700円 -11,600円 87.6% 135/187 (72%) 平均4点 74,600円 70,620円 -3,980円 94.7%
累計 273 184/273 (67%) 平均6点 163,400円 127,280円 -36,120円 77.9% 180/273 (66%) 平均5点 136,100円 113,270円 -22,830円 83.2% 174/273 (64%) 平均4点 108,800円 98,410円 -10,390円 90.5%
■ ◎勝率帯別
較正チェック兼、堅さ別の成績
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
<25% 81 -15,210 69% (8/81) -1,240 85% (7/81) -2,520 69% (13/81)
25-35% 878 -191,640 64% (114/878) -4,290 95% (99/878) -8,660 90% (184/878)
35-45% 974 -205,280 65% (137/974) -35,330 64% (124/974) -23,930 75% (235/974)
45-60% 821 -34,290 93% (128/821) -30,760 63% (138/821) -19,850 76% (244/821)
60%+ 474 -107,800 62% (98/474) -6,120 87% (143/474) -7,660 84% (184/474)
■ ◎-○の勝率差別 (モデル確信度ギャップ)
断然=1強レース、接戦=上位拮抗レース
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
接戦 (<5pt) 555 -127,300 62% (74/555) -12,300 78% (57/555) -14,900 73% (116/555)
やや接戦 (5-15pt) 864 -172,010 67% (125/864) -9,220 89% (109/864) -4,840 94% (215/864)
優位 (15-30pt) 844 -174,890 65% (114/844) -27,680 67% (129/844) -21,300 75% (218/844)
断然 (30pt+) 965 -80,020 86% (172/965) -28,540 70% (216/965) -21,580 78% (311/965)
■ 級班別
ガールズはモデルも別 (条件付きロジット)
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
S級 931 -195,070 65% (117/931) -30,040 68% (103/931) -23,020 75% (201/931)
A級 1307 -148,650 81% (176/1307) -27,070 79% (187/1307) -15,090 88% (337/1307)
C級 717 -118,130 73% (119/717) -12,800 82% (141/717) -17,390 76% (205/717)
ガールズ(L級) 273 -92,370 44% (73/273) -7,830 71% (80/273) -7,120 74% (117/273)
■ 車立て別
9車は記念・G開催中心で予測難度が高い
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
7車 2785 -431,690 74% (429/2785) -65,290 77% (460/2785) -51,660 81% (764/2785)
9車 279 -69,170 59% (29/279) -11,780 58% (29/279) -9,000 68% (61/279)
■ グレード別
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
F2 1758 -285,260 73% (292/1758) -43,740 75% (316/1758) -36,570 79% (503/1758)
F1 1132 -184,630 73% (155/1132) -21,850 81% (159/1132) -16,410 86% (283/1132)
G3 291 -68,380 61% (34/291) -10,240 65% (34/291) -8,040 72% (68/291)
G2 47 -15,950 43% (4/47) -1,910 59% (2/47) -1,600 66% (6/47)
■ 開催日目別
最終日は勝ち上がりで実力が均される傾向
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
初日 1047 -134,440 79% (172/1047) -27,770 73% (216/1047) -27,510 74% (336/1047)
2日目 1052 -203,450 68% (159/1052) -32,410 69% (158/1052) -14,820 86% (284/1052)
3日目以降 1129 -216,330 68% (154/1129) -17,560 84% (137/1129) -20,290 82% (240/1129)
■ トリアージ荒れ度別
硬い判定×本命戦略の相性を検証する軸
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
硬い 109 -52,610 20% (18/109) -4,220 61% (40/109) -2,930 73% (60/109)
標準 2343 -273,040 81% (359/2343) -47,200 80% (358/2343) -44,460 81% (601/2343)
やや荒れ 358 -97,010 55% (23/358) -15,230 57% (22/358) -5,330 85% (58/358)
激荒れ 125 -38,220 49% (8/125) -2,620 79% (7/125) -2,590 79% (17/125)
■ トリアージ大荒れ別
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
硬い 71 -4,410 90% (11/71) -1,830 74% (19/71) -1,490 79% (27/71)
平穏 2669 -390,890 76% (381/2669) -58,690 78% (393/2669) -48,520 82% (670/2669)
濃厚 195 -65,580 44% (16/195) -8,750 55% (15/195) -5,300 73% (39/195)
■ ◎勝率帯 × 確信度ギャップ クロス集計
縦=◎勝率帯 × 横=◎-○のギャップ。まずマトリクス(代表戦略「1位→全→全(下位2車除く)」のROIと n)で全体像、下の表は組み合わせ別に主要6戦略のROIを表示。n が薄いセルは参考値。
勝率帯\ギャップ 接戦 (<5pt)やや接戦 (5-15pt)優位 (15-30pt)断然 (30pt+)
<25% 48% (74) 84% (7) — —
25-35% 73% (405) 48% (436) 42% (37) —
35-45% 62% (75) 79% (394) 66% (499) 107% (6)
45-60% 65% (1) 40% (27) 68% (306) 59% (487)
60%+ — — 0% (2) 77% (472)
▼ 組み合わせ別 詳細(主要6戦略・n≥1)
勝率帯 × ギャップ n BOX3連単 2単1→2 2複1=2 1→全全 除1 除2
<25% × 接戦 (<5pt) 74 46% (7/74) 69% (6/74) 59% (11/74) 73% (15/74) 90% (13/74) 48% (10/74)
<25% × やや接戦 (5-15pt) 7 311% (1/7) 256% (1/7) 176% (2/7) 42% (1/7) 57% (1/7) 84% (1/7)
25-35% × 接戦 (<5pt) 405 67% (56/405) 81% (41/405) 75% (81/405) 72% (130/405) 73% (102/405) 73% (77/405)
25-35% × やや接戦 (5-15pt) 436 59% (56/436) 112% (55/436) 107% (98/436) 69% (131/436) 55% (103/436) 48% (80/436)
25-35% × 優位 (15-30pt) 37 81% (2/37) 51% (3/37) 51% (5/37) 49% (11/37) 36% (8/37) 42% (5/37)
35-45% × 接戦 (<5pt) 75 52% (11/75) 66% (9/75) 74% (23/75) 40% (24/75) 59% (22/75) 62% (16/75)
35-45% × やや接戦 (5-15pt) 394 74% (65/394) 62% (46/394) 79% (102/394) 77% (138/394) 93% (117/394) 79% (85/394)
35-45% × 優位 (15-30pt) 499 60% (60/499) 65% (68/499) 73% (108/499) 65% (191/499) 65% (161/499) 66% (121/499)
35-45% × 断然 (30pt+) 6 39% (1/6) 52% (1/6) 72% (2/6) 50% (3/6) 70% (3/6) 107% (3/6)
45-60% × 接戦 (<5pt) 1 0% (0/1) 360% (1/1) 160% (1/1) 26% (1/1) 39% (1/1) 65% (1/1)
45-60% × やや接戦 (5-15pt) 27 21% (3/27) 83% (7/27) 90% (13/27) 26% (10/27) 39% (10/27) 40% (8/27)
45-60% × 優位 (15-30pt) 306 73% (52/306) 73% (58/306) 81% (104/306) 90% (144/306) 75% (117/306) 68% (88/306)
45-60% × 断然 (30pt+) 487 110% (73/487) 54% (72/487) 72% (126/487) 58% (230/487) 59% (198/487) 59% (147/487)
60%+ × 優位 (15-30pt) 2 0% (0/2) 0% (0/2) 50% (1/2) 0% (0/2) 0% (0/2) 0% (0/2)
60%+ × 断然 (30pt+) 472 62% (98/472) 87% (143/472) 84% (183/472) 57% (349/472) 63% (306/472) 77% (253/472)
■ 日別推移 (直近14日)
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
2026/10/05 70 -28,470 32% (6/70) +100 101% (13/70) +430 106% (20/70)
2026/10/04 69 -20,920 49% (6/69) +1,700 125% (11/69) +130 102% (16/69)
2026/10/03 75 -4,930 89% (10/75) -750 90% (10/75) +1,010 113% (20/75)
2026/10/02 75 -32,700 27% (8/75) -3,180 58% (12/75) -720 90% (21/75)
2026/10/01 82 -39,500 20% (10/82) -4,500 45% (12/82) -4,070 50% (20/82)
2026/09/30 58 -21,550 38% (9/58) -2,330 60% (12/58) -3,360 42% (14/58)
2026/09/29 72 +3,290 108% (14/72) -2,310 68% (9/72) -2,010 72% (19/72)
2026/09/28 84 -29,400 42% (10/84) -3,160 62% (16/84) -2,340 72% (25/84)
2026/09/27 61 -14,490 60% (12/61) +800 113% (16/61) -140 98% (25/61)
2026/09/26 70 -13,720 67% (12/70) -2,150 69% (10/70) +200 103% (23/70)
2026/09/25 63 -7,000 81% (10/63) -2,340 63% (10/63) +60 101% (16/63)
2026/09/24 86 -14,660 72% (17/86) -5,310 38% (9/86) -3,860 55% (22/86)
2026/09/23 66 -17,340 56% (10/66) -1,310 80% (6/66) -1,120 83% (15/66)
2026/09/22 67 -21,410 47% (9/67) +1,680 125% (9/67) -780 88% (17/67)