KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
確定 6190レース (全期間累計)
AIモデルの序列どおりに毎レース機械的に買った場合の紙上収支 (100円/点)。 BOX3連単=上位3名ボックス6点、2車単=◎→○1点、2車複=◎○1点。 検証上の長期収束予想は70〜85%。各セルは100レース以上たまってから判断すること。
■ 累計サマリ
戦略的中 投資額回収額 収支ROI
BOX3連単 (上位3名/6点) 918/6190 (15%) 3,714,000円 2,672,700円 -1,041,300円 72.0%
2車単 1位→2位 (1点) 956/6190 (15%) 619,000円 483,390円 -135,610円 78.1%
2車複 1位=2位 (1点) 1589/6190 (26%) 619,000円 495,400円 -123,600円 80.0%
■ 勝率1位→全→全 3連単 (◎勝率帯別) → 競輪場別
AI勝率1位を1着固定、2・3着は残り全車に流す3連単 (100円/点)。「最下位除く」「下位2車除く」は AI勝率の低い車を2・3着候補から外す。 点数=レースごとに (候補数)×(候補数-1)。9車なら 56点 / 42点 / 30点、7車なら 30点 / 20点 / 12点。
▼ 全体
◎勝率帯 n 1位→全→全 1位→全→全 (最下位除く) 1位→全→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 147 29/147 (20%) 平均38点 565,600円 330,950円 -234,650円 58.5% 24/147 (16%) 平均27点 399,400円 269,550円 -129,850円 67.5% 17/147 (12%) 平均18点 262,600円 114,150円 -148,450円 43.5%
25-35% 1632 483/1632 (30%) 平均33点 5,365,800円 3,418,910円 -1,946,890円 63.7% 393/1632 (24%) 平均22点 3,664,400円 2,317,490円 -1,346,910円 63.2% 305/1632 (19%) 平均14点 2,289,400円 1,508,840円 -780,560円 65.9%
35-45% 1904 696/1904 (37%) 平均32点 6,086,400円 4,012,150円 -2,074,250円 65.9% 585/1904 (31%) 平均22点 4,129,400円 2,888,190円 -1,241,210円 69.9% 443/1904 (23%) 平均13点 2,553,200円 1,763,020円 -790,180円 69.1%
45-60% 1581 755/1581 (48%) 平均31点 4,877,800円 3,384,850円 -1,492,950円 69.4% 628/1581 (40%) 平均21点 3,281,400円 2,290,280円 -991,120円 69.8% 467/1581 (30%) 平均13点 2,001,200円 1,287,080円 -714,120円 64.3%
60%+ 926 668/926 (72%) 平均30点 2,761,600円 1,747,200円 -1,014,400円 63.3% 584/926 (63%) 平均20点 1,839,800円 1,298,590円 -541,210円 70.6% 466/926 (50%) 平均12点 1,103,200円 899,860円 -203,340円 81.6%
累計 6190 2631/6190 (43%) 平均32点 19,657,200円 12,894,060円 -6,763,140円 65.6% 2214/6190 (36%) 平均22点 13,314,400円 9,064,100円 -4,250,300円 68.1% 1698/6190 (27%) 平均13点 8,209,600円 5,572,950円 -2,636,650円 67.9%
▼ 9車 (516レース)
◎勝率帯 n 1位→全→全 1位→全→全 (最下位除く) 1位→全→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 47 9/47 (19%) 平均56点 263,200円 165,690円 -97,510円 63.0% 9/47 (19%) 平均42点 197,400円 165,690円 -31,710円 83.9% 7/47 (15%) 平均30点 141,000円 55,970円 -85,030円 39.7%
25-35% 199 49/199 (25%) 平均56点 1,114,400円 658,470円 -455,930円 59.1% 44/199 (22%) 平均42点 835,800円 510,430円 -325,370円 61.1% 39/199 (20%) 平均30点 597,000円 482,120円 -114,880円 80.8%
35-45% 174 73/174 (42%) 平均56点 974,400円 587,130円 -387,270円 60.3% 65/174 (37%) 平均42点 730,800円 505,670円 -225,130円 69.2% 57/174 (33%) 平均30点 522,000円 459,150円 -62,850円 88.0%
45-60% 89 39/89 (44%) 平均56点 498,400円 238,080円 -260,320円 47.8% 35/89 (39%) 平均42点 373,800円 193,660円 -180,140円 51.8% 30/89 (34%) 平均30点 267,000円 157,660円 -109,340円 59.0%
60%+ 7 4/7 (57%) 平均56点 39,200円 9,440円 -29,760円 24.1% 4/7 (57%) 平均42点 29,400円 9,440円 -19,960円 32.1% 3/7 (43%) 平均30点 21,000円 3,220円 -17,780円 15.3%
累計 516 174/516 (34%) 平均56点 2,889,600円 1,658,810円 -1,230,790円 57.4% 157/516 (30%) 平均42点 2,167,200円 1,384,890円 -782,310円 63.9% 136/516 (26%) 平均30点 1,548,000円 1,158,120円 -389,880円 74.8%
▼ 7車 (5140レース)
◎勝率帯 n 1位→全→全 1位→全→全 (最下位除く) 1位→全→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 99 20/99 (20%) 平均30点 299,400円 165,260円 -134,140円 55.2% 15/99 (15%) 平均20点 200,000円 103,860円 -96,140円 51.9% 10/99 (10%) 平均12点 120,400円 58,180円 -62,220円 48.3%
25-35% 1425 432/1425 (30%) 平均30点 4,227,400円 2,747,620円 -1,479,780円 65.0% 347/1425 (24%) 平均20点 2,812,600円 1,794,240円 -1,018,360円 63.8% 264/1425 (19%) 平均12点 1,682,800円 1,013,900円 -668,900円 60.3%
35-45% 1686 607/1686 (36%) 平均30点 4,983,000円 3,367,460円 -1,615,540円 67.6% 504/1686 (30%) 平均20点 3,313,000円 2,324,960円 -988,040円 70.2% 371/1686 (22%) 平均12点 1,980,200円 1,252,600円 -727,600円 63.3%
45-60% 1374 656/1374 (48%) 平均29点 4,032,400円 2,902,930円 -1,129,470円 72.0% 540/1374 (39%) 平均19点 2,677,200円 1,968,630円 -708,570円 73.5% 391/1374 (28%) 平均12点 1,596,800円 1,033,670円 -563,130円 64.7%
60%+ 556 400/556 (72%) 平均30点 1,649,400円 1,042,130円 -607,270円 63.2% 333/556 (60%) 平均20点 1,097,200円 740,990円 -356,210円 67.5% 243/556 (44%) 平均12点 656,200円 503,260円 -152,940円 76.7%
累計 5140 2115/5140 (41%) 平均30点 15,191,600円 10,225,400円 -4,966,200円 67.3% 1739/5140 (34%) 平均20点 10,100,000円 6,932,680円 -3,167,320円 68.6% 1279/5140 (25%) 平均12点 6,036,400円 3,861,610円 -2,174,790円 64.0%
▼ ガールズ (534レース)
◎勝率帯 n 1位→全→全 1位→全→全 (最下位除く) 1位→全→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 1 0/1 (0%) 平均30点 3,000円 0円 -3,000円 0.0% 0/1 (0%) 平均20点 2,000円 0円 -2,000円 0.0% 0/1 (0%) 平均12点 1,200円 0円 -1,200円 0.0%
25-35% 8 2/8 (25%) 平均30点 24,000円 12,820円 -11,180円 53.4% 2/8 (25%) 平均20点 16,000円 12,820円 -3,180円 80.1% 2/8 (25%) 平均12点 9,600円 12,820円 +3,220円 133.5%
35-45% 44 16/44 (36%) 平均29点 129,000円 57,560円 -71,440円 44.6% 16/44 (36%) 平均19点 85,600円 57,560円 -28,040円 67.2% 15/44 (34%) 平均12点 51,000円 51,270円 +270円 100.5%
45-60% 118 60/118 (51%) 平均29点 347,000円 243,840円 -103,160円 70.3% 53/118 (45%) 平均20点 230,400円 127,990円 -102,410円 55.6% 46/118 (39%) 平均12点 137,400円 95,750円 -41,650円 69.7%
60%+ 363 264/363 (73%) 平均30点 1,073,000円 695,630円 -377,370円 64.8% 247/363 (68%) 平均20点 713,200円 548,160円 -165,040円 76.9% 220/363 (61%) 平均12点 426,000円 393,380円 -32,620円 92.3%
累計 534 342/534 (64%) 平均30点 1,576,000円 1,009,850円 -566,150円 64.1% 318/534 (60%) 平均20点 1,047,200円 746,530円 -300,670円 71.3% 283/534 (53%) 平均12点 625,200円 553,220円 -71,980円 88.5%
■ 勝率1位→全 2車単 (◎勝率帯別)
AI勝率1位を1着固定、2着は残り全車に流す2車単 (100円/点)。「最下位除く」「下位2車除く」は AI勝率の低い車を2着候補から外す。 点数=候補数。9車なら 8点 / 7点 / 6点、7車なら 6点 / 5点 / 4点。
▼ 全体
◎勝率帯 n 1位→全 1位→全 (最下位除く) 1位→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 147 29/147 (20%) 平均7点 97,800円 48,560円 -49,240円 49.7% 27/147 (18%) 平均6点 83,100円 47,080円 -36,020円 56.7% 24/147 (16%) 平均5点 68,400円 35,930円 -32,470円 52.5%
25-35% 1632 483/1632 (30%) 平均6点 1,013,900円 687,720円 -326,180円 67.8% 461/1632 (28%) 平均5点 850,700円 596,370円 -254,330円 70.1% 420/1632 (26%) 平均4点 687,500円 483,190円 -204,310円 70.3%
35-45% 1904 696/1904 (37%) 平均6点 1,168,900円 833,430円 -335,470円 71.3% 648/1904 (34%) 平均5点 978,500円 679,180円 -299,320円 69.4% 591/1904 (31%) 平均4点 788,100円 553,710円 -234,390円 70.3%
45-60% 1581 755/1581 (48%) 平均6点 956,300円 648,950円 -307,350円 67.9% 715/1581 (45%) 平均5点 798,200円 527,710円 -270,490円 66.1% 643/1581 (41%) 平均4点 640,100円 429,260円 -210,840円 67.1%
60%+ 926 668/926 (72%) 平均6点 553,500円 381,100円 -172,400円 68.9% 648/926 (70%) 平均5点 460,900円 349,850円 -111,050円 75.9% 616/926 (67%) 平均4点 368,300円 300,350円 -67,950円 81.6%
累計 6190 2631/6190 (43%) 平均6点 3,790,400円 2,599,760円 -1,190,640円 68.6% 2499/6190 (40%) 平均5点 3,171,400円 2,200,190円 -971,210円 69.4% 2294/6190 (37%) 平均4点 2,552,400円 1,802,440円 -749,960円 70.6%
▼ 9車 (516レース)
◎勝率帯 n 1位→全 1位→全 (最下位除く) 1位→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 47 9/47 (19%) 平均8点 37,600円 19,590円 -18,010円 52.1% 9/47 (19%) 平均7点 32,900円 19,590円 -13,310円 59.5% 7/47 (15%) 平均6点 28,200円 11,030円 -17,170円 39.1%
25-35% 199 49/199 (25%) 平均8点 159,200円 92,490円 -66,710円 58.1% 48/199 (24%) 平均7点 139,300円 80,920円 -58,380円 58.1% 47/199 (24%) 平均6点 119,400円 79,940円 -39,460円 67.0%
35-45% 174 73/174 (42%) 平均8点 139,200円 112,960円 -26,240円 81.1% 69/174 (40%) 平均7点 121,800円 100,010円 -21,790円 82.1% 68/174 (39%) 平均6点 104,400円 99,010円 -5,390円 94.8%
45-60% 89 39/89 (44%) 平均8点 71,200円 43,280円 -27,920円 60.8% 38/89 (43%) 平均7点 62,300円 42,420円 -19,880円 68.1% 37/89 (42%) 平均6点 53,400円 37,750円 -15,650円 70.7%
60%+ 7 4/7 (57%) 平均8点 5,600円 1,960円 -3,640円 35.0% 4/7 (57%) 平均7点 4,900円 1,960円 -2,940円 40.0% 4/7 (57%) 平均6点 4,200円 1,960円 -2,240円 46.7%
累計 516 174/516 (34%) 平均8点 412,800円 270,280円 -142,520円 65.5% 168/516 (33%) 平均7点 361,200円 244,900円 -116,300円 67.8% 163/516 (32%) 平均6点 309,600円 229,690円 -79,910円 74.2%
▼ 7車 (5140レース)
◎勝率帯 n 1位→全 1位→全 (最下位除く) 1位→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 99 20/99 (20%) 平均6点 59,600円 28,970円 -30,630円 48.6% 18/99 (18%) 平均5点 49,700円 27,490円 -22,210円 55.3% 17/99 (17%) 平均4点 39,800円 24,900円 -14,900円 62.6%
25-35% 1425 432/1425 (30%) 平均6点 849,900円 591,110円 -258,790円 69.6% 411/1425 (29%) 平均5点 707,400円 511,330円 -196,070円 72.3% 371/1425 (26%) 平均4点 564,900円 399,130円 -165,770円 70.7%
35-45% 1686 607/1686 (36%) 平均6点 1,003,600円 700,510円 -303,090円 69.8% 563/1686 (33%) 平均5点 835,000円 559,210円 -275,790円 67.0% 507/1686 (30%) 平均4点 666,400円 434,740円 -231,660円 65.2%
45-60% 1374 656/1374 (48%) 平均6点 815,000円 555,800円 -259,200円 68.2% 620/1374 (45%) 平均5点 677,600円 449,370円 -228,230円 66.3% 552/1374 (40%) 平均4点 540,200円 361,150円 -179,050円 66.9%
60%+ 556 400/556 (72%) 平均6点 331,700円 214,010円 -117,690円 64.5% 387/556 (70%) 平均5点 276,100円 196,280円 -79,820円 71.1% 366/556 (66%) 平均4点 220,500円 175,690円 -44,810円 79.7%
累計 5140 2115/5140 (41%) 平均6点 3,059,800円 2,090,400円 -969,400円 68.3% 1999/5140 (39%) 平均5点 2,545,800円 1,743,680円 -802,120円 68.5% 1813/5140 (35%) 平均4点 2,031,800円 1,395,610円 -636,190円 68.7%
▼ ガールズ (534レース)
◎勝率帯 n 1位→全 1位→全 (最下位除く) 1位→全 (下位2車除く)
的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI 的中 (点数) 投資 回収 収支 ROI
<25% 1 0/1 (0%) 平均6点 600円 0円 -600円 0.0% 0/1 (0%) 平均5点 500円 0円 -500円 0.0% 0/1 (0%) 平均4点 400円 0円 -400円 0.0%
25-35% 8 2/8 (25%) 平均6点 4,800円 4,120円 -680円 85.8% 2/8 (25%) 平均5点 4,000円 4,120円 +120円 103.0% 2/8 (25%) 平均4点 3,200円 4,120円 +920円 128.8%
35-45% 44 16/44 (36%) 平均6点 26,100円 19,960円 -6,140円 76.5% 16/44 (36%) 平均5点 21,700円 19,960円 -1,740円 92.0% 16/44 (36%) 平均4点 17,300円 19,960円 +2,660円 115.4%
45-60% 118 60/118 (51%) 平均6点 70,100円 49,870円 -20,230円 71.1% 57/118 (48%) 平均5点 58,300円 35,920円 -22,380円 61.6% 54/118 (46%) 平均4点 46,500円 30,360円 -16,140円 65.3%
60%+ 363 264/363 (73%) 平均6点 216,200円 165,130円 -51,070円 76.4% 257/363 (71%) 平均5点 179,900円 151,610円 -28,290円 84.3% 246/363 (68%) 平均4点 143,600円 122,700円 -20,900円 85.4%
累計 534 342/534 (64%) 平均6点 317,800円 239,080円 -78,720円 75.2% 332/534 (62%) 平均5点 264,400円 211,610円 -52,790円 80.0% 318/534 (60%) 平均4点 211,000円 177,140円 -33,860円 84.0%
■ ◎勝率帯別
較正チェック兼、堅さ別の成績
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
<25% 147 -31,610 64% (15/147) -4,740 68% (10/147) -5,780 61% (21/147)
25-35% 1632 -349,140 64% (205/1632) -8,740 95% (171/1632) -18,120 89% (325/1632)
35-45% 1904 -418,690 63% (273/1904) -58,880 69% (241/1904) -47,890 75% (452/1904)
45-60% 1581 -114,800 88% (235/1581) -41,920 73% (277/1581) -31,070 80% (459/1581)
60%+ 926 -127,060 77% (190/926) -21,330 77% (257/926) -20,740 78% (332/926)
■ ◎-○の勝率差別 (モデル確信度ギャップ)
断然=1強レース、接戦=上位拮抗レース
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
接戦 (<5pt) 1033 -218,820 65% (136/1033) -15,440 85% (105/1033) -19,100 82% (222/1033)
やや接戦 (5-15pt) 1672 -332,120 67% (247/1672) -25,130 85% (205/1672) -24,200 86% (398/1672)
優位 (15-30pt) 1680 -363,030 64% (232/1680) -43,780 74% (253/1680) -38,300 77% (413/1680)
断然 (30pt+) 1805 -127,330 88% (303/1805) -51,260 72% (393/1805) -42,000 77% (556/1805)
■ 級班別
ガールズはモデルも別 (条件付きロジット)
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
S級 1799 -385,290 64% (226/1799) -31,840 82% (211/1799) -34,840 81% (396/1799)
A級 2505 -380,010 75% (332/2505) -53,580 79% (353/2505) -40,400 84% (611/2505)
C級 1352 -164,250 80% (211/1352) -33,040 76% (242/1352) -33,660 75% (363/1352)
ガールズ(L級) 534 -111,750 65% (149/534) -17,150 68% (150/534) -14,700 72% (219/534)
■ 車立て別
9車は記念・G開催中心で予測難度が高い
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
7車 5369 -878,990 73% (805/5369) -123,320 77% (856/5369) -108,630 80% (1410/5369)
9車 516 -88,960 71% (60/516) -4,270 92% (63/516) -7,550 85% (116/516)
■ グレード別
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
F2 3326 -434,890 78% (542/3326) -86,090 74% (577/3326) -74,320 78% (910/3326)
F1 2251 -489,600 64% (303/2251) -43,460 81% (305/2251) -40,520 82% (541/2251)
G3 494 -73,260 75% (63/494) -3,580 93% (62/494) -5,760 88% (117/494)
G2 47 -15,950 43% (4/47) -1,910 59% (2/47) -1,600 66% (6/47)
G1 72 -27,600 36% (6/72) -570 92% (10/72) -1,400 81% (15/72)
■ 開催日目別
最終日は勝ち上がりで実力が均される傾向
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
初日 2007 -134,030 89% (346/2007) -47,650 76% (398/2007) -44,710 78% (630/2007)
2日目 2019 -464,690 62% (286/2019) -56,260 72% (299/2019) -39,080 81% (517/2019)
3日目以降 2164 -442,580 66% (286/2164) -31,700 85% (259/2164) -39,810 82% (442/2164)
■ トリアージ荒れ度別
硬い判定×本命戦略の相性を検証する軸
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
硬い 219 -70,970 46% (46/219) -9,090 58% (78/219) -8,540 61% (106/219)
標準 4599 -649,670 76% (660/4599) -92,200 80% (662/4599) -89,220 81% (1129/4599)
やや荒れ 593 -132,050 63% (46/593) -17,630 70% (46/593) -8,020 86% (96/593)
激荒れ 225 -75,890 44% (13/225) +1,100 105% (16/225) -2,930 87% (32/225)
■ トリアージ大荒れ別
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
硬い 148 +28,060 132% (22/148) -4,210 72% (38/148) -4,670 68% (50/148)
平穏 5191 -872,620 72% (714/5191) -111,210 79% (733/5191) -100,640 81% (1251/5191)
濃厚 297 -84,020 53% (29/297) -2,400 92% (31/297) -3,400 89% (62/297)
■ ◎勝率帯 × 確信度ギャップ クロス集計
縦=◎勝率帯 × 横=◎-○のギャップ。まずマトリクス(代表戦略「1位→全→全(下位2車除く)」のROIと n)で全体像、下の表は組み合わせ別に主要6戦略のROIを表示。n が薄いセルは参考値。
勝率帯\ギャップ 接戦 (<5pt)やや接戦 (5-15pt)優位 (15-30pt)断然 (30pt+)
<25% 43% (134) 44% (13) — —
25-35% 72% (742) 62% (826) 45% (64) —
35-45% 60% (154) 71% (768) 69% (972) 89% (10)
45-60% 22% (3) 46% (65) 66% (641) 64% (872)
60%+ — — 0% (3) 82% (923)
▼ 組み合わせ別 詳細(主要6戦略・n≥1)
勝率帯 × ギャップ n BOX3連単 2単1→2 2複1=2 1→全全 除1 除2
<25% × 接戦 (<5pt) 134 54% (14/134) 61% (9/134) 57% (19/134) 63% (28/134) 72% (23/134) 43% (16/134)
<25% × やや接戦 (5-15pt) 13 167% (1/13) 138% (1/13) 95% (2/13) 22% (1/13) 30% (1/13) 44% (1/13)
25-35% × 接戦 (<5pt) 742 68% (95/742) 90% (72/742) 86% (151/742) 64% (223/742) 66% (177/742) 72% (135/742)
25-35% × やや接戦 (5-15pt) 826 62% (107/826) 102% (94/826) 92% (166/826) 65% (243/826) 63% (202/826) 62% (159/826)
25-35% × 優位 (15-30pt) 64 55% (3/64) 57% (5/64) 83% (8/64) 38% (17/64) 34% (14/64) 45% (11/64)
35-45% × 接戦 (<5pt) 154 60% (26/154) 83% (23/154) 80% (50/154) 42% (49/154) 50% (42/154) 60% (32/154)
35-45% × やや接戦 (5-15pt) 768 69% (124/768) 68% (96/768) 80% (201/768) 68% (270/768) 81% (232/768) 71% (174/768)
35-45% × 優位 (15-30pt) 972 60% (122/972) 68% (121/972) 70% (199/972) 68% (372/972) 65% (306/972) 69% (233/972)
35-45% × 断然 (30pt+) 10 24% (1/10) 31% (1/10) 43% (2/10) 50% (5/10) 71% (5/10) 89% (4/10)
45-60% × 接戦 (<5pt) 3 71% (1/3) 120% (1/3) 107% (2/3) 9% (1/3) 13% (1/3) 22% (1/3)
45-60% × やや接戦 (5-15pt) 65 84% (15/65) 57% (14/65) 71% (29/65) 40% (27/65) 36% (23/65) 46% (20/65)
45-60% × 優位 (15-30pt) 641 71% (107/641) 85% (127/641) 87% (205/641) 87% (308/641) 86% (260/641) 66% (198/641)
45-60% × 断然 (30pt+) 872 100% (112/872) 66% (135/872) 76% (223/872) 59% (419/872) 61% (344/872) 64% (248/872)
60%+ × 優位 (15-30pt) 3 0% (0/3) 0% (0/3) 33% (1/3) 0% (0/3) 0% (0/3) 0% (0/3)
60%+ × 断然 (30pt+) 923 77% (190/923) 77% (257/923) 78% (331/923) 63% (668/923) 71% (584/923) 82% (466/923)
■ 日別推移 (直近14日)
区分 n BOX3連単 (600円/R) 2車単 1→2 (100円/R) 2車複 1=2 (100円/R)
収支ROI 収支ROI 収支ROI
2026/11/19 75 -2,810 94% (15/75) -520 93% (13/75) -1,070 86% (20/75)
2026/11/18 73 -25,190 42% (8/73) -1,420 81% (11/73) -2,330 68% (14/73)
2026/11/17 65 +29,130 175% (14/65) -2,650 59% (9/65) +2,420 137% (22/65)
2026/11/16 72 -12,770 70% (12/72) -3,740 48% (4/72) -1,380 81% (9/72)
2026/11/15 80 -39,240 18% (7/80) -780 90% (13/80) -1,290 84% (19/80)
2026/11/14 61 -21,510 41% (7/61) -4,360 29% (8/61) -3,680 40% (15/61)
2026/11/13 66 -6,990 82% (10/66) -4,350 34% (7/66) -2,760 58% (9/66)
2026/11/12 77 -8,210 82% (8/77) +2,870 137% (15/77) -310 96% (19/77)
2026/11/11 84 -22,460 55% (11/84) +1,020 112% (16/84) +2,090 125% (29/84)
2026/11/10 78 +18,150 139% (17/78) -2,580 67% (8/78) -1,700 78% (19/78)
2026/11/09 83 -19,970 60% (11/83) -310 96% (13/83) -140 98% (22/83)
2026/11/08 83 +46,580 194% (15/83) +1,490 118% (14/83) +1,100 113% (21/83)
2026/11/07 72 -26,880 38% (9/72) -450 94% (12/72) +730 110% (23/72)
2026/11/06 79 -12,800 73% (12/79) +150 102% (11/79) -60 99% (21/79)