KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
🏟 競輪場別 勝率1位→全→全 3連単 → 戦略ROI分析
確定 6190レース (全期間累計)
AI勝率1位を1着固定、2・3着は残り全車に流す3連単 (100円/点)。定義は戦略ROI分析と同じ。 「最下位除く」「下位2車除く」は AI勝率の低い車を2・3着候補から外す。 n が100未満の場は薄く表示 (参考値)。過去の検証では場ごとの回収率の差は前半と後半で再現しなかったので、場を選ぶ根拠にはしないこと。
読み方: ROI の下の [ ] は95%区間 (近似)。100%をまたいでいれば「たまたま」と区別できない (下限が100%を超えた区間だけ色付き)。 35場を同時に比べているので、1〜2場が区間の外に出るのは偶然でも起きる。 「最大除く」は最高配当のレースを1本除いた ROI で、ここが大きく下がる場は1本頼み。 ◎1着率は1レース1回の当たり外れなので ROI より安定しており、場の性格 (本命が堅いか) を見るならこちら。 配当の裾が重いので、区間は件数が少ないほど実際より狭く出やすい。
■ 一覧 (場ごとの累計)
競輪場 n ◎1着率 ⇅ 1位→全→全 最下位除く 下位2車除く
ROI [95%] ⇅ 最大除く ⇅ 的中 収支 ROI [95%] ⇅ 最大除く ⇅ 的中 収支 ROI [95%] ⇅ 最大除く ⇅ 的中 収支
青森 326 42.3%
[37–48]
56.5%
[32–81]
45.7% 138/326 -472,810円 66.1%
[31–101]
50.2% 116/326 -252,550円 71.8%
[20–123]
46.3% 97/326 -131,980円
いわき平 181 44.8%
[38–52]
69.6%
[41–98]
58.7% 81/181 -162,660円 67.3%
[45–89]
62.9% 68/181 -116,410円 70.3%
[41–100]
62.8% 49/181 -62,980円
弥彦 228 41.2%
[35–48]
60.7%
[33–89]
49.3% 94/228 -312,400円 80.3%
[40–121]
63.7% 83/228 -108,470円 63.9%
[34–94]
56.2% 63/228 -126,860円
前橋 162 45.7%
[38–53]
54.1%
[31–77]
46.5% 74/162 -275,900円 64.1%
[39–89]
56.8% 68/162 -151,400円 69.9%
[41–99]
61.2% 55/162 -82,560円
取手 36 41.7%
[27–58]
48.5%
[0–98]
24.4% 15/36 -55,590円 72.8%
[0–147]
36.6% 15/36 -19,590円 47.4%
[11–84]
33.8% 9/36 -22,710円
宇都宮 131 41.2%
[33–50]
57.6%
[31–84]
50.7% 54/131 -163,130円 57.3%
[29–86]
48.5% 45/131 -109,250円 53.0%
[26–80]
43.9% 31/131 -71,630円
大宮 206 41.3%
[35–48]
69.6%
[44–95]
61.8% 85/206 -186,130円 72.2%
[42–102]
63.3% 67/206 -113,450円 88.6%
[42–135]
73.5% 51/206 -27,890円
西武園 107 43.0%
[34–52]
38.8%
[22–56]
34.4% 46/107 -195,760円 39.4%
[17–62]
32.6% 33/107 -129,250円 51.8%
[17–87]
40.4% 25/107 -61,540円
京王閣 138 43.5%
[35–52]
91.3%
[51–132]
81.3% 60/138 -44,610円 76.1%
[38–114]
64.7% 46/138 -86,130円 63.4%
[21–106]
45.3% 30/138 -86,160円
立川 160 36.2%
[29–44]
58.6%
[35–82]
53.1% 58/160 -241,600円 57.5%
[33–82]
49.4% 47/160 -173,430円 80.6%
[43–119]
68.2% 40/160 -51,100円
松戸 156 45.5%
[38–53]
59.4%
[36–83]
52.3% 71/156 -204,970円 78.9%
[45–113]
68.3% 62/156 -72,700円 96.5%
[54–139]
84.2% 51/156 -7,540円
川崎 243 44.9%
[39–51]
79.9%
[46–114]
69.3% 109/243 -144,610円 84.7%
[46–123]
70.1% 95/243 -72,960円 75.1%
[46–104]
65.9% 72/243 -71,270円
平塚 90 45.6%
[36–56]
51.5%
[29–74]
46.7% 41/90 -129,080円 57.0%
[27–87]
49.5% 32/90 -76,020円 53.3%
[20–86]
40.3% 25/90 -49,340円
小田原 80 31.2%
[22–42]
52.5%
[0–105]
27.5% 25/80 -112,310円 65.3%
[0–141]
27.5% 21/80 -54,550円 31.7%
[12–51]
26.6% 15/80 -64,110円
伊東 125 36.8%
[29–46]
76.7%
[37–117]
64.1% 46/125 -86,510円 96.0%
[39–153]
76.8% 37/125 -9,910円 78.4%
[22–135]
54.4% 24/125 -32,000円
静岡 152 43.4%
[36–51]
65.3%
[34–97]
54.2% 66/152 -156,090円 58.0%
[33–83]
50.8% 54/152 -125,790円 52.9%
[26–80]
45.3% 37/152 -84,280円
名古屋 70 34.3%
[24–46]
57.0%
[12–102]
39.7% 24/70 -88,190円 35.5%
[9–62]
26.4% 17/70 -87,700円 21.5%
[10–33]
18.7% 13/70 -63,600円
岐阜 207 39.6%
[33–46]
57.7%
[36–80]
50.8% 82/207 -309,840円 47.6%
[31–65]
43.0% 68/207 -266,730円 51.0%
[32–70]
47.3% 55/207 -159,750円
大垣 165 44.8%
[37–52]
88.5%
[34–143]
67.3% 74/165 -54,690円 85.3%
[34–137]
64.6% 66/165 -46,270円 62.0%
[37–87]
55.7% 52/165 -71,070円
豊橋 126 45.2%
[37–54]
66.1%
[26–106]
49.0% 57/126 -126,280円 46.4%
[28–65]
40.2% 52/126 -132,980円 60.4%
[38–83]
55.6% 45/126 -58,760円
富山 239 39.7%
[34–46]
87.4%
[46–129]
74.2% 95/239 -103,850円 80.5%
[37–124]
64.7% 74/239 -110,590円 43.9%
[26–62]
38.8% 54/239 -202,470円
松坂 161 42.9%
[35–51]
79.3%
[45–114]
68.7% 69/161 -121,100円 75.8%
[45–107]
67.5% 60/161 -98,740円 82.1%
[38–126]
69.0% 44/161 -47,360円
四日市 216 39.8%
[34–46]
65.0%
[39–91]
57.0% 86/216 -264,530円 82.5%
[46–119]
70.9% 75/216 -91,710円 98.4%
[45–152]
80.0% 53/216 -5,300円
福井 64 53.1%
[41–65]
45.7%
[21–71]
35.2% 34/64 -97,580円 61.6%
[25–99]
45.7% 30/64 -45,370円 93.2%
[31–156]
65.9% 26/64 -4,730円
奈良 308 41.6%
[36–47]
60.2%
[35–85]
52.4% 128/308 -406,690円 71.2%
[38–105]
59.7% 118/308 -201,370円 75.6%
[33–118]
57.2% 89/308 -106,930円
和歌山 63 54.0%
[42–66]
144.6%
[20–270]
84.3% 34/63 +82,520円 166.7%
[0–349]
75.0% 28/63 +81,880円 111.3%
[55–167]
95.8% 23/63 +8,240円
岸和田 96 41.7%
[32–52]
40.7%
[19–62]
32.8% 40/96 -167,100円 45.9%
[23–68]
37.2% 36/96 -101,310円 50.2%
[27–73]
45.2% 30/96 -55,530円
玉野 161 44.1%
[37–52]
54.2%
[37–71]
50.5% 71/161 -220,110円 68.9%
[45–93]
63.3% 62/161 -99,650円 66.7%
[38–95]
57.0% 48/161 -63,960円
広島 84 42.9%
[33–54]
59.5%
[7–112]
33.8% 36/84 -100,720円 33.7%
[13–54]
25.7% 28/84 -109,550円 36.3%
[14–59]
26.8% 22/84 -62,920円
防府 177 38.4%
[32–46]
45.2%
[24–66]
37.0% 68/177 -342,560円 54.5%
[25–84]
42.6% 59/177 -197,830円 62.5%
[22–103]
43.8% 45/177 -104,750円
小松島 149 40.9%
[33–49]
53.7%
[30–78]
46.0% 61/149 -203,220円 58.1%
[29–87]
46.4% 50/149 -122,060円 50.0%
[29–71]
44.6% 37/149 -87,030円
高知 196 41.8%
[35–49]
84.7%
[49–121]
72.6% 82/196 -89,660円 79.1%
[34–124]
60.7% 64/196 -81,300円 92.9%
[48–138]
77.4% 56/196 -16,590円
松山 174 44.3%
[37–52]
95.9%
[50–142]
82.4% 77/174 -21,060円 63.6%
[41–86]
57.6% 63/174 -124,290円 61.0%
[39–83]
55.0% 51/174 -79,620円
小倉 123 39.8%
[32–49]
52.2%
[26–79]
42.8% 49/123 -191,910円 53.7%
[27–81]
45.2% 38/123 -126,760円 39.1%
[18–60]
32.5% 25/123 -104,020円
久留米 150 48.0%
[40–56]
60.8%
[22–99]
44.6% 72/150 -175,020円 41.9%
[26–57]
37.9% 59/150 -172,550円 44.1%
[28–60]
40.2% 47/150 -99,190円
武雄 270 42.6%
[37–49]
64.6%
[33–96]
51.9% 115/270 -281,750円 67.6%
[40–95]
56.8% 96/270 -171,790円 77.6%
[34–121]
59.5% 67/270 -70,790円
佐世保 138 47.8%
[40–56]
82.9%
[29–137]
58.7% 66/138 -68,940円 114.3%
[33–195]
77.7% 56/138 +38,400円 97.9%
[37–159]
70.6% 43/138 -3,310円
別府 195 42.6%
[36–50]
55.4%
[35–76]
49.5% 83/195 -258,720円 52.9%
[33–72]
48.6% 69/195 -181,890円 57.9%
[31–84]
50.6% 52/195 -97,310円
熊本 137 47.4%
[39–56]
51.6%
[30–73]
44.7% 65/137 -207,980円 55.8%
[32–80]
48.1% 57/137 -128,280円 74.2%
[37–112]
61.5% 47/137 -45,950円
全場 6190 42.5%
[41–44]
65.6%
[60–71]
65.0% 2631/6190 -6,763,140円 68.1%
[62–74]
67.2% 2214/6190 -4,250,300円 67.9%
[61–75]
66.4% 1698/6190 -2,636,650円
見出しの「競輪場」「n」「ROI ⇅」を押すと並べ替え。
■ 場ごとの ◎勝率帯別
青森 (326レース / 1位→全→全 56.5%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 11 5.3% 2/11 (18%) -41,100円7.5% 2/11 (18%) -28,500円4.8% 1/11 (9%) -19,430円
25-35% 83 71.1% 23/83 (28%) -86,050円98.8% 19/83 (23%) -2,530円141.1% 17/83 (20%) +54,980円
35-45% 93 52.7% 30/93 (32%) -146,420円53.0% 24/93 (26%) -99,580円26.9% 18/93 (19%) -97,080円
45-60% 91 49.5% 51/91 (56%) -147,400円57.8% 44/91 (48%) -83,480円53.5% 37/91 (41%) -56,960円
60%+ 48 64.1% 32/48 (67%) -51,840円60.2% 27/48 (56%) -38,460円76.8% 24/48 (50%) -13,490円
累計 326 56.5% 138/326 (42%) -472,810円66.1% 116/326 (36%) -252,550円71.8% 97/326 (30%) -131,980円
いわき平 (181レース / 1位→全→全 69.6%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 6 0.0% 0/6 (0%) -18,000円0.0% 0/6 (0%) -12,000円0.0% 0/6 (0%) -7,200円
25-35% 59 39.7% 22/59 (37%) -105,560円47.0% 19/59 (32%) -61,650円58.9% 14/59 (24%) -28,630円
35-45% 48 56.7% 18/48 (38%) -61,480円81.4% 17/48 (35%) -17,580円81.9% 12/48 (25%) -10,220円
45-60% 41 64.0% 19/41 (46%) -43,610円53.1% 16/41 (39%) -37,720円29.5% 10/41 (24%) -33,820円
60%+ 27 183.5% 22/27 (81%) +65,990円123.9% 16/27 (59%) +12,540円154.1% 13/27 (48%) +16,890円
累計 181 69.6% 81/181 (45%) -162,660円67.3% 68/181 (38%) -116,410円70.3% 49/181 (27%) -62,980円
弥彦 (228レース / 1位→全→全 60.7%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 13 26.6% 1/13 (8%) -47,740円36.0% 1/13 (8%) -30,740円0.0% 0/13 (0%) -33,600円
25-35% 60 52.5% 17/60 (28%) -115,400円72.9% 16/60 (27%) -46,940円67.0% 13/60 (22%) -38,290円
35-45% 65 62.3% 27/65 (42%) -77,920円77.8% 22/65 (34%) -31,060円89.4% 16/65 (25%) -9,130円
45-60% 58 94.0% 23/58 (40%) -11,190円135.7% 22/58 (38%) +44,940円70.6% 15/58 (26%) -22,970円
60%+ 32 36.7% 26/32 (81%) -60,150円29.3% 22/32 (69%) -44,670円39.5% 19/32 (59%) -22,870円
累計 228 60.7% 94/228 (41%) -312,400円80.3% 83/228 (36%) -108,470円63.9% 63/228 (28%) -126,860円
前橋 (162レース / 1位→全→全 54.1%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 11 67.7% 4/11 (36%) -18,620円91.1% 4/11 (36%) -3,820円129.1% 4/11 (36%) +8,780円
25-35% 45 68.2% 16/45 (36%) -55,370円53.7% 13/45 (29%) -57,060円73.4% 12/45 (27%) -21,570円
35-45% 45 29.5% 12/45 (27%) -116,590円40.5% 11/45 (24%) -68,900円57.9% 9/45 (20%) -31,630円
45-60% 40 63.3% 25/40 (62%) -51,720円91.3% 25/40 (62%) -8,520円50.5% 18/40 (45%) -30,900円
60%+ 21 46.7% 17/21 (81%) -33,600円68.8% 15/21 (71%) -13,100円71.3% 12/21 (57%) -7,240円
累計 162 54.1% 74/162 (46%) -275,900円64.1% 68/162 (42%) -151,400円69.9% 55/162 (34%) -82,560円
取手 (36レース / 1位→全→全 48.5%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
25-35% 11 89.2% 2/11 (18%) -3,580円133.7% 2/11 (18%) +7,420円20.1% 1/11 (9%) -10,550円
35-45% 10 17.8% 4/10 (40%) -24,660円26.7% 4/10 (40%) -14,660円27.2% 2/10 (20%) -8,740円
45-60% 10 52.1% 6/10 (60%) -14,380円78.1% 6/10 (60%) -4,380円109.7% 4/10 (40%) +1,160円
60%+ 5 13.5% 3/5 (60%) -12,970円20.3% 3/5 (60%) -7,970円23.7% 2/5 (40%) -4,580円
累計 36 48.5% 15/36 (42%) -55,590円72.8% 15/36 (42%) -19,590円47.4% 9/36 (25%) -22,710円
宇都宮 (131レース / 1位→全→全 57.6%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 787.3% 1/1 (100%) +20,620円0.0% 0/1 (0%) -2,000円0.0% 0/1 (0%) -1,200円
25-35% 39 33.6% 8/39 (21%) -77,010円37.2% 7/39 (18%) -48,450円29.5% 4/39 (10%) -32,570円
35-45% 37 84.1% 10/37 (27%) -17,190円87.3% 9/37 (24%) -9,110円45.8% 5/37 (14%) -23,100円
45-60% 34 45.2% 18/34 (53%) -54,230円61.1% 16/34 (47%) -25,550円87.5% 12/34 (35%) -4,860円
60%+ 20 40.1% 17/20 (85%) -35,320円38.4% 13/20 (65%) -24,140円57.7% 10/20 (50%) -9,900円
累計 131 57.6% 54/131 (41%) -163,130円57.3% 45/131 (34%) -109,250円53.0% 31/131 (24%) -71,630円
大宮 (206レース / 1位→全→全 69.6%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 51.0% 1/1 (100%) -1,470円76.5% 1/1 (100%) -470円127.5% 1/1 (100%) +330円
25-35% 51 68.5% 13/51 (25%) -47,850円38.9% 10/51 (20%) -61,860円54.4% 8/51 (16%) -27,620円
35-45% 64 65.0% 19/64 (30%) -66,080円80.6% 15/64 (23%) -24,320円80.2% 11/64 (17%) -14,880円
45-60% 63 81.8% 32/63 (51%) -33,990円94.5% 23/63 (37%) -6,830円117.0% 13/63 (21%) +12,650円
60%+ 27 54.6% 20/27 (74%) -36,740円63.0% 18/27 (67%) -19,970円105.0% 18/27 (67%) +1,630円
累計 206 69.6% 85/206 (41%) -186,130円72.2% 67/206 (33%) -113,450円88.6% 51/206 (25%) -27,890円
西武園 (107レース / 1位→全→全 38.8%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 0.0% 0/1 (0%) -3,000円0.0% 0/1 (0%) -2,000円0.0% 0/1 (0%) -1,200円
25-35% 28 42.0% 9/28 (32%) -48,110円51.4% 5/28 (18%) -26,840円59.5% 4/28 (14%) -13,350円
35-45% 31 18.0% 8/31 (26%) -76,250円22.2% 5/31 (16%) -48,260円30.5% 4/31 (13%) -25,850円
45-60% 24 48.8% 10/24 (42%) -36,830円48.6% 9/24 (38%) -24,690円62.7% 6/24 (25%) -10,740円
60%+ 23 54.2% 19/23 (83%) -31,570円40.3% 14/23 (61%) -27,460円62.3% 11/23 (48%) -10,400円
累計 107 38.8% 46/107 (43%) -195,760円39.4% 33/107 (31%) -129,250円51.8% 25/107 (23%) -61,540円
京王閣 (138レース / 1位→全→全 91.3%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 0.0% 0/1 (0%) -3,000円0.0% 0/1 (0%) -2,000円0.0% 0/1 (0%) -1,200円
25-35% 49 75.9% 16/49 (33%) -44,680円21.1% 8/49 (16%) -102,840円24.8% 4/49 (8%) -64,240円
35-45% 48 96.5% 19/48 (40%) -6,450円99.1% 16/48 (33%) -1,140円125.4% 13/48 (27%) +21,650円
45-60% 29 112.9% 15/29 (52%) +13,310円116.5% 12/29 (41%) +11,840円25.9% 7/29 (24%) -34,250円
60%+ 11 90.1% 10/11 (91%) -3,790円130.1% 10/11 (91%) +8,010円52.2% 6/11 (55%) -8,120円
累計 138 91.3% 60/138 (43%) -44,610円76.1% 46/138 (33%) -86,130円63.4% 30/138 (22%) -86,160円
立川 (160レース / 1位→全→全 58.6%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 4 0.0% 0/4 (0%) -19,800円0.0% 0/4 (0%) -14,600円0.0% 0/4 (0%) -10,200円
25-35% 45 81.2% 15/45 (33%) -31,890円43.4% 10/45 (22%) -67,480円60.2% 8/45 (18%) -30,950円
35-45% 50 44.7% 18/50 (36%) -102,710円59.4% 16/50 (32%) -52,830円79.3% 14/50 (28%) -17,550円
45-60% 46 66.1% 19/46 (41%) -56,020円81.0% 15/46 (33%) -21,940円116.9% 12/46 (26%) +12,580円
60%+ 15 27.5% 6/15 (40%) -31,180円41.6% 6/15 (40%) -16,580円70.4% 6/15 (40%) -4,980円
累計 160 58.6% 58/160 (36%) -241,600円57.5% 47/160 (29%) -173,430円80.6% 40/160 (25%) -51,100円
松戸 (156レース / 1位→全→全 59.4%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 3 0.0% 0/3 (0%) -11,600円0.0% 0/3 (0%) -8,200円0.0% 0/3 (0%) -5,400円
25-35% 42 40.1% 13/42 (31%) -92,000円45.5% 10/42 (24%) -58,480円53.0% 8/42 (19%) -32,690円
35-45% 45 82.3% 21/45 (47%) -25,180円117.7% 20/45 (44%) +17,120円118.7% 17/45 (38%) +11,150円
45-60% 38 64.4% 18/38 (47%) -40,400円80.0% 14/38 (37%) -15,170円118.7% 10/38 (26%) +8,580円
60%+ 28 57.4% 19/28 (68%) -35,790円85.8% 18/28 (64%) -7,970円132.2% 16/28 (57%) +10,820円
累計 156 59.4% 71/156 (46%) -204,970円78.9% 62/156 (40%) -72,700円96.5% 51/156 (33%) -7,540円
川崎 (243レース / 1位→全→全 79.9%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 6 257.1% 3/6 (50%) +28,270円385.6% 3/6 (50%) +34,270円254.7% 2/6 (33%) +11,140円
25-35% 72 97.8% 20/72 (28%) -4,680円143.3% 18/72 (25%) +60,230円87.7% 13/72 (18%) -10,150円
35-45% 60 79.2% 24/60 (40%) -37,080円29.2% 19/60 (32%) -83,880円36.3% 15/60 (25%) -45,080円
45-60% 73 67.9% 39/73 (53%) -69,810円63.2% 34/73 (47%) -53,170円88.1% 26/73 (36%) -10,340円
60%+ 32 36.1% 23/32 (72%) -61,310円52.5% 21/32 (66%) -30,410円56.1% 16/32 (50%) -16,840円
累計 243 79.9% 109/243 (45%) -144,610円84.7% 95/243 (39%) -72,960円75.1% 72/243 (30%) -71,270円
平塚 (90レース / 1位→全→全 51.5%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 2 0.0% 0/2 (0%) -6,000円0.0% 0/2 (0%) -4,000円0.0% 0/2 (0%) -2,400円
25-35% 15 21.9% 2/15 (13%) -34,350円0.0% 0/15 (0%) -29,200円0.0% 0/15 (0%) -17,400円
35-45% 21 81.2% 10/21 (48%) -11,830円119.3% 8/21 (38%) +8,110円93.5% 5/21 (24%) -1,630円
45-60% 30 44.2% 14/30 (47%) -49,100円31.2% 10/30 (33%) -40,170円46.4% 8/30 (27%) -18,650円
60%+ 22 57.2% 15/22 (68%) -27,800円75.1% 14/22 (64%) -10,760円64.1% 12/22 (55%) -9,260円
累計 90 51.5% 41/90 (46%) -129,080円57.0% 32/90 (36%) -76,020円53.3% 25/90 (28%) -49,340円
小田原 (80レース / 1位→全→全 52.5%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
25-35% 22 99.6% 5/22 (23%) -290円149.3% 5/22 (23%) +21,710円22.4% 4/22 (18%) -20,490円
35-45% 25 33.2% 5/25 (20%) -49,440円9.4% 3/25 (12%) -44,590円11.1% 2/25 (8%) -26,140円
45-60% 27 37.1% 13/27 (48%) -49,210円53.1% 11/27 (41%) -24,300円52.7% 8/27 (30%) -14,560円
60%+ 6 25.7% 2/6 (33%) -13,370円38.6% 2/6 (33%) -7,370円59.4% 1/6 (17%) -2,920円
累計 80 52.5% 25/80 (31%) -112,310円65.3% 21/80 (26%) -54,550円31.7% 15/80 (19%) -64,110円
伊東 (125レース / 1位→全→全 76.7%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 3 0.0% 0/3 (0%) -9,000円0.0% 0/3 (0%) -6,000円0.0% 0/3 (0%) -3,600円
25-35% 36 30.7% 7/36 (19%) -73,500円29.4% 5/36 (14%) -49,710円49.3% 5/36 (14%) -21,310円
35-45% 37 122.1% 16/37 (43%) +24,330円168.1% 13/37 (35%) +49,830円106.1% 6/37 (16%) +2,680円
45-60% 35 87.0% 15/35 (43%) -13,700円95.7% 13/35 (37%) -3,020円52.5% 7/35 (20%) -19,960円
60%+ 14 65.1% 8/14 (57%) -14,640円96.4% 6/14 (43%) -1,010円160.7% 6/14 (43%) +10,190円
累計 125 76.7% 46/125 (37%) -86,510円96.0% 37/125 (30%) -9,910円78.4% 24/125 (19%) -32,000円
静岡 (152レース / 1位→全→全 65.3%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 0.0% 0/1 (0%) -3,000円0.0% 0/1 (0%) -2,000円0.0% 0/1 (0%) -1,200円
25-35% 33 77.9% 9/33 (27%) -21,860円68.1% 8/33 (24%) -21,040円54.0% 5/33 (15%) -18,210円
35-45% 44 62.1% 18/44 (41%) -49,610円31.7% 14/44 (32%) -59,520円41.6% 11/44 (25%) -30,500円
45-60% 41 65.5% 21/41 (51%) -41,800円70.0% 18/41 (44%) -24,090円101.0% 14/41 (34%) +460円
60%+ 33 58.5% 18/33 (55%) -39,820円69.9% 14/33 (42%) -19,140円7.9% 7/33 (21%) -34,830円
累計 152 65.3% 66/152 (43%) -156,090円58.0% 54/152 (36%) -125,790円52.9% 37/152 (24%) -84,280円
名古屋 (70レース / 1位→全→全 57.0%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 2 0.0% 0/2 (0%) -6,000円0.0% 0/2 (0%) -4,000円0.0% 0/2 (0%) -2,400円
25-35% 15 6.2% 2/15 (13%) -42,220円9.3% 2/15 (13%) -27,220円15.4% 2/15 (13%) -15,220円
35-45% 24 70.5% 8/24 (33%) -20,920円13.2% 4/24 (17%) -40,970円22.1% 4/24 (17%) -21,970円
45-60% 22 96.8% 9/22 (41%) -2,010円87.1% 7/22 (32%) -5,280円26.3% 4/22 (18%) -17,680円
60%+ 7 18.9% 5/7 (71%) -17,040円26.9% 4/7 (57%) -10,230円24.6% 3/7 (43%) -6,330円
累計 70 57.0% 24/70 (34%) -88,190円35.5% 17/70 (24%) -87,700円21.5% 13/70 (19%) -63,600円
岐阜 (207レース / 1位→全→全 57.7%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 5 10.0% 1/5 (20%) -22,870円13.5% 1/5 (20%) -16,270円19.2% 1/5 (20%) -10,670円
25-35% 62 50.2% 18/62 (29%) -113,950円41.6% 16/62 (26%) -93,630円52.1% 14/62 (23%) -49,960円
35-45% 63 42.5% 18/63 (29%) -135,780円56.1% 16/63 (25%) -72,910円43.2% 13/63 (21%) -61,570円
45-60% 53 97.1% 25/53 (47%) -5,000円39.6% 18/53 (34%) -69,780円52.0% 14/53 (26%) -34,350円
60%+ 24 55.2% 20/24 (83%) -32,240円70.5% 17/24 (71%) -14,140円88.9% 13/24 (54%) -3,200円
累計 207 57.7% 82/207 (40%) -309,840円47.6% 68/207 (33%) -266,730円51.0% 55/207 (27%) -159,750円
大垣 (165レース / 1位→全→全 88.5%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 3 97.4% 1/3 (33%) -230円146.2% 1/3 (33%) +2,770円243.6% 1/3 (33%) +5,170円
25-35% 41 102.9% 17/41 (41%) +3,510円117.3% 14/41 (34%) +13,820円47.9% 10/41 (24%) -24,790円
35-45% 46 36.0% 13/46 (28%) -82,940円54.6% 13/46 (28%) -38,740円69.4% 10/46 (22%) -15,440円
45-60% 40 169.5% 17/40 (42%) +80,590円120.1% 14/40 (35%) +15,400円53.5% 11/40 (28%) -21,210円
60%+ 35 45.0% 26/35 (74%) -55,620円41.0% 24/35 (69%) -39,520円62.8% 20/35 (57%) -14,800円
累計 165 88.5% 74/165 (45%) -54,690円85.3% 66/165 (40%) -46,270円62.0% 52/165 (32%) -71,070円
豊橋 (126レース / 1位→全→全 66.1%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 3 0.0% 0/3 (0%) -9,000円0.0% 0/3 (0%) -6,000円0.0% 0/3 (0%) -3,600円
25-35% 26 72.5% 11/26 (42%) -21,420円42.3% 9/26 (35%) -30,010円67.3% 8/26 (31%) -10,200円
35-45% 40 52.4% 9/40 (22%) -56,210円38.5% 7/40 (18%) -48,220円29.9% 6/40 (15%) -32,830円
45-60% 31 109.8% 16/31 (52%) +9,020円58.0% 15/31 (48%) -25,680円78.1% 12/31 (39%) -8,010円
60%+ 26 36.0% 21/26 (81%) -48,670円54.2% 21/26 (81%) -23,070円86.3% 19/26 (73%) -4,120円
累計 126 66.1% 57/126 (45%) -126,280円46.4% 52/126 (41%) -132,980円60.4% 45/126 (36%) -58,760円
富山 (239レース / 1位→全→全 87.4%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 7 397.4% 3/7 (43%) +70,180円578.9% 3/7 (43%) +77,580円12.9% 2/7 (29%) -8,880円
25-35% 59 89.0% 14/59 (24%) -23,400円48.5% 11/59 (19%) -76,590円44.8% 8/59 (14%) -53,010円
35-45% 84 69.0% 32/84 (38%) -93,630円51.2% 23/84 (27%) -102,860円31.4% 17/84 (20%) -93,170円
45-60% 58 101.6% 28/58 (48%) +3,060円116.0% 20/58 (34%) +20,680円68.9% 15/58 (26%) -25,230円
60%+ 31 35.8% 18/31 (58%) -60,060円53.0% 17/31 (55%) -29,400円41.3% 12/31 (39%) -22,180円
累計 239 87.4% 95/239 (40%) -103,850円80.5% 74/239 (31%) -110,590円43.9% 54/239 (23%) -202,470円
松坂 (161レース / 1位→全→全 79.3%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 6 16.4% 1/6 (17%) -25,930円22.0% 1/6 (17%) -17,930円31.3% 1/6 (17%) -11,130円
25-35% 44 103.4% 17/44 (39%) +5,730円89.4% 15/44 (34%) -12,590円107.1% 12/44 (27%) +5,530円
35-45% 45 109.8% 19/45 (42%) +16,050円111.0% 17/45 (38%) +12,690円97.9% 11/45 (24%) -1,590円
45-60% 39 39.2% 14/39 (36%) -87,320円45.2% 11/39 (28%) -55,100円61.5% 8/39 (21%) -25,200円
