KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
🏟 競輪場別 勝率1位→全→全 3連単 → 戦略ROI分析
確定 3228レース (全期間累計)
AI勝率1位を1着固定、2・3着は残り全車に流す3連単 (100円/点)。定義は戦略ROI分析と同じ。 「最下位除く」「下位2車除く」は AI勝率の低い車を2・3着候補から外す。 n が100未満の場は薄く表示 (参考値)。過去の検証では場ごとの回収率の差は前半と後半で再現しなかったので、場を選ぶ根拠にはしないこと。
読み方: ROI の下の [ ] は95%区間 (近似)。100%をまたいでいれば「たまたま」と区別できない (下限が100%を超えた区間だけ色付き)。 35場を同時に比べているので、1〜2場が区間の外に出るのは偶然でも起きる。 「最大除く」は最高配当のレースを1本除いた ROI で、ここが大きく下がる場は1本頼み。 ◎1着率は1レース1回の当たり外れなので ROI より安定しており、場の性格 (本命が堅いか) を見るならこちら。 配当の裾が重いので、区間は件数が少ないほど実際より狭く出やすい。
■ 一覧 (場ごとの累計)
競輪場 n ◎1着率 ⇅ 1位→全→全 最下位除く 下位2車除く
ROI [95%] ⇅ 最大除く ⇅ 的中 収支 ROI [95%] ⇅ 最大除く ⇅ 的中 収支 ROI [95%] ⇅ 最大除く ⇅ 的中 収支
青森 174 42.0%
[35–49]
59.6%
[19–100]
41.0% 73/174 -256,470円 71.3%
[15–128]
44.6% 64/174 -127,590円 69.9%
[0–152]
28.3% 54/174 -86,450円
いわき平 138 41.3%
[33–50]
46.5%
[30–63]
42.7% 57/138 -219,300円 61.1%
[37–85]
55.3% 51/138 -106,180円 70.6%
[36–106]
60.7% 38/138 -47,980円
弥彦 111 45.9%
[37–55]
59.3%
[30–89]
50.8% 51/111 -131,810円 83.5%
[39–128]
70.6% 48/111 -35,410円 77.3%
[26–128]
55.7% 36/111 -29,030円
前橋 96 41.7%
[32–52]
50.5%
[22–79]
39.2% 40/96 -200,900円 53.7%
[29–79]
45.6% 38/96 -135,020円 59.3%
[26–92]
47.0% 30/96 -80,170円
宇都宮 56 35.7%
[24–49]
48.3%
[13–84]
34.5% 20/56 -84,190円 41.1%
[12–71]
28.3% 16/56 -63,600円 61.9%
[12–112]
40.2% 12/56 -24,470円
大宮 93 41.9%
[32–52]
96.0%
[43–150]
78.6% 39/93 -10,850円 100.5%
[39–162]
80.7% 32/93 +840円 105.4%
[13–198]
71.6% 20/93 +5,850円
西武園 66 47.0%
[35–59]
27.1%
[15–39]
23.1% 31/66 -143,520円 24.7%
[9–40]
18.3% 21/66 -98,850円 19.2%
[7–31]
15.6% 14/66 -63,540円
京王閣 27 44.4%
[28–63]
127.2%
[0–257]
76.6% 12/27 +21,720円 104.4%
[0–231]
42.3% 9/27 +2,360円 46.3%
[0–95]
28.3% 6/27 -17,070円
立川 112 35.7%
[27–45]
72.2%
[36–108]
62.5% 40/112 -91,270円 59.5%
[23–96]
44.4% 29/112 -88,300円 87.1%
[27–148]
61.7% 24/112 -16,700円
松戸 78 50.0%
[39–61]
62.9%
[31–95]
53.4% 39/78 -100,960円 78.9%
[35–123]
65.0% 34/78 -39,910円 113.1%
[45–181]
91.5% 32/78 +15,880円
川崎 152 45.4%
[38–53]
74.8%
[34–115]
59.2% 69/152 -112,800円 94.7%
[37–152]
71.1% 63/152 -15,700円 61.8%
[35–88]
54.8% 48/152 -67,750円
平塚 54 48.1%
[35–61]
48.2%
[22–74]
40.8% 26/54 -82,920円 46.7%
[17–76]
35.0% 22/54 -56,750円 52.4%
[22–83]
43.6% 19/54 -30,290円
伊東 125 36.8%
[29–46]
76.7%
[37–117]
64.1% 46/125 -86,510円 96.0%
[39–153]
76.8% 37/125 -9,910円 78.4%
[22–135]
54.4% 24/125 -32,000円
静岡 56 46.4%
[34–59]
60.0%
[16–104]
41.2% 26/56 -65,530円 56.4%
[20–92]
43.3% 21/56 -47,420円 38.8%
[14–64]
29.4% 14/56 -39,680円
岐阜 138 37.7%
[30–46]
56.7%
[28–85]
47.1% 52/138 -229,900円 36.7%
[21–53]
31.8% 43/138 -237,400円 39.8%
[21–58]
34.8% 34/138 -148,290円
大垣 91 44.0%
[34–54]
88.7%
[8–169]
49.8% 40/91 -29,650円 50.1%
[21–79]
38.1% 34/91 -86,210円 56.4%
[28–85]
44.8% 28/91 -44,670円
豊橋 63 52.4%
[40–64]
76.0%
[1–151]
41.3% 33/63 -44,330円 38.5%
[20–57]
32.7% 31/63 -75,470円 60.2%
[29–91]
50.4% 26/63 -29,150円
富山 101 36.6%
[28–46]
127.0%
[48–206]
101.2% 37/101 +112,450円 104.6%
[24–185]
74.7% 25/101 +13,860円 35.0%
[12–58]
27.6% 17/101 -130,590円
松坂 127 44.1%
[36–53]
73.7%
[38–109]
60.9% 56/127 -128,130円 74.1%
[39–109]
64.2% 48/127 -89,120円 81.3%
[32–131]
65.9% 35/127 -42,370円
四日市 69 36.2%
[26–48]
63.4%
[25–102]
50.3% 25/69 -73,700円 91.0%
[33–149]
71.3% 23/69 -12,050円 66.3%
[9–123]
48.6% 12/69 -26,750円
奈良 134 34.3%
[27–43]
41.6%
[8–75]
25.6% 46/134 -296,780円 51.3%
[5–97]
28.6% 43/134 -174,260円 69.4%
[0–139]
34.6% 34/134 -71,830円
和歌山 42 59.5%
[44–73]
200.6%
[16–385]
111.2% 25/42 +124,710円 225.8%
[0–497]
89.5% 20/42 +103,640円 131.1%
[53–209]
108.5% 16/42 +15,320円
岸和田 96 41.7%
[32–52]
40.7%
[19–62]
32.8% 40/96 -167,100円 45.9%
[23–68]
37.2% 36/96 -101,310円 50.2%
[27–73]
45.2% 30/96 -55,530円
玉野 110 45.5%
[36–55]
48.6%
[30–67]
43.2% 50/110 -168,980円 55.1%
[30–80]
46.7% 42/110 -98,370円 76.3%
[38–115]
62.2% 36/110 -31,090円
広島 57 42.1%
[30–55]
76.5%
[0–154]
38.5% 24/57 -39,420円 41.4%
[11–72]
29.7% 18/57 -65,120円 42.7%
[11–75]
28.7% 13/57 -38,020円
防府 116 38.8%
[30–48]
47.9%
[27–69]
40.7% 45/116 -178,260円 52.0%
[25–79]
41.0% 37/116 -109,030円 42.2%
[22–63]
36.8% 25/116 -78,320円
小松島 104 44.2%
[35–54]
69.2%
[36–103]
58.3% 46/104 -94,490円 71.9%
[32–112]
55.2% 36/104 -57,230円 55.2%
[29–82]
47.5% 26/104 -54,520円
高知 76 39.5%
[29–51]
84.8%
[17–153]
53.5% 30/76 -34,660円 86.2%
[0–182]
38.7% 23/76 -20,970円 54.4%
[24–85]
44.1% 21/76 -41,590円
松山 114 47.4%
[38–56]
85.9%
[38–133]
64.9% 54/114 -47,050円 78.6%
[46–111]
69.5% 47/114 -47,450円 80.5%
[48–113]
71.3% 39/114 -25,790円
小倉 36 33.3%
[20–50]
28.8%
[3–54]
17.0% 12/36 -74,770円 30.0%
[0–67]
11.8% 7/36 -48,710円 16.7%
[0–36]
8.3% 4/36 -34,490円
久留米 87 49.4%
[39–60]
49.3%
[14–84]
32.8% 43/87 -132,280円 35.7%
[20–52]
31.2% 36/87 -111,890円 41.4%
[21–61]
34.5% 30/87 -61,220円
武雄 135 45.2%
[37–54]
77.4%
[23–132]
51.8% 61/135 -89,640円 62.7%
[35–90]
52.2% 50/135 -98,330円 70.3%
[29–112]
52.5% 35/135 -46,660円
佐世保 84 45.2%
[35–56]
60.7%
[22–99]
43.1% 38/84 -96,390円 83.1%
[26–140]
56.4% 34/84 -27,530円 118.8%
[24–214]
73.8% 29/84 +18,220円
別府 69 42.0%
[31–54]
59.0%
[23–95]
48.1% 29/69 -84,460円 55.8%
[17–94]
44.1% 24/69 -60,610円 52.1%
[9–95]
31.9% 19/69 -39,360円
熊本 41 56.1%
[41–70]
60.1%
[30–90]
51.2% 23/41 -48,000円 74.3%
[31–117]
60.6% 20/41 -20,510円 84.1%
[27–142]
60.1% 15/41 -7,560円
全場 3228 42.7%
[41–44]
67.0%
[59–75]
65.9% 1378/3228 -3,386,140円 67.7%
[59–77]
66.0% 1162/3228 -2,245,510円 65.4%
[56–75]
62.6% 895/3228 -1,487,660円
見出しの「競輪場」「n」「ROI ⇅」を押すと並べ替え。
■ 場ごとの ◎勝率帯別
青森 (174レース / 1位→全→全 59.6%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 6 3.4% 1/6 (17%) -27,430円4.7% 1/6 (17%) -19,830円6.7% 1/6 (17%) -13,430円
25-35% 51 80.2% 11/51 (22%) -40,200円108.8% 8/51 (16%) +12,720円146.7% 6/51 (12%) +44,830円
35-45% 47 77.5% 17/47 (36%) -38,800円74.2% 14/47 (30%) -31,060円17.5% 9/47 (19%) -64,510円
45-60% 54 37.8% 32/54 (59%) -113,090円45.0% 29/54 (54%) -68,670円42.0% 26/54 (48%) -45,590円
60%+ 16 25.5% 12/16 (75%) -36,950円37.9% 12/16 (75%) -20,750円62.0% 12/16 (75%) -7,750円
累計 174 59.6% 73/174 (42%) -256,470円71.3% 64/174 (37%) -127,590円69.9% 54/174 (31%) -86,450円
いわき平 (138レース / 1位→全→全 46.5%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 5 0.0% 0/5 (0%) -15,000円0.0% 0/5 (0%) -10,000円0.0% 0/5 (0%) -6,000円
25-35% 49 35.8% 17/49 (35%) -93,790円45.6% 15/49 (31%) -52,880円57.9% 11/49 (22%) -24,490円
35-45% 37 46.6% 14/37 (38%) -58,200円70.2% 14/37 (38%) -21,600円96.0% 11/37 (30%) -1,720円
45-60% 29 33.4% 12/29 (41%) -57,910円40.9% 10/29 (34%) -34,250円26.2% 7/29 (24%) -25,670円
60%+ 18 110.6% 14/18 (78%) +5,600円135.7% 12/18 (67%) +12,550円147.1% 9/18 (50%) +9,900円
累計 138 46.5% 57/138 (41%) -219,300円61.1% 51/138 (37%) -106,180円70.6% 38/138 (28%) -47,980円
弥彦 (111レース / 1位→全→全 59.3%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 0.0% 0/1 (0%) -3,000円0.0% 0/1 (0%) -2,000円0.0% 0/1 (0%) -1,200円
25-35% 21 77.4% 6/21 (29%) -13,570円117.2% 6/21 (29%) +6,830円55.6% 4/21 (19%) -10,400円
35-45% 39 97.1% 18/39 (46%) -3,280円133.0% 16/39 (41%) +24,960円154.9% 11/39 (28%) +24,720円
45-60% 29 24.8% 10/29 (34%) -63,920円37.4% 10/29 (34%) -35,320円24.8% 8/29 (28%) -25,270円
60%+ 21 22.5% 17/21 (81%) -48,040円27.5% 16/21 (76%) -29,880円31.4% 13/21 (62%) -16,880円
累計 111 59.3% 51/111 (46%) -131,810円83.5% 48/111 (43%) -35,410円77.3% 36/111 (32%) -29,030円
前橋 (96レース / 1位→全→全 50.5%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 11 67.7% 4/11 (36%) -18,620円91.1% 4/11 (36%) -3,820円129.1% 4/11 (36%) +8,780円
25-35% 26 60.1% 8/26 (31%) -47,190円26.7% 7/26 (27%) -63,000円27.9% 6/26 (23%) -42,510円
35-45% 26 31.6% 7/26 (27%) -75,560円43.9% 7/26 (27%) -44,560円62.2% 6/26 (23%) -20,250円
45-60% 24 44.0% 14/24 (58%) -51,970円62.2% 14/24 (58%) -24,770円42.9% 10/24 (42%) -24,680円
60%+ 9 72.0% 7/9 (78%) -7,560円106.3% 6/9 (67%) +1,130円86.0% 4/9 (44%) -1,510円
累計 96 50.5% 40/96 (42%) -200,900円53.7% 38/96 (40%) -135,020円59.3% 30/96 (31%) -80,170円
宇都宮 (56レース / 1位→全→全 48.3%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 787.3% 1/1 (100%) +20,620円0.0% 0/1 (0%) -2,000円0.0% 0/1 (0%) -1,200円
25-35% 24 26.1% 5/24 (21%) -53,200円17.8% 4/24 (17%) -39,440円27.5% 3/24 (12%) -20,890円
35-45% 18 41.0% 5/18 (28%) -30,090円62.2% 5/18 (28%) -12,690円95.5% 4/18 (22%) -890円
45-60% 11 46.8% 7/11 (64%) -16,490円69.4% 6/11 (55%) -6,240円107.6% 5/11 (45%) +910円
60%+ 2 16.2% 2/2 (100%) -5,030円19.2% 1/2 (50%) -3,230円0.0% 0/2 (0%) -2,400円
累計 56 48.3% 20/56 (36%) -84,190円41.1% 16/56 (29%) -63,600円61.9% 12/56 (21%) -24,470円
大宮 (93レース / 1位→全→全 96.0%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 51.0% 1/1 (100%) -1,470円76.5% 1/1 (100%) -470円127.5% 1/1 (100%) +330円
25-35% 27 114.6% 10/27 (37%) +11,710円56.6% 8/27 (30%) -23,100円74.7% 6/27 (22%) -8,060円
35-45% 32 93.5% 10/32 (31%) -6,080円125.3% 8/32 (25%) +15,610円98.5% 4/32 (12%) -550円
45-60% 25 101.5% 13/25 (52%) +1,130円134.9% 10/25 (40%) +16,940円154.7% 4/25 (16%) +15,870円
60%+ 8 32.8% 5/8 (62%) -16,140円49.1% 5/8 (62%) -8,140円81.9% 5/8 (62%) -1,740円
累計 93 96.0% 39/93 (42%) -10,850円100.5% 32/93 (34%) +840円105.4% 20/93 (22%) +5,850円
西武園 (66レース / 1位→全→全 27.1%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
25-35% 16 37.7% 7/16 (44%) -29,300円35.8% 3/16 (19%) -20,030円13.2% 2/16 (12%) -16,140円
35-45% 19 14.7% 5/19 (26%) -48,630円17.6% 3/19 (16%) -31,320円18.8% 2/19 (11%) -18,510円
45-60% 16 18.3% 7/16 (44%) -39,220円27.4% 7/16 (44%) -23,220円18.4% 4/16 (25%) -15,670円
60%+ 15 41.4% 12/15 (80%) -26,370円19.1% 8/15 (53%) -24,280円26.6% 6/15 (40%) -13,220円
累計 66 27.1% 31/66 (47%) -143,520円24.7% 21/66 (32%) -98,850円19.2% 14/66 (21%) -63,540円
京王閣 (27レース / 1位→全→全 127.2%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
25-35% 8 14.2% 2/8 (25%) -20,590円0.0% 0/8 (0%) -16,000円0.0% 0/8 (0%) -9,600円
35-45% 10 189.6% 4/10 (40%) +25,990円63.7% 3/10 (30%) -6,960円107.4% 3/10 (30%) +840円
45-60% 8 178.3% 5/8 (62%) +18,800円267.5% 5/8 (62%) +26,800円20.5% 2/8 (25%) -7,630円
60%+ 1 17.3% 1/1 (100%) -2,480円26.0% 1/1 (100%) -1,480円43.3% 1/1 (100%) -680円
累計 27 127.2% 12/27 (44%) +21,720円104.4% 9/27 (33%) +2,360円46.3% 6/27 (22%) -17,070円
立川 (112レース / 1位→全→全 72.2%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 0.0% 0/1 (0%) -3,000円0.0% 0/1 (0%) -2,000円0.0% 0/1 (0%) -1,200円
25-35% 29 133.2% 11/29 (38%) +28,910円51.6% 6/29 (21%) -28,080円86.0% 6/29 (21%) -4,880円
35-45% 34 25.2% 9/34 (26%) -74,830円29.6% 7/34 (21%) -46,750円24.1% 5/34 (15%) -30,070円
45-60% 33 88.3% 14/33 (42%) -11,170円108.1% 10/33 (30%) +5,110円165.3% 7/33 (21%) +24,430円
60%+ 15 27.5% 6/15 (40%) -31,180円41.6% 6/15 (40%) -16,580円70.4% 6/15 (40%) -4,980円
累計 112 72.2% 40/112 (36%) -91,270円59.5% 29/112 (26%) -88,300円87.1% 24/112 (21%) -16,700円
松戸 (78レース / 1位→全→全 62.9%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 2 0.0% 0/2 (0%) -8,600円0.0% 0/2 (0%) -6,200円0.0% 0/2 (0%) -4,200円
25-35% 23 54.4% 9/23 (39%) -44,010円58.0% 7/23 (30%) -29,170円60.3% 5/23 (22%) -18,580円
35-45% 20 65.5% 11/20 (55%) -23,300円87.1% 10/20 (50%) -6,000円137.2% 10/20 (50%) +11,000円
45-60% 14 92.2% 6/14 (43%) -3,330円115.1% 5/14 (36%) +4,360円186.3% 5/14 (36%) +15,360円
60%+ 19 61.9% 13/19 (68%) -21,720円92.4% 12/19 (63%) -2,900円153.9% 12/19 (63%) +12,300円
累計 78 62.9% 39/78 (50%) -100,960円78.9% 34/78 (44%) -39,910円113.1% 32/78 (41%) +15,880円
川崎 (152レース / 1位→全→全 74.8%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 3 455.4% 2/3 (67%) +31,990円683.2% 2/3 (67%) +34,990円362.8% 1/3 (33%) +9,460円
25-35% 43 113.0% 11/43 (26%) +16,150円164.7% 10/43 (23%) +53,060円28.5% 6/43 (14%) -34,750円
35-45% 36 24.2% 13/36 (36%) -80,300円35.5% 12/36 (33%) -45,440円46.7% 11/36 (31%) -22,390円
45-60% 46 69.6% 25/46 (54%) -41,370円53.2% 22/46 (48%) -42,390円78.8% 17/46 (37%) -11,490円
60%+ 24 45.5% 18/24 (75%) -39,270円66.8% 17/24 (71%) -15,920円70.2% 13/24 (54%) -8,580円
累計 152 74.8% 69/152 (45%) -112,800円94.7% 63/152 (41%) -15,700円61.8% 48/152 (32%) -67,750円
平塚 (54レース / 1位→全→全 48.2%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 1 0.0% 0/1 (0%) -3,000円0.0% 0/1 (0%) -2,000円0.0% 0/1 (0%) -1,200円
25-35% 10 33.3% 2/10 (20%) -19,350円0.0% 0/10 (0%) -19,200円0.0% 0/10 (0%) -11,400円
35-45% 8 32.8% 3/8 (38%) -16,140円49.1% 3/8 (38%) -8,140円81.9% 3/8 (38%) -1,740円
45-60% 19 50.1% 8/19 (42%) -27,930円40.5% 7/19 (37%) -22,150円65.8% 6/19 (32%) -7,590円
60%+ 16 65.6% 13/16 (81%) -16,500円83.6% 12/16 (75%) -5,260円56.5% 10/16 (62%) -8,360円
累計 54 48.2% 26/54 (48%) -82,920円46.7% 22/54 (41%) -56,750円52.4% 19/54 (35%) -30,290円
伊東 (125レース / 1位→全→全 76.7%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 3 0.0% 0/3 (0%) -9,000円0.0% 0/3 (0%) -6,000円0.0% 0/3 (0%) -3,600円
25-35% 36 30.7% 7/36 (19%) -73,500円29.4% 5/36 (14%) -49,710円49.3% 5/36 (14%) -21,310円
35-45% 37 122.1% 16/37 (43%) +24,330円168.1% 13/37 (35%) +49,830円106.1% 6/37 (16%) +2,680円
45-60% 35 87.0% 15/35 (43%) -13,700円95.7% 13/35 (37%) -3,020円52.5% 7/35 (20%) -19,960円
60%+ 14 65.1% 8/14 (57%) -14,640円96.4% 6/14 (43%) -1,010円160.7% 6/14 (43%) +10,190円
累計 125 76.7% 46/125 (37%) -86,510円96.0% 37/125 (30%) -9,910円78.4% 24/125 (19%) -32,000円
静岡 (56レース / 1位→全→全 60.0%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
25-35% 8 237.1% 4/8 (50%) +32,900円154.5% 3/8 (38%) +8,720円18.2% 1/8 (12%) -7,850円
35-45% 20 29.7% 9/20 (45%) -41,470円40.8% 7/20 (35%) -23,200円68.4% 7/20 (35%) -7,400円
45-60% 17 19.4% 8/17 (47%) -39,470円26.5% 7/17 (41%) -23,810円37.3% 5/17 (29%) -12,030円
60%+ 11 45.3% 5/11 (45%) -17,490円56.9% 4/11 (36%) -9,130円1.6% 1/11 (9%) -12,400円
累計 56 60.0% 26/56 (46%) -65,530円56.4% 21/56 (38%) -47,420円38.8% 14/56 (25%) -39,680円
岐阜 (138レース / 1位→全→全 56.7%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 5 10.0% 1/5 (20%) -22,870円13.5% 1/5 (20%) -16,270円19.2% 1/5 (20%) -10,670円
25-35% 48 49.1% 13/48 (27%) -95,700円33.0% 11/48 (23%) -89,180円42.1% 10/48 (21%) -50,920円
35-45% 45 30.9% 12/45 (27%) -127,350円37.6% 10/45 (22%) -82,080円31.3% 8/45 (18%) -60,470円
45-60% 32 119.8% 19/32 (59%) +21,640円32.4% 15/32 (47%) -50,830円33.2% 11/32 (34%) -31,800円
60%+ 8 76.6% 7/8 (88%) -5,620円106.0% 6/8 (75%) +960円158.0% 4/8 (50%) +5,570円
累計 138 56.7% 52/138 (38%) -229,900円36.7% 43/138 (31%) -237,400円39.8% 34/138 (25%) -148,290円
大垣 (91レース / 1位→全→全 88.7%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
25-35% 23 90.1% 10/23 (43%) -6,570円82.0% 8/23 (35%) -7,870円50.6% 6/23 (26%) -12,840円
35-45% 21 38.3% 6/21 (29%) -37,620円57.9% 6/21 (29%) -17,020円79.0% 5/21 (24%) -5,040円
45-60% 27 145.4% 9/27 (33%) +34,950円16.9% 7/27 (26%) -42,210円25.2% 6/27 (22%) -22,450円
60%+ 20 64.3% 15/20 (75%) -20,410円49.4% 13/20 (65%) -19,110円80.6% 11/20 (55%) -4,340円
累計 91 88.7% 40/91 (44%) -29,650円50.1% 34/91 (37%) -86,210円56.4% 28/91 (31%) -44,670円
豊橋 (63レース / 1位→全→全 76.0%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 2 0.0% 0/2 (0%) -6,000円0.0% 0/2 (0%) -4,000円0.0% 0/2 (0%) -2,400円
25-35% 13 94.1% 7/13 (54%) -2,310円34.0% 6/13 (46%) -17,150円50.4% 5/13 (38%) -7,740円
35-45% 18 21.5% 4/18 (22%) -40,810円32.5% 4/18 (22%) -23,210円54.9% 4/18 (22%) -9,210円
45-60% 16 168.6% 9/16 (56%) +32,220円44.0% 8/16 (50%) -17,480円69.2% 6/16 (38%) -5,720円
60%+ 14 33.1% 13/14 (93%) -27,430円49.9% 13/14 (93%) -13,630円74.8% 11/14 (79%) -4,080円
累計 63 76.0% 33/63 (52%) -44,330円38.5% 31/63 (49%) -75,470円60.2% 26/63 (41%) -29,150円
富山 (101レース / 1位→全→全 127.0%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 2 1075.1% 1/2 (50%) +83,860円1491.3% 1/2 (50%) +86,260円0.0% 0/2 (0%) -4,200円
25-35% 27 122.2% 5/27 (19%) +26,240円39.7% 4/27 (15%) -51,510円37.9% 3/27 (11%) -36,140円
35-45% 44 80.0% 14/44 (32%) -36,520円57.6% 9/44 (20%) -55,310円23.2% 5/44 (11%) -67,430円
45-60% 20 171.1% 11/20 (55%) +58,020円177.9% 6/20 (30%) +45,510円52.7% 4/20 (20%) -18,530円
60%+ 8 28.0% 6/8 (75%) -19,150円39.1% 5/8 (62%) -11,090円62.4% 5/8 (62%) -4,290円
累計 101 127.0% 37/101 (37%) +112,450円104.6% 25/101 (25%) +13,860円35.0% 17/101 (17%) -130,590円
松坂 (127レース / 1位→全→全 73.7%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 5 18.1% 1/5 (20%) -22,930円24.1% 1/5 (20%) -15,930円33.8% 1/5 (20%) -9,930円
25-35% 32 105.7% 12/32 (38%) +7,620円76.8% 10/32 (31%) -22,300円97.3% 8/32 (25%) -1,770円
35-45% 37 87.4% 15/37 (41%) -17,710円121.0% 14/37 (38%) +20,780円100.2% 8/37 (22%) +100円
45-60% 35 41.2% 13/35 (37%) -77,340円47.0% 10/35 (29%) -49,120円66.3% 8/35 (23%) -20,400円
60%+ 18 66.5% 15/18 (83%) -17,770円35.9% 13/18 (72%) -22,550円50.6% 10/18 (56%) -10,370円
累計 127 73.7% 56/127 (44%) -128,130円74.1% 48/127 (38%) -89,120円81.3% 35/127 (28%) -42,370円
四日市 (69レース / 1位→全→全 63.4%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
25-35% 11 83.2% 3/11 (27%) -5,560円124.7% 3/11 (27%) +5,440円110.9% 1/11 (9%) +1,440円
35-45% 20 4.0% 3/20 (15%) -56,640円4.2% 2/20 (10%) -37,550円7.1% 2/20 (10%) -21,750円
45-60% 23 94.0% 7/23 (30%) -3,820円130.2% 6/23 (26%) +12,740円86.0% 2/23 (9%) -3,460円
60%+ 15 82.9% 12/15 (80%) -7,680円124.4% 12/15 (80%) +7,320円83.4% 7/15 (47%) -2,980円
累計 69 63.4% 25/69 (36%) -73,700円91.0% 23/69 (33%) -12,050円66.3% 12/69 (17%) -26,750円
奈良 (134レース / 1位→全→全 41.6%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 9 20.2% 1/9 (11%) -37,010円27.3% 1/9 (11%) -25,010円38.8% 1/9 (11%) -14,810円
25-35% 38 16.3% 8/38 (21%) -130,080円13.9% 6/38 (16%) -95,530円14.5% 5/38 (13%) -63,440円
35-45% 45 81.2% 16/45 (36%) -30,540円100.7% 15/45 (33%) +830円147.9% 12/45 (27%) +35,060円
45-60% 31 25.9% 14/31 (45%) -78,230円37.6% 14/31 (45%) -45,430円37.0% 9/31 (29%) -29,120円
60%+ 11 45.2% 7/11 (64%) -20,920円65.5% 7/11 (64%) -9,120円102.9% 7/11 (64%) +480円
累計 134 41.6% 46/134 (34%) -296,780円51.3% 43/134 (32%) -174,260円69.4% 34/134 (25%) -71,830円
和歌山 (42レース / 1位→全→全 200.6%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
25-35% 11 70.4% 3/11 (27%) -9,470円24.0% 2/11 (18%) -16,120円27.9% 1/11 (9%) -9,090円
35-45% 12 461.3% 8/12 (67%) +126,460円682.9% 7/12 (58%) +135,230円296.5% 5/12 (42%) +27,120円
45-60% 11 137.8% 7/11 (64%) +12,490円55.6% 5/11 (45%) -9,760円92.7% 5/11 (45%) -960円
60%+ 8 80.1% 7/8 (88%) -4,770円64.3% 6/8 (75%) -5,710円81.8% 5/8 (62%) -1,750円
累計 42 200.6% 25/42 (60%) +124,710円225.8% 20/42 (48%) +103,640円131.1% 16/42 (38%) +15,320円
岸和田 (96レース / 1位→全→全 40.7%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
ROI的中収支 ROI的中収支 ROI的中収支
<25% 2 0.0% 0/2 (0%) -6,000円0.0% 0/2 (0%) -4,000円0.0% 0/2 (0%) -2,400円
25-35% 32 40.3% 6/32 (19%) -56,090円23.3% 5/32 (16%) -47,830円35.3% 4/32 (12%) -24,080円
35-45% 30 29.5% 15/30 (50%) -60,630円43.9% 14/30 (47%) -31,880円50.4% 11/30 (37%) -16,680円
45-60% 18 71.6% 10/18 (56%) -15,320円100.5% 9/18 (50%) +180円73.2% 7/18 (39%) -5,790円
60%+ 14 30.8% 9/14 (64%) -29,060円36.5% 8/14 (57%) -17,780円60.8% 8/14 (57%) -6,580円
累計 96 40.7% 40/96 (42%) -167,100円45.9% 36/96 (38%) -101,310円50.2% 30/96 (31%) -55,530円
玉野 (110レース / 1位→全→全 48.6%)
◎勝率帯 n 1位→全→全最下位除く下位2車除く
