| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | 主導権 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 青森 | 1 | C級 | 742 16 53 | 136 | 134 | +2 | 56 | 33 | 34 | — | +2 超ハイ | 7 61% | 5,180 | |
| 9:14 | 青森 | 2 | C級 | 2516 37 4 | 139 | 136 | +3 | 36 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 2 81% |
逃一車S
逃軸S
買い目: 2車単 2-5
|
7,320 |
| 9:38 | 青森 | 3 | C級 | 3 156 72 4 | 151 | 140 | +11 | 21 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 7 45% |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+550 |
| 10:02 | 青森 | 4 | C級 | 41 26 75 3 | 152 | 142 | +11 | 11 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 4 46% |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
690 |
| 10:26 | 青森 | 5 | A級 | 25 471 3 6 | 166 | 166 | +0 | 59 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 4 60% | 18,690 | |
| 10:43 | 高松 | 1 | A級 | 43 71 256 | 175 | 168 | +7 | 47 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7 45% | 1,600 | |
| 10:45 | 宇都宮 | 1 | A級 | 52 146 37 | 172 | 169 | +3 | 50 | 18 | 28 | — | +2 超ハイ | 1 59% | 3,770 | |
| 10:50 | 青森 | 6 | A級 | 274 35 6 1 | 175 | 161 | +14 | 57 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 74% | 350 | |
| 11:08 | 高松 | 2 | A級 | 375 16 42 | 175 | 174 | +1 | 39 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 3 49% | 750 | |
| 11:11 | 宇都宮 | 2 | A級 | 37 15 426 | 173 | 165 | +8 | 47 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 4 74% | 4,600 | |
| 11:14 | 青森 | 7 | A級 | 72 416 53 | 180 | 176 | +3 | 27 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 4 47% | 4,830 | |
| 11:33 | 高松 | 3 | A級 | 326 1754 | 177 | 171 | +6 | 40 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 68% | 50,210 | |
| 11:38 | 青森 | 8 | A級 | 52 41 6 73 | 183 | 176 | +7 | 28 | 31 | 27 | — | -1 スロー | 5 57% | 5,830 | |
| 11:38 | 宇都宮 | 3 | A級 | 154 37 2 6 | 175 | 163 | +12 | 50 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1 91% | 1,160 | |
| 12:00 | 高松 | 4 | A級 | 15 426 73 | 172 | 171 | +1 | 58 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 46% | 460 | |
| 12:02 | 青森 | 9 | A級 | 615 27 34 | 175 | 173 | +2 | 12 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 6 53% | 700 | |
| 12:05 | 宇都宮 | 4 | A級 | 246 71 53 | 181 | 165 | +15 | 16 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 2 83% |
本命S
推奨: 2車単 2-4
|
+480 |
| 12:27 | 高松 | 5 | A級 | 715 324 6 | 187 | 184 | +4 | 17 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 7 51% |
三番手SP-S
推奨: 5番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
3,790 |
| 12:33 | 宇都宮 | 5 | A級 | 26 15 347 | 184 | 182 | +2 | 50 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 3 70% | 27,590 | |
| 12:57 | 高松 | 6 | L級 | 1 3 4 2 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | — | 22,870 | |
| 13:01 | 宇都宮 | 6 | S級 | 36 72 145 | 204 | 201 | +3 | 40 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 1 57% | 44,070 | |
| 13:27 | 高松 | 7 | L級 | 2 3 6 5 1 7 4 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -1 スロー | — | 290 | |
| 13:29 | 宇都宮 | 7 | S級 | 147 253 6 | 212 | 192 | +19 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 2 51% | 5,210 | |
| 13:58 | 高松 | 8 | S級 | 416 53 72 | 209 | 198 | +11 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 54% | 21,110 | |
| 13:58 | 宇都宮 | 8 | S級 | 52 73 1 64 | 209 | 200 | +9 | 53 | 33 | 31 | — | +0 標準 | 7 42% | 770 | |
| 14:27 | 宇都宮 | 9 | S級 | 73 15 642 | 206 | 197 | +9 | 55 | 26 | 27 | — | +1 ハイ | 6 55% | 15,320 | |
| 14:30 | 高松 | 9 | S級 | 6 523 417 | 210 | 197 | +13 | 44 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 5 77% | 1,940 | |
| 14:56 | 宇都宮 | 10 | S級 | 147 53 62 | 207 | 195 | +12 | 61 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 68% |
1 本命前走失格
本命B
参考: 2車単 1-4
|
850 |
| 15:03 | 高松 | 10 | S級 | 341 75 62 | 214 | 196 | +18 | 6 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 7 39% |
本命S
推奨: 2車単 3-4
|
3,160 |
| 15:20 | 四日市 | 1 | S級 | 593 14 276 8 | 197 | 197 | +1 | 62 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 2 36% |
先行番手B
買い目: 2車単 9-5
|
6,140 |
| 15:28 | 宇都宮 | 11 | S級 | 71 52 346 | 209 | 202 | +8 | 37 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 3 52% | 1,920 | |
| 15:38 | 高松 | 11 | S級 | 174 53 62 | 217 | 203 | +14 | 44 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 41% |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
+1,220 |
| 15:46 | 四日市 | 2 | S級 | 752 61 348 9 | 201 | 195 | +7 | 54 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 3 46% | 1,480 | |
| 16:00 | 宇都宮 | 12 | S級 | 43 2 16 57 | 228 | 221 | +7 | 39 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 1 40% | 10,850 | |
| 16:12 | 四日市 | 3 | S級 | 7158 294 36 | 199 | 195 | +5 | 69 | 26 | 27 | — | +2 超ハイ | 7 55% |
先行番手B
4車圧殺S
買い目: 2車単 1-7
|
2,170 |
| 16:15 | 高松 | 12 | S級 | 15 32 74 6 | 225 | 224 | +1 | 50 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 3 55% |
乱戦S
推奨: A2(2)-T1(6)マルチ 30点=3,000円
|
30,500 |
| 16:38 | 四日市 | 4 | S級 | 58 14 92 73 6 | 205 | 204 | +1 | 59 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 1 61% | 21,390 | |
| 17:04 | 四日市 | 5 | S級 | 71 259 38 46 | 207 | 206 | +1 | 46 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 4 29% |
分線エース-S
推奨: 3連単 2頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
1,740 |
| 17:30 | 四日市 | 6 | S級 | 7(9・3) 15 4 28 6 | 205 | 193 | +12 | 36 | 42 | 30 | — | +0 標準 | — | 4,560 | |
| 17:56 | 四日市 | 7 | S級 | 346 159 278 | 212 | 209 | +3 | 62 | 53 | 33 | — | +2 超ハイ | 3 58% | 30,910 | |
| 18:22 | 四日市 | 8 | S級 | 93 1 42 65 87 | 207 | 201 | +6 | 27 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 9 67% | 10,120 | |
| 18:48 | 四日市 | 9 | S級 | 37 419 526 8 | 213 | 209 | +5 | 30 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 3 40% | 8 逃最多単騎 | 4,030 |
| 19:18 | 四日市 | 10 | S級 | 75 916 428 3 | 229 | 219 | +10 | 47 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4 58% | 2,520 | |
| 19:48 | 四日市 | 11 | S級 | 93 71 42 856 | 227 | 218 | +10 | 14 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 9 28% |
分線エース-S
推奨: 3連単 9頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
|
54,680 |
| 20:20 | 四日市 | 12 | S級 | 84 26 751 93 | 222 | 218 | +4 | 25 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 9 33% |
先行番手B
買い目: 2車単 5-7
|
960 |
| 20:35 | 弥彦 | 1 | C級 | 216 3 457 | 147 | 137 | +10 | 33 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4 55% | 2,980 | |
| 20:55 | 弥彦 | 2 | C級 | 13 72 456 | 147 | 140 | +7 | 33 | 18 | 28 | — | +0 標準 | 4 50% | 2,440 | |
| 21:15 | 弥彦 | 3 | C級 | 1267 435 | 146 | 140 | +6 | 27 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 1 78% | 1,530 | |
| 21:35 | 弥彦 | 4 | C級 | 125 36 47 | 151 | 138 | +13 | 5 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1 84% |
本命B
縦一列S
参考: 2車単 1-2
|
+260 |
| 21:55 | 弥彦 | 5 | A級 | 63 21 5 74 | 177 | 167 | +10 | 62 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 2 43% | 1 本命前走落車 | 1,210 |
| 22:15 | 弥彦 | 6 | A級 | 125 7 346 | 174 | 171 | +3 | 44 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1 58% | 4,490 | |
| 22:35 | 弥彦 | 7 | A級 | 13 427 65 | 174 | 172 | +2 | 35 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 4 49% | 830 | |
| 22:55 | 弥彦 | 8 | A級 | 146 32 57 | 176 | 173 | +3 | 33 | 18 | 28 | — | +1 ハイ | 1 84% | 1,770 | |
| 23:15 | 弥彦 | 9 | A級 | 14 32 657 | 189 | 185 | +4 | 7 | 26 | 27 | — | +0 標準 | 3 41% | 1,660 |