| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | ペース | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 高松 | 1 | C級 | 165 432 | 138 | 137 | +1 | 73 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 1,340 | |
| 8:51 | 高松 | 2 | C級 | 7(31)6 2 45 | 140 | 0 | +140 | 64 | 44 | 31 | — | +0 標準 | 90,310 | |
| 9:17 | 高松 | 3 | C級 | 72 1 43 56 | 145 | 138 | +7 | 46 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 1,630 | |
| 9:43 | 高松 | 4 | C級 | 165 24 73 | 144 | 138 | +5 | 56 | 31 | 27 | — | +2 超ハイ | 42,630 同 | |
| 10:09 | 高松 | 5 | A級 | 51 62 34 | 168 | 163 | +5 | 57 | 32 | 31 | — | +1 ハイ | 6,910 | |
| 10:28 | 福井 | 1 | A級 | 41 523 6 | 168 | 165 | +3 | 62 | 33 | 34 | — | +1 ハイ |
三番手A
推奨: 3番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
|
+6,070 |
| 10:35 | 高松 | 6 | A級 | 415 62 3 | 168 | 165 | +3 | 48 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 4,530 | |
| 10:45 | 函館 | 1 | S級 | 72 15 83 64 | 213 | 200 | +14 | 33 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+1,360 |
| 10:54 | 福井 | 2 | A級 | 71 2 43 65 | 164 | 163 | +1 | 62 | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 9,040 | |
| 11:05 | 高松 | 7 | A級 | 317 2 645 | 165 | 158 | +7 | 50 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 13,330 | |
| 11:10 | 函館 | 2 | S級 | 72 513 648 | 211 | 204 | +7 | 31 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 3,300 | |
| 11:20 | 福井 | 3 | A級 | 453 17 26 | 181 | 181 | +0 | 48 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4,720 | |
| 11:35 | 高松 | 8 | A級 | 31 724 56 | 174 | 174 | +0 | 55 | 43 | 31 | — | +0 標準 | 33,670 同 | |
| 11:35 | 函館 | 3 | S級 | 43 158 627 | 212 | 207 | +5 | 44 | 53 | 33 | — | +0 標準 | 1,740 | |
| 11:47 | 福井 | 4 | A級 | 71 3 6 4 52 | 185 | 173 | +12 | 38 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 1,840 | |
| 12:01 | 函館 | 4 | S級 | 916 248 375 | 215 | 210 | +5 | 36 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
先行番手A
買い目: 2車単 1-9
|
9,920 |
| 12:05 | 高松 | 9 | A級 | 217 34 65 | 175 | 174 | +1 | 52 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 6,120 | |
| 12:16 | 福井 | 5 | A級 | 143 5 627 | 186 | 178 | +8 | 38 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 630 | |
| 12:28 | 函館 | 5 | S級 | 358 916 724 | 217 | 204 | +13 | 55 | 42 | 30 | — | +1 ハイ |
先行番手S
買い目: 2車単 2-7
|
20,880 |
| 12:36 | 高松 | 10 | A級 | 14 27 536 | 180 | 175 | +6 | 33 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 1,930 | |
| 12:45 | 福井 | 6 | S級 | 61 24 53 | 202 | 193 | +9 | 54 | 31 | 27 | — | +0 標準 | 680 | |
| 12:57 | 函館 | 6 | S級 | 41 35 7(26)(89) | 216 | 197 | +19 | 52 | 43 | 31 | — | +1 ハイ | 36,410 | |
| 13:07 | 高松 | 11 | C級 | 1 26 34 57 | 153 | 151 | +3 | 0 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 5,490 | |
| 13:15 | 福井 | 7 | S級 | 51 2 36 47 | 196 | 196 | +1 | 61 | 31 | 27 | — | +1 ハイ | 49,610 | |
| 13:26 | 函館 | 7 | S級 | 718 926 435 | 220 | 205 | +15 | 44 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
先行番手S
買い目: 2車単 2-9
|
7,640 |
| 13:40 | 高松 | 12 | A級 | 17 356 42 | 185 | 183 | +2 | 40 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 9,900 | |
| 13:47 | 福井 | 8 | S級 | 741 6 352 | 203 | 192 | +10 | 54 | 18 | 23 | — | -1 スロー |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
1,940 |
| 13:58 | 函館 | 8 | S級 | 394 715 826 | 218 | 206 | +12 | 54 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
先行番手S
買い目: 2車単 1-7
|
+13,850 |
| 14:20 | 福井 | 9 | S級 | 71 462 53 | 205 | 198 | +7 | 48 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,370 | |
| 14:32 | 函館 | 9 | S級 | 518 276 439 | 216 | 204 | +12 | 50 | 18 | 23 | — | +1 ハイ |
本命B
本命9B
先行番手S
参考: 2車単 5-1
|
+970 |
| 14:55 | 福井 | 10 | S級 | 15 62 734 | 205 | 205 | +0 | 30 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 19,740 | |
| 15:08 | 函館 | 10 | S級 | 174 925 836 | 220 | 205 | +16 | 33 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ |
本命A
本命9S
推奨: 2車単 9-2
|
73,540 |
| 15:23 | 小倉 | 1 | A級 | 14 2 6 35 | 173 | 171 | +3 | 62 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 560 | |
| 15:25 | 弥彦 | 1 | C級 | 1 43 526 | 136 | 134 | +2 | 67 | 53 | 33 | — | +1 ハイ | 15,160 | |
| 15:32 | 福井 | 11 | S級 | 415 2 637 | 207 | 201 | +6 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 7,980 | |
| 15:45 | 函館 | 11 | S級 | 416 258 739 | 221 | 205 | +15 | 44 | 42 | 30 | — | +0 標準 |
先行番手S
買い目: 2車単 3-7
|
1,310 |
| 15:46 | 小倉 | 2 | A級 | 34 17 6 52 | 178 | 164 | +14 | 42 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,220 | |
| 15:50 | 弥彦 | 2 | C級 | 164 352 | 142 | 132 | +10 | 62 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ | 400 | |
| 16:09 | 小倉 | 3 | A級 | 17 2 4 356 | 179 | 171 | +8 | 19 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 2,640 | |
| 16:10 | 福井 | 12 | S級 | 14 527 63 | 216 | 206 | +10 | 29 | 17 | 25 | — | -1 スロー | 101,440 | |
| 16:15 | 弥彦 | 3 | C級 | 346 2 751 | 146 | 140 | +6 | 33 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ | 296,970 | |
| 16:25 | 函館 | 12 | S級 | 527 816 394 | 233 | 232 | +0 | 32 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 55,180 | |
| 16:32 | 小倉 | 4 | A級 | 715 43 26 | 182 | 167 | +15 | 10 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
+220 |
| 16:40 | 弥彦 | 4 | C級 | 16 35 724 | 146 | 142 | +4 | 25 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 810 | |
| 16:57 | 小倉 | 5 | A級 | 25 36 1 47 | 185 | 184 | +1 | 38 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 4,890 | |
| 17:06 | 弥彦 | 5 | C級 | 256 34 71 | 148 | 143 | +6 | 4 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
縦一列S
推奨: 3連単 2-5-7 1点
|
640 |
| 17:22 | 小倉 | 6 | S級 | 41 325 | 211 | 204 | +8 | 40 | 53 | 33 | — | -1 スロー | 8,830 | |
| 17:32 | 弥彦 | 6 | L級 | 4 2 3 5 6 1 7 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 1,160 | |
| 17:47 | 小倉 | 7 | S級 | 513 42 | 207 | 205 | +2 | 48 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 4,520 | |
| 17:58 | 弥彦 | 7 | L級 | 2 3 4 1 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 44 | 31 | — | -2 超スロー | 980 | |
| 18:15 | 小倉 | 8 | S級 | 14 25 63 | 202 | 201 | +1 | 58 | 42 | 30 | — | -1 スロー | 780 | |
| 18:24 | 弥彦 | 8 | A級 | 14 25 736 | 166 | 164 | +2 | 53 | 44 | 31 | — | +2 超ハイ | 6,780 | |
| 18:43 | 小倉 | 9 | S級 | 314 625 | 214 | 192 | +22 | 41 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 49,210 | |
| 18:50 | 弥彦 | 9 | A級 | 156 43 72 | 169 | 165 | +4 | 67 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 5,690 | |
| 19:13 | 小倉 | 10 | S級 | 531 624 | 210 | 196 | +14 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 5,800 | |
| 19:17 | 弥彦 | 10 | A級 | 41 26 5 73 | 181 | 172 | +8 | 50 | 25 | 28 | — | -1 スロー | 99,940 | |
| 19:45 | 弥彦 | 11 | A級 | 72 36 154 | 183 | 180 | +3 | 56 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 11,340 | |
| 19:45 | 小倉 | 11 | S級 | 513 642 | 203 | 194 | +9 | 33 | 25 | 28 | — | -1 スロー |
縦一列S
推奨: 3連単 5-1-6 1点
|
3,770 |
| 20:15 | 弥彦 | 12 | A級 | 716 34 52 | 183 | 176 | +7 | 38 | 18 | 23 | — | +0 標準 | 1,450 | |
| 20:20 | 小倉 | 12 | S級 | 17 462 53 | 223 | 222 | +1 | 44 | 42 | 30 | — | -2 超スロー | 7,770 | |
| 20:35 | 豊橋 | 1 | C級 | 215 43 76 | 147 | 145 | +3 | 33 | 42 | 30 | — | +2 超ハイ |
分線追-B
推奨: 3連単 7頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
4,420 |
| 20:45 | 松山 | 1 | C級 | 145 32 76 | 144 | 142 | +2 | 37 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
分線追-A
推奨: 3連単 7頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
2,230 |
| 20:55 | 豊橋 | 2 | C級 | 14 62 7 35 | 147 | 143 | +4 | 33 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 1,870 | |
| 21:05 | 松山 | 2 | C級 | 124 5736 | 151 | 137 | +14 | 12 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
3,040 |
| 21:15 | 豊橋 | 3 | C級 | 127 35 46 | 152 | 142 | +10 | 25 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 39,030 | |
| 21:25 | 松山 | 3 | C級 | 127 6 435 | 152 | 143 | +9 | 18 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 420 | |
| 21:35 | 豊橋 | 4 | C級 | 126 7 435 | 152 | 142 | +10 | 7 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 2,020 | |
| 21:45 | 松山 | 4 | C級 | 134 52 67 | 149 | 140 | +9 | 8 | 25 | 28 | — | +0 標準 | 12,940 | |
| 21:55 | 豊橋 | 5 | A級 | 136 72 45 | 174 | 169 | +5 | 28 | 25 | 28 | — | +2 超ハイ |
縦一列S
推奨: 3連単 1-3-4 1点
|
12,220 |
| 22:05 | 松山 | 5 | A級 | 156 32 47 | 171 | 170 | +1 | 46 | 42 | 30 | — | +1 ハイ | 12,680 | |
| 22:15 | 豊橋 | 6 | A級 | 137 24 56 | 178 | 172 | +6 | 23 | 25 | 28 | — | +0 標準 |
分線追-S
推奨: 3連単 5頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
6,500 |
| 22:25 | 松山 | 6 | A級 | 125 37 46 | 171 | 163 | +8 | 46 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 15,650 | |
| 22:35 | 豊橋 | 7 | A級 | 125 7 346 | 177 | 168 | +9 | 64 | 18 | 23 | — | +2 超ハイ | 3,140 | |
| 22:45 | 松山 | 7 | A級 | 127 35 64 | 173 | 167 | +6 | 39 | 18 | 23 | — | +1 ハイ | 1,410 | |
| 22:55 | 豊橋 | 8 | A級 | 123 64 57 | 181 | 168 | +13 | 14 | 18 | 23 | — | +0 標準 |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+260 |
| 23:05 | 松山 | 8 | A級 | 12 57 43 6 | 177 | 168 | +9 | 23 | 18 | 23 | — | -1 スロー | 720 | |
| 23:15 | 豊橋 | 9 | A級 | 451 7 236 | 184 | 181 | +3 | 40 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 9,860 | |
| 23:25 | 松山 | 9 | A級 | 17 234 5 6 | 185 | 184 | +0 | 29 | 42 | 30 | — | +0 標準 | 1,300 |