KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2021/11/24 NEXT »
RACES TODAY
61
PATTERNS DETECTED
21
S-RANK
10hi
A-RANK
3
HITS / SETTLED
5/61
HIT RATE
8.2%
PAYOUT TODAY
+3,660¥
万車券 HIT
12
小田原 1R 1-3-5 1,200
小田原 2R 2-7-1 +220
小田原 3R 7-5-1 25,650
小田原 4R 4-3-1 2,340
小田原 5R 5-7-2 2,550
小松島 1R 2-6-1 2,590
小田原 6R 3-1-5 1,680
小松島 2R 7-2-5 23,110
小田原 7R 4-1-7 4,410
小松島 3R 2-5-3 1,370
小松島 4R 1-5-4 1,060
小松島 5R 3-1-5 4,330
小松島 6R 4-6-2 11,260
小松島 7R 7-1-5 1,840
小松島 8R 5-3-6 2,240
小松島 9R 7-3-2 4,510
小松島 10R 1-7-4 +330
小松島 11R 5-7-1 510
京王閣 1R 4-3-2 8,240
いわき平 1R 4-5-1 2,310
小田原 1R 1-3-5 1,200
小田原 2R 2-7-1 +220
小田原 3R 7-5-1 25,650
小田原 4R 4-3-1 2,340
小田原 5R 5-7-2 2,550
小松島 1R 2-6-1 2,590
小田原 6R 3-1-5 1,680
小松島 2R 7-2-5 23,110
小田原 7R 4-1-7 4,410
小松島 3R 2-5-3 1,370
小松島 4R 1-5-4 1,060
小松島 5R 3-1-5 4,330
小松島 6R 4-6-2 11,260
小松島 7R 7-1-5 1,840
小松島 8R 5-3-6 2,240
小松島 9R 7-3-2 4,510
小松島 10R 1-7-4 +330
小松島 11R 5-7-1 510
京王閣 1R 4-3-2 8,240
いわき平 1R 4-5-1 2,310
TODAY'S RACES61
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:45 小田原 1 A級 156 432 172 168 +5 33 40 20 1,200
9:06 小田原 2 A級 271 34 65 178 167 +12 33 16 22 本命B 逃一車S
参考: 2車単 2-7
+220
9:27 小田原 3 A級 471 62 53 170 170 +1 52 42 25 25,650
9:48 小田原 4 A級 715 342 6 175 172 +4 50 42 25 2,340
10:09 小田原 5 A級 16 24 753 172 169 +3 46 54 22 2,550
10:25 小松島 1 A級 413 526 172 170 +2 58 42 25 2,590
10:30 小田原 6 A級 472 531 6 168 167 +0 71 42 25 1,680
10:50 小松島 2 A級 2516 734 175 166 +9 44 22 16 23,110
10:55 小田原 7 A級 341 265 7 182 181 +1 22 42 25 4,410
11:15 小松島 3 A級 174 325 6 178 167 +11 44 42 25 1,370
11:41 小松島 4 A級 157 42 63 170 166 +3 69 42 25 1,060
12:08 小松島 5 A級 3(12)6 54 7 184 0 +184 41 34 22 4,330
12:37 小松島 6 S級 17 426 35 202 199 +3 61 42 25 11,260
13:06 小松島 7 S級 571 6 432 200 198 +2 59 42 25 1,840
13:38 小松島 8 S級 71 2 536 4 207 198 +9 52 42 25 2,240
14:12 小松島 9 S級 571 42 3 6 208 197 +11 54 42 25 4,510
14:48 小松島 10 S級 174 26 35 208 197 +12 42 16 22 本命B
参考: 2車単 1-7
+330
15:25 小松島 11 S級 1576 42 3 204 195 +9 28 42 25 510
15:32 京王閣 1 C級 156 72 43 147 140 +7 44 37 19 8,240
15:35 いわき平 1 A級 145 3 26 174 166 +8 44 34 22 2,310
15:57 京王閣 2 C級 356 741 2 148 143 +6 25 22 16 1,080
16:00 いわき平 2 A級 136 52 47 174 171 +3 47 42 25 1,350
16:05 小松島 12 S級 164 352 7 215 209 +6 44 42 25 5,060
16:22 京王閣 3 C級 514 72 36 147 138 +10 33 22 16 1,130
16:25 いわき平 3 A級 73 52 164 175 166 +9 22 21 22 1,490
16:47 京王閣 4 C級 174 5263 150 138 +13 17 16 22 はっちゃんA 本命B 逃一車S
推奨: 3連単 5-2-1 1点
1,490
16:50 いわき平 4 A級 25 16 473 182 165 +17 12 22 16 本命S
推奨: 2車単 2-5
+370
17:12 京王閣 5 C級 246 15 73 146 141 +5 17 37 19 570
17:15 いわき平 5 A級 3571 42 6 183 183 +0 21 42 25 三番手S
推奨: 7番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
+2,240
17:37 京王閣 6 L級 2 1 6 3 5 4 7 0 0 0 34 23 1,710
17:40 いわき平 6 L級 3 1 4 2 5 6 7 0 0 0 34 23 900
18:02 京王閣 7 L級 6 2 1 3 4 5 7 0 0 0 34 23 110,020
18:05 いわき平 7 L級 5 2 1 3 4 7 6 0 0 0 34 23 1,580
18:27 京王閣 8 A級 1 2 534 6 172 0 +172 71 34 22 逃一車B
参考: 2車単 5-3
+500
18:30 いわき平 8 S級 41 275 63 203 200 +3 82 37 19 4,480
18:52 京王閣 9 A級 416 523 174 171 +3 37 40 20 2,040
18:55 いわき平 9 S級 153 246 7 203 202 +1 50 42 25 3,790
19:17 京王閣 10 A級 51 73 246 172 171 +1 75 40 20 12,020
19:20 いわき平 10 S級 71 542 63 207 201 +6 48 37 19 1,210
19:42 京王閣 11 A級 61 5 732 4 177 164 +13 10 21 22 本命B 逃一車S はっちゃんS
参考: 2車単 7-3
7,030
19:45 いわき平 11 S級 147 25 63 211 197 +14 36 22 16 本命B
参考: 2車単 1-4
16,110
20:12 京王閣 12 A級 731 5 426 182 182 +0 42 42 25 漁夫B
参考: 3連単 5頭N全全 30点=3,000円
12,330
20:15 いわき平 12 S級 5317 426 218 211 +7 43 22 16 4,680
20:35 高知 1 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 34 23 1,680
20:45 松坂 1 C級 12 3465 141 135 +6 42 22 20 2,980
20:55 高知 2 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 34 23 1,370
21:05 松坂 2 C級 126 3 4 5 7 144 0 +144 46 16 22 逃一車S
推奨: 2車単 1-2
15,550
21:15 高知 3 A級 21 437 65 176 171 +5 48 42 25 1,230
21:25 松坂 3 C級 167 23 45 151 147 +4 17 42 25 18,430
21:35 高知 4 A級 71 32 54 6 176 168 +7 42 42 25 1,890
21:45 松坂 4 C級 126 37 4 5 153 142 +12 4 16 22 本命B 逃一車S はっちゃんS
参考: 2車単 1-2
1,360
21:55 高知 5 A級 31 246 75 175 174 +1 60 42 25 5,120
22:05 松坂 5 A級 135 426 173 169 +4 43 37 19 10,880
22:15 高知 6 A級 2135 647 175 164 +11 48 42 25 はっちゃんA
推奨: 3連単 2-1-6 1点
630
22:25 松坂 6 A級 21 53 46 7 176 167 +9 67 42 25 6,440
22:35 高知 7 A級 142 7 536 176 172 +4 45 37 19 三番手A
推奨: 2番N全全マルチ(7車で90点=9,000円)
2,200
22:45 松坂 7 A級 12 537 46 187 181 +6 25 22 16 45,140
22:55 高知 8 A級 126 7 435 180 175 +5 29 22 16 900
23:05 松坂 8 A級 137 42 65 185 180 +4 17 37 19 460
23:15 高知 9 A級 162 73 45 187 183 +4 3 37 19 6,620
23:25 松坂 9 A級 12 37 4 65 191 174 +16 19 22 16 本命S
推奨: 2車単 1-2
46,200
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
小田原 2R 締切 9:06
S
271 34 65
A 178 B 167 16% 22% ◎ 本命
逃一車S · 推奨買い目
推奨: 2車単 2-7
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意