KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2022/12/21 NEXT »
RACES TODAY
73
PATTERNS DETECTED
12
S-RANK
3hi
A-RANK
1
HITS / SETTLED
5/73
HIT RATE
6.8%
PAYOUT TODAY
+13,710¥
万車券 HIT
17
豊橋 1R 1-6-2 4,220
別府 1R 3-2-7 2,830
豊橋 2R 5-1-3 470
別府 2R 1-4-3 2,730
豊橋 3R 1-2-4 3,900
別府 3R 5-3-1 +180
豊橋 4R 4-2-5 14,960
別府 4R 3-1-4 2,630
豊橋 5R 7-4-3 2,980
別府 5R 5-3-7 +650
豊橋 6R 6-1-2 1,490
別府 6R 1-6-5 620
向日町 1R 2-5-1 8,260
豊橋 7R 4-6-1 3,780
別府 7R 7-3-2 520
豊橋 8R 6-3-1 27,370
向日町 2R 5-1-4 220
豊橋 9R 2-6-1 10,490
向日町 3R 1-5-7 4,110
豊橋 10R 1-4-2 960
豊橋 1R 1-6-2 4,220
別府 1R 3-2-7 2,830
豊橋 2R 5-1-3 470
別府 2R 1-4-3 2,730
豊橋 3R 1-2-4 3,900
別府 3R 5-3-1 +180
豊橋 4R 4-2-5 14,960
別府 4R 3-1-4 2,630
豊橋 5R 7-4-3 2,980
別府 5R 5-3-7 +650
豊橋 6R 6-1-2 1,490
別府 6R 1-6-5 620
向日町 1R 2-5-1 8,260
豊橋 7R 4-6-1 3,780
別府 7R 7-3-2 520
豊橋 8R 6-3-1 27,370
向日町 2R 5-1-4 220
豊橋 9R 2-6-1 10,490
向日町 3R 1-5-7 4,110
豊橋 10R 1-4-2 960
TODAY'S RACES73
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:45 豊橋 1 C級 1(62)4 3 5 0 0 0 34 24 4,220
8:55 別府 1 C級 526 1 374 147 147 +0 35 40 19 2,830
9:05 豊橋 2 C級 153 42 137 135 +2 100 34 22 470
9:15 別府 2 C級 41 27 356 148 145 +3 29 38 19 2,730
9:25 豊橋 3 C級 416 7 253 144 143 +0 40 40 19 3,900
9:35 別府 3 C級 531 4 726 152 138 +13 19 22 17 本命B
参考: 2車単 5-3
+180
9:45 豊橋 4 C級 173 6 452 148 141 +8 29 22 17 14,960
9:55 別府 4 C級 35 72 416 149 142 +8 15 22 17 2,630
10:05 豊橋 5 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 34 24 2,980
10:15 別府 5 C級 5316 2 74 153 142 +11 12 22 17 はっちゃんA 本命B
推奨: 3連単 5-3-7 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
+650
10:25 豊橋 6 A級 61 3 24 5 165 164 +1 70 34 22 1,490
10:35 別府 6 L級 1 2 4 5 3 7 6 0 0 0 34 24 620
10:45 向日町 1 A級 51 374 26 170 169 +1 58 42 25 8,260
10:45 豊橋 7 A級 642 3 15 171 160 +11 48 16 22 本命B 逃一車S
参考: 2車単 6-4
3,780
10:55 別府 7 L級 1 3 5 7 2 6 4 0 0 0 34 24 520
11:10 豊橋 8 A級 41 52 7 36 176 169 +7 29 22 17 27,370
11:13 向日町 2 A級 514 72 36 171 164 +7 50 38 19 220
11:35 豊橋 9 A級 361 27 45 175 167 +7 33 38 19 10,490
11:41 向日町 3 A級 15 62 734 179 171 +8 43 42 25 4,110
12:05 豊橋 10 C級 753 14 26 148 145 +3 40 34 22 960
12:09 向日町 4 A級 715 6 243 175 174 +1 29 42 25 3,680
12:35 豊橋 11 L級 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 34 24 2,590
12:37 向日町 5 L級 1 4 7 3 2 6 5 0 0 0 34 24 720
13:05 豊橋 12 A級 1473 6 25 185 180 +6 38 42 25 2,480
13:08 向日町 6 S級 513 642 209 193 +16 48 42 25 6,170
13:39 向日町 7 S級 276 1 435 199 198 +2 78 34 22 740
14:10 向日町 8 S級 426 37 15 215 209 +6 52 42 25 1,330
14:41 向日町 9 S級 43 276 51 212 209 +3 48 38 19 54,520
15:19 向日町 10 A級 13 426 75 184 180 +4 39 42 25 2,730
15:26 松山 1 A級 147 6 532 175 172 +3 33 34 22 510
15:31 西武園 1 C級 16 3 725 4 138 134 +4 69 42 25 25,120
15:50 松山 2 A級 352 6 147 175 174 +0 33 38 19 2,720
15:55 西武園 2 C級 24 1 6 357 138 137 +1 65 42 25 16,850
15:57 向日町 11 L級 2 1 3 4 6 5 7 0 0 0 34 24 10,470
16:15 松山 3 A級 247 6 513 174 171 +3 50 42 25 1,480
16:20 西武園 3 C級 41 52 736 144 144 +0 38 42 25 4,600
16:35 向日町 12 S級 71 46 352 227 225 +2 37 40 19 29,750
16:40 松山 4 A級 157 42 36 182 168 +13 13 16 22 本命B
参考: 2車単 1-5
+740
16:46 西武園 4 C級 2517 34 6 149 137 +11 33 22 17 本命B
参考: 2車単 2-5
320
17:06 松山 5 A級 156 2 3 47 187 183 +4 30 42 25 8,830
17:12 西武園 5 L級 2 3 1 4 6 5 0 0 0 34 24 960
17:32 松山 6 S級 41 27 536 210 204 +6 52 42 25 1,580
17:38 西武園 6 A級 41 3 25 166 158 +8 67 42 25 840
17:58 松山 7 S級 43 25 716 204 199 +5 59 22 17 1,990
18:04 西武園 7 A級 14 2 3 5 159 0 +159 83 34 24 11,040
18:25 松山 8 S級 41 26 357 211 202 +9 48 22 17 3,680
18:31 西武園 8 A級 614 3 752 169 168 +1 70 42 25 漁夫B
参考: 3連単 3頭N全全 30点=3,000円
+5,200
18:52 松山 9 S級 157 24 36 208 196 +12 61 22 17 本命B
参考: 2車単 1-5
23,740
18:58 西武園 9 A級 531 2 746 176 172 +4 33 42 25 三番手S
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
+6,940
19:21 松山 10 S級 174 62 53 210 197 +13 48 22 17 本命B
参考: 2車単 1-7
43,580
19:26 西武園 10 C級 146 27 53 152 150 +2 8 42 25 1,620
19:50 松山 11 S級 14 72 356 215 202 +13 50 42 25 17,200
19:55 西武園 11 L級 4 1 3 6 2 7 5 0 0 0 34 24 430
20:20 松山 12 S級 274 1 653 219 219 +0 48 42 25 112,430
20:25 西武園 12 A級 42 613 57 184 184 +0 41 55 22 16,200
20:35 名古屋 1 C級 41 325 140 138 +1 73 42 25 2,170
20:45 前橋 1 C級 312 54 6 140 135 +5 67 34 22 16,240
20:55 名古屋 2 C級 143 2 5 141 0 +141 36 22 22 940
21:05 前橋 2 C級 124 3 5 6 143 0 +143 61 16 22 逃一車S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
2,300
21:15 名古屋 3 C級 14 235 67 152 151 +0 21 42 25 2,360
21:25 前橋 3 C級 1326 5 47 147 137 +10 26 38 19 680
21:35 名古屋 4 C級 135 6 24 7 154 148 +6 19 38 19 28,830
21:45 前橋 4 C級 21 376 45 151 140 +11 44 42 25 510
21:55 名古屋 5 A級 413 5 2 6 170 0 +170 48 34 22 700
22:05 前橋 5 A級 261 53 74 168 168 +0 74 55 22 2,820
22:15 名古屋 6 A級 13 2 74 65 166 158 +7 60 38 19 20,340
22:25 前橋 6 A級 135 6 247 170 168 +2 56 38 19 640
22:35 名古屋 7 A級 12 63 457 185 175 +9 25 22 17 6,340
22:45 前橋 7 A級 71 4 2356 180 175 +5 33 34 22 2,410
22:55 名古屋 8 A級 312 6 7 54 178 174 +5 6 42 25 730
23:05 前橋 8 A級 124 7 356 181 173 +7 36 22 17 3,390
23:15 名古屋 9 A級 61 4 7 235 184 179 +5 7 42 25 690
23:25 前橋 9 A級 147 326 5 181 179 +2 21 38 19 6,050
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
豊橋 7R 締切 10:45
S
642 3 15
A 171 B 160 16% 22% ◎ 本命
逃一車S · 推奨買い目
推奨: 2車単 6-4 (的中率44%)
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意