| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 宇都宮 | 1 | A級 | 1473 25 6 | 176 | 175 | +2 | 48 | 42 | 25 | — | 470 | |
| 10:39 | 奈良 | 1 | S級 | 15 24 36 | 192 | 189 | +3 | 69 | 40 | 19 | — | 4,500 | |
| 11:00 | 宇都宮 | 2 | A級 | 71 43 256 | 173 | 172 | +1 | 72 | 42 | 25 | — | 20,560 | |
| 11:05 | 奈良 | 2 | S級 | 14 257 63 | 189 | 189 | +0 | 65 | 42 | 25 | — | 6,330 | |
| 11:26 | 宇都宮 | 3 | A級 | 14 25 736 | 174 | 174 | +0 | 33 | 38 | 19 | — | 1,150 | |
| 11:31 | 奈良 | 3 | S級 | 34 17 526 | 195 | 188 | +7 | 76 | 34 | 22 | — | 31,080 | |
| 11:54 | 宇都宮 | 4 | A級 | 175 62 34 | 183 | 165 | +18 | 37 | 42 | 25 | — | 230 | |
| 11:59 | 奈良 | 4 | S級 | 158 72 93 64 | 202 | 195 | +7 | 52 | 22 | 17 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 5-1
|
+2,360 |
| 12:22 | 宇都宮 | 5 | A級 | 41 523 6 7 | 190 | 187 | +3 | 54 | 38 | 19 | — |
三番手A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
7,190 |
| 12:27 | 奈良 | 5 | S級 | 591 72 83 46 | 207 | 194 | +14 | 40 | 42 | 25 | — |
先行番手S
推奨: 2車単 9-5
|
24,770 |
| 12:52 | 宇都宮 | 6 | L級 | 1 3 4 2 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,590 | |
| 12:57 | 奈良 | 6 | S級 | 176 529 843 | 206 | 204 | +2 | 52 | 38 | 19 | — |
先行番手B
参考: 2車単 7-1
|
9,480 |
| 13:22 | 宇都宮 | 7 | L級 | 2 3 1 4 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 600 | |
| 13:27 | 奈良 | 7 | S級 | 71 425 39 68 | 208 | 208 | +0 | 53 | 42 | 25 | — |
先行番手B
参考: 2車単 2-4
|
32,670 |
| 13:54 | 宇都宮 | 8 | S級 | 61 247 5 3 | 197 | 191 | +5 | 48 | 42 | 25 | — | 38,470 | |
| 13:59 | 奈良 | 8 | S級 | 714 25 9 836 | 211 | 205 | +5 | 37 | 22 | 22 | — | 3,110 | |
| 14:26 | 宇都宮 | 9 | S級 | 751 6 342 | 205 | 199 | +6 | 62 | 42 | 25 | — | 2,870 | |
| 14:31 | 奈良 | 9 | S級 | 29 56 18 347 | 209 | 208 | +1 | 47 | 40 | 19 | — | 15,290 | |
| 15:03 | 宇都宮 | 10 | S級 | 61 2543 7 | 208 | 182 | +26 | 50 | 55 | 22 | — | 270 | |
| 15:08 | 奈良 | 10 | S級 | 19 62 73 854 | 217 | 216 | +0 | 24 | 38 | 19 | — | 750 | |
| 15:19 | 京王閣 | 1 | C級 | 356 14 72 | 145 | 139 | +6 | 62 | 42 | 25 | — | 3,790 | |
| 15:23 | 松戸 | 1 | A級 | 73 246 51 | 172 | 171 | +1 | 33 | 42 | 25 | — | 11,640 | |
| 15:40 | 宇都宮 | 11 | S級 | 174 52 36 | 206 | 189 | +17 | 35 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-7 (的中率44%)
|
1,120 |
| 15:42 | 京王閣 | 2 | C級 | 4137 6 25 | 143 | 138 | +5 | 29 | 38 | 19 | — |
三番手A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+230 |
| 15:45 | 奈良 | 11 | S級 | 68 45 92 1 73 | 221 | 219 | +3 | 27 | 42 | 25 | — | 5,110 | |
| 15:47 | 松戸 | 2 | A級 | 524 6 731 | 174 | 174 | +0 | 53 | 42 | 25 | — | 7,290 | |
| 16:05 | 京王閣 | 3 | C級 | 7136 5 24 | 159 | 146 | +14 | 40 | 42 | 25 | — | 240 | |
| 16:11 | 松戸 | 3 | A級 | 175 24 63 | 180 | 166 | +14 | 56 | 16 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
+690 |
| 16:20 | 宇都宮 | 12 | S級 | 14 26 5 37 | 220 | 219 | +1 | 42 | 34 | 22 | — | 1,400 | |
| 16:25 | 奈良 | 12 | S級 | 9716 852 43 | 225 | 219 | +6 | 55 | 55 | 22 | — | 18,400 | |
| 16:28 | 京王閣 | 4 | C級 | 1546 2 37 | 158 | 150 | +8 | 42 | 42 | 25 | — | 6,610 | |
| 16:36 | 松戸 | 4 | A級 | 153 4276 | 183 | 170 | +13 | 17 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-2
|
6,710 |
| 16:53 | 京王閣 | 5 | C級 | 41357 26 | 148 | 145 | +3 | 22 | 42 | 25 | — |
三番手A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+5,240 |
| 17:01 | 松戸 | 5 | A級 | 652 1 437 | 196 | 187 | +10 | 41 | 40 | 19 | — | 26,610 | |
| 17:20 | 京王閣 | 6 | L級 | 7 1 3 2 6 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 9,430 | |
| 17:26 | 松戸 | 6 | L級 | 1 7 3 2 6 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,220 | |
| 17:47 | 京王閣 | 7 | L級 | 1 2 3 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 5,800 | |
| 17:53 | 松戸 | 7 | L級 | 1 2 3 6 7 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 6,840 | |
| 18:14 | 京王閣 | 8 | A級 | 172 4 536 | 172 | 164 | +8 | 58 | 22 | 17 | — | 2,970 | |
| 18:20 | 松戸 | 8 | S級 | 516 34 72 | 206 | 202 | +4 | 67 | 42 | 25 | — | 1,800 | |
| 18:43 | 京王閣 | 9 | A級 | 1473 256 | 168 | 164 | +4 | 52 | 38 | 19 | — |
三番手SP-S
推奨: 7番N全全マルチ 90点=9,000円
|
13,140 |
| 18:47 | 松戸 | 9 | S級 | 146 27 35 | 202 | 202 | +0 | 42 | 42 | 25 | — | 4,570 | |
| 19:13 | 京王閣 | 10 | A級 | 153 6 724 | 185 | 178 | +7 | 52 | 42 | 25 | — | 1,080 | |
| 19:18 | 松戸 | 10 | S級 | 615 3 247 | 208 | 194 | +13 | 48 | 42 | 25 | — | 500 | |
| 19:43 | 京王閣 | 11 | A級 | 715 34 62 | 191 | 176 | +15 | 48 | 16 | 22 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-1 (的中率44%)
|
+1,010 |
| 19:49 | 松戸 | 11 | S級 | 73 145 62 | 208 | 201 | +7 | 56 | 42 | 25 | — | 690 | |
| 20:15 | 京王閣 | 12 | A級 | 62 154 73 | 186 | 177 | +9 | 42 | 42 | 25 | — | 1,410 | |
| 20:20 | 松戸 | 12 | S級 | 246 1 753 | 221 | 217 | +4 | 29 | 38 | 19 | — | 38,990 | |
| 20:35 | 四日市 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 2,270 | |
| 20:45 | 小倉 | 1 | C級 | 317 26 54 | 152 | 144 | +9 | 46 | 42 | 25 | — | 8,420 | |
| 20:55 | 四日市 | 2 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 640 | |
| 21:05 | 小倉 | 2 | C級 | 317 42 65 | 156 | 149 | +7 | 25 | 42 | 25 | — | 800 | |
| 21:15 | 四日市 | 3 | A級 | 216 7 354 | 178 | 170 | +8 | 60 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
|
1,180 |
| 21:25 | 小倉 | 3 | C級 | 16 4 235 7 | 149 | 146 | +3 | 33 | 34 | 22 | — | 44,030 | |
| 21:35 | 四日市 | 4 | A級 | 71 234 56 | 174 | 169 | +5 | 58 | 42 | 25 | — | 680 | |
| 21:45 | 小倉 | 4 | C級 | 126 43 57 | 152 | 142 | +10 | 4 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,680 |
| 21:55 | 四日市 | 5 | A級 | 31 427 56 | 180 | 172 | +8 | 25 | 42 | 25 | — | 19,310 | |
| 22:05 | 小倉 | 5 | A級 | 31 425 67 | 173 | 172 | +1 | 52 | 42 | 25 | — | 41,940 | |
| 22:15 | 四日市 | 6 | A級 | 217 4 635 | 177 | 169 | +9 | 43 | 42 | 25 | — | 5,130 | |
| 22:25 | 小倉 | 6 | A級 | 14 625 37 | 172 | 169 | +3 | 57 | 40 | 19 | — | 9,330 | |
| 22:35 | 四日市 | 7 | A級 | 1457 6 23 | 175 | 173 | +3 | 33 | 38 | 19 | — | 167,780 | |
| 22:45 | 小倉 | 7 | A級 | 317 62 54 | 174 | 167 | +7 | 57 | 42 | 25 | — | 10,680 | |
| 22:55 | 四日市 | 8 | A級 | 135 7 246 | 179 | 171 | +8 | 29 | 38 | 19 | — | 1,750 | |
| 23:05 | 小倉 | 8 | A級 | 5127 634 | 170 | 164 | +7 | 0 | 42 | 25 | — |
はっちゃんA
推奨: 3連単 5-1-6 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
150 |
| 23:15 | 四日市 | 9 | A級 | 513 27 46 | 185 | 183 | +2 | 48 | 42 | 25 | — | 15,590 | |
| 23:25 | 小倉 | 9 | A級 | 61 427 35 | 193 | 192 | +1 | 29 | 42 | 25 | — | 11,900 |