| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 奈良 | 1 | C級 | 156 72 34 | 138 | 136 | +2 | 54 | 34 | 22 | — | 5,750 | |
| 8:45 | 奈良 | 2 | C級 | 5314 627 | 137 | 135 | +2 | 67 | 34 | 22 | — | 4,160 | |
| 9:05 | 奈良 | 3 | C級 | 531 7 426 | 153 | 148 | +4 | 17 | 42 | 25 | — | 840 | |
| 9:25 | 奈良 | 4 | C級 | 41 26 5 73 | 149 | 149 | +0 | 6 | 38 | 19 | — | 650 | |
| 9:45 | 奈良 | 5 | C級 | 541 26 73 | 151 | 150 | +1 | 11 | 38 | 19 | — | 590 | |
| 10:05 | 奈良 | 6 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,070 | |
| 10:25 | 奈良 | 7 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,940 | |
| 10:29 | 西武園 | 1 | A級 | 516 27 43 | 174 | 173 | +1 | 50 | 42 | 25 | — | 13,870 | |
| 10:35 | いわき平 | 1 | A級 | 174 3 256 | 167 | 162 | +4 | 67 | 42 | 25 | — | 8,950 | |
| 10:50 | 奈良 | 8 | A級 | 143 6 725 | 169 | 162 | +8 | 57 | 21 | 20 | — | 1,090 | |
| 10:57 | 西武園 | 2 | A級 | 174 25 36 | 178 | 166 | +12 | 41 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
1,670 |
| 11:03 | いわき平 | 2 | A級 | 146 3 257 | 170 | 163 | +7 | 62 | 42 | 25 | — | 16,400 | |
| 11:15 | 奈良 | 9 | A級 | 147 6 523 | 173 | 161 | +12 | 43 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
+270 |
| 11:25 | 西武園 | 3 | A級 | 246 3 517 | 177 | 170 | +7 | 44 | 42 | 25 | — | 910 | |
| 11:31 | いわき平 | 3 | A級 | 714 6 3 52 | 180 | 168 | +12 | 33 | 42 | 25 | — | 1,100 | |
| 11:45 | 奈良 | 10 | A級 | 741 25 36 | 178 | 175 | +3 | 48 | 42 | 25 | — |
分線追-B
推奨: 3連単 3頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
3,330 |
| 11:55 | 西武園 | 4 | A級 | 173 6 542 | 181 | 172 | +9 | 24 | 38 | 19 | — | 510 | |
| 12:01 | いわき平 | 4 | A級 | 417 52 63 | 180 | 179 | +1 | 29 | 42 | 25 | — | 9,500 | |
| 12:15 | 奈良 | 11 | A級 | 15 62 734 | 186 | 178 | +8 | 14 | 22 | 22 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 7-3-1 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
1,060 |
| 12:25 | 西武園 | 5 | A級 | 51 4 26 73 | 189 | 185 | +4 | 33 | 55 | 22 | — | 15,760 | |
| 12:31 | いわき平 | 5 | S級 | 14 62 53 | 200 | 196 | +5 | 40 | 40 | 19 | — | 720 | |
| 12:45 | 奈良 | 12 | A級 | 512 6 347 | 182 | 180 | +2 | 38 | 22 | 22 | — | 4,340 | |
| 12:56 | 西武園 | 6 | S級 | 751 3 246 | 207 | 206 | +1 | 52 | 42 | 25 | — | 7,580 | |
| 13:02 | いわき平 | 6 | S級 | 14 26 53 | 200 | 192 | +8 | 67 | 55 | 22 | — | 2,080 | |
| 13:27 | 西武園 | 7 | S級 | 14 52 673 | 200 | 200 | +0 | 53 | 42 | 25 | — | 1,800 | |
| 13:33 | いわき平 | 7 | S級 | 714 6 253 | 203 | 192 | +11 | 65 | 42 | 25 | — |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
110,520 |
| 13:59 | 西武園 | 8 | S級 | 274 16 35 | 210 | 204 | +7 | 29 | 21 | 20 | — | 5,210 | |
| 14:05 | いわき平 | 8 | S級 | 417 2 5 36 | 205 | 199 | +6 | 36 | 42 | 25 | — | 7,520 | |
| 14:31 | 西武園 | 9 | S級 | 17 526 34 | 210 | 204 | +7 | 46 | 38 | 19 | — | 3,930 | |
| 14:37 | いわき平 | 9 | S級 | 41 256 73 | 212 | 209 | +4 | 48 | 22 | 22 | — | 1,440 | |
| 15:03 | 西武園 | 10 | S級 | 157 62 34 | 209 | 200 | +9 | 37 | 42 | 25 | — | 29,460 | |
| 15:09 | いわき平 | 10 | S級 | 174 25 63 | 213 | 202 | +11 | 61 | 42 | 25 | — | 3,350 | |
| 15:37 | 西武園 | 11 | S級 | 154 62 37 | 213 | 206 | +7 | 46 | 42 | 25 | — | 3,350 | |
| 15:40 | 伊東 | 1 | C級 | 2(67)1 3 5 4 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,240 | |
| 15:45 | いわき平 | 11 | A級 | 27 614 35 | 184 | 184 | +0 | 26 | 42 | 25 | — | 3,480 | |
| 15:50 | 小倉 | 1 | A級 | 452 71 36 | 172 | 169 | +3 | 54 | 55 | 22 | — | 1,480 | |
| 16:10 | 伊東 | 2 | C級 | 146 2 573 | 148 | 135 | +13 | 28 | 16 | 22 | — |
本命B
逃一車S
参考: 2車単 1-4
|
+380 |
| 16:15 | 西武園 | 12 | S級 | 147 2 536 | 224 | 220 | +4 | 47 | 42 | 25 | — |
漁夫B
参考: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
|
3,180 |
| 16:20 | 小倉 | 2 | A級 | 137 52 64 | 166 | 162 | +5 | 79 | 42 | 25 | — | 8,580 | |
| 16:25 | いわき平 | 12 | S級 | 41 26 35 7 | 215 | 210 | +5 | 54 | 42 | 25 | — | 7,200 | |
| 16:35 | 伊東 | 3 | C級 | 4716 352 | 148 | 139 | +10 | 26 | 42 | 25 | — | 490 | |
| 16:45 | 小倉 | 3 | A級 | 15 4 3 726 | 177 | 168 | +9 | 67 | 42 | 25 | — | 47,920 | |
| 17:00 | 伊東 | 4 | C級 | 25731 4 6 | 147 | 0 | +147 | 13 | 22 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 2-5 (的中率44%)
|
+150 |
| 17:10 | 小倉 | 4 | A級 | 164 3572 | 175 | 169 | +6 | 17 | 38 | 19 | — | 2,900 | |
| 17:25 | 伊東 | 5 | C級 | 4156 237 | 149 | 145 | +4 | 15 | 38 | 19 | — | 240 | |
| 17:35 | 小倉 | 5 | S級 | 15 426 73 | 194 | 194 | +0 | 75 | 42 | 25 | — | 2,040 | |
| 17:50 | 伊東 | 6 | A級 | 216 7354 | 165 | 165 | +0 | 58 | 38 | 19 | — | 2,650 | |
| 18:00 | 小倉 | 6 | S級 | 1746 532 | 199 | 198 | +1 | 68 | 42 | 25 | — | 8,610 | |
| 18:15 | 伊東 | 7 | A級 | 513 42 76 | 173 | 166 | +7 | 33 | 40 | 19 | — | 44,650 | |
| 18:25 | 小倉 | 7 | S級 | 72 41 653 | 198 | 197 | +1 | 66 | 42 | 25 | — | 9,230 | |
| 18:40 | 伊東 | 8 | A級 | 15 2 73 64 | 171 | 170 | +0 | 59 | 34 | 22 | — | 12,850 | |
| 18:50 | 小倉 | 8 | S級 | 175 62 34 | 209 | 208 | +1 | 55 | 42 | 25 | — | 2,750 | |
| 19:05 | 伊東 | 9 | A級 | 541 27 63 | 173 | 171 | +1 | 50 | 55 | 22 | — | 12,200 | |
| 19:15 | 小倉 | 9 | S級 | 24 7315 6 | 211 | 204 | +7 | 57 | 42 | 25 | — | 1,260 | |
| 19:30 | 伊東 | 10 | A級 | 347 51 62 | 184 | 182 | +2 | 30 | 42 | 25 | — | 35,020 | |
| 19:40 | 小倉 | 10 | S級 | 714 53 62 | 219 | 198 | +21 | 54 | 42 | 25 | — | 350 | |
| 19:55 | 伊東 | 11 | A級 | 245 71 63 | 185 | 180 | +4 | 27 | 42 | 25 | — | 2,100 | |
| 20:05 | 小倉 | 11 | A級 | 615 2 437 | 184 | 183 | +1 | 7 | 38 | 19 | — | 2,060 | |
| 20:20 | 伊東 | 12 | A級 | 146 72 53 | 182 | 181 | +1 | 48 | 42 | 25 | — | 79,830 | |
| 20:30 | 小倉 | 12 | S級 | 371 526 4 | 219 | 212 | +7 | 38 | 22 | 17 | — |
漁夫B
参考: 3連単 4頭N全全 30点=3,000円
|
+6,000 |
| 20:35 | 前橋 | 1 | L級 | 5 4 2 1 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,260 | |
| 20:45 | 函館 | 1 | C級 | 132 4 765 | 148 | 135 | +13 | 15 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
2,700 |
| 20:55 | 前橋 | 2 | L級 | 7 2 1 3 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 400 | |
| 21:05 | 函館 | 2 | C級 | 146 23 57 | 148 | 147 | +1 | 23 | 22 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
|
+360 |
| 21:15 | 前橋 | 3 | A級 | 613 7 425 | 172 | 169 | +2 | 56 | 42 | 25 | — | 16,880 | |
| 21:25 | 函館 | 3 | C級 | 147 52 3 6 | 146 | 145 | +1 | 25 | 38 | 19 | — | 3,990 | |
| 21:35 | 前橋 | 4 | A級 | 213 456 7 | 174 | 165 | +10 | 53 | 42 | 25 | — | 6,830 | |
| 21:45 | 函館 | 4 | C級 | 1475 32 6 | 152 | 149 | +3 | 10 | 38 | 19 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
|
+290 |
| 21:55 | 前橋 | 5 | A級 | 36 12 54 7 | 177 | 170 | +6 | 31 | 22 | 17 | — | 92,600 | |
| 22:05 | 函館 | 5 | A級 | 314 7 256 | 175 | 168 | +7 | 43 | 42 | 25 | — | 3,430 | |
| 22:15 | 前橋 | 6 | A級 | 215 63 47 | 178 | 168 | +11 | 52 | 42 | 25 | — | 26,350 | |
| 22:25 | 函館 | 6 | A級 | 516 7 234 | 176 | 174 | +2 | 44 | 42 | 25 | — | 3,050 | |
| 22:35 | 前橋 | 7 | A級 | 416 235 7 | 175 | 172 | +3 | 33 | 42 | 25 | — | 560 | |
| 22:45 | 函館 | 7 | A級 | 216 5 43 7 | 177 | 173 | +5 | 33 | 42 | 25 | — | 7,370 | |
| 22:55 | 前橋 | 8 | A級 | 216 4 53 7 | 180 | 166 | +14 | 42 | 42 | 25 | — | 300 | |
| 23:05 | 函館 | 8 | A級 | 126 45 73 | 177 | 167 | +10 | 26 | 16 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
12,830 |
| 23:15 | 前橋 | 9 | A級 | 31 54 2 67 | 185 | 183 | +2 | 48 | 42 | 25 | — | 5,030 | |
| 23:25 | 函館 | 9 | A級 | 41 725 36 | 187 | 185 | +2 | 38 | 42 | 25 | — | 1,840 |