| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:55 | 高知 | 1 | C級 | 13 6 524 | 148 | 144 | +3 | 40 | 42 | 26 | — | 5,260 | |
| 9:15 | 高知 | 2 | C級 | 253 6 417 | 144 | 142 | +3 | 73 | 38 | 19 | — | 17,530 | |
| 9:35 | 高知 | 3 | C級 | 174 3 526 | 151 | 143 | +8 | 71 | 42 | 26 | — | 2,930 | |
| 9:55 | 高知 | 4 | C級 | 175 3426 | 148 | 141 | +7 | 44 | 42 | 26 | — | 1,610 | |
| 10:15 | 高知 | 5 | C級 | 417 26 35 | 154 | 143 | +11 | 29 | 42 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 4-1-2 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
370 |
| 10:30 | 豊橋 | 1 | A級 | 71 426 35 | 175 | 168 | +7 | 41 | 22 | 17 | — | 17,530 | |
| 10:35 | 高知 | 6 | C級 | 153 6 274 | 145 | 141 | +4 | 27 | 38 | 19 | — |
三番手SP-S
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+5,500 |
| 10:43 | 前橋 | 1 | A級 | 26 1 5(34)7 | 161 | 0 | +161 | 47 | 34 | 22 | — | 720 | |
| 10:53 | 豊橋 | 2 | A級 | 34 17 526 | 171 | 170 | +1 | 50 | 42 | 26 | — | 53,380 | |
| 10:55 | 高知 | 7 | C級 | 264 7315 | 153 | 151 | +2 | 47 | 42 | 26 | — | 10,460 | |
| 11:06 | 前橋 | 2 | A級 | 41 627 35 | 170 | 170 | +0 | 47 | 42 | 26 | — | 470 | |
| 11:16 | 豊橋 | 3 | A級 | 154 27 63 | 175 | 161 | +15 | 33 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+350 |
| 11:29 | 前橋 | 3 | A級 | 41 25 736 | 180 | 170 | +10 | 43 | 16 | 22 | — | 6,270 | |
| 11:40 | 豊橋 | 4 | A級 | 7(14) 52 63 | 165 | 160 | +5 | 62 | 42 | 26 | — | 3,240 | |
| 11:53 | 前橋 | 4 | A級 | 146 73 25 | 177 | 172 | +4 | 27 | 38 | 19 | — | 500 | |
| 12:04 | 豊橋 | 5 | A級 | 41 35 26 7 | 191 | 185 | +6 | 57 | 40 | 19 | — | 27,200 | |
| 12:17 | 前橋 | 5 | A級 | 37 514 62 | 195 | 185 | +10 | 53 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
3,960 |
| 12:28 | 豊橋 | 6 | S級 | 461 52 37 | 200 | 194 | +6 | 41 | 42 | 26 | — | 2,620 | |
| 12:41 | 前橋 | 6 | S級 | 517 42 63 | 206 | 193 | +13 | 43 | 42 | 26 | — | 290 | |
| 12:52 | 豊橋 | 7 | S級 | 146 35 72 | 203 | 197 | +7 | 67 | 42 | 26 | — | 5,140 | |
| 13:05 | 前橋 | 7 | S級 | 315 6 742 | 203 | 196 | +7 | 79 | 42 | 26 | — | 690 | |
| 13:17 | 豊橋 | 8 | S級 | 61 725 43 | 206 | 199 | +7 | 46 | 42 | 26 | — | 9,970 | |
| 13:30 | 前橋 | 8 | S級 | 51 347 62 | 213 | 206 | +7 | 41 | 22 | 17 | — | 5,050 | |
| 13:42 | 豊橋 | 9 | S級 | 15 247 63 | 205 | 202 | +3 | 28 | 42 | 26 | — | 510 | |
| 13:55 | 前橋 | 9 | S級 | 17 42 536 | 207 | 200 | +6 | 53 | 42 | 26 | — | 520 | |
| 14:07 | 豊橋 | 10 | S級 | 174 26 53 | 208 | 199 | +9 | 39 | 22 | 17 | — | 2,680 | |
| 14:20 | 前橋 | 10 | S級 | 41 725 63 | 206 | 197 | +9 | 46 | 42 | 26 | — | 1,350 | |
| 14:32 | 豊橋 | 11 | S級 | 174 62 53 | 207 | 195 | +12 | 46 | 42 | 26 | — | 320 | |
| 14:45 | 前橋 | 11 | S級 | 146 72 35 | 209 | 196 | +13 | 54 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
6,510 |
| 14:57 | 豊橋 | 12 | S級 | 1624 375 | 219 | 204 | +14 | 38 | 22 | 17 | — |
本命B
三番手SP-S
参考: 2車単 3-7
|
+370 |
| 15:10 | 前橋 | 12 | S級 | 41 275 63 | 207 | 206 | +1 | 52 | 42 | 26 | — | 8,560 | |
| 15:18 | 西武園 | 1 | S級 | 61 825 39 47 | 216 | 216 | +0 | 57 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 2-8
|
7,850 |
| 15:46 | 西武園 | 2 | S級 | 871 42 6 395 | 220 | 215 | +5 | 54 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 9-3
|
5,310 |
| 16:14 | 西武園 | 3 | S級 | 419 526 873 | 222 | 220 | +2 | 53 | 42 | 26 | — | 3,710 | |
| 16:42 | 西武園 | 4 | S級 | 61 28 5 947 3 | 220 | 217 | +3 | 38 | 34 | 22 | — |
先行番手B
参考: 2車単 4-9
|
69,970 |
| 17:10 | 西武園 | 5 | S級 | 51 628 39 74 | 224 | 224 | +0 | 44 | 42 | 26 | — | 5,430 | |
| 17:39 | 西武園 | 6 | S級 | 18 29 653 47 | 225 | 224 | +0 | 47 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 5-6
|
14,450 |
| 18:08 | 西武園 | 7 | S級 | 159 72 63 84 | 228 | 227 | +1 | 31 | 34 | 22 | — |
先行番手B
参考: 2車単 5-1
|
14,440 |
| 18:37 | 西武園 | 8 | S級 | 952 871 634 | 228 | 224 | +4 | 50 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 5-9
|
13,810 |
| 19:08 | 西武園 | 9 | S級 | 634 971 825 | 219 | 214 | +5 | 45 | 42 | 26 | — |
先行番手A
推奨: 2車単 7-9
|
106,660 |
| 19:39 | 西武園 | 10 | S級 | 916 258 347 | 232 | 228 | +4 | 44 | 42 | 26 | — |
先行番手B
参考: 2車単 1-9
|
1,640 |
| 20:15 | 西武園 | 11 | S級 | 64 15 2 8 937 | 238 | 231 | +6 | 36 | 42 | 26 | — | 478,990 | |
| 20:35 | 伊東 | 1 | C級 | 412 356 7 | 151 | 144 | +6 | 38 | 42 | 26 | — | 670 | |
| 20:40 | 奈良 | 1 | C級 | 12 36 45 | 142 | 136 | +6 | 46 | 21 | 20 | — | 3,630 | |
| 20:45 | 佐世保 | 1 | L級 | 6 1 3 2 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,960 | |
| 20:55 | 伊東 | 2 | C級 | 1367 425 | 153 | 143 | +10 | 13 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
+150 |
| 21:00 | 奈良 | 2 | C級 | 213 54 6 7 | 144 | 133 | +11 | 42 | 42 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 2-1-5 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
2,070 同 |
| 21:05 | 佐世保 | 2 | L級 | 6 3 1 2 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,300 | |
| 21:15 | 伊東 | 3 | C級 | 216 345 7 | 156 | 143 | +14 | 33 | 42 | 26 | — | 290 | |
| 21:20 | 奈良 | 3 | C級 | 1367 4 52 | 157 | 153 | +4 | 41 | 38 | 19 | — | 80,080 | |
| 21:25 | 佐世保 | 3 | A級 | 417 23 65 | 175 | 174 | +1 | 40 | 55 | 21 | — | 1,330 | |
| 21:35 | 伊東 | 4 | C級 | 217 53 4 6 | 160 | 148 | +12 | 7 | 42 | 26 | — | 330 | |
| 21:40 | 奈良 | 4 | A級 | 134 26 5 7 | 168 | 164 | +4 | 60 | 15 | 16 | — | 8,870 | |
| 21:45 | 佐世保 | 4 | A級 | 13 427 56 | 174 | 168 | +5 | 50 | 40 | 19 | — | 2,410 | |
| 21:55 | 伊東 | 5 | A級 | 145 23 67 | 174 | 173 | +1 | 46 | 42 | 26 | — | 3,810 | |
| 22:00 | 奈良 | 5 | A級 | 6257 1 3 4 | 160 | 0 | +160 | 48 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 6-2
|
+340 |
| 22:05 | 佐世保 | 5 | A級 | 31 246 57 | 171 | 171 | +1 | 52 | 42 | 26 | — | 8,080 | |
| 22:15 | 伊東 | 6 | A級 | 746 12 53 | 177 | 170 | +6 | 37 | 22 | 17 | — | 3,810 | |
| 22:20 | 奈良 | 6 | A級 | 315 624 7 | 179 | 175 | +4 | 43 | 42 | 26 | — | 21,660 | |
| 22:25 | 佐世保 | 6 | A級 | 126 37 54 | 176 | 164 | +12 | 37 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
2,900 |
| 22:35 | 伊東 | 7 | A級 | 517 62 34 | 173 | 169 | +4 | 13 | 42 | 26 | — | 360 | |
| 22:40 | 奈良 | 7 | A級 | 153 2 74 6 | 177 | 166 | +11 | 72 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
3,670 |
| 22:45 | 佐世保 | 7 | A級 | 127 63 54 | 182 | 165 | +18 | 39 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
+1,320 |
| 22:55 | 伊東 | 8 | A級 | 127 43 56 | 178 | 168 | +10 | 78 | 21 | 20 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,700 |
| 23:00 | 奈良 | 8 | C級 | 317 2 45 6 | 156 | 154 | +3 | 17 | 42 | 26 | — | 5,270 | |
| 23:05 | 佐世保 | 8 | A級 | 127 34 65 | 180 | 174 | +7 | 29 | 22 | 17 | — | 790 | |
| 23:15 | 伊東 | 9 | A級 | 175 23 4 6 | 192 | 191 | +1 | 32 | 38 | 19 | — | 3,950 | |
| 23:20 | 奈良 | 9 | A級 | 613 425 7 | 187 | 186 | +0 | 26 | 42 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 7頭N全全 30点=3,000円
|
35,890 |
| 23:25 | 佐世保 | 9 | A級 | 1542 3 67 | 193 | 185 | +8 | 29 | 38 | 19 | — | 2,310 |