KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2024/05/10 NEXT »
RACES TODAY
66
PATTERNS DETECTED
3
S-RANK
0hi
A-RANK
0
HITS / SETTLED
3/66
HIT RATE
4.5%
PAYOUT TODAY
+23,290¥
万車券 HIT
17
高松 1R 7-2-1 +1,170
高松 2R 1-4-7 370
高松 3R 4-1-6 340
高松 4R 7-5-1 2,450
高松 5R 1-2-6 2,870
高松 6R 3-4-2 980
高松 7R 3-5-4 1,080
大垣 1R 1-5-2 5,240
高松 8R 5-1-2 1,070
大垣 2R 7-3-1 75,510
高松 9R 4-1-5 3,080
大垣 3R 2-5-7 3,280
高松 10R 3-6-5 41,220
大垣 4R 7-5-2 21,240
高松 11R 5-7-3 3,270
大垣 5R 3-6-5 132,800
高松 12R 4-3-6 3,890
大垣 6R 4-3-2 2,110
大垣 7R 5-3-4 3,170
大垣 8R 2-5-3 6,460
高松 1R 7-2-1 +1,170
高松 2R 1-4-7 370
高松 3R 4-1-6 340
高松 4R 7-5-1 2,450
高松 5R 1-2-6 2,870
高松 6R 3-4-2 980
高松 7R 3-5-4 1,080
大垣 1R 1-5-2 5,240
高松 8R 5-1-2 1,070
大垣 2R 7-3-1 75,510
高松 9R 4-1-5 3,080
大垣 3R 2-5-7 3,280
高松 10R 3-6-5 41,220
大垣 4R 7-5-2 21,240
高松 11R 5-7-3 3,270
大垣 5R 3-6-5 132,800
高松 12R 4-3-6 3,890
大垣 6R 4-3-2 2,110
大垣 7R 5-3-4 3,170
大垣 8R 2-5-3 6,460
TODAY'S RACES66
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:25 高松 1 C級 72 1 4 563 141 128 +13 54 22 17 本命B
参考: 2車単 7-2
+1,170
8:45 高松 2 C級 256 3 147 143 134 +9 43 22 17 370
9:05 高松 3 C級 4165 27 3 148 143 +4 40 22 17 340
9:25 高松 4 C級 173 524 6 146 144 +3 43 38 19 2,450
9:45 高松 5 C級 15 276 43 142 142 +0 33 38 19 2,870
10:05 高松 6 A級 27 1 4365 169 165 +4 62 42 26 980
10:25 高松 7 A級 537 1 462 172 160 +12 56 42 26 1,080
10:31 大垣 1 A級 612 5 3 74 165 163 +2 71 34 24 5,240
10:50 高松 8 A級 15 26 347 174 168 +6 56 33 31 1,070
10:57 大垣 2 A級 523 6 417 170 165 +5 44 34 22 75,510
11:15 高松 9 A級 14 256 3 7 171 171 +0 57 34 24 3,080
11:23 大垣 3 A級 61 25 374 178 175 +3 38 38 19 3,280
11:42 高松 10 A級 15 72 436 182 179 +2 38 42 26 41,220
11:50 大垣 4 A級 15 3 4 72 6 183 179 +4 22 38 19 21,240
12:10 高松 11 A級 714 26 53 184 175 +9 37 22 17 3,270
12:17 大垣 5 A級 516 4 372 185 179 +7 12 38 19 132,800
12:38 高松 12 A級 346 15 72 186 178 +7 33 22 17 3,890
12:45 大垣 6 S級 41 36 25 197 195 +3 32 22 22 2,110
13:15 大垣 7 S級 17 52 6 34 200 199 +1 44 38 19 3,170
13:47 大垣 8 S級 61 25 3 47 206 201 +5 56 53 22 6,460
14:22 大垣 9 S級 14 6 7(25)3 198 0 +198 52 34 24 106,010
14:59 大垣 10 S級 31 264 57 207 206 +1 22 38 19 880
15:05 平塚 1 A級 316 52 74 167 167 +0 69 42 26 20,080
15:30 平塚 2 A級 17 26 435 170 169 +1 44 34 22 22,690
15:35 函館 1 A級 4217 53 6 165 162 +3 58 34 22 420
15:38 大垣 11 S級 15 2 37 64 211 209 +1 41 38 19 9,310
15:55 平塚 3 A級 374 1 526 177 170 +6 48 42 26 1,750
16:00 函館 2 A級 513 6 724 169 165 +4 58 38 19 7,490
16:20 平塚 4 A級 61 247 53 177 168 +9 43 42 26 12,180
16:20 大垣 12 S級 513 4 276 213 206 +7 54 22 17 5,320
16:25 函館 3 A級 731 254 6 181 180 +1 29 42 26 2,410
16:50 函館 4 A級 146 25 73 182 178 +3 41 42 26 7,380
16:50 平塚 5 A級 16 725 43 187 184 +4 29 22 17 730
17:15 函館 5 A級 714 26 35 184 179 +4 35 42 26 540
17:20 平塚 6 L級 4 1 2 3 7 5 6 0 0 0 34 24 16,700
17:40 函館 6 S級 41 72 35 6 195 193 +2 84 42 26 25,180
17:50 平塚 7 L級 6 2 1 3 4 5 7 0 0 0 34 24 580
18:05 函館 7 S級 317 24 56 191 190 +1 79 34 22 2,010
18:20 平塚 8 新人予選1 5 3 1 2 6 4 7 0 0 0 34 24 9,880
18:30 函館 8 S級 72 41 5 63 198 198 +0 81 42 26 混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
+21,130
18:50 平塚 9 新人予選1 3 2 1 5 4 6 7 0 0 0 34 24 1,640
18:55 函館 9 S級 51 436 72 202 199 +3 37 53 22 3,940
19:20 函館 10 S級 351 62 47 207 205 +2 58 34 22 1,650
19:20 平塚 10 新人予選1 4 1 2 6 5 7 3 0 0 0 34 24 8,050
19:45 函館 11 S級 53 14 627 215 202 +14 36 34 22 79,910
19:50 平塚 11 新人予選1 4 1 2 3 5 6 7 0 0 0 34 24 2,270
20:15 函館 12 S級 134 6 275 209 205 +4 52 38 19 48,600
20:20 平塚 12 新人予選1 1 3 2 7 4 5 6 0 0 0 34 24 2,170
20:35 松山 1 L級 3 1 2 4 6 5 7 0 0 0 34 24 4,060
20:45 向日町 1 C級 15 32 46 139 138 +2 54 42 26 1,190
20:55 松山 2 A級 325 1 4 6 7 164 0 +164 82 34 22 逃一車B
参考: 2車単 3-2
+990
21:05 向日町 2 C級 14 326 5 140 140 +0 46 42 26 960
21:15 松山 3 A級 2413 567 163 161 +2 74 34 22 44,820
21:25 向日町 3 C級 17 625 43 144 144 +1 62 42 26 650
21:35 松山 4 A級 214 635 7 165 162 +4 58 42 26 2,490
21:45 向日町 4 A級 1524 736 165 160 +5 33 38 19 2,860
21:55 松山 5 A級 16 527 43 176 174 +1 24 38 19 7,370
22:05 向日町 5 A級 214 635 7 173 160 +13 55 34 22 560
22:15 松山 6 A級 37 514 62 176 173 +3 37 42 26 17,210
22:25 向日町 6 A級 3146 275 179 173 +6 44 42 26 4,250
22:35 松山 7 A級 716 25 43 174 173 +1 50 42 26 2,840
22:45 向日町 7 A級 154 26 73 177 172 +5 39 38 19 870
22:55 松山 8 L級 7 3 1 2 4 5 6 0 0 0 34 24 2,200
23:05 向日町 8 C級 156 24 37 150 149 +1 10 38 19 3,180
23:15 松山 9 A級 716 3254 184 183 +1 25 42 26 13,410
23:25 向日町 9 A級 154 6273 185 184 +1 25 38 19 17,380
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意