| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 取手 | 1 | A級 | 17 524 36 | 174 | 167 | +6 | 57 | 42 | 26 | — | 960 | |
| 8:35 | 和歌山 | 1 | A級 | 524 1 3 | 160 | 0 | +160 | 86 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 5-2
|
+5,880 |
| 8:45 | 取手 | 2 | A級 | 17 25 436 | 177 | 169 | +8 | 41 | 22 | 17 | — | 47,380 | |
| 8:55 | 和歌山 | 2 | A級 | 5(23)1 4 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,770 | |
| 9:05 | 取手 | 3 | A級 | 143 6 527 | 175 | 174 | +1 | 44 | 42 | 26 | — | 1,920 | |
| 9:15 | 和歌山 | 3 | A級 | 14 256 73 | 164 | 164 | +1 | 79 | 42 | 26 | — | 17,520 | |
| 9:25 | 取手 | 4 | A級 | 14 26 375 | 175 | 170 | +6 | 33 | 22 | 17 | — | 4,840 | |
| 9:35 | 和歌山 | 4 | A級 | 175 2 346 | 165 | 161 | +4 | 54 | 38 | 19 | — | 2,430 | |
| 9:45 | 取手 | 5 | A級 | 147 523 6 | 177 | 171 | +7 | 44 | 22 | 17 | — | 590 | |
| 9:55 | 和歌山 | 5 | A級 | 526 1 73 4 | 180 | 172 | +8 | 33 | 42 | 26 | — | 12,170 | |
| 10:05 | 取手 | 6 | A級 | 156 2 374 | 179 | 170 | +8 | 4 | 42 | 26 | — | 960 | |
| 10:15 | 和歌山 | 6 | A級 | 17 26 543 | 181 | 180 | +1 | 37 | 38 | 19 | — | 1,700 | |
| 10:25 | 取手 | 7 | A級 | 15 3 26 74 | 188 | 187 | +1 | 36 | 42 | 26 | — | 26,080 | |
| 10:35 | 岐阜 | 1 | C級 | 17 52 436 | 146 | 144 | +3 | 42 | 22 | 17 | — | 1,840 | |
| 10:35 | 和歌山 | 7 | A級 | 15 72 346 | 189 | 178 | +11 | 16 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 7-2
|
10,110 |
| 10:45 | 福井 | 1 | A級 | 375 1 642 | 166 | 163 | +2 | 70 | 34 | 22 | — |
三番手A
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
12,280 |
| 11:00 | 岐阜 | 2 | C級 | 14 27 536 | 140 | 139 | +1 | 53 | 42 | 26 | — | 3,620 | |
| 11:03 | 小田原 | 1 | A級 | 513 42 67 | 171 | 163 | +8 | 76 | 42 | 26 | — | 1,120 | |
| 11:13 | 福井 | 2 | A級 | 714 26 3 5 | 168 | 161 | +7 | 68 | 34 | 24 | — | 1,240 | |
| 11:26 | 岐阜 | 3 | C級 | 426 5371 | 147 | 142 | +5 | 22 | 38 | 19 | — | 68,510 | |
| 11:31 | 小田原 | 2 | A級 | 254 3 716 | 169 | 163 | +6 | 50 | 34 | 22 | — | 1,190 | |
| 11:41 | 福井 | 3 | A級 | 17 245 63 | 187 | 184 | +3 | 29 | 42 | 26 | — | 103,560 | |
| 11:53 | 岐阜 | 4 | C級 | 156 42 73 | 152 | 141 | +11 | 20 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 7-3
|
+530 |
| 11:59 | 小田原 | 3 | A級 | 51 26 43 7 | 177 | 174 | +3 | 42 | 34 | 22 | — | 74,350 | |
| 12:11 | 福井 | 4 | A級 | 16 275 34 | 185 | 176 | +9 | 38 | 42 | 26 | — | 1,060 | |
| 12:23 | 岐阜 | 5 | C級 | 167 5342 | 152 | 135 | +18 | 22 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 5-3 (的中率44%)
|
+230 |
| 12:28 | 小田原 | 4 | A級 | 142 7 365 | 177 | 171 | +5 | 44 | 42 | 26 | — | 3,160 | |
| 12:41 | 福井 | 5 | A級 | 571 3 246 | 182 | 181 | +1 | 29 | 38 | 19 | — | 810 | |
| 12:53 | 岐阜 | 6 | L級 | 4 5 1 2 6 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 440 | |
| 12:57 | 小田原 | 5 | S級 | 41 3 52 | 195 | 188 | +7 | 68 | 22 | 17 | — | 19,250 | |
| 13:11 | 福井 | 6 | S級 | 3(71)(56) 2 4 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 5,170 | |
| 13:23 | 岐阜 | 7 | L級 | 4 3 1 2 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 270 | |
| 13:26 | 小田原 | 6 | S級 | 1 25 43 | 197 | 190 | +7 | 84 | 34 | 22 | — | 420 | |
| 13:41 | 福井 | 7 | S級 | 16 72 53 4 | 194 | 190 | +4 | 72 | 42 | 26 | — | 3,180 | |
| 13:53 | 岐阜 | 8 | A級 | 472 613 5 | 171 | 166 | +4 | 38 | 42 | 26 | — | 1,410 | |
| 13:55 | 小田原 | 7 | S級 | 61 24 35 | 195 | 191 | +4 | 82 | 38 | 19 | — | 9,560 | |
| 14:11 | 福井 | 8 | S級 | 41 752 36 | 201 | 196 | +5 | 70 | 42 | 26 | — | 1,700 | |
| 14:24 | 小田原 | 8 | S級 | 61 254 37 | 202 | 199 | +4 | 62 | 22 | 17 | — | 25,420 | |
| 14:26 | 岐阜 | 9 | A級 | 147 6 532 | 175 | 166 | +9 | 40 | 22 | 17 | — | 14,820 | |
| 14:41 | 福井 | 9 | S級 | 17 43 652 | 198 | 194 | +4 | 50 | 42 | 26 | — | 1,780 | |
| 14:53 | 小田原 | 9 | S級 | 15 26 347 | 203 | 198 | +5 | 55 | 34 | 22 | — | 10,100 | |
| 15:00 | 岐阜 | 10 | A級 | 15 27 436 | 171 | 169 | +3 | 52 | 34 | 22 | — | 25,640 | |
| 15:14 | 福井 | 10 | S級 | 542 16 73 | 209 | 206 | +3 | 67 | 38 | 19 | — | 550 | |
| 15:24 | 小田原 | 10 | S級 | 416 7235 | 207 | 198 | +9 | 48 | 42 | 26 | — | 2,120 | |
| 15:30 | 函館 | 1 | A級 | 426 1 537 | 174 | 170 | +4 | 43 | 42 | 26 | — | 4,260 | |
| 15:34 | 松山 | 1 | C級 | 435 2 16 7 | 139 | 129 | +10 | 50 | 42 | 26 | — | 450 | |
| 15:35 | 岐阜 | 11 | A級 | 145 632 7 | 173 | 162 | +12 | 39 | 42 | 26 | — |
三番手S
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+620 |
| 15:47 | 福井 | 11 | S級 | 416 2 573 | 213 | 206 | +7 | 57 | 42 | 26 | — | 8,840 | |
| 15:50 | 別府 | 1 | A級 | 4513 72 6 | 174 | 166 | +8 | 55 | 42 | 26 | — | 230 | |
| 15:55 | 函館 | 2 | A級 | 15 72 346 | 175 | 171 | +4 | 48 | 38 | 19 | — | 7,510 | |
| 15:55 | 小田原 | 11 | A級 | 514 27 36 | 186 | 181 | +4 | 16 | 22 | 17 | — | 46,670 | |
| 15:59 | 松山 | 2 | C級 | 7514 2 63 | 139 | 126 | +13 | 48 | 22 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 7-5
|
17,100 |
| 16:10 | 岐阜 | 12 | A級 | 37 42 615 | 185 | 184 | +2 | 19 | 42 | 26 | — | 5,710 | |
| 16:14 | 別府 | 2 | A級 | 71 246 53 | 174 | 163 | +11 | 37 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
2,040 |
| 16:20 | 函館 | 3 | A級 | 146 735 2 | 176 | 173 | +3 | 39 | 42 | 26 | — | 560 | |
| 16:20 | 福井 | 12 | S級 | 51 2 437 6 | 204 | 202 | +2 | 41 | 53 | 22 | — | 2,370 | |
| 16:24 | 松山 | 3 | C級 | 153 47 26 | 140 | 139 | +1 | 56 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 1-5
|
+1,920 |
| 16:28 | 小田原 | 12 | S級 | 156 34 72 | 215 | 210 | +5 | 44 | 38 | 19 | — | 9,750 | |
| 16:38 | 別府 | 3 | A級 | 7136 524 | 183 | 181 | +2 | 38 | 38 | 19 | — | 1,500 | |
| 16:45 | 函館 | 4 | A級 | 71 52 436 | 173 | 171 | +1 | 43 | 38 | 19 | — |
分線追-A
推奨: 3連単 5頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
5,150 |
| 16:49 | 松山 | 4 | C級 | 5416 27 3 | 147 | 142 | +5 | 41 | 40 | 19 | — | 1,030 | |
| 17:02 | 別府 | 4 | A級 | 174 53 26 | 186 | 172 | +14 | 15 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 5-3
|
+450 |
| 17:10 | 函館 | 5 | A級 | 15 462 73 | 186 | 183 | +3 | 26 | 22 | 17 | — | 23,400 | |
| 17:14 | 松山 | 5 | L級 | 7 1 2 4 3 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 2,040 同 | |
| 17:26 | 別府 | 5 | A級 | 245 16 73 | 187 | 179 | +8 | 21 | 42 | 26 | — | 650 | |
| 17:35 | 函館 | 6 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 39,870 | |
| 17:39 | 松山 | 6 | A級 | 3726 451 | 164 | 161 | +3 | 85 | 34 | 22 | — | 6,970 | |
| 17:50 | 別府 | 6 | L級 | 2 3 4 6 7 5 1 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 25,800 | |
| 18:00 | 函館 | 7 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 4,130 | |
| 18:04 | 松山 | 7 | A級 | 145 72 63 | 167 | 161 | +6 | 54 | 22 | 17 | — | 4,270 | |
| 18:14 | 別府 | 7 | L級 | 2 5 1 4 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 420 | |
| 18:25 | 函館 | 8 | 新人予選1 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 92,080 | |
| 18:30 | 松山 | 8 | A級 | 7143 526 | 178 | 175 | +4 | 41 | 42 | 26 | — | 690 | |
| 18:38 | 別府 | 8 | S級 | 62 15 473 | 198 | 194 | +3 | 70 | 34 | 22 | — | 18,590 | |
| 18:50 | 函館 | 9 | 新人予選1 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 40,520 | |
| 18:56 | 松山 | 9 | A級 | 15 742 36 | 178 | 175 | +3 | 37 | 40 | 19 | — | 4,240 | |
| 19:02 | 別府 | 9 | S級 | 41 3 6 752 | 195 | 188 | +7 | 71 | 34 | 22 | — | 12,990 | |
| 19:15 | 函館 | 10 | 新人予選1 | 471 2 3 5 6 | 76 | 0 | +76 | — | 34 | 24 | — | 13,660 | |
| 19:22 | 松山 | 10 | C級 | 26 175 34 | 151 | 149 | +1 | 4 | 38 | 19 | — | 1,240 | |
| 19:26 | 別府 | 10 | S級 | 415 27 63 | 211 | 205 | +6 | 44 | 42 | 26 | — | 63,620 | |
| 19:40 | 函館 | 11 | 新人予選1 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 27,900 | |
| 19:50 | 別府 | 11 | S級 | 517 3 426 | 209 | 206 | +2 | 54 | 38 | 19 | — | 35,070 | |
| 19:56 | 松山 | 11 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,290 | |
| 20:10 | 函館 | 12 | 新人予選1 | 15 2 37 4 6 | 151 | 145 | +6 | 0 | 15 | 16 | — | 59,890 | |
| 20:15 | 別府 | 12 | S級 | 24 5 1736 | 209 | 207 | +2 | 37 | 38 | 19 | — | 470 | |
| 20:30 | 松山 | 12 | A級 | 53 16 247 | 185 | 181 | +4 | 29 | 38 | 19 | — | 5,080 | |
| 20:35 | 伊東 | 1 | A級 | 71 26 35 4 | 166 | 163 | +3 | 73 | 42 | 26 | — | 4,370 | |
| 20:45 | 前橋 | 1 | C級 | 1 3 246 5 | 141 | 0 | +141 | 40 | 34 | 22 | — |
逃一車B
参考: 2車単 2-4
|
+680 |
| 20:55 | 小倉 | 1 | C級 | 215 436 | 144 | 139 | +6 | 43 | 42 | 26 | — | 4,470 | |
| 21:00 | 伊東 | 2 | A級 | 125 37 4 6 | 171 | 159 | +12 | 41 | 22 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 1-2
|
45,210 |
| 21:10 | 前橋 | 2 | C級 | 213 6 547 | 141 | 138 | +3 | 57 | 42 | 26 | — | 620 | |
| 21:20 | 小倉 | 2 | C級 | 1346 257 | 140 | 138 | +2 | 40 | 38 | 19 | — | 320 | |
| 21:25 | 伊東 | 3 | A級 | 316 24 57 | 172 | 168 | +4 | 70 | 42 | 26 | — | 17,330 | |
| 21:35 | 前橋 | 3 | C級 | 17 256 3 4 | 140 | 138 | +2 | 58 | 34 | 22 | — | 106,390 | |
| 21:45 | 小倉 | 3 | C級 | 13 6 4725 | 140 | 134 | +6 | 60 | 40 | 19 | — | 9,940 | |
| 21:50 | 伊東 | 4 | A級 | 316 2 74 5 | 170 | 162 | +8 | 63 | 42 | 26 | — | 630 | |
| 22:00 | 前橋 | 4 | C級 | 17 426 3 5 | 140 | 138 | +2 | 48 | 34 | 22 | — | 890 | |
| 22:10 | 小倉 | 4 | C級 | 1452 3 7 | 143 | 0 | +143 | 39 | 22 | 22 | — | 840 同 | |
| 22:15 | 伊東 | 5 | A級 | 13 427 56 | 182 | 180 | +3 | 38 | 38 | 19 | — | 25,160 | |
| 22:25 | 前橋 | 5 | C級 | 137 24 65 | 154 | 152 | +2 | 9 | 38 | 19 | — | 660 | |
| 22:35 | 小倉 | 5 | C級 | 25 16 34 7 | 148 | 148 | +0 | 27 | 42 | 26 | — | 23,040 | |
| 22:40 | 伊東 | 6 | A級 | 12 73 54 6 | 187 | 179 | +8 | 11 | 22 | 17 | — | 35,160 | |
| 22:50 | 前橋 | 6 | C級 | 23 16 7 45 | 151 | 147 | +4 | 12 | 42 | 26 | — | 1,720 | |
| 23:00 | 小倉 | 6 | C級 | 134 27 65 | 151 | 143 | +8 | 15 | 22 | 22 | — | 5,240 | |
| 23:05 | 伊東 | 7 | A級 | 213 64 75 | 188 | 176 | +12 | 15 | 42 | 26 | — | 170 | |
| 23:15 | 前橋 | 7 | C級 | 147 35 26 | 154 | 147 | +6 | 4 | 38 | 19 | — | 2,270 | |
| 23:25 | 小倉 | 7 | C級 | 13 24 657 | 153 | 149 | +4 | 7 | 38 | 19 | — | 2,150 |