KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2024/06/11 NEXT »
RACES TODAY
61
PATTERNS DETECTED
11
S-RANK
5hi
A-RANK
2
HITS / SETTLED
3/61
HIT RATE
4.9%
PAYOUT TODAY
+8,560¥
万車券 HIT
17
高松 1R 1-3-4 4,550
高松 2R 5-4-2 7,640
高松 3R 7-4-6 11,520
高松 4R 4-7-1 9,510
高松 5R 3-7-6 26,250
高松 6R 5-7-3 2,340
高松 7R 1-7-2 13,670
岸和田 1R 9-1-4 2,810
岸和田 2R 9-1-4 970
岸和田 3R 7-2-8 2,810
岸和田 4R 2-5-4 10,200
岸和田 5R 5-2-6 4,870
岸和田 6R 1-5-2 2,070
岸和田 7R 3-4-5 15,100
岸和田 8R 7-1-4 27,430
岸和田 9R 7-1-2 4,120
岸和田 10R 1-7-9 +1,520
四日市 1R 5-3-4 3,260
松戸 1R 7-3-5 1,140
四日市 2R 5-1-7 3,530
高松 1R 1-3-4 4,550
高松 2R 5-4-2 7,640
高松 3R 7-4-6 11,520
高松 4R 4-7-1 9,510
高松 5R 3-7-6 26,250
高松 6R 5-7-3 2,340
高松 7R 1-7-2 13,670
岸和田 1R 9-1-4 2,810
岸和田 2R 9-1-4 970
岸和田 3R 7-2-8 2,810
岸和田 4R 2-5-4 10,200
岸和田 5R 5-2-6 4,870
岸和田 6R 1-5-2 2,070
岸和田 7R 3-4-5 15,100
岸和田 8R 7-1-4 27,430
岸和田 9R 7-1-2 4,120
岸和田 10R 1-7-9 +1,520
四日市 1R 5-3-4 3,260
松戸 1R 7-3-5 1,140
四日市 2R 5-1-7 3,530
TODAY'S RACES61
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:25 高松 1 A級 125 7346 174 162 +12 48 22 17 本命B
参考: 2車単 1-2
4,550
8:45 高松 2 A級 146 25 37 173 165 +8 42 42 26 7,640
9:05 高松 3 A級 14 725 3 6 169 166 +2 58 53 22 11,520
9:25 高松 4 A級 1426 375 170 169 +1 67 34 24 9,510
9:45 高松 5 A級 61 42 735 181 179 +2 28 38 19 26,250
10:05 高松 6 A級 41 62 573 180 180 +0 22 38 19 2,340
10:25 高松 7 A級 726 41 53 183 180 +3 26 38 19 13,670
10:40 岸和田 1 東日本一次予選1 187 25 36 94 224 224 +0 25 42 26 分線エース-S
推奨: 3連単 9頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
2,810
11:15 岸和田 2 西日本一次予選1 914 275 836 227 225 +2 27 38 19 先行番手B
参考: 2車単 1-9
970
11:50 岸和田 3 東日本一次予選1 149 728 536 224 223 +1 43 38 19 先行番手B
参考: 2車単 3-5
2,810
12:25 岸和田 4 西日本一次予選1 17 526 84 93 225 222 +3 32 38 19 分線エース-S
推奨: 3連単 5頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
10,200
12:50 岸和田 5 L級 6 1 3 2 5 4 7 0 0 0 34 24 4,870
13:15 岸和田 6 L級 6 4 3 1 2 5 7 0 0 0 34 24 2,070
13:40 岸和田 7 L級 1 3 5 6 4 2 7 0 0 0 34 24 15,100
14:05 岸和田 8 L級 4 3 7 1 2 5 6 0 0 0 34 24 27,430
14:40 岸和田 9 東日本一次予選1 196 274 538 230 222 +8 38 42 26 4,120
15:15 岸和田 10 西日本一次予選1 294 716 358 229 222 +7 48 34 22 先行番手A
推奨: 2車単 1-7
+1,520
15:18 四日市 1 A級 14 26 357 174 172 +2 50 42 26 3,260
15:23 松戸 1 A級 154 6 732 174 159 +15 54 42 26 1,140
15:42 四日市 2 A級 714 3 256 175 171 +4 40 22 17 3,530
15:47 松戸 2 A級 143 6 275 176 167 +10 29 22 17 はっちゃんS
推奨: 3連単 2-7-1 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
4,370
15:50 岸和田 11 東日本一次予選1 916 528 473 231 222 +9 37 22 17 先行番手A
推奨: 2車単 2-5
1,500
16:06 四日市 3 A級 1 426 5 73 179 170 +9 30 16 22 910
16:11 松戸 3 A級 15 43 6 72 182 176 +6 25 38 19 9,760
16:25 岸和田 12 西日本一次予選1 826 157 394 232 225 +8 10 38 19 1,170
16:31 四日市 4 A級 154 62 37 182 170 +11 19 22 17 本命B
参考: 2車単 1-5
+270
16:36 松戸 4 A級 34 17 6 52 183 179 +3 41 42 26 5,320
16:56 四日市 5 A級 15 4 72 36 186 182 +4 19 38 19 12,180
17:01 松戸 5 A級 146 72 35 186 174 +12 42 42 26 2,250
17:21 四日市 6 L級 5 4 3 2 1 6 7 0 0 0 34 24 14,720
17:26 松戸 6 S級 71 426 53 198 195 +3 68 42 26 9,560
17:48 四日市 7 L級 1 4 2 3 5 6 7 0 0 0 34 24 1,240
17:53 松戸 7 S級 16 72 435 199 193 +6 60 40 19 7,300
18:15 四日市 8 S級 61 247 35 201 200 +1 46 42 26 3,340
18:20 松戸 8 S級 146 72 35 198 198 +1 64 34 22 2,490
18:42 四日市 9 S級 715 3 246 201 197 +4 52 38 19 1,610
18:47 松戸 9 S級 254 1 36 7 195 192 +3 21 42 26 15,070
19:13 四日市 10 S級 16 52 437 207 194 +13 50 42 26 800
19:18 松戸 10 S級 374 1 26 5 204 202 +2 50 42 26 三番手S
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
+6,770
19:44 四日市 11 S級 1567 3 42 202 195 +8 46 38 19 730
19:49 松戸 11 S級 25 4 71 36 209 201 +8 59 34 22 19,590
20:15 四日市 12 S級 612 5 374 211 208 +3 41 38 19 4,610
20:20 松戸 12 S級 145 62 37 210 205 +5 26 22 17 40,440
20:35 青森 1 C級 176 243 5 140 139 +1 36 42 26 5,250
20:45 久留米 1 L級 4 6 1 2 3 5 7 0 0 0 34 24 5,110
20:55 青森 2 C級 71 256 43 141 140 +2 78 42 26 21,110
21:05 久留米 2 L級 3 5 7 1 2 4 6 0 0 0 34 24 6,200
21:15 青森 3 C級 153 6 247 147 144 +4 33 38 19 1,630
21:25 久留米 3 A級 125 437 6 168 160 +8 58 22 17 逃一車S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
19,350
21:35 青森 4 C級 136 24 57 149 148 +1 24 38 19 2,420
21:45 久留米 4 A級 416 7 253 168 162 +6 79 42 26 930
21:55 青森 5 A級 71 256 34 166 166 +0 66 42 26 6,070
22:05 久留米 5 A級 712 3 56 4 165 163 +3 71 42 26 48,100
22:15 青森 6 A級 316 5 427 169 165 +4 58 42 26 430
22:25 久留米 6 A級 21 356 74 171 166 +5 58 42 26 2,110
22:35 青森 7 A級 317 524 6 179 177 +2 40 42 26 25,540
22:45 久留米 7 A級 127 34 56 181 178 +3 48 22 17 10,720
22:55 青森 8 A級 23 56 714 177 174 +4 40 42 26 28,280
23:05 久留米 8 A級 317 24 56 180 179 +2 52 42 26 7,000
23:15 青森 9 A級 124 63 57 183 174 +10 33 22 17 720
23:25 久留米 9 A級 126 7 345 187 179 +9 28 22 17 4,000
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
岸和田 1R 締切 10:40
S
187 25 36 94
A 224 B 224 42% 26%
分線エース-S · 推奨買い目
推奨: 3連単 9頭軸1着固定全流し 56点=5,600円
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意