| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 高松 | 1 | C級 | 147 523 6 | 168 | 148 | +20 | 37 | 16 | 22 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
|
+420 |
| 8:45 | 高松 | 2 | C級 | 1 256 374 | 155 | 149 | +6 | 17 | 53 | 22 | — | 2,860 | |
| 9:05 | 高松 | 3 | C級 | 51 246 37 | 153 | 150 | +3 | 33 | 34 | 24 | — | 1,170 | |
| 9:25 | 高松 | 4 | C級 | 176 42 53 | 159 | 143 | +16 | 11 | 42 | 26 | — | 3,430 | |
| 9:45 | 高松 | 5 | C級 | 417 52 6 3 | 149 | 147 | +2 | 33 | 42 | 26 | — | 260 | |
| 10:05 | 高松 | 6 | L級 | 5 2 7 1 3 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,000 | |
| 10:25 | 高松 | 7 | L級 | 1 2 3 4 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 2,820 | |
| 10:26 | 岐阜 | 1 | A級 | 3416 72 5 | 174 | 168 | +6 | 44 | 22 | 17 | — | 11,350 | |
| 10:35 | 立川 | 1 | A級 | 671 52 34 | 171 | 164 | +7 | 52 | 42 | 26 | — | 17,990 | |
| 10:45 | 向日町 | 1 | C級 | 1(62)5 3 4 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 580 | |
| 10:54 | 岐阜 | 2 | A級 | 461 3 572 | 171 | 162 | +9 | 50 | 22 | 17 | — | 2,020 | |
| 11:03 | 立川 | 2 | A級 | 147 632 5 | 172 | 162 | +9 | 41 | 38 | 19 | — | 18,620 | |
| 11:13 | 向日町 | 2 | C級 | 16 2 4 375 | 154 | 134 | +19 | 44 | 34 | 22 | — | 172,930 | |
| 11:22 | 岐阜 | 3 | A級 | 1 2 354 6 7 | 178 | 0 | +178 | 61 | 34 | 22 | — | 4,970 | |
| 11:31 | 立川 | 3 | A級 | 14 27 36 5 | 183 | 181 | +2 | 46 | 42 | 26 | — | 4,970 | |
| 11:41 | 向日町 | 3 | C級 | 71 246 53 | 148 | 146 | +2 | 52 | 42 | 26 | — | 950 | |
| 11:52 | 岐阜 | 4 | A級 | 1536 274 | 186 | 178 | +8 | 33 | 22 | 17 | — | 290 | |
| 12:01 | 立川 | 4 | A級 | 273 514 6 | 188 | 181 | +7 | 18 | 22 | 17 | — | 2,500 | |
| 12:11 | 向日町 | 4 | C級 | 715 6 243 | 174 | 144 | +29 | 41 | 16 | 22 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-1 (的中率44%)
|
+390 |
| 12:22 | 岐阜 | 5 | A級 | 416 3 725 | 189 | 184 | +5 | 12 | 42 | 26 | — | 1,710 | |
| 12:31 | 立川 | 5 | S級 | 15 26 374 | 196 | 196 | +0 | 68 | 53 | 22 | — | 7,840 | |
| 12:41 | 向日町 | 5 | C級 | 514 27 36 | 152 | 150 | +2 | 67 | 53 | 22 | — | 2,380 | |
| 12:53 | 岐阜 | 6 | S級 | 174 25 36 | 193 | 192 | +1 | 40 | 42 | 26 | — | 13,470 | |
| 13:02 | 立川 | 6 | S級 | 741 256 3 | 196 | 189 | +7 | 52 | 38 | 19 | — | 10,370 | |
| 13:12 | 向日町 | 6 | A級 | 527 3 41 6 | 169 | 164 | +5 | 44 | 42 | 26 | — | 21,030 | |
| 13:24 | 岐阜 | 7 | S級 | 16 42 375 | 194 | 194 | +0 | 67 | 42 | 26 | — | 4,550 | |
| 13:33 | 立川 | 7 | S級 | 152 376 4 | 202 | 186 | +16 | 52 | 38 | 19 | — |
三番手SP-S
本命S
推奨: 2番N全全マルチ 90点=9,000円
|
2,130 |
| 13:43 | 向日町 | 7 | A級 | 274 61 35 | 173 | 157 | +17 | 56 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 2-7 (的中率44%)
|
1,030 |
| 13:56 | 岐阜 | 8 | S級 | 627 3 541 | 203 | 193 | +10 | 43 | 40 | 19 | — | 1,810 | |
| 14:05 | 立川 | 8 | A級 | 1547 2 36 | 185 | 181 | +5 | 11 | 42 | 26 | — | 630 | |
| 14:15 | 向日町 | 8 | A級 | 41 26 7 53 | 170 | 170 | +0 | 64 | 34 | 24 | — | 18,260 | |
| 14:28 | 岐阜 | 9 | S級 | 3146 275 | 203 | 197 | +7 | 53 | 42 | 26 | — | 86,480 | |
| 14:37 | 立川 | 9 | S級 | 51 26 374 | 216 | 203 | +13 | 45 | 42 | 26 | — | 34,950 | |
| 14:47 | 向日町 | 9 | A級 | 7235 1 46 | 168 | 167 | +1 | 50 | 40 | 19 | — | 9,270 | |
| 15:00 | 岐阜 | 10 | S級 | 61 53 724 | 209 | 205 | +5 | 35 | 34 | 22 | — | 19,580 | |
| 15:09 | 立川 | 10 | S級 | 413 267 5 | 212 | 202 | +9 | 53 | 42 | 26 | — | 10,660 | |
| 15:19 | 向日町 | 10 | A級 | 175 43 62 | 180 | 178 | +2 | 50 | 42 | 26 | — | 27,450 | |
| 15:30 | 高知 | 1 | C級 | 247 516 3 | 154 | 151 | +2 | 30 | 42 | 26 | — | 15,580 | |
| 15:33 | 岐阜 | 11 | S級 | 7421 536 | 209 | 206 | +3 | 48 | 22 | 17 | — | 4,000 | |
| 15:33 | 川崎 | 1 | C級 | 5(14) 2 3 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 210 | |
| 15:38 | 青森 | 1 | A級 | 614 5 327 | 166 | 163 | +2 | 70 | 53 | 22 | — | 13,880 | |
| 15:45 | 立川 | 11 | S級 | 24 516 73 | 218 | 207 | +10 | 46 | 42 | 26 | — | 8,030 | |
| 15:55 | 向日町 | 11 | A級 | 61 24 5 37 | 192 | 176 | +15 | 52 | 40 | 19 | — |
本命S
推奨: 2車単 2-4 (的中率44%)
|
+5,810 |
| 15:55 | 高知 | 2 | C級 | 14 275 63 | 154 | 152 | +2 | 100 | 42 | 26 | — | 340 | |
| 15:58 | 川崎 | 2 | C級 | 41 2 35 | 149 | 135 | +14 | 71 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
850 |
| 16:03 | 青森 | 2 | A級 | 153 6 274 | 172 | 166 | +6 | 33 | 16 | 22 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 2-7-1 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
1,690 |
| 16:06 | 岐阜 | 12 | S級 | 157 432 6 | 215 | 205 | +10 | 50 | 42 | 26 | — | 89,650 | |
| 16:20 | 高知 | 3 | C級 | 156 42 7 3 | 164 | 138 | +26 | 41 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-5 (的中率44%)
|
12,000 |
| 16:23 | 川崎 | 3 | C級 | 1 4 523 6 7 | 147 | 0 | +147 | 44 | 34 | 22 | — | 11,300 | |
| 16:25 | 立川 | 12 | S級 | 61 472 3 5 | 210 | 205 | +5 | 56 | 42 | 26 | — | 6,200 | |
| 16:28 | 青森 | 3 | A級 | 16 27 4 53 | 182 | 176 | +6 | 76 | 22 | 22 | — | 6,730 | |
| 16:35 | 向日町 | 12 | A級 | 541 27 63 | 184 | 181 | +3 | 58 | 38 | 19 | — | 690 | |
| 16:45 | 高知 | 4 | C級 | 3741 6 25 | 159 | 143 | +16 | 44 | 42 | 26 | — | 160 | |
| 16:48 | 川崎 | 4 | C級 | 2 3(45)(71)6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,940 | |
| 16:53 | 青森 | 4 | A級 | 175 62 43 | 189 | 182 | +7 | 41 | 42 | 26 | — | 6,020 | |
| 17:10 | 高知 | 5 | C級 | 146 52 73 | 150 | 143 | +8 | 0 | 38 | 19 | — | 5,840 同 | |
| 17:14 | 川崎 | 5 | A級 | 61 527 34 | 162 | 161 | +1 | 71 | 42 | 26 | — | 18,970 | |
| 17:19 | 青森 | 5 | S級 | 152 37 46 | 198 | 192 | +7 | 54 | 38 | 19 | — | 9,890 | |
| 17:35 | 高知 | 6 | L級 | 2 3 5 1 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 4,560 | |
| 17:40 | 川崎 | 6 | A級 | 514 27 63 | 171 | 165 | +6 | 66 | 42 | 26 | — | 1,990 | |
| 17:45 | 青森 | 6 | S級 | 145 72 63 | 195 | 193 | +2 | 73 | 42 | 26 | — | 3,150 | |
| 18:00 | 高知 | 7 | L級 | 1 2 4 6 7 5 3 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 470 | |
| 18:06 | 川崎 | 7 | A級 | 1 2 346 5 7 | 170 | 0 | +170 | 54 | 16 | 22 | — | 26,990 | |
| 18:11 | 青森 | 7 | S級 | 417 3 256 | 206 | 184 | +21 | 65 | 53 | 22 | — | 1,610 | |
| 18:25 | 高知 | 8 | A級 | 471 62 35 | 169 | 166 | +2 | 42 | 38 | 19 | — | 7,730 | |
| 18:32 | 川崎 | 8 | A級 | 15 72 36 4 | 178 | 173 | +5 | 44 | 53 | 22 | — | 18,300 | |
| 18:37 | 青森 | 8 | S級 | 17 26 435 | 204 | 198 | +6 | 54 | 42 | 26 | — | 5,640 | |
| 18:50 | 高知 | 9 | A級 | 3156 427 | 174 | 170 | +3 | 30 | 38 | 19 | — | 960 | |
| 18:58 | 川崎 | 9 | A級 | 543 71 62 | 181 | 170 | +11 | 33 | 42 | 26 | — | 4,380 | |
| 19:03 | 青森 | 9 | S級 | 37 41 256 | 211 | 204 | +7 | 50 | 42 | 26 | — | 6,110 | |
| 19:16 | 高知 | 10 | A級 | 1476 3 52 | 177 | 170 | +7 | 4 | 42 | 26 | — | 170 | |
| 19:24 | 川崎 | 10 | A級 | 1 265 437 | 189 | 167 | +22 | 26 | 42 | 26 | — | 2,330 | |
| 19:29 | 青森 | 10 | S級 | 156 72 34 | 208 | 205 | +3 | 48 | 42 | 26 | — | 14,080 | |
| 19:42 | 高知 | 11 | A級 | 241 6 735 | 176 | 159 | +17 | 18 | 22 | 17 | — |
三番手SP-S
本命S
推奨: 1番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+470 |
| 19:52 | 川崎 | 11 | C級 | 16 2 357 4 | 147 | 146 | +1 | 33 | 42 | 26 | — | 10,410 | |
| 19:57 | 青森 | 11 | A級 | 142 6 735 | 195 | 175 | +20 | 50 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
|
2,550 |
| 20:10 | 高知 | 12 | A級 | 135 6 427 | 194 | 189 | +5 | 60 | 42 | 26 | — | 13,350 | |
| 20:25 | 川崎 | 12 | A級 | 51 26 3 47 | 190 | 187 | +3 | 33 | 42 | 26 | — | 11,900 | |
| 20:30 | 青森 | 12 | S級 | 417 35 62 | 218 | 213 | +5 | 38 | 34 | 22 | — | 31,540 | |
| 20:35 | 小松島 | 1 | L級 | 3 1 2 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 19,660 | |
| 20:45 | 佐世保 | 1 | L級 | 1 7 2 3 6 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 15,380 | |
| 20:55 | 小松島 | 2 | A級 | 154 327 6 | 167 | 166 | +1 | 59 | 40 | 19 | — | 22,870 同 | |
| 21:05 | 佐世保 | 2 | S級 | 157 32 46 | 200 | 200 | +0 | 52 | 42 | 26 | — |
混戦A
推奨: (全-2)^3 3番1番外し 60点=6,000円
|
+57,580 |
| 21:15 | 小松島 | 3 | A級 | 124 63 5 7 | 171 | 157 | +14 | 53 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
2,830 |
| 21:25 | 佐世保 | 3 | S級 | 513 7 246 | 199 | 199 | +0 | 52 | 42 | 26 | — | 6,450 | |
| 21:35 | 小松島 | 4 | A級 | 21 357 64 | 170 | 164 | +6 | 63 | 42 | 26 | — | 7,080 | |
| 21:45 | 佐世保 | 4 | S級 | 516 72 34 | 207 | 200 | +7 | 60 | 42 | 26 | — | 520 | |
| 21:55 | 小松島 | 5 | A級 | 237 15 46 | 178 | 176 | +2 | 37 | 40 | 19 | — | 2,290 | |
| 22:05 | 佐世保 | 5 | S級 | 61 23 547 | 206 | 206 | +1 | 57 | 42 | 26 | — | 4,360 | |
| 22:15 | 小松島 | 6 | A級 | 14 2 356 7 | 184 | 172 | +12 | 65 | 40 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
14,610 |
| 22:25 | 佐世保 | 6 | S級 | 627 13 45 | 214 | 203 | +11 | 32 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
6,860 |
| 22:35 | 小松島 | 7 | A級 | 126 34 57 | 192 | 176 | +16 | 62 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
8,290 |
| 22:45 | 佐世保 | 7 | S級 | 217 34 56 | 214 | 204 | +10 | 38 | 42 | 26 | — | 1,890 | |
| 22:55 | 小松島 | 8 | L級 | 3 2 5 1 4 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 46,910 | |
| 23:05 | 佐世保 | 8 | L級 | 4 5 7 1 2 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 3,660 | |
| 23:15 | 小松島 | 9 | A級 | 243 751 6 | 184 | 176 | +8 | 17 | 42 | 26 | — | 9,610 | |
| 23:25 | 佐世保 | 9 | S級 | 624 1 357 | 216 | 211 | +5 | 60 | 42 | 26 | — | 6,610 |