| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 別府 | 1 | C級 | 341 25 6 | 137 | 134 | +3 | 54 | 37 | 19 | — | 2,250 | |
| 8:55 | 取手 | 1 | C級 | 146 2 375 | 143 | 139 | +4 | 56 | 43 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
|
3,080 |
| 9:05 | 別府 | 2 | C級 | 3(21)5 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 280 | |
| 9:15 | 取手 | 2 | C級 | 16 27 534 | 143 | 140 | +3 | 29 | 24 | 24 | — | 8,200 | |
| 9:25 | 別府 | 3 | C級 | 14 52 36 | 137 | 136 | +1 | 75 | 24 | 24 | — | 5,010 | |
| 9:35 | 取手 | 3 | C級 | 2451 376 | 147 | 140 | +6 | 17 | 37 | 19 | — | 230 | |
| 9:45 | 別府 | 4 | C級 | 412 53 6 7 | 150 | 139 | +11 | 24 | 43 | 26 | — | 310 | |
| 9:55 | 取手 | 4 | C級 | 3156 724 | 155 | 134 | +21 | 0 | 22 | 17 | — |
はっちゃんA
本命S
推奨: 3連単 3-1-7 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
+150 |
| 10:05 | 別府 | 5 | C級 | 51 26 743 | 146 | 143 | +3 | 46 | 43 | 26 | — | 1,610 | |
| 10:15 | 取手 | 5 | C級 | 613 2745 | 153 | 136 | +17 | 8 | 22 | 17 | — |
本命S
推奨: 2車単 2-7 (的中率44%)
|
+3,230 |
| 10:25 | 別府 | 6 | C級 | 146 273 5 | 146 | 143 | +2 | 33 | 37 | 19 | — | 940 | |
| 10:35 | 取手 | 6 | A級 | 513 6 274 | 174 | 170 | +4 | 35 | 37 | 19 | — | 7,980 | |
| 10:35 | 岐阜 | 1 | C級 | 14 52 36 | 143 | 141 | +2 | 52 | 43 | 26 | — | 20,050 | |
| 10:45 | 別府 | 7 | C級 | 51 2 34 76 | 150 | 147 | +3 | 8 | 43 | 26 | — | 3,760 | |
| 10:48 | 高知 | 1 | A級 | 2416 3 57 | 171 | 167 | +4 | 17 | 37 | 19 | — | 7,440 | |
| 10:55 | 取手 | 7 | A級 | 174 26 53 | 172 | 165 | +7 | 43 | 22 | 17 | — | 4,570 | |
| 11:00 | 岐阜 | 2 | C級 | 513 42 6 | 152 | 141 | +11 | 11 | 22 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 5-1
|
+1,020 |
| 11:16 | 高知 | 2 | A級 | 71532 4 6 | 177 | 0 | +177 | 32 | 16 | 22 | — | 160 | |
| 11:22 | 取手 | 8 | A級 | 347 1 526 | 176 | 171 | +5 | 52 | 22 | 17 | — | 6,730 | |
| 11:25 | 岐阜 | 3 | C級 | 51 62 73 4 | 147 | 138 | +9 | 30 | 37 | 19 | — | 4,370 | |
| 11:45 | 高知 | 3 | A級 | 316 4275 | 178 | 176 | +2 | 50 | 43 | 26 | — | 4,320 | |
| 11:50 | 取手 | 9 | A級 | 16 724 35 | 172 | 171 | +1 | 6 | 43 | 26 | — | 440 同 | |
| 11:53 | 岐阜 | 4 | C級 | 5317 426 | 150 | 138 | +12 | 14 | 22 | 17 | — |
はっちゃんA
本命B
推奨: 3連単 5-3-4 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
+1,260 |
| 12:14 | 高知 | 4 | A級 | 51 27 643 | 185 | 172 | +13 | 24 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
1,350 |
| 12:20 | 取手 | 10 | A級 | 14 256 37 | 179 | 169 | +11 | 42 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
+820 |
| 12:21 | 岐阜 | 5 | C級 | 17 3564 2 | 150 | 135 | +14 | 19 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 3-5
|
7,060 |
| 12:44 | 高知 | 5 | L級 | 2 3 4 1 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,370 | |
| 12:49 | 岐阜 | 6 | L級 | 6 5 1 4 3 2 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 650 | |
| 12:50 | 取手 | 11 | A級 | 15 72 346 | 179 | 170 | +9 | 37 | 22 | 17 | — | 9,960 | |
| 13:14 | 高知 | 6 | S級 | 41 27 63 5 | 198 | 194 | +4 | 70 | 34 | 22 | — | 4,360 | |
| 13:21 | 岐阜 | 7 | L級 | 4 1 2 3 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 435,900 | |
| 13:22 | 取手 | 12 | A級 | 51 73 462 | 186 | 184 | +1 | 40 | 37 | 19 | — | 2,160 | |
| 13:46 | 高知 | 7 | S級 | 51 72 3 46 | 202 | 194 | +9 | 48 | 22 | 17 | — | 5,940 | |
| 13:53 | 岐阜 | 8 | A級 | 2651 437 | 177 | 166 | +11 | 40 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
はっちゃんS
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
12,610 |
| 14:18 | 高知 | 8 | S級 | 1536 724 | 210 | 203 | +7 | 54 | 22 | 17 | — | 4,330 | |
| 14:25 | 岐阜 | 9 | A級 | 513 427 6 | 171 | 166 | +5 | 50 | 37 | 19 | — | 2,730 | |
| 14:50 | 高知 | 9 | S級 | 427 51 36 | 213 | 206 | +7 | 48 | 24 | 24 | — | 20,530 | |
| 14:52 | 小倉 | 1 | C級 | 136 52 4 | 152 | 144 | +8 | 21 | 22 | 17 | — | 3,440 | |
| 14:57 | 岐阜 | 10 | A級 | 17 246 53 | 179 | 172 | +7 | 0 | 37 | 19 | — | 5,890 | |
| 15:01 | 西武園 | 1 | A級 | 1732 4 56 | 161 | 160 | +1 | 53 | 37 | 19 | — | 2,740 | |
| 15:16 | 小倉 | 2 | C級 | 316 245 | 150 | 142 | +7 | 17 | 22 | 17 | — | 970 | |
| 15:22 | 高知 | 10 | L級 | 3 4 1 2 7 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 460 | |
| 15:27 | 西武園 | 2 | A級 | 615 3 72 4 | 173 | 158 | +15 | 12 | 42 | 20 | — |
本命S
推奨: 2車単 7-2 (的中率44%)
|
1,760 |
| 15:35 | 岐阜 | 11 | A級 | 716 2 34 5 | 180 | 168 | +12 | 4 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 7-1
|
1,120 |
| 15:42 | 小倉 | 3 | C級 | 316 245 | 147 | 143 | +4 | 15 | 37 | 19 | — | 180 | |
| 15:53 | 西武園 | 3 | A級 | 15 246 3 7 | 175 | 173 | +2 | 60 | 43 | 26 | — | 84,530 | |
| 15:55 | 高知 | 11 | A級 | 641 2 375 | 181 | 177 | +4 | 41 | 43 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 2頭N全全 30点=3,000円
|
+3,080 |
| 16:08 | 小倉 | 4 | C級 | 142 6 735 | 154 | 145 | +9 | 18 | 43 | 26 | — | 380 | |
| 16:15 | 岐阜 | 12 | A級 | 351 724 6 | 186 | 183 | +3 | 10 | 37 | 19 | — | 1,430 | |
| 16:19 | 西武園 | 4 | A級 | 14 257 63 | 177 | 174 | +3 | 38 | 42 | 20 | — | 16,040 | |
| 16:30 | 高知 | 12 | S級 | 157 24 63 | 220 | 216 | +3 | 54 | 34 | 22 | — | 6,800 | |
| 16:38 | 小倉 | 5 | C級 | 1574 2 3 6 | 152 | 0 | +152 | 14 | 16 | 22 | — | 150 | |
| 16:45 | 西武園 | 5 | S級 | 51 724 63 | 198 | 197 | +1 | 82 | 34 | 22 | — | 14,380 | |
| 17:04 | 小倉 | 6 | L級 | 2 3 4 1 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 5,770 | |
| 17:12 | 西武園 | 6 | S級 | 35 14 627 | 203 | 198 | +6 | 54 | 34 | 22 | — | 10,460 | |
| 17:32 | 小倉 | 7 | L級 | 2 3 5 4 6 1 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 670 | |
| 17:41 | 西武園 | 7 | S級 | 471 352 6 | 198 | 192 | +6 | 66 | 37 | 19 | — | 750 | |
| 18:00 | 小倉 | 8 | A級 | 513 274 6 | 177 | 176 | +1 | 33 | 43 | 26 | — | 205,720 | |
| 18:10 | 西武園 | 8 | S級 | 51 24 37 6 | 215 | 208 | +7 | 65 | 16 | 22 | — | 5,830 | |
| 18:30 | 小倉 | 9 | A級 | 37 15 426 | 176 | 175 | +1 | 48 | 37 | 19 | — | 19,040 | |
| 18:40 | 西武園 | 9 | S級 | 27 15 43 6 | 215 | 204 | +11 | 46 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 2-7
|
21,420 |
| 19:01 | 小倉 | 10 | A級 | 716 25 34 | 172 | 172 | +0 | 48 | 55 | 23 | — | 3,690 | |
| 19:11 | 西武園 | 10 | S級 | 71 62 34 5 | 209 | 207 | +2 | 58 | 43 | 26 | — | 12,520 | |
| 19:35 | 小倉 | 11 | A級 | 517 26 34 | 178 | 166 | +12 | 0 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 5-1
|
5,400 |
| 19:45 | 西武園 | 11 | A級 | 34 15 627 | 182 | 182 | +1 | 37 | 37 | 19 | — | 26,540 | |
| 20:15 | 小倉 | 12 | A級 | 534 712 6 | 187 | 185 | +1 | 48 | 43 | 26 | — | 15,890 | |
| 20:25 | 西武園 | 12 | S級 | 317 24 65 | 213 | 210 | +3 | 59 | 37 | 19 | — | 3,960 | |
| 20:35 | 奈良 | 1 | C級 | 415 236 | 145 | 145 | +0 | 67 | 55 | 23 | — | 3,740 | |
| 20:45 | 久留米 | 1 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 2,970 | |
| 20:55 | 奈良 | 2 | C級 | 1456 23 | 145 | 144 | +1 | 36 | 37 | 19 | — | 340 | |
| 21:05 | 久留米 | 2 | L級 | 1 2 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 24 | — | 1,070 | |
| 21:15 | 奈良 | 3 | C級 | 12 345 6 | 148 | 143 | +5 | 33 | 22 | 17 | — | 3,530 | |
| 21:25 | 久留米 | 3 | A級 | 1256 347 | 177 | 171 | +6 | 50 | 22 | 17 | — | 1,450 | |
| 21:35 | 奈良 | 4 | C級 | 1437 256 | 149 | 139 | +10 | 16 | 37 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-4
|
+10,480 |
| 21:45 | 久留米 | 4 | A級 | 31 24 65 7 | 175 | 175 | +1 | 44 | 43 | 26 | — | 29,110 | |
| 21:55 | 奈良 | 5 | A級 | 125 436 7 | 172 | 169 | +3 | 59 | 22 | 17 | — | 960 | |
| 22:05 | 久留米 | 5 | A級 | 126 73 45 | 179 | 166 | +13 | 64 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
660 |
| 22:15 | 奈良 | 6 | A級 | 127 4 635 | 174 | 163 | +11 | 44 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
670 |
| 22:25 | 久留米 | 6 | A級 | 1(34)(76) 52 | 174 | 0 | +174 | 59 | 34 | 22 | — | 1,170 | |
| 22:35 | 奈良 | 7 | A級 | 136 27 4 5 | 173 | 165 | +8 | 59 | 37 | 19 | — | 550 | |
| 22:45 | 久留米 | 7 | A級 | 214 35 67 | 181 | 166 | +15 | 37 | 43 | 26 | — | 2,710 | |
| 22:55 | 奈良 | 8 | A級 | 14 257 36 | 178 | 170 | +9 | 6 | 37 | 19 | — | 740 | |
| 23:05 | 久留米 | 8 | A級 | 126 35 74 | 180 | 169 | +11 | 13 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+340 |
| 23:15 | 奈良 | 9 | A級 | 12 3 4 756 | 188 | 177 | +11 | 30 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
38,890 |
| 23:25 | 久留米 | 9 | A級 | 15 2 7 643 | 186 | 184 | +2 | 30 | 37 | 19 | — |
三番手SP-S
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
7,820 |