| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 西武園 | 1 | C級 | 153 726 4 | 144 | 142 | +3 | 57 | 43 | 26 | — | 1,420 | |
| 8:45 | 西武園 | 2 | C級 | 4317 52 6 | 138 | 137 | +1 | 56 | 43 | 26 | — | 570 | |
| 9:06 | 西武園 | 3 | C級 | 514 723 6 | 146 | 135 | +10 | 56 | 43 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 5-1-7 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
3,050 |
| 9:27 | 西武園 | 4 | C級 | 1537 62 4 | 152 | 142 | +11 | 52 | 43 | 26 | — | 350 | |
| 9:48 | 西武園 | 5 | C級 | 415 273 6 | 152 | 146 | +5 | 44 | 43 | 26 | — | 570 | |
| 10:09 | 西武園 | 6 | C級 | 541 273 6 | 156 | 153 | +2 | 57 | 43 | 26 | — | 4,530 | |
| 10:30 | 西武園 | 7 | C級 | 36 1 2 4 57 | 159 | 143 | +15 | 24 | 43 | 26 | — | 1,840 | |
| 10:40 | 奈良 | 1 | A級 | 513 4 627 | 167 | 164 | +3 | 52 | 43 | 26 | — |
三番手S
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
18,680 |
| 10:48 | 取手 | 1 | A級 | 473 1 6 25 | 178 | 159 | +19 | 47 | 43 | 26 | — | 770 | |
| 10:57 | 富山 | 1 | C級 | 15 372 46 | 146 | 146 | +1 | 56 | 42 | 19 | — | 6,840 | |
| 11:06 | 奈良 | 2 | A級 | 617 24 3 5 | 160 | 159 | +2 | 70 | 43 | 26 | — | 3,810 | |
| 11:15 | 取手 | 2 | A級 | 1576 3 42 | 176 | 162 | +14 | 69 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-5
|
+210 |
| 11:24 | 富山 | 2 | C級 | 15 3 472 6 | 152 | 138 | +14 | 67 | 43 | 26 | — | 56,160 | |
| 11:33 | 奈良 | 3 | A級 | 51 72 34 6 | 179 | 178 | +2 | 53 | 43 | 26 | — |
乱戦S
推奨: A2(2)-T1(6)マルチ 30点=3,000円
|
2,550 |
| 11:42 | 取手 | 3 | A級 | 146 3752 | 176 | 174 | +2 | 15 | 43 | 26 | — |
三番手S
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+320 |
| 11:51 | 富山 | 3 | C級 | 156 42 37 | 155 | 153 | +2 | 54 | 38 | 19 | — | 20,730 同 | |
| 12:00 | 奈良 | 4 | A級 | 15 246 73 | 186 | 179 | +7 | 31 | 43 | 26 | — | 8,050 | |
| 12:09 | 取手 | 4 | A級 | 16 35 724 | 182 | 180 | +2 | 41 | 43 | 26 | — | 1,570 | |
| 12:18 | 富山 | 4 | C級 | 715 62 43 | 157 | 151 | +6 | 52 | 43 | 26 | — | 41,810 | |
| 12:27 | 奈良 | 5 | A級 | 614 52 37 | 181 | 180 | +1 | 43 | 38 | 19 | — | 33,480 | |
| 12:36 | 取手 | 5 | L級 | 1 2 4 3 5 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 9,200 | |
| 12:45 | 富山 | 5 | L級 | 7 1 3 2 4 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 760 | |
| 12:54 | 奈良 | 6 | S級 | 157 3 4 26 | 194 | 188 | +6 | 63 | 43 | 26 | — | 1,690 | |
| 13:03 | 取手 | 6 | S級 | 416 2 735 | 194 | 193 | +1 | 44 | 43 | 26 | — | 3,430 | |
| 13:12 | 富山 | 6 | L級 | 5 3 2 1 7 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 600 | |
| 13:22 | 奈良 | 7 | S級 | 346 15 27 | 206 | 201 | +5 | 46 | 38 | 19 | — | 18,350 | |
| 13:32 | 取手 | 7 | S級 | 615 3 274 | 200 | 189 | +11 | 76 | 43 | 26 | — | 6,730 | |
| 13:42 | 富山 | 7 | A級 | 615 42 73 | 162 | 160 | +2 | 77 | 43 | 26 | — | 6,060 | |
| 13:52 | 奈良 | 8 | S級 | 251 6 743 | 201 | 193 | +9 | 54 | 38 | 19 | — | 530 | |
| 14:02 | 取手 | 8 | S級 | 137 6 542 | 206 | 203 | +3 | 53 | 43 | 26 | — | 2,280 | |
| 14:12 | 富山 | 8 | A級 | 17 62 4 53 | 171 | 159 | +11 | 67 | 22 | 16 | — |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
9,440 |
| 14:22 | 奈良 | 9 | S級 | 315 427 6 | 203 | 201 | +2 | 64 | 43 | 26 | — | 126,740 | |
| 14:32 | 取手 | 9 | S級 | 157 34 62 | 209 | 203 | +6 | 36 | 22 | 16 | — | 570 | |
| 14:42 | 富山 | 9 | A級 | 52 147 63 | 176 | 175 | +1 | 48 | 43 | 26 | — | 2,200 | |
| 14:53 | 奈良 | 10 | S級 | 51 276 43 | 208 | 205 | +2 | 52 | 43 | 26 | — | 12,840 | |
| 15:04 | 取手 | 10 | L級 | 3 1 2 4 6 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 570 | |
| 15:15 | 富山 | 10 | A級 | 14 527 63 | 184 | 179 | +5 | 40 | 43 | 26 | — | 3,440 | |
| 15:27 | 奈良 | 11 | S級 | 27 41 356 | 208 | 206 | +3 | 24 | 38 | 19 | — | 17,080 | |
| 15:39 | 取手 | 11 | A級 | 17 3 4 6 52 | 187 | 185 | +2 | 8 | 43 | 26 | — | 630 | |
| 15:51 | 富山 | 11 | A級 | 156 3 274 | 187 | 186 | +1 | 56 | 43 | 26 | — | 6,190 | |
| 15:57 | 小倉 | 1 | A級 | 352 6 714 | 165 | 164 | +2 | 63 | 38 | 19 | — |
三番手A
推奨: 2番N全全マルチ 90点=9,000円
|
3,340 |
| 16:03 | 奈良 | 12 | S級 | 51 42 637 | 209 | 209 | +1 | 38 | 43 | 26 | — | 52,530 | |
| 16:15 | 取手 | 12 | S級 | 52 6 17 43 | 214 | 212 | +2 | 35 | 43 | 26 | — | 6,710 | |
| 16:21 | 小倉 | 2 | A級 | 417 3 265 | 165 | 157 | +8 | 52 | 38 | 19 | — | 13,700 | |
| 16:45 | 小倉 | 3 | A級 | 417 3 625 | 169 | 164 | +4 | 37 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
漁夫B
推奨: 5番N全全マルチ 90点=9,000円
|
3,040 |
| 17:09 | 小倉 | 4 | A級 | 41 527 63 | 177 | 170 | +7 | 48 | 43 | 26 | — | 23,850 | |
| 17:33 | 小倉 | 5 | L級 | 1 2 4 5 7 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 1,520 | |
| 17:57 | 小倉 | 6 | S級 | 713 25 6 4 | 196 | 195 | +1 | 64 | 43 | 26 | — | 2,860 | |
| 18:21 | 小倉 | 7 | S級 | 415 72 63 | 203 | 190 | +13 | 58 | 15 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
35,610 |
| 18:45 | 小倉 | 8 | S級 | 174 26 35 | 200 | 200 | +0 | 80 | 34 | 21 | — | 850 | |
| 19:09 | 小倉 | 9 | S級 | 71 26 534 | 202 | 200 | +2 | 53 | 56 | 22 | — | 2,510 | |
| 19:33 | 小倉 | 10 | L級 | 1 3 4 2 5 7 6 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 2,510 | |
| 19:59 | 小倉 | 11 | A級 | 14 25 6 37 | 191 | 190 | +1 | 32 | 43 | 26 | — | 1,400 | |
| 20:25 | 小倉 | 12 | S級 | 71 426 53 | 215 | 210 | +5 | 36 | 43 | 26 | — | 41,580 | |
| 20:35 | 弥彦 | 1 | L級 | 2 1 6 4 5 3 7 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 3,900 | |
| 20:45 | 佐世保 | 1 | L級 | 2 3 1 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 760 | |
| 20:55 | 弥彦 | 2 | L級 | 3 1 5 6 2 7 4 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 490 | |
| 21:05 | 佐世保 | 2 | L級 | 2 5 4 1 3 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 46 | 33 | — | 380 | |
| 21:15 | 弥彦 | 3 | A級 | 253 1 64 | 163 | 154 | +9 | 62 | 43 | 26 | — | 4,660 | |
| 21:25 | 佐世保 | 3 | A級 | 12 673 4 5 | 167 | 152 | +15 | 67 | 21 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
4,180 |
| 21:35 | 弥彦 | 4 | A級 | 714 2 6 53 | 158 | 156 | +2 | 67 | 43 | 26 | — | 3,170 | |
| 21:45 | 佐世保 | 4 | A級 | 316 7 425 | 166 | 162 | +5 | 79 | 56 | 22 | — | 23,730 | |
| 21:55 | 弥彦 | 5 | A級 | 31 562 74 | 168 | 165 | +3 | 50 | 43 | 26 | — | 7,090 | |
| 22:05 | 佐世保 | 5 | A級 | 215 63 74 | 172 | 166 | +6 | 50 | 43 | 26 | — | 550 | |
| 22:15 | 弥彦 | 6 | A級 | 413 6 527 | 170 | 167 | +4 | 61 | 43 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 6頭N全全 30点=3,000円
|
530 |
| 22:25 | 佐世保 | 6 | A級 | 125 7 463 | 173 | 164 | +9 | 48 | 22 | 16 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-2 (的中率44%)
|
1,170 |
| 22:35 | 弥彦 | 7 | A級 | 214 73 65 | 186 | 176 | +10 | 14 | 43 | 26 | — | 9,400 | |
| 22:45 | 佐世保 | 7 | A級 | 617 2345 | 182 | 180 | +1 | 22 | 43 | 26 | — | 520 | |
| 22:55 | 弥彦 | 8 | A級 | 514 7 326 | 189 | 184 | +5 | 67 | 43 | 26 | — | 920 | |
| 23:05 | 佐世保 | 8 | A級 | 127 34 65 | 185 | 184 | +1 | 28 | 22 | 16 | — | 6,610 | |
| 23:15 | 弥彦 | 9 | A級 | 13 627 45 | 193 | 180 | +12 | 32 | 38 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
6,890 |
| 23:25 | 佐世保 | 9 | A級 | 17 32 5 46 | 185 | 183 | +1 | 64 | 34 | 21 | — | 13,260 |