| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 大宮 | 1 | A級 | 526 37 41 | 174 | 165 | +9 | 77 | 56 | 22 | — | 3,860 | |
| 8:55 | 武雄 | 1 | C級 | 41 253 | 141 | 138 | +3 | 60 | 43 | 26 | — | 34,980 | |
| 9:05 | 大宮 | 2 | A級 | 61 725 34 | 173 | 166 | +7 | 58 | 43 | 26 | — | 960 | |
| 9:15 | 武雄 | 2 | C級 | 26 14 35 | 138 | 134 | +5 | 55 | 37 | 19 | — | 2,700 | |
| 9:25 | 大宮 | 3 | A級 | 237 541 6 | 174 | 169 | +5 | 53 | 43 | 26 | — | 8,310 | |
| 9:35 | 武雄 | 3 | C級 | 326 7145 | 141 | 140 | +1 | 43 | 37 | 19 | — | 27,940 | |
| 9:45 | 大宮 | 4 | A級 | 416 25 73 | 175 | 164 | +11 | 40 | 15 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 4-1
|
1,160 |
| 9:55 | 武雄 | 4 | C級 | 156 72 34 | 150 | 141 | +9 | 17 | 23 | 17 | — | 880 | |
| 10:05 | 大宮 | 5 | A級 | 354 1 62 7 | 174 | 157 | +18 | 42 | 43 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 3-5-6 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
1,660 |
| 10:15 | 武雄 | 5 | C級 | 36 147 25 | 148 | 141 | +7 | 13 | 37 | 19 | — | 19,400 | |
| 10:25 | 大宮 | 6 | A級 | 34 726 51 | 179 | 167 | +11 | 33 | 15 | 22 | — |
本命B
参考: 2車単 7-2
|
11,540 |
| 10:35 | 武雄 | 6 | C級 | 34 15 726 | 150 | 148 | +2 | 18 | 37 | 19 | — | 20,920 | |
| 10:45 | 大宮 | 7 | A級 | 14 25 736 | 189 | 184 | +5 | 15 | 15 | 22 | — |
逃一車S
はっちゃんS
推奨: 2車単 7-3 (的中率44%)
|
2,580 |
| 10:55 | 武雄 | 7 | C級 | 146 53 72 | 151 | 146 | +4 | 36 | 43 | 26 | — | 11,950 | |
| 11:00 | 防府 | 1 | A級 | 16 72 53 4 | 173 | 167 | +7 | 62 | 43 | 26 | — |
分線追-B
推奨: 3連単 1頭軸1着固定流し 30点=3,000円
|
1,190 |
| 11:26 | 防府 | 2 | A級 | 146 5 273 | 173 | 165 | +8 | 48 | 34 | 21 | — | 100,460 | |
| 11:52 | 防府 | 3 | A級 | 16 25 3 74 | 167 | 167 | +0 | 43 | 37 | 19 | — | 120,480 | |
| 12:19 | 防府 | 4 | A級 | 415 62 73 | 173 | 170 | +4 | 59 | 43 | 26 | — | 13,360 | |
| 12:46 | 防府 | 5 | L級 | 2 1 3 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 3,970 | |
| 13:13 | 防府 | 6 | S級 | 416 72 53 | 204 | 199 | +5 | 65 | 37 | 19 | — | 28,520 | |
| 13:40 | 防府 | 7 | S級 | 36 41 527 | 211 | 193 | +18 | 40 | 43 | 26 | — | 1,650 | |
| 14:08 | 防府 | 8 | S級 | 175 62 43 | 219 | 209 | +10 | 42 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-7
|
51,290 |
| 14:36 | 防府 | 9 | S級 | 546 12 73 | 208 | 207 | +2 | 50 | 43 | 26 | — | 8,410 | |
| 15:04 | 防府 | 10 | L級 | 7 4 6 1 3 2 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 670 | |
| 15:32 | 防府 | 11 | A級 | 16 3 4 752 | 187 | 177 | +10 | 24 | 43 | 26 | — | 14,840 | |
| 15:43 | 奈良 | 1 | A級 | 164 3 2 5 | 173 | 0 | +173 | 48 | 15 | 22 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-6 (的中率44%)
|
1,920 |
| 15:55 | 岐阜 | 1 | C級 | 427 16 35 | 154 | 138 | +16 | 24 | 43 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 4-2-3 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
3,690 |
| 16:01 | 防府 | 12 | S級 | 714 62 35 | 212 | 209 | +3 | 62 | 43 | 26 | — | 980 | |
| 16:07 | 奈良 | 2 | A級 | 415 3726 | 169 | 167 | +2 | 56 | 37 | 19 | — | 8,990 | |
| 16:19 | 岐阜 | 2 | C級 | 51 27 43 6 | 149 | 148 | +1 | 22 | 43 | 26 | — | 1,120 | |
| 16:31 | 奈良 | 3 | A級 | 145 726 3 | 177 | 176 | +0 | 46 | 43 | 26 | — |
漁夫B
参考: 3連単 3頭N全全 30点=3,000円
|
1,840 |
| 16:43 | 岐阜 | 3 | C級 | 153 6 742 | 151 | 143 | +7 | 21 | 37 | 19 | — | 23,840 | |
| 16:55 | 奈良 | 4 | A級 | 417 63 25 | 179 | 173 | +6 | 54 | 43 | 26 | — | 104,450 | |
| 17:07 | 岐阜 | 4 | C級 | 527 41 36 | 153 | 138 | +15 | 8 | 23 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 5-2
|
+210 |
| 17:19 | 奈良 | 5 | S級 | 43 52 17 6 | 195 | 195 | +0 | 65 | 34 | 21 | — | 1,310 | |
| 17:31 | 岐阜 | 5 | L級 | 1 2 6 4 3 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 510 | |
| 17:44 | 奈良 | 6 | S級 | 37 62 51 4 | 199 | 193 | +6 | 52 | 37 | 19 | — | 1,280 | |
| 17:57 | 岐阜 | 6 | L級 | 2 1 4 7 3 5 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 2,880 | |
| 18:10 | 奈良 | 7 | S級 | 275 1 346 | 194 | 194 | +0 | 73 | 43 | 26 | — | 24,310 | |
| 18:23 | 岐阜 | 7 | A級 | 135 7246 | 174 | 167 | +7 | 52 | 43 | 26 | — |
三番手S
推奨: 4番N全全マルチ 90点=9,000円
|
4,310 |
| 18:36 | 奈良 | 8 | S級 | 42 63 751 | 214 | 203 | +11 | 53 | 43 | 26 | — | 17,680 | |
| 18:49 | 岐阜 | 8 | A級 | 147 532 6 | 176 | 170 | +6 | 61 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 7番N全全マルチ 90点=9,000円
|
3,300 |
| 19:02 | 奈良 | 9 | S級 | 25 17 463 | 215 | 203 | +12 | 42 | 43 | 26 | — | 10,800 | |
| 19:15 | 岐阜 | 9 | A級 | 5327 1 46 | 176 | 157 | +19 | 26 | 43 | 26 | — |
三番手S
推奨: 2番N全全マルチ 90点=9,000円
|
+1,060 |
| 19:29 | 奈良 | 10 | S級 | 15 6 42 73 | 204 | 202 | +2 | 55 | 42 | 19 | — |
乱戦S
推奨: A2(3)-T1(6)マルチ 30点=3,000円
|
7,010 |
| 19:43 | 岐阜 | 10 | A級 | 153 427 6 | 182 | 167 | +15 | 20 | 23 | 17 | — |
本命S
逃一車S
はっちゃんS
推奨: 2車単 4-2 (的中率44%)
|
7,160 |
| 19:57 | 奈良 | 11 | A級 | 43 16 5 72 | 181 | 181 | +0 | 26 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+27,850 |
| 20:11 | 岐阜 | 11 | A級 | 541 36 27 | 186 | 185 | +0 | 29 | 34 | 21 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+20,550 |
| 20:25 | 奈良 | 12 | S級 | 15 42 37 6 | 221 | 216 | +5 | 56 | 23 | 17 | — | 3,240 | |
| 20:35 | 前橋 | 1 | L級 | 3 5 6 4 1 2 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 19,350 | |
| 20:45 | 松坂 | 1 | C級 | 541 327 6 | 146 | 143 | +3 | 36 | 43 | 26 | — | 3,730 | |
| 20:55 | 前橋 | 2 | L級 | 3 1 5 2 4 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 2,120 | |
| 21:05 | 松坂 | 2 | C級 | 1234 56 7 | 152 | 138 | +14 | 33 | 23 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
+160 |
| 21:15 | 前橋 | 3 | A級 | 16 327 45 | 173 | 171 | +2 | 63 | 56 | 22 | — | 2,380 | |
| 21:25 | 松坂 | 3 | C級 | 157 23 64 | 145 | 141 | +4 | 38 | 37 | 19 | — | 3,130 | |
| 21:35 | 前橋 | 4 | A級 | 317 24 65 | 177 | 173 | +4 | 53 | 43 | 26 | — | 29,770 | |
| 21:45 | 松坂 | 4 | C級 | 126 43 75 | 152 | 142 | +10 | 10 | 23 | 17 | — |
本命B
はっちゃんS
参考: 2車単 1-2
|
800 |
| 21:55 | 前橋 | 5 | A級 | 21 346 57 | 175 | 170 | +5 | 46 | 43 | 26 | — | 14,800 | |
| 22:05 | 松坂 | 5 | A級 | 135 246 7 | 176 | 172 | +4 | 42 | 37 | 19 | — | 2,690 | |
| 22:15 | 前橋 | 6 | A級 | 13 247 65 | 175 | 174 | +1 | 41 | 37 | 19 | — | 1,690 | |
| 22:25 | 松坂 | 6 | A級 | 124 356 7 | 175 | 170 | +5 | 43 | 23 | 17 | — | 1,290 | |
| 22:35 | 前橋 | 7 | A級 | 14 32 56 7 | 178 | 175 | +3 | 29 | 37 | 19 | — |
逃一車S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
|
+730 |
| 22:45 | 松坂 | 7 | A級 | 516 23 47 | 172 | 172 | +0 | 8 | 43 | 26 | — | 1,480 | |
| 22:55 | 前橋 | 8 | A級 | 12 436 57 | 182 | 173 | +9 | 11 | 23 | 17 | — | 100 同 | |
| 23:05 | 松坂 | 8 | A級 | 1267 345 | 180 | 171 | +9 | 9 | 15 | 22 | — | 200 | |
| 23:15 | 前橋 | 9 | A級 | 4217 3 5 6 | 183 | 0 | +183 | 39 | 34 | 21 | — | 790 | |
| 23:25 | 松坂 | 9 | A級 | 461 52 73 | 184 | 182 | +2 | 44 | 43 | 26 | — | 4,940 |