| 時刻 | 場 | R | クラス | ライン | A | B | A-B | A1飛% | 予飛% | 万% | 判 | パターン | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 防府 | 1 | C級 | 31 245 | 144 | 136 | +8 | 50 | 36 | 22 | — | 4,990 | |
| 9:05 | 防府 | 2 | C級 | 4(12)3 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 310 | |
| 9:26 | 防府 | 3 | C級 | 24 1 35 6 | 149 | 136 | +13 | 73 | 42 | 19 | — |
本命B
参考: 2車単 2-4
|
9,840 |
| 9:47 | 防府 | 4 | C級 | 615 2 347 | 161 | 146 | +15 | 77 | 43 | 26 | — | 8,750 | |
| 10:08 | 防府 | 5 | C級 | 5276 1 34 | 152 | 140 | +11 | 33 | 43 | 26 | — |
はっちゃんA
推奨: 3連単 5-2-3 1点 (ROI122%, 的中5.8%)
|
340 |
| 10:29 | 防府 | 6 | C級 | 246 735 1 | 161 | 155 | +6 | 17 | 43 | 26 | — | 5,750 | |
| 10:50 | 防府 | 7 | C級 | 15 62 73 4 | 161 | 156 | +4 | 17 | 43 | 26 | — | 2,710 | |
| 11:00 | 立川 | 1 | A級 | 51 72 436 | 175 | 169 | +6 | 53 | 43 | 26 | — | 1,170 | |
| 11:11 | 岐阜 | 1 | C級 | 27 516 43 | 146 | 143 | +3 | 77 | 38 | 19 | — | 9,110 | |
| 11:24 | 立川 | 2 | A級 | 16 472 35 | 172 | 169 | +3 | 67 | 43 | 26 | — | 5,320 | |
| 11:37 | 岐阜 | 2 | C級 | 427 16 53 | 157 | 152 | +5 | 37 | 43 | 26 | — | 85,580 | |
| 11:50 | 立川 | 3 | A級 | 174 25 63 | 173 | 167 | +6 | 50 | 22 | 17 | — | 179,220 | |
| 12:03 | 岐阜 | 3 | C級 | 147 62 53 | 155 | 139 | +16 | 21 | 43 | 26 | — | 190 | |
| 12:16 | 立川 | 4 | A級 | 51 62 473 | 178 | 170 | +8 | 28 | 22 | 17 | — | 510 | |
| 12:29 | 岐阜 | 4 | C級 | 274 153 6 | 157 | 144 | +13 | 17 | 43 | 26 | — | 1,150 | |
| 12:43 | 立川 | 5 | A級 | 264 17 53 | 189 | 180 | +8 | 33 | 43 | 26 | — | 25,980 | |
| 12:57 | 岐阜 | 5 | L級 | 6 4 5 3 2 1 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 340 | |
| 13:11 | 立川 | 6 | L級 | 2 1 3 4 5 6 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 530 | |
| 13:25 | 岐阜 | 6 | L級 | 6 2 1 3 4 5 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 480 | |
| 13:39 | 立川 | 7 | L級 | 3 1 4 2 6 7 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 400 | |
| 13:53 | 岐阜 | 7 | A級 | 245 631 | 180 | 171 | +9 | 41 | 43 | 26 | — | 2,700 | |
| 14:07 | 立川 | 8 | S級 | 17 25 63 4 | 210 | 196 | +14 | 41 | 43 | 26 | — | 3,410 | |
| 14:21 | 岐阜 | 8 | A級 | 146 72 35 | 173 | 172 | +1 | 54 | 43 | 26 | — | 3,290 | |
| 14:35 | 立川 | 9 | S級 | 762 41 53 | 213 | 198 | +15 | 50 | 43 | 26 | — | 36,770 | |
| 14:49 | 岐阜 | 9 | A級 | 5136 427 | 175 | 175 | +0 | 23 | 43 | 26 | — | 770 | |
| 15:04 | 立川 | 10 | S級 | 51 27 43 6 | 208 | 207 | +1 | 58 | 36 | 22 | — | 5,100 | |
| 15:19 | 岐阜 | 10 | A級 | 734 51 26 | 175 | 166 | +8 | 44 | 22 | 17 | — | 440 | |
| 15:34 | 立川 | 11 | S級 | 25 416 73 | 215 | 199 | +15 | 21 | 43 | 26 | — | 84,520 | |
| 15:41 | 武雄 | 1 | A級 | 16 732 5 4 | 167 | 161 | +5 | 44 | 43 | 26 | — |
はっちゃんS
推奨: 3連単 7-3-1 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
|
14,170 |
| 15:49 | 岐阜 | 11 | A級 | 417 52 36 | 195 | 193 | +2 | 62 | 43 | 26 | — | 54,710 | |
| 15:55 | 前橋 | 1 | C級 | 315 472 6 | 150 | 144 | +5 | 35 | 43 | 26 | — | 880 | |
| 16:04 | 立川 | 12 | S級 | 513 472 6 | 224 | 219 | +5 | 36 | 38 | 19 | — |
漁夫B
三番手SP-S
参考: 3連単 6頭N全全 30点=3,000円
|
+14,480 |
| 16:11 | 武雄 | 2 | A級 | 145 372 6 | 167 | 162 | +5 | 50 | 38 | 19 | — | 12,840 | |
| 16:19 | 前橋 | 2 | C級 | 571 26 3 4 | 143 | 139 | +4 | 87 | 38 | 19 | — | 34,710 | |
| 16:35 | 武雄 | 3 | A級 | 24 15 73 6 | 178 | 178 | +1 | 37 | 43 | 26 | — | 108,550 | |
| 16:47 | 前橋 | 3 | C級 | 275 1 346 | 153 | 138 | +15 | 41 | 43 | 26 | — | 18,790 | |
| 16:59 | 武雄 | 4 | A級 | 62 15 4 73 | 179 | 176 | +3 | 35 | 43 | 26 | — | 3,160 | |
| 17:11 | 前橋 | 4 | C級 | 156 42 73 | 155 | 143 | +12 | 21 | 43 | 26 | — | 2,550 | |
| 17:23 | 武雄 | 5 | A級 | 71 26 354 | 186 | 172 | +15 | 22 | 43 | 26 | — | 4,340 | |
| 17:35 | 前橋 | 5 | L級 | 2 4 1 5 7 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 420 | |
| 17:47 | 武雄 | 6 | S級 | 725 34 16 | 195 | 194 | +1 | 78 | 56 | 22 | — | 3,700 | |
| 17:59 | 前橋 | 6 | L級 | 4 6 5 3 1 2 7 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 1,160 | |
| 18:11 | 武雄 | 7 | S級 | 341 25 76 | 194 | 187 | +7 | 48 | 38 | 19 | — | 1,390 | |
| 18:23 | 前橋 | 7 | A級 | 52 71 463 | 174 | 168 | +6 | 54 | 43 | 26 | — | 4,370 | |
| 18:36 | 武雄 | 8 | S級 | 417 2 356 | 201 | 198 | +3 | 64 | 43 | 26 | — | 24,520 同 | |
| 18:49 | 前橋 | 8 | A級 | 536 41 72 | 174 | 172 | +2 | 61 | 43 | 26 | — | 12,300 | |
| 19:02 | 武雄 | 9 | S級 | 523 714 6 | 202 | 197 | +5 | 61 | 43 | 26 | — | 4,320 | |
| 19:15 | 前橋 | 9 | A級 | 614 25 37 | 178 | 166 | +12 | 33 | 43 | 26 | — | 3,310 | |
| 19:29 | 武雄 | 10 | S級 | 471 52 36 | 217 | 208 | +9 | 52 | 38 | 19 | — | 420 | |
| 19:43 | 前橋 | 10 | A級 | 35 16 427 | 178 | 163 | +14 | 10 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 4-2
|
2,240 |
| 19:57 | 武雄 | 11 | S級 | 417 52 63 | 217 | 213 | +4 | 38 | 43 | 26 | — | 4,790 | |
| 20:11 | 前橋 | 11 | A級 | 165 3 2 4 7 | 191 | 0 | +191 | 56 | 24 | 24 | — | 20,280 | |
| 20:25 | 武雄 | 12 | S級 | 714 62 35 | 228 | 211 | +17 | 38 | 43 | 26 | — | 4,690 | |
| 20:35 | 豊橋 | 1 | L級 | 5 2 1 3 4 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 7,520 | |
| 20:45 | 高知 | 1 | L級 | 6 7 1 2 3 4 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 3,530 | |
| 20:55 | 豊橋 | 2 | A級 | 513 42 67 | 170 | 170 | +1 | 52 | 43 | 26 | — | 9,340 | |
| 21:05 | 高知 | 2 | A級 | 14 52 36 7 | 166 | 161 | +5 | 52 | 38 | 19 | — | 1,780 | |
| 21:15 | 豊橋 | 3 | A級 | 137 62 45 | 169 | 164 | +5 | 60 | 38 | 19 | — | 1,980 | |
| 21:25 | 高知 | 3 | A級 | 157 4 236 | 165 | 164 | +0 | 61 | 38 | 19 | — | 2,600 | |
| 21:35 | 豊橋 | 4 | A級 | 316 2 74 5 | 170 | 155 | +15 | 50 | 43 | 26 | — | 9,310 | |
| 21:45 | 高知 | 4 | A級 | 213 46 5 7 | 169 | 161 | +7 | 56 | 43 | 26 | — | 6,740 | |
| 21:55 | 豊橋 | 5 | A級 | 132 5 467 | 182 | 171 | +11 | 27 | 24 | 24 | — |
本命B
参考: 2車単 1-3
|
8,090 |
| 22:05 | 高知 | 5 | A級 | 214 37 56 | 178 | 169 | +9 | 50 | 43 | 26 | — | 1,420 | |
| 22:15 | 豊橋 | 6 | A級 | 127 34 65 | 183 | 177 | +6 | 33 | 20 | 19 | — | 2,900 | |
| 22:25 | 高知 | 6 | A級 | 12 53 47 6 | 177 | 169 | +8 | 33 | 22 | 17 | — | 54,090 | |
| 22:35 | 豊橋 | 7 | A級 | 125 734 6 | 187 | 173 | +14 | 73 | 22 | 17 | — |
本命B
参考: 2車単 1-2
|
1,200 |
| 22:45 | 高知 | 7 | A級 | 21 643 5 7 | 185 | 168 | +17 | 52 | 43 | 26 | — |
三番手SP-A
推奨: 3番N全全マルチ 90点=9,000円
|
9,830 |
| 22:55 | 豊橋 | 8 | L級 | 6 4 7 1 2 3 5 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 2,630 | |
| 23:05 | 高知 | 8 | L級 | 2 4 5 7 1 3 6 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | 32 | — | 1,790 | |
| 23:15 | 豊橋 | 9 | A級 | 71 624 35 | 193 | 193 | +0 | 8 | 43 | 26 | — |
混戦B
参考: 全全全 210点=21,000円
|
+29,640 |
| 23:25 | 高知 | 9 | A級 | 21 63 475 | 194 | 183 | +11 | 62 | 43 | 26 | — | 3,370 |