KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN
« PREV 2026/05/19 NEXT »
RACES TODAY
78
PATTERNS DETECTED
11
S-RANK
6hi
A-RANK
0
HITS / SETTLED
4/78
HIT RATE
5.1%
PAYOUT TODAY
+6,550¥
万車券 HIT
14
防府 1R 2-5-4 6,760
名古屋 1R 1-5-4 2,480
防府 2R 1-7-2 2,400
名古屋 2R 5-3-2 930
防府 3R 1-4-3 3,390
名古屋 3R 1-5-7 1,370
防府 4R 5-1-6 12,330
名古屋 4R 2-6-4 18,160
防府 5R 7-4-1 5,630
名古屋 5R 2-7-4 310
防府 6R 1-4-3 500
名古屋 6R 3-5-1 300
防府 7R 5-1-2 +4,600
名古屋 7R 4-7-1 +1,300
和歌山 1R 7-6-2 8,460
高知 1R 3-1-4 4,880
和歌山 2R 5-2-3 800
高知 2R 1-7-5 +450
和歌山 3R 3-5-1 9,260
高知 3R 7-3-1 10,630
防府 1R 2-5-4 6,760
名古屋 1R 1-5-4 2,480
防府 2R 1-7-2 2,400
名古屋 2R 5-3-2 930
防府 3R 1-4-3 3,390
名古屋 3R 1-5-7 1,370
防府 4R 5-1-6 12,330
名古屋 4R 2-6-4 18,160
防府 5R 7-4-1 5,630
名古屋 5R 2-7-4 310
防府 6R 1-4-3 500
名古屋 6R 3-5-1 300
防府 7R 5-1-2 +4,600
名古屋 7R 4-7-1 +1,300
和歌山 1R 7-6-2 8,460
高知 1R 3-1-4 4,880
和歌山 2R 5-2-3 800
高知 2R 1-7-5 +450
和歌山 3R 3-5-1 9,260
高知 3R 7-3-1 10,630
TODAY'S RACES78
時刻 R クラス ライン A B A-B A1飛% 予飛% 万% パターン 結果
8:25 防府 1 C級 341 6 725 140 136 +4 63 42 26 荒:標準 大:平穏 6,760
8:35 名古屋 1 L級 7 3 1 2 4 5 6 0 0 0 47 33 2,480
8:45 防府 2 C級 175 3 6 24 138 138 +1 63 35 22 荒:標準 大:平穏 2,400
8:55 名古屋 2 L級 2 5 3 1 4 6 7 0 0 0 47 33 930
9:05 防府 3 C級 713 5 426 136 132 +4 82 56 22 荒:標準 大:平穏 3,390
9:15 名古屋 3 C級 3426 517 146 145 +1 29 39 19 荒:標準 大:平穏 1,370
9:25 防府 4 C級 514 26 73 142 141 +0 63 42 26 荒:荒れる○ 大:中 12,330
9:35 名古屋 4 C級 526 1473 145 141 +4 53 42 26 荒:標準 大:平穏 18,160
9:45 防府 5 C級 416 27 35 147 145 +3 42 42 26 荒:標準 大:中 5,630
9:55 名古屋 5 C級 724 315 6 150 141 +9 23 22 17 荒:硬い○ 大:平穏 はっちゃんS
推奨: 3連単 7-2-3 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
310
10:05 防府 6 C級 1436 257 147 147 +1 47 42 26 荒:標準 大:平穏 500
10:15 名古屋 6 C級 417 352 6 153 143 +10 15 22 17 荒:標準 大:平穏 300
10:25 防府 7 C級 16 257 34 151 149 +2 25 42 26 荒:標準 大:中 混戦S
推奨: (全-2)^3 3番2番外し 60点=6,000円
+4,600
10:35 名古屋 7 C級 473 2 15 6 153 136 +17 4 22 17 荒:硬い○ 大:平穏 本命S
推奨: 2車単 4-7 (的中率44%)
+1,300
10:40 和歌山 1 A級 41 62 7 53 166 163 +4 50 42 26 荒:標準 大:平穏 8,460
10:53 高知 1 C級 41 2 6 375 146 140 +6 39 47 33 荒:標準 大:平穏 4,880
11:07 和歌山 2 A級 52 14 6 37 168 163 +5 40 39 19 荒:標準 大:平穏 800
11:21 高知 2 C級 175 2 3 4 6 141 0 +141 53 35 22 荒:標準 大:平穏 逃一車B
参考: 2車単 1-7
+450
11:35 和歌山 3 A級 136 7 254 177 168 +9 63 42 26 荒:標準 大:平穏 9,260
11:49 高知 3 C級 72 146 35 150 146 +4 30 42 26 荒:標準 大:平穏 10,630
12:03 和歌山 4 A級 615 4 23 7 176 173 +3 56 39 19 荒:標準 大:平穏 67,080
12:17 高知 4 C級 43 6 7251 152 148 +4 13 39 19 荒:標準 大:平穏 2,360
12:32 和歌山 5 S級 24 61 53 196 193 +3 80 35 22 荒:標準 大:平穏 9,960
12:47 高知 5 C級 24 7 16 35 150 143 +7 12 39 19 荒:標準 大:平穏 1,810
13:02 和歌山 6 S級 153 642 198 194 +4 67 42 26 荒:標準 大:平穏 4,980
13:17 高知 6 特一般 4(23)6 71 5 167 0 +167 64 14 14 荒:荒れる× 大:中 8,970
13:32 和歌山 7 S級 51 27 4 36 196 192 +4 52 39 19 荒:標準 大:平穏 5,490
13:47 高知 7 特一般 274 16 35 170 166 +3 50 35 22 荒:標準 大:平穏 11,940
14:02 和歌山 8 S級 41 62 753 205 202 +3 55 42 26 荒:荒れる× 大:平穏 5,380
14:17 高知 8 特一般 521 374 6 171 163 +8 71 35 22 荒:標準 大:平穏 930
14:32 和歌山 9 S級 17 24 635 204 204 +1 54 42 26 荒:標準 大:平穏 79,390
14:47 高知 9 準決勝 516 2 43 7 180 180 +0 48 42 26 荒:標準 大:平穏 3,830
15:02 和歌山 10 S級 436 1 725 205 201 +4 68 42 26 荒:標準 大:平穏 4,080
15:17 高知 10 準決勝 156 43 27 180 176 +5 42 39 19 荒:標準 大:平穏 670
15:33 和歌山 11 A級 15 2 7436 187 184 +3 12 39 19 荒:標準 大:平穏 11,190
15:40 京王閣 1 A級 624 35 71 168 164 +4 80 47 33 荒:標準 大:平穏 分線追-B
推奨: 3連単 7頭軸1着固定流し 30点=3,000円
7,220
15:47 高知 11 準決勝 71 42 635 184 182 +2 15 39 19 荒:標準 大:平穏 2,210
15:54 久留米 1 C級 51 342 141 137 +4 42 38 23 荒:標準 大:平穏 680
16:02 京王閣 2 A級 5 731 26 4 170 161 +9 62 35 22 荒:標準 大:平穏 790
16:10 和歌山 12 S級 15 4 27 63 211 206 +5 58 42 26 荒:標準 大:平穏 4,510
16:17 久留米 2 C級 452 31 139 135 +4 42 39 19 荒:標準 大:平穏 1,190
16:28 京王閣 3 A級 14 52 37 6 181 176 +5 40 42 26 荒:標準 大:平穏 1,870
16:41 久留米 3 C級 537 61 24 155 143 +12 11 22 17 荒:標準 大:平穏 本命B
参考: 2車単 5-3
330
16:54 京王閣 4 A級 17 62 4 35 181 174 +7 33 42 26 荒:標準 大:平穏 2,390
17:07 久留米 4 L級 6 2 1 3 4 5 7 0 0 0 47 33 5,460
17:20 京王閣 5 A級 174 52 63 184 183 +0 32 39 19 荒:標準 大:平穏 15,400
17:33 久留米 5 A級 14 35 672 167 165 +2 4 42 26 荒:標準 大:平穏 590
17:46 京王閣 6 S級 24 7 1 635 195 195 +0 89 42 26 荒:標準 大:平穏 1,630
17:59 久留米 6 A級 416 2 375 171 170 +1 50 56 22 荒:標準 大:平穏 1,690
18:12 京王閣 7 S級 16 24 357 197 194 +3 55 39 19 荒:標準 大:平穏 1,550
18:25 久留米 7 A級 247 1 536 181 175 +6 33 22 17 荒:標準 大:平穏 5,220
18:38 京王閣 8 S級 514 27 36 207 199 +8 35 24 24 荒:標準 大:平穏 21,660
18:51 久留米 8 A級 716 25 43 179 176 +3 40 42 26 荒:標準 大:平穏 2,730
19:04 京王閣 9 S級 17 246 35 204 202 +2 44 39 19 荒:荒れる× 大:平穏 9,460
19:17 久留米 9 C級 516 43 27 148 144 +4 17 39 19 荒:標準 大:平穏 790
19:30 京王閣 10 S級 71 25 364 211 206 +5 52 42 26 荒:標準 大:平穏 7,320
19:43 久留米 10 L級 7 2 3 1 5 6 4 0 0 0 47 33 890
19:57 京王閣 11 S級 71 62 35 4 214 206 +8 60 56 22 荒:標準 大:平穏 38,170
20:11 久留米 11 A級 165 3 742 182 178 +4 26 42 26 荒:標準 大:平穏 2,690
20:25 京王閣 12 S級 145 276 3 214 210 +5 33 42 26 荒:標準 大:平穏 7,430
20:35 伊東 1 C級 124 357 6 149 140 +10 17 22 17 荒:標準 大:平穏 630
20:45 青森 1 L級 3 1 2 5 4 6 7 0 0 0 47 33 1,440
20:55 伊東 2 C級 147 2 63 5 149 140 +9 12 39 19 荒:標準 大:平穏 470
21:05 青森 2 L級 5 4 1 2 3 6 7 0 0 0 47 33 3,000
21:15 伊東 3 C級 123 4 56 7 151 136 +14 7 16 22 荒:硬い× 大:平穏 本命B はっちゃんS
参考: 2車単 1-2
11,440
21:25 青森 3 S級 124 5 7 63 209 200 +9 56 22 17 荒:標準 大:硬い○ 410
21:35 伊東 4 C級 146 2 3 75 150 133 +17 11 39 19 荒:標準 大:平穏 本命S
推奨: 2車単 1-4 (的中率44%)
+200
21:45 青森 4 S級 62 41 357 205 201 +4 46 42 26 荒:荒れる○ 大:平穏 10,220
21:55 伊東 5 A級 21 35 746 172 167 +5 52 35 22 荒:標準 大:平穏 3,930
22:05 青森 5 S級 13 72 654 208 198 +10 50 38 23 荒:標準 大:平穏 1,650
22:15 伊東 6 A級 126 43 75 173 166 +8 48 22 17 荒:標準 大:平穏 4,280
22:25 青森 6 S級 41 326 57 205 202 +2 44 42 26 荒:標準 大:平穏 2,540
22:35 伊東 7 A級 12567 3 4 179 0 +179 40 16 22 荒:硬い○ 大:平穏 190
22:45 青森 7 S級 413 7 256 205 203 +2 58 42 26 荒:標準 大:硬い○ 590
22:55 伊東 8 A級 127 6 345 178 165 +13 12 22 17 荒:標準 大:平穏 本命B
参考: 2車単 1-2
29,160
23:05 青森 8 S級 213 57 64 211 194 +17 44 42 26 荒:標準 大:平穏 250
23:15 伊東 9 A級 17 23 4 65 185 183 +2 41 35 22 荒:標準 大:平穏 乱戦S
推奨: A2(3)-T1(4)マルチ 30点=3,000円
17,450
23:25 青森 9 S級 76 1 23 54 219 218 +1 40 42 26 荒:標準 大:平穏 3,680
凡例 · 表の見方
時刻 レース発走予定時刻
競輪場(開催地)
R レース番号
クラス 選手クラス / 女子ガールズ区分
ライン 発走前ライン構成(数字=車番、スペース=ライン区切り)
A Aライン(最有力ライン)の競走得点合計
B Bライン(対抗ライン)の競走得点合計
A-B A-B の得点差。+15以上=Aライン圧倒的 / +10〜14=優勢
A1飛% A1選手本人の直近実績ベースの3着外率。50%以上=飛びやすい選手 / 35-49%=要注意 / 35%未満=堅い
予飛% ライン型×本命度カテゴリの統計から推定するA1飛び率(DB実績ベース・全レース平均)
万% 3連単配当が1万円を超える確率(DB実績ベース)
パターン 検出された予想パターン(S高信頼度 / A信頼度あり / B参考)
結果 結果確定後の3連単払戻金。+◯◯◯=AI予想的中 / —=結果待ち
A1飛%(本人の過去実績)と 予飛%(ライン型カテゴリの統計)は別指標。両方が高い場合は特に飛び警戒、逆に両方が低い場合はA1軸が堅い目安。
◆ S-RANK SPOTLIGHT今日の買い
名古屋 5R 締切 9:55
S
724 315 6
A 150 B 141 22% 17% ◎ 本命
はっちゃんS · 推奨買い目
推奨: 3連単 7-2-3 1点 (ROI132%, 的中6.2%)
AI DESKクリックで切替
左のレースをクリックするとアドバイスが表示されます
LEGEND
S 高信頼度 · A 信頼度あり · B 参考
A-B ≥15 / ≥10
飛% = A1が3着外になる確率 · 万% = 3連単1万円超の確率
緑=的中セル / 赤=高リスク / 橙=注意