KEIRIN·LIFE·TERMINAL
LOGIN

得意な戦法で選手を探す · 意外な捲り屋

脚質は「追」なのに、捲りで3着に入る回数が見込みより多い選手。比は「実際 ÷ 見込み」で、1.0 なら見込みどおりです。

選手府県期級班脚質得点 比捲りで3着内
竹野 行登 鹿児島県 64 A3 追 68.02 2.72 7回 (見込み2.5)
廣川 泰昭 愛媛県 90 A2 追 83.73 2.69 19回 (見込み6.8)
藤田 剣次 福岡県 85 A3 追 74.42 2.61 27回 (見込み10.0)
富 弥昭 山口県 76 A1 追 90.19 2.54 11回 (見込み4.2)
大屋 健司 広島県 87 S2 追 102.96 2.42 25回 (見込み10.0)
田村 光昭 広島県 67 A3 追 70.41 2.41 12回 (見込み4.8)
高津 晃治 岡山県 87 S2 追 99.40 2.41 24回 (見込み9.7)
山崎 岳志 佐賀県 74 A2 追 84.63 2.25 9回 (見込み3.9)
廣川 貞治 東京都 61 A3 追 66.15 2.22 10回 (見込み4.4)
立石 拓也 福岡県 72 A1 追 83.80 2.22 39回 (見込み17.1)
山口 貴弘 栃木県 84 A2 追 82.57 2.18 29回 (見込み12.9)
樫村 伸平 兵庫県 99 A3 追 69.92 2.17 9回 (見込み4.0)
西村 行貴 東京都 92 S2 追 97.10 2.14 14回 (見込み6.4)
木村 直隆 兵庫県 86 S2 追 98.16 2.13 13回 (見込み5.9)
近藤 保 千葉県 95 S1 追 102.29 2.12 19回 (見込み8.8)
中川 貴史 三重県 79 A1 追 82.43 2.09 11回 (見込み5.1)
小谷田 公則 福島県 88 A1 追 84.91 2.06 12回 (見込み5.7)
山出 裕幸 福井県 90 A2 追 81.70 2.06 21回 (見込み9.9)
田中 洋輔 宮崎県 84 A1 追 86.40 2.05 16回 (見込み7.6)
小塚 潤 愛知県 86 A3 追 68.22 2.04 9回 (見込み4.3)
大野 悟郎 大分県 83 S2 追 92.63 2.02 19回 (見込み9.1)
大内 達也 宮城県 72 A3 追 76.50 2.00 7回 (見込み3.4)
中村 雅仁 熊本県 90 A1 追 89.92 2.00 16回 (見込み7.8)
金澤 幸司 福島県 91 A1 追 93.88 1.98 20回 (見込み9.8)
佐方 良行 熊本県 97 S2 追 97.16 1.97 43回 (見込み21.1)
井手 尚治 神奈川県 65 A2 追 81.54 1.95 7回 (見込み3.5)
岩本 和也 石川県 76 S2 追 97.14 1.95 11回 (見込み5.5)
辰己 豊 奈良県 86 A1 追 85.23 1.94 10回 (見込み5.0)
石毛 克幸 千葉県 84 S1 追 105.83 1.93 11回 (見込み5.5)
三宅 達也 岡山県 79 S1 追 103.30 1.92 14回 (見込み7.1)
山田 武 群馬県 87 A2 追 78.89 1.92 5回 (見込み2.5)
福田 知也 神奈川県 88 S1 追 98.67 1.90 14回 (見込み7.2)
石丸 寛之 岡山県 76 A1 追 90.12 1.89 48回 (見込み24.9)
大洞 翔平 岐阜県 100 S2 追 97.42 1.89 32回 (見込み16.4)
鈴木 孝征 埼玉県 75 A2 追 79.70 1.88 10回 (見込み5.2)
太田 真一 埼玉県 75 A2 追 80.40 1.87 5回 (見込み2.6)
吉松 直人 高知県 90 S2 追 96.43 1.87 20回 (見込み10.4)
小島 雅章 埼玉県 83 A2 追 81.84 1.85 19回 (見込み10.1)
池田 憲昭 香川県 90 A1 追 92.00 1.85 14回 (見込み7.4)
足達 重満 長崎県 80 A2 追 80.66 1.84 5回 (見込み2.6)
渡会 啓介 愛知県 83 A2 追 81.54 1.84 16回 (見込み8.5)
松永 真太 福岡県 92 A3 追 77.43 1.84 12回 (見込み6.4)
齊藤 竜也 神奈川県 73 A1 追 93.19 1.81 5回 (見込み2.7)
和泉田 喜一 千葉県 59 A3 追 67.16 1.80 11回 (見込み5.9)
倉岡 慎太郎 熊本県 59 A3 追 68.26 1.80 5回 (見込み2.7)
篠塚 光一 兵庫県 90 A1 追 85.06 1.77 12回 (見込み6.6)
須藤 直道 群馬県 68 A1 追 82.64 1.75 9回 (見込み5.0)
立花 成泰 岡山県 82 A1 追 84.36 1.75 12回 (見込み6.7)
山田 哲也 愛知県 99 A2 追 84.30 1.75 34回 (見込み19.0)
東口 善朋 和歌山県 85 S1 追 109.26 1.74 18回 (見込み10.1)
椎木尾 拓哉 和歌山県 93 S2 追 106.33 1.74 13回 (見込み7.3)
坂本 晃輝 佐賀県 81 A1 追 88.56 1.73 8回 (見込み4.5)
志智 俊夫 岐阜県 70 S1 追 106.62 1.69 11回 (見込み6.4)
高橋 秀吉 秋田県 88 A1 追 86.00 1.69 12回 (見込み6.9)
藤野 一良 大阪府 77 A3 追 76.42 1.68 11回 (見込み6.4)
是永 幸寛 福岡県 94 A1 追 86.56 1.68 8回 (見込み4.6)
栗田 雄矢 静岡県 96 A1 追 83.62 1.68 11回 (見込み6.4)
坂上 樹大 石川県 80 S2 追 95.05 1.67 10回 (見込み5.9)
堺 文人 和歌山県 85 A2 追 81.50 1.66 32回 (見込み18.9)
鈴木 伸之 愛知県 87 S2 追 98.71 1.64 23回 (見込み13.8)
南 修二 大阪府 88 SS 追 114.22 1.63 27回 (見込み16.1)
西 徹 石川県 79 A2 追 84.36 1.62 29回 (見込み17.6)
丸山 啓一 静岡県 74 S2 追 96.87 1.60 6回 (見込み3.7)
上原 直樹 岡山県 75 A3 追 68.53 1.60 9回 (見込み5.5)
佐野 梅一 京都府 78 S2 追 90.75 1.60 18回 (見込み11.0)
長岡 豪 群馬県 91 A3 追 66.40 1.60 8回 (見込み4.9)
羽石 国臣 栃木県 93 A3 追 68.47 1.60 7回 (見込み4.3)
棚橋 勉 岡山県 96 S2 追 99.76 1.60 7回 (見込み4.3)
中野 良 北海道 83 A3 追 72.87 1.59 11回 (見込み6.8)
大槻 寛徳 宮城県 85 S1 追 109.50 1.59 10回 (見込み6.2)
新井 剛央 埼玉県 86 A2 追 80.84 1.59 7回 (見込み4.3)
若林 耕司 群馬県 87 A2 追 79.13 1.58 11回 (見込み6.8)
岩津 裕介 岡山県 87 S1 追 111.35 1.58 15回 (見込み9.3)
黒田 篤 栃木県 88 A2 追 80.24 1.58 8回 (見込み5.0)
桑原 大志 山口県 80 S1 追 110.04 1.57 7回 (見込み4.4)
中川 貴徳 栃木県 91 S2 追 101.70 1.57 5回 (見込み3.1)
松丸 裕紀 福岡県 86 A3 追 73.20 1.56 7回 (見込み4.4)
有馬 雄二 奈良県 90 A2 追 80.36 1.56 7回 (見込み4.4)
滝山 実 徳島県 84 A2 追 80.50 1.55 10回 (見込み6.3)
金子 浩貴 京都府 95 A2 追 83.76 1.55 17回 (見込み10.7)
加倉 正義 福岡県 68 S2 追 92.88 1.54 5回 (見込み3.2)
内藤 秀久 神奈川県 89 S1 追 103.46 1.54 8回 (見込み5.1)
柿沼 信也 埼玉県 91 S2 追 96.37 1.54 17回 (見込み10.8)
女屋 文伸 埼玉県 83 A3 追 72.36 1.53 10回 (見込み6.4)
宮下 貴之 埼玉県 81 A1 追 82.06 1.52 8回 (見込み5.2)
安部 貴之 宮城県 92 S2 追 95.30 1.52 12回 (見込み7.7)
岡本 英之 千葉県 85 A1 追 87.00 1.51 15回 (見込み9.8)
佐藤 亙 愛知県 85 A1 追 91.80 1.50 11回 (見込み7.2)
松尾 信太郎 福岡県 92 S2 追 95.67 1.49 7回 (見込み4.6)
山内 卓也 愛知県 77 S2 追 101.69 1.48 10回 (見込み6.7)
良永 浩一 福岡県 86 A1 追 85.87 1.48 10回 (見込み6.7)
齋藤 昌太 栃木県 93 A3 追 69.26 1.48 5回 (見込み3.3)
西村 光太 三重県 96 S1 追 104.45 1.48 28回 (見込み18.6)
伊代野 貴照 奈良県 101 S2 追 101.10 1.48 9回 (見込み6.0)
黒田 大介 愛媛県 77 A2 追 80.56 1.47 6回 (見込み4.0)
森安 崇之 香川県 84 A1 追 92.74 1.47 5回 (見込み3.4)
山下 一輝 山口県 96 S2 追 97.92 1.47 19回 (見込み12.7)
黒田 淳 岡山県 97 S2 追 98.86 1.47 26回 (見込み17.4)
町田 勝志 静岡県 76 A3 追 68.51 1.46 20回 (見込み13.4)
高木 和仁 福岡県 76 S2 追 97.20 1.46 8回 (見込み5.4)
鳥生 知八 愛媛県 77 A2 追 79.26 1.46 11回 (見込み7.4)
藤原 憲征 新潟県 85 A1 追 94.33 1.46 7回 (見込み4.7)
星野 辰也 栃木県 95 A1 追 90.21 1.46 10回 (見込み6.7)
江連 和洋 栃木県 76 A1 追 86.05 1.45 5回 (見込み3.4)
大林 亮介 香川県 86 A3 追 72.55 1.45 6回 (見込み4.1)
峠 祐介 埼玉県 78 A2 追 77.21 1.44 5回 (見込み3.4)
橋本 大祐 岐阜県 80 A3 追 72.38 1.44 6回 (見込み4.1)
土井 勲 岡山県 82 A2 追 81.82 1.44 10回 (見込み6.8)
越智 展孝 愛媛県 88 A2 追 83.17 1.44 15回 (見込み10.2)
池田 良 広島県 91 S2 追 102.90 1.44 10回 (見込み6.8)
白井 一機 愛知県 65 A3 追 68.37 1.43 10回 (見込み6.9)
宿口 潤平 埼玉県 91 S2 追 101.27 1.43 10回 (見込み6.9)
曽我部 匡史 愛媛県 82 A3 追 69.80 1.42 8回 (見込み5.5)
高市 訓但 愛媛県 97 S2 追 97.85 1.41 6回 (見込み4.2)
別所 英幸 福岡県 83 A2 追 79.00 1.40 5回 (見込み3.5)
高橋 昇平 埼玉県 99 S2 追 99.48 1.39 8回 (見込み5.7)
田尾 駿介 高知県 111 S1 追 106.50 1.39 22回 (見込み15.6)
辻 力 石川県 71 A2 追 80.38 1.38 35回 (見込み25.1)
田中 雅史 愛知県 79 A2 追 82.33 1.38 17回 (見込み12.2)
秋山 貴宏 佐賀県 89 A3 追 75.30 1.38 47回 (見込み33.5)
小原 将通 大分県 92 A1 追 86.25 1.38 6回 (見込み4.3)
徳丸 泰教 兵庫県 95 S2 追 93.80 1.37 12回 (見込み8.6)
朝日 勇 愛知県 74 A2 追 81.36 1.36 6回 (見込み4.4)
佐藤 清之 千葉県 93 A2 追 79.33 1.36 13回 (見込み9.4)
川津 悠揮 北海道 96 S1 追 106.96 1.36 9回 (見込み6.5)
岡部 芳幸 福島県 66 A1 追 86.96 1.35 6回 (見込み4.4)
山口 貴嗣 福岡県 82 S2 追 99.94 1.35 6回 (見込み4.4)
西村 豊 三重県 84 A1 追 90.40 1.35 6回 (見込み4.4)
吉川 嘉斗 徳島県 105 A1 追 88.50 1.35 13回 (見込み9.4)
渡部 哲男 愛媛県 84 S1 追 103.93 1.34 6回 (見込み4.4)
長谷川 辰徳 埼玉県 89 A3 追 66.00 1.34 12回 (見込み8.8)
佐々木 龍 神奈川県 109 S1 追 111.14 1.33 44回 (見込み32.5)
高比良 豪 福岡県 84 A2 追 82.92 1.32 39回 (見込み29.2)
高橋 広大 埼玉県 99 S2 追 98.51 1.32 7回 (見込み5.2)
吉永 好宏 広島県 80 A1 追 85.81 1.31 10回 (見込み7.5)
西田 雅志 広島県 82 S2 追 99.05 1.31 5回 (見込み3.8)
桶谷 明誉 広島県 94 A1 追 83.61 1.31 6回 (見込み4.5)
福島 武士 香川県 96 S1 追 104.00 1.31 6回 (見込み4.5)
峰重 祐之介 岡山県 100 A2 追 84.66 1.31 10回 (見込み7.5)
吉村 和之 岐阜県 80 A1 追 89.61 1.30 5回 (見込み3.8)
八尋 英輔 福岡県 89 A1 追 87.21 1.30 6回 (見込み4.5)
山崎 悟 茨城県 92 A2 追 82.72 1.30 13回 (見込み9.9)
天沼 雅貴 埼玉県 96 A3 追 69.55 1.30 16回 (見込み12.2)
佐藤 雅彦 宮城県 87 A1 追 88.93 1.29 11回 (見込み8.4)
川又 裕樹 鹿児島県 97 A2 追 85.18 1.29 12回 (見込み9.2)
山崎 明寛 千葉県 81 A3 追 67.46 1.28 5回 (見込み3.9)
小林 信晴 愛知県 83 A1 追 90.26 1.28 5回 (見込み3.9)
陶器 一馬 大阪府 86 A3 追 70.92 1.28 9回 (見込み6.9)
河村 雅章 東京都 92 S1 追 103.60 1.28 48回 (見込み37.0)
谷田 泰平 岐阜県 93 S2 追 93.75 1.28 17回 (見込み13.2)
和田 誠寿 広島県 103 A1 追 88.60 1.28 18回 (見込み13.9)
松崎 貴久 富山県 82 A2 追 86.61 1.27 20回 (見込み15.6)
松田 優一 茨城県 90 A2 追 87.62 1.27 28回 (見込み21.8)
志村 龍己 山梨県 98 S2 追 101.34 1.27 15回 (見込み11.6)
山口 茂 福島県 98 A2 追 79.59 1.27 33回 (見込み25.6)
宮倉 勇 千葉県 58 A2 追 82.03 1.26 5回 (見込み3.9)
松田 治之 大阪府 73 S1 追 99.05 1.26 11回 (見込み8.6)
小林 大介 群馬県 79 S2 追 97.96 1.26 5回 (見込み3.9)
小橋 秀幸 青森県 85 S2 追 93.68 1.26 16回 (見込み12.6)
上田 隼 岐阜県 97 A2 追 85.64 1.26 23回 (見込み18.0)
二條 祐也 徳島県 97 A1 追 85.54 1.26 7回 (見込み5.5)
鈴木 輝大 東京都 113 A1 追 93.60 1.26 80回 (見込み62.9)
金山 栄治 滋賀県 72 A1 追 91.10 1.25 13回 (見込み10.2)
成田 和也 福島県 88 S1 追 108.74 1.25 8回 (見込み6.3)
永澤 剛 青森県 91 S1 追 - 1.25 6回 (見込み4.8)
舘 泰守 愛知県 80 A1 追 88.90 1.24 18回 (見込み14.3)
渡邉 高志 栃木県 84 A1 追 85.75 1.24 22回 (見込み17.5)
須賀 和彦 茨城県 89 A2 追 85.72 1.24 5回 (見込み4.0)
山崎 功也 宮城県 95 A3 追 73.90 1.23 12回 (見込み9.6)
塚本 大樹 熊本県 96 S1 追 109.92 1.23 7回 (見込み5.6)
及川 裕奨 岩手県 86 A3 追 73.69 1.22 28回 (見込み22.8)
東矢 昇太 熊本県 98 S2 追 101.68 1.22 40回 (見込み32.4)
巴 直也 神奈川県 101 A1 追 83.00 1.22 55回 (見込み44.5)
工藤 政志 青森県 84 A2 追 84.37 1.21 7回 (見込み5.7)
佐藤 朋也 秋田県 89 A1 追 91.56 1.21 29回 (見込み23.8)
野中 祐志 埼玉県 98 A1 追 91.77 1.21 40回 (見込み32.5)
山口 智弘 愛知県 99 A1 追 90.03 1.21 28回 (見込み22.9)
三住 博昭 神奈川県 61 A2 追 82.66 1.20 6回 (見込み5.0)
渡邊 健 愛知県 76 A1 追 86.36 1.20 5回 (見込み4.1)
吉永 和生 広島県 80 A1 追 83.43 1.20 11回 (見込み9.1)
岡田 征陽 東京都 85 S2 追 101.76 1.20 14回 (見込み11.6)
内村 竜也 山口県 93 A2 追 81.40 1.20 19回 (見込み15.7)
寺崎 祐樹 熊本県 97 A1 追 86.90 1.20 8回 (見込み6.6)
太刀川 一成 千葉県 100 A1 追 91.19 1.20 10回 (見込み8.3)
秋葉 大輔 東京都 90 A2 追 84.10 1.19 6回 (見込み5.0)
小川 大地 愛知県 98 A3 追 76.36 1.19 28回 (見込み23.3)
奥出 健士郎 福井県 99 A2 追 78.54 1.19 53回 (見込み44.1)
宮崎 一彰 高知県 99 A3 追 77.32 1.19 54回 (見込み44.8)
三宅 旬 岡山県 80 A2 追 82.27 1.18 5回 (見込み4.2)
村上 博幸 京都府 86 S1 追 111.18 1.18 6回 (見込み5.0)
野間 司 茨城県 94 A2 追 84.26 1.18 7回 (見込み5.9)
久木原 洋 埼玉県 97 S1 追 100.59 1.18 56回 (見込み47.2)
佐藤 礼文 茨城県 115 S1 追 108.84 1.18 48回 (見込み40.3)
萩原 孝之 静岡県 80 S2 追 99.82 1.17 6回 (見込み5.1)
長井 妙樹 東京都 96 S2 追 98.47 1.17 33回 (見込み27.9)
柿澤 大貴 長野県 97 S2 追 101.88 1.17 26回 (見込み22.1)
桑名 僚也 埼玉県 119 S2 追 104.57 1.17 42回 (見込み35.4)

2020年1月からの男子のレースで、得点・得点順位・脚質・車立て・グレード・ラインの人数と位置・出走表の捲り回数などから見込みを出し、それより多いかで測っています。出走の少ない選手は 1.0 に寄せています。2020〜25年で測った上位2割は、2026年も見込みの1.15〜1.17倍走っていて、得意さは続きます。ただし市場のオッズにもほぼ入っているため、買えば儲かるという意味ではありません。